Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2008-788259390002644 Race : P.S.A
Nom : BINT Zarzis Robe : BAI
Date de naissance : 2008 Taille : -
Sexe : F Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : - Prénom : -
Adresse : - Email : non.communiqué@nc.com
     
Résultats des courses :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalités Tps Pénalités barrage Temps barrage
 20/12/2018  CSO Préparatoire (80/90cm)  18  Gmar Mouna  16  74,58  9,42  
 11/04/2021  Épreuve Initiation Déguisement  Elim    Elim      
 11/04/2021  CSO Préparatoire (80/90cm)  Elim  Zgolli Sandra  Elim      

Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 25/02/2018  CEQ 1 (40 km)  103  khamouri soulayma  1  27                
 F  20                DSQ VACC N R
 09/04/2018  CEQ 1 (40 km)  221  Guizeni Thamer  1  20  09:42:00  09:50:00  00:08:00  08:30:00  60/60  15    
 F  20  11:40:00  11:48:00  00:08:00  10:20:00  56/56  15  15  QUALIFIE
 13/05/2018  CEQ 2 (60 Km)  118  Guizeni Thamer  1  20  09:40:00  09:48:00  00:08:00  08:30:00  56/48  15,38    
 2  20  11:24:00  11:28:00  00:04:00  10:18:00  52/56  17,14    
 F  20  13:30:00  13:33:00  00:03:00  11:58:00  64/64  13,04  15  QUALIFIE
 14/10/2018  CEQ 3 (80 Km)  231  Houimli Mohamed  1  22  08:55:00  08:59:00  00:04:00  07:15:00  44/48  12,69    
 2  19  10:51:00  10:59:00  00:08:00  09:39:00  44/48  14,25    
 3  22  13:22:00  13:25:00  00:03:00  11:39:00  44/48  12,45    
 F  19  15:29:00  15:33:00  00:04:00  14:05:00  52/52  13,57  13,16  QUALIFIE
 18/11/2018  CEQ 3 (80 Km)  524  Guizeni Thamer  1  30  09:26:00  09:36:00  00:10:00  07:30:00  58/52  14,29    
 2  30  12:04:00  12:08:00  00:04:00  10:16:00  48/48  16,07    
 F  20  14:23:00  14:44:00  00:21:00  12:48:00  78/68  12,63  14,41  ME-TR
 10/02/2019  CEQ 3 (80 Km)  239  Houimli Mohamed  1  22  09:53:00  09:59:00  00:06:00  08:15:00  64  12,69    
 2  19                
 3  22                
 F  19                GA 1
 03/10/2020  CEQ 1 (40 km)  137  Ajimi Mohamed Yassine  1  25  08:50:00  08:58:00  00:08:00  07:15:00  40/46  14,56    
 F  20  11:02:00  11:08:00  00:06:00  09:38:00  52/54  14,29  14,44  GA2
 07/02/2021  CEQ 1 (40 km)  122  Mghirbi Haifa  1  20  10:00:00  10:02:00  00:02:00  08:30:00  52/52  13,04    
 F  20  12:07:00  12:09:00  00:02:00  10:32:00  52  12,63  12,83  QUALIFIE
 14/03/2021  CEQ 1 (40 km)  221  Perosino Emma  1  20  10:20:00  10:25:00  00:05:00  09:00:00  58/56  14,12    
 F  20                GA1
 25/09/2021  CEQ 1 (40 km)  115  Boughzala Mariem  1  20  09:37:00  09:42:00  00:05:00  08:00:00  40/40  11,76    
 F  20  11:58:00  12:10:00  00:12:00  10:22:00  48/44  12,5  12,12  QUAL
 21/11/2021  CEQ 2 (60 Km)  326  Boughzala Mariem  1  20  09:27:00  09:32:00  00:05:00  08:00:00  40/44  13,04    
 2  20  11:48:00  11:50:00  00:02:00  10:12:00  48/48  12,24    
 F  20  14:02:00  14:06:00  00:04:00  12:30:00  60/56  13,04  12,77  QUALIFIE