Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2012-788259810018814 Race : OI
Nom : LISA Robe : ALEZAN
Date de naissance : 2012 Taille : -
Sexe : F Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : Gazzah Prénom : Faouzi
Adresse : Monastir Email : ekiclub@gmail.com
     
Résultats des courses :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalités Tps Pénalités barrage Temps barrage
 17/03/2018  CSO Initiation 60 cm  Elim  Guizani Ghalia  Elim      
 17/03/2018  CSO Initiation 60 cm  Elim  Mzali Meycene  Elim      
 18/03/2018  CSO Initiation 60 cm  Elim  Doura Adam  Elim      
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  67  Aguir Kawthar  4  98,15  15,15  
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  37  ElKadhi Salma  0  76,26  6,74  
 18/11/2018  CSO Initiation 60 cm  21  Rouatbi Lina  0  87,05  4,05  
 20/12/2018  CSO Initiation 60 cm  3  Rayes Senda  0  65,49  0,49  
 20/12/2018  CSO Initiation 60 cm  15  Bedoui Youssef  0  59,37  5,63  
 20/12/2018  CSO Initiation 60 cm  21  Snoussi Med Aziz  4  66,03  1,03  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  17  Hssine Rayhan  0  81,85  3,85  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  30  Bedoui Youssef  0  84,78  6,78  
 10/02/2019  CSO Initiation 60 cm  43  Bouassida Mahdi  4  80,13  2,13  
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  53  Kmimech Ons  0.00  44.90    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  53  Rayes Senda  0.00  47.16    
 17/03/2019  CSO Initiation 60 cm  41  Bouassida Yassine  0.00  51.34  0.00  30.28
 31/03/2019  CSO Initiation 60 cm (Poneys)  3  Bouassida Chiheb  0  66,65  2,35  
 31/03/2019  CSO Initiation 60 cm (Poneys)  9  Becher Khaoula  0  77,95  8,95  
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  64  Snoussi Med Aziz  8.00  37.75    
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  44  Snoussi Ahmed Khalil  1.00  52.23    
 21/04/2019  CSI 1* (110 cm)  13  Rayes Senda  0.00  40.57  0.00  26.71
 15/12/2019  CSO Initiation 60 cm  52  Bouassida Yassine  8  77,55  7,55  
 15/12/2019  CSO Initiation 60 cm  42  Mabrouk Salma  4  73,22  3,22  
 15/12/2019  CSO Initiation 60 cm  39  Bouassida Chiheb  0  57,46  12,54  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  4  Mabrouk Salma  0  57,61  1,39  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  24  Snoussi Ahmed Khalil  4  59,55  0,55  
 19/01/2020  CSO Initiation 60 cm  25  Bouassida Yassine  4  57,68  1,32  
 23/02/2020  CSO Initiation 60 cm  1  Mabrouk Salma  0  57,52  0,48  
 0  57,52  0,48  
 23/02/2020  CSO Initiation 60 cm  38  Bouassida Mahdi  0  51,14  6,86  
 0  51,14  6,86  
 23/02/2020  CSO Initiation 60 cm  54  Bouassida Chiheb  4  48,05  9,95  
 4  48,05  9,95  
 08/03/2020  CSO Initiation 60 cm  47  Ezzine Nouh  4  86  3  
 08/03/2020  CSO Initiation 60 cm  57  Bouassida Chiheb  4  77,59  11,41  
 26/12/2021  CSO Initiation 70 cm  1  Boukaf Kenza  0.00  69.47    
 26/12/2021  CSO Initiation 70 cm  1  Ben Hamida Khadija  3.00  89.38    
 25/09/2022  CSO Initiation 70 cm  1  Hachana Sarra  0.00  62.57    
 25/09/2022  CSO Initiation 70 cm  31  Abassi Hamza  4.00  54.91    
 09/10/2022  CSO Initiation 70 cm  1  Arfa Youssef  0.00  74.99    
 09/10/2022  CSO Initiation 70 cm  38  Hachana Sarra  8.00  71.55    
 25/12/2022  CSO Initiation 70 cm  19  Makni Ahmed  14.00  76.53    
 25/12/2022  CSO Initiation 70 cm  17  Hachana Sarra  7.00  73.98    
 18/06/2023  CSO Initiation 70 cm  4  Makni Ahmed  0.00  62,33  2,67  
 18/06/2023  CSO Initiation 70 cm  ELIM    ELIM