Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2010-788259390006842 Race : O.N.C
Nom : OCEANA Ex.Beldia Robe : Bai
Date de naissance : 2010 Taille : -
Sexe : F Catégorie : Poney
     
Nom du propriétaire : - Prénom : -
Adresse : - Email : non_communiqué@nc.com
     
Résultats des courses :    
Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cavalier Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 22/03/2015  CEQ 1 (40 km)  9  Trabelsi Med Amine  1  20  10:53:00  11:13:00  00:20:00  09:30:00  60  11,65    Eliminé Meta
 F  20  13:07:00  13:25:00  00:18:00  11:43:00  72  14,29  12,83  
 13/09/2015  CEQ 1 (40 km)  1111  Schreiner Rania  1  19  09:12:00  09:17:00  00:05:00  07:45:00  60  12,39    
 F  22  11:30:00  11:42:00  00:12:00  09:47:00  64  12,82  12,62  QUALIFIE
 15/11/2015  CEQ 2 (60 Km)  121  Trabelsi Med Amine  1  25  10:18:00  10:26:00  00:08:00  08:20:00  52  11,9    
 2  20  12:24:00  12:30:00  00:06:00  10:56:00  58  12,77    
 F  20                ELIM.BOIT
 06/03/2016  CEQ 1 (40 km)  127  Gabssi Salaheddine  1  20  10:40:00  10:47:00  00:07:00  09:00:00  64  11,21    
 F  20  12:45:00  12:49:00  00:04:00  11:17:00  62  13,64  12,31  QUALIFIE
 16/04/2016  CEQ 2 (60 Km)  915  Gabssi Salaheddine  1  20  07:29:00  07:34:00  00:05:00  06:00:00  56  12,77    
 2  20  09:32:00  09:36:00  00:04:00  08:04:00  50  13,04    
 F  20  11:49:00  11:56:00  00:07:00  10:16:00  60  12,9  12,9  QUALIFIE
 30/04/2016  CEQ 3 (80 Km)  92  Gabssi Salaheddine  1  20  08:28:00  11:16:00  02:48:00  06:45:00  56  4,43    
 2  20  11:16:00  11:22:00  00:06:00  11:46:00  56      
 3  20  13:10:00      12:02:00        
 F  20                RETIRER
 30/10/2016  CEQ 3 (80 Km)  13  Trabelsi Med Amine  1  30  09:40:33  09:45:06  00:04:33  07:30:00  48/52  13,32    
 2  30  12:30:13  12:34:44  00:04:31  10:25:06  44/48  13,89    
 F  20  15:01:06  15:03:51  00:02:45  13:14:44  56/56  11,28  12,93  QUALIFIE
 13/01/2017  CEQ 2 (60 Km)  32  Gabssi Salaheddine  1  23  10:56:00  11:01:00  00:05:00  09:15:00  48  13,02    
 2  23                
 F  23                GA
 12/03/2017  CEQ 1 (40 km)  33  Kaabar Hamza  1  19  10:22:00  10:28:00  00:06:00  09:00:00  44/48  12,95    
 F  22  12:42:00  12:51:00  00:09:00  10:58:00  44/44  12,69  12,81  QUALIFIE
 30/04/2017  CEQ 2 (60 Km)  403  Kaabar Hamza  1  20  07:43:00  07:50:00  00:07:00  06:15:00  48/48  12,63    
 2  20  09:54:00  10:01:00  00:07:00  08:20:00  48/48  11,88    
 F  20  12:19:00  12:28:00  00:09:00  10:41:00  56/60  12,24  12,24  QUALIFIE
 21/05/2017  CEQ 3 (80 Km)  504  Kahia Mohamed Khalil  1  30  08:30:00  08:38:00  00:08:00  06:15:00  48-48  12,59    
 2  30  11:40:00  11:50:00  00:10:00  09:18:00  44-44  11,84    
 F  20  13:58:00  14:04:00  00:06:00  12:30:00  56-56  13,64  12,53  QUALIFIE
 29/10/2017  CEQ 3 (80 Km)  316  Kaabar Hamza  1  30  10:13:00  10:18:00  00:05:00  08:00:00  44/40  13,04    
 2  30  13:12:00  13:20:00  00:08:00  10:58:00  52/48  12,68    
 F  20  15:42:00  15:51:00  00:09:00  14:00:00  64/60  11,76  12,57  QUALIFIE
 24/12/2017  CEI* (80 Km)  314  Gabssi Salaheddine  1  33  09:52:00  10:00:00  00:08:00  07:30:00  56/60  13,2    
 2  27,5  12:18:00  12:24:00  00:06:00  10:40:00  56/56  15,87    
 F  27,5  15:15:00  15:27:00  00:12:00  13:04:00  80/72  12,6  13,71  MET+TRAIT+DIS
 25/03/2018  CEQ 2 (60 Km)  323  Naceur Amine  1  20  10:21:00  10:24:00  00:03:00  09:00:00  52/48  14,29    
 2  20  12:25:00  12:27:00  00:02:00  10:54:00  52/52  12,9    
 F  20  14:30:00  14:37:00  00:07:00  12:57:00  48/52  12,9  13,33  QUALIFIE
 09/04/2018  CEQ 1 (40 km)  202  Kaabar Hamza  1  20  09:53:00  09:58:00  00:05:00  08:30:00  64/56  13,64    
 F  20  11:59:00  12:03:00  00:04:00  10:28:00  56/52  13,19  13,41  QUALIFIE
 13/05/2018  CEQ 3 (80 Km)  26  Kaabar Hamza  1  30  09:42:00  09:50:00  00:08:00  07:30:00  48/52  12,86    
 2  30  12:50:00  13:03:00  00:13:00  10:30:00  56/52  11,76    
 F  20  14:53:00  15:11:00  00:18:00  13:43:00  52/52  17,14  13,22  QUALIFIE
 14/10/2018  CEQ 2 (60 Km)  320  Kaabar Hamza  1  22  09:35:00  09:39:00  00:04:00  08:00:00  60/56  13,33    
 2  19  11:33:00  11:38:00  00:05:00  10:09:00  48/52  12,81    
 F  19  13:38:00  13:43:00  00:05:00  12:08:00  48/52  12,67  12,95  QUALIFIE
 18/11/2018    315  Kaabar Hamza  1  20  09:45:00  09:52:00  00:07:00  08:30:00  56-52  14,63    
 2  20  11:35:00  11:41:00  00:06:00  10:22:00  48-48  15,19    
 F  20  13:33:00  13:44:00  00:11:00  12:11:00  56-52  14,63  14,81  QUALIFIE
 18/11/2018  CEQ 2 (60 Km)  315  Kaabar Hamza  1  20  09:45:00  09:52:00  00:07:00  08:30:00  56/52  14,63    
 2  20  11:35:00  11:41:00  00:06:00  10:22:00  48/48  15,19    
 F  20  13:33:00  13:44:00  00:11:00  12:11:00  56/52  14,63  14,81  QUALIFIE
 23/12/2018  CEI* (80 Km)  149  Kaabar Hamza  1  35  09:19:17  09:25:37  00:06:20  07:15:00  56/56  16,1    
 2  25  11:34:51  11:41:56  00:07:05  10:05:37  52/52  14,1    
 F  20  13:53:03  14:01:30  00:08:27  12:21:56  56/60  14,8  15,1  9eme
 10/02/2019  CEQ 1 (40 km)  137  Kaabar Hamza  1  22  11:37:00  11:42:00  00:05:00  10:00:00  56  12,94    
 F  19  13:32:00  13:38:00  00:06:00  12:12:00  52  14,25  13,52  QUALIFIE
 03/03/2019  CEQ 2 (60 Km)  216  Kaabar Hamza  1  25  10:40:00  10:45:00  00:05:00  09:00:00  56/56  14,29    
 2  20                
 F  20                GA 1
 14/03/2021  CEQ 1 (40 km)  239  Rhouma Firas  1  20  10:20:00  10:26:00  00:06:00  09:00:00  56/56  13,95    
 F  20  12:24:00  12:33:00  00:09:00  10:56:00  52/56  13,64  13,79  QUALIFIE
 29/05/2021  CEQ 1 (40 km)  140  Ghorbel Med Ali  1  20  9:31:00  9:38:00  0:07:00  8:00:00  52/52  12,24    
 F  20  11:49:00  12:00:00  0:11:00  10:18:00  48/52  13,19  12,7  QUAL
 29/05/2021  CEQ 2 (60 Km)  329  Ghorbel Med Ali  1  25                
 2  20                
 F  20                Abandon
 25/09/2021  CEQ 2 (60 Km)  329  Ghorbel Med Ali  1  25                
 2  20                
 F  20                Abandon