Fiche cheval
     
Numéro d'identification : 2009-528219001023860 Race : Holsteiner warmblut
Nom : CALIDO Robe : BAI
Date de naissance : 2009 Taille : -
Sexe : M Catégorie : Cheval
     
Nom du propriétaire : - Prénom : -
Adresse : - Email : non.communiqué@nc.com
     
Résultats des courses :    
Concours de Saut d'Obstacles (CSO)
Évènement Épreuves Classement Cavalier Pénalités Tps Pénalités barrage Temps barrage
 04/02/2018  CSO* :(105 -110 cm)  2  Ellouze Ghazi  0.00  49.14  0.00  27.32
 04/03/2018  CSO* :(105 -110 cm)  7  Ellouze Ghazi  0.00  42.48  4.00  25.48
 11/03/2018  CSO** (110-120cm)  5  Ellouze Ghazi  0.00  64.38    
 29/04/2018  CSO** (120 / 130 cm )  1  Ellouze Ghazi  0.00  70.71  0.00  35.97
 21/10/2018  CSO** 115 cm  4  Ellouze Ghazi  4.00  69.25    
 04/11/2018  CSO*** 130 cm  3  Ellouze Ghazi  4.00  67.78    
 18/11/2018  CSO*** 130 cm  1  Ellouze Ghazi  65.00  65.56    
 19/12/2018  Championnat Séniors  1  Ellouze Ghazi  4.00  83.59    
 20/12/2018  Championnat Séniors  6  Ellouze Ghazi  9.00  90.74    
 22/12/2018  Championnat de Tunisie Senior 3éme journée  1  Ellouze Ghazi  0.00  77.93  0.00  59.46
 09/02/2019  CSO*** 130 cm  3  Ellouze Ghazi  5.00  96.07    
 24/02/2019  CSO** 120  8  Ellouze Ghazi  57  54.87    
 16/03/2019  CSO*** 130 cm  6  Ellouze Ghazi  15.00  124.69    
 07/04/2019  CSO*** 130 cm  2  Ellouze Ghazi  4.00  83.60  0.00  42.37
 19/04/2019  CSO** 120  4  Ellouze Ghazi  1.00  96.81    
 21/04/2019  CSO*** (120-125)  2  Ellouze Ghazi  4.00  79.31    
 12/05/2019  CSO** (120 / 130 cm )  3  Ellouze Ghazi  4.00  64.67    
 19/10/2019  CSO*** 120 cm  10  Ellouze Ghazi  19.00  78.05    
 13/12/2019  CSO** 120  1  Ellouze Ghazi  8.00  75.98    
 15/12/2019  CSO*** 130 cm  4  Ellouze Ghazi  8.00  66.68    
 18/01/2020  CSO*** 120 cm  8  Ellouze Ghazi  5.00  65.01    
 19/01/2020  CSO*** 130 cm  4  Ellouze Ghazi  0.00  54.80  ABD  
 22/02/2020  CSO** 115 cm  8  Chaari Fatma  60.00  59.58    
 60.00  59.58    
 08/03/2020  CSO** 115 cm  11  Chaari Fatma  56.00  70.71    
 20/12/2020  CSO*** 130 cm  5  Chaari Fatma  18.00  59.57    
 20/12/2020  CSO** 115 cm  3  Chaari Fatma  5.00  47.14    
 06/03/2021  CSO** 115 cm  7  Chaari Fatma  5  62,46    
 07/03/2021  CSO*** (125/130cm)  5  Chaari Fatma  8  65,28    
 20/03/2021  CSO** 120  ABD  Chaari Fatma  ABD      
 04/04/2021  FEI WORlD JUMPING CHALLENGE (CAT.A)  5  Chaari Fatma  10.00  78.12  0.00  64.09
 11/04/2021  CSO*** 130 cm  4  Chaari Fatma  4.00  71.20    
 10/04/2021  CSO*** (120-125)  Elim  Chaari Fatma  Elim      
 Elim      
 26/09/2021  CSO ** (115 cm)  2  Chaari Fatma  0.00  73.97  0.00  41.31
 26/09/2021  CSO*** (125 cm)  10  Chaari Fatma  16.00  87.56    
 27/11/2021  FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A)  4  Chaari Fatma  10.00  78.12  0.00  64.09
 28/11/2021  FEI WORlD JUMPING CHALLENGE (CAT.A)  6  Chaari Fatma  24.00  91.02  21.00  63.31
 28/11/2021  FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. A)  5  Chaari Fatma  0.00  70.31  12.00  61.81