Fiche cavalier
     
Numéro de licence : TN-1996-74198  
Historique des Licences :
Type de licence Pour l'année Obtenue le
Endurance Initiation 2013 26/09/2013
Endurance Competition 2014 16/01/2014
Endurance Competition 2015 05/02/2015
Endurance Competition 2016 09/02/2016
Endurance Competition 2017 10/01/2017
Endurance Competition 2018 19/02/2018
Endurance Competition 2019 23/04/2019
Endurance Competition 2020 11/02/2020
Officiel endurance juge 2020 11/02/2020
Endurance Competition 2021 01/03/2021
Officiel endurance juge 2021 01/03/2021
Endurance Competition 2022 21/03/2022
Officiel endurance juge 2022 21/03/2022
Officiel endurance juge 2024 11/01/2024
     
 
Nom : Kahia Profession : Elève
Prénom : Mohamed Khalil Numéro de la C.I.N :
Date de naissance : 26/08/1996 Adresse : Avenue Taieb Azzabi 8050 Hammamet
Lieu de naissance : Nabeul Email : non_communiqué@nc.com
Nationalité : Tunisie Club : Club Equus Hammamet
     
Résultats des concours :    
Concours d'Endurance (CE)
Événement Épreuves Cheval Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vitesse Moy. Résultats
 29/09/2013  CED (20 Km)  14  FANTASIA  1  10  09:48:00  09:57:00  00:09:00  09:00:00  44  10,53    
 F  10  11:16:00  11:25:00  00:09:00  10:27:00  50  12,24  11,32  QUALIFIE
 01/12/2013  CEQ 1 (40 km)  25    1  28  11:50:00  11:54:00  00:04:00  09:30:00  44  11,67    
 F  16  14:02:00  14:10:00  00:08:00  12:34:00  52  10,91  11,38  QUAL/DÉC. JURY
 22/02/2014  CEQ 3 (80 Km)  3    1  35  09:42:00  09:48:01  00:06:01  07:15:00  60/56  13,72    
 2  30  12:51:00  12:57:30  00:06:30  10:28:01  48/50  12,04    
 F  20  15:01:30  15:10:04  00:08:34  13:37:30  52/48  14,29  13,2  QUALIFIE
 20/04/2014  CEQ 3 (80 Km)  11  SOULEF  1  20  08:11:00  08:20:00  00:09:00  07:00:00  48  15,00    
 2  20  10:16:00  10:26:00  00:10:00  08:50:00  44/48  12,50    
 3  20  12:27:00  12:36:00  00:09:00  10:56:00  40/48  12,00    ELIMINE
 F  20                
 01/06/2014  CEQ 3 (80 Km)  9  SOULEF  1  31  09:11:00  09:17:00  00:06:00  07:15:00  48  15,25    
 2  31  12:08:00  12:12:00  00:04:00  09:57:00  48  13,78    
 F  20  14:18:00  14:22:00  00:04:00  12:52:00  48  13,95  14,34  QUALIFIE
 07/12/2014  CEQ 1 (40 km)  23  AMIRAT AL BADR  1  20  10:25:00  10:30:00  00:05:00  09:00:00  52  13,33    
 F  20  12:14:00  12:20:00  00:06:00  11:00:00  56  16,22  14,63  QUALIFIE
 22/03/2015  CEQ 1 (40 km)  312  KENZA Equus  1  20  10:58:00  11:10:00  00:12:00  09:30:00  52  12    Qualifié
 F  20  13:07:00  13:18:00  00:11:00  11:40:00  36  13,79  12,83  
 16/05/2015  CEQ 3 (80 Km)  61  SOULEF  1  20  06:59:00  07:07:00  00:08:00  05:30:00  50  12,37    
 2  20  09:12:00  09:19:00  00:07:00  07:37:00  52  11,76    
 3  20  11:29:00  11:38:00  00:09:00  09:59:00  52  12,12    
 F  20  00:00:00  00:00:00  00:00:00  12:18:00    -1,63  -10,91  Eliminé Boiterie
 13/06/2015  CEQ 2 (60 Km)  19  SOULEF  1  20  07:37:00  07:45:00  00:08:00  06:15:00  44  13,33    
 2  20  09:45:00  09:50:00  00:05:00  08:15:00  56  12,63    
 F  20  12:10:00  12:16:00  00:06:00  10:30:00  52  12    QUALIFIE
 13/09/2015  CEQ 2 (60 Km)  16  AMIRAT AL BADR  1  19  07:43:00  07:52:00  00:09:00  06:30:00  36  13,9    
 2  22  09:56:00  10:01:00  00:05:00  08:22:00  48  13,33    
 F  19  11:59:00  12:04:00  00:05:00  10:31:00  44  12,95  13,38  QUALIFIE
 10/10/2015  CEQ 3 (80 Km)  42  AMIRAT AL BADR  1  34  08:34:00  08:39:00  00:05:00  06:00:00  52  12,83    
 2  24  10:57:00  11:05:00  00:08:00  09:19:00  40  13,58    
 F  24  13:28:00  13:33:00  00:05:00  11:45:00  42  13,98  13,37  QUALIFIE
 15/11/2015  CEQ 3 (80 Km)  112  AMIRAT AL BADR  1  35  09:50:00  09:57:00  00:07:00  07:00:00  40  11,86    
 2  25  12:35:00  12:43:00  00:08:00  10:37:00  36  11,9    
 F  20  14:27:00  14:33:00  00:06:00  13:23:00  52  18,75  13,08  QUALIFIE
 26/12/2015  CEI* (80 Km)  130  AMIRAT AL BADR  1  35  10:44:17  10:47:39  00:03:22  08:15:00  44  13,76    
 2  25  13:22:23  13:25:36  00:03:13  11:27:39  44  12,72    
 F  20  15:23:35  15:25:14  00:01:39  14:05:36  48  15,39  13,77  10ème
 19/02/2016  CEI** (120 km)  120  AMIRAT AL BADR  1  35,6  08:27:20  08:31:27  00:04:07  06:30:00  44  17,59    
 2  35,6  11:15:33  11:20:02  00:04:29  09:11:27  60  16,61    
 3  30,6  13:58:45  14:04:10  00:05:25  12:00:02  56  14,79    
 F  20,6  16:07:04  16:16:53  00:09:49  14:54:10  52  16,95  16,43  2ème
 14/05/2016  CEI** (120 km)  618  AMIRAT AL BADR  1  30  07:39:26  07:44:17  00:04:51  05:45:00  48  15,09    
 2  30  10:13:16  10:15:59  00:02:43  08:24:17  48  16,115    
 3  30  12:41:51  12:43:43  00:01:52  10:55:59  48  16,708    
 F  30  15:12:03  15:29:40  00:17:37  13:23:43  52  16,615  16,106  1er
 30/10/2016  CEI** (120 km)  61  AMIRAT AL BADR  1  30  08:23:41  08:30:53  00:07:12  06:37:00  52/52  15,806    
 2  30  11:02:57  11:08:11  00:05:14  09:10:53  48/44  15,345    
 3  20  12:58:30  13:05:49  00:07:19  11:48:11  46/48  15,457    
 4  20  14:52:12  14:57:03  00:04:51  13:45:49  50/56  16,846    
 F  20  17:06:11  17:11:13  00:05:02  15:47:03  56/56  15,164  15,68  1er
 25/12/2016  CEI** (120 km)  419  NAVARO  1  30  08:56:00  09:01:00  00:05:00  06:30:00  60-52  11,92    
 2  30  12:02:00  12:05:12  00:03:12  09:41:00  60-64  12,48    
 3  20  14:15:27  14:20:28  00:05:01  12:45:12  56-60  12,6    
 4  20  16:29:10  16:37:13  00:08:03  15:00:28  56-52  12,4    
 F  20  18:40:30  19:04:50  00:24:20  17:17:13  64-64  11,15  12,54  2ème
 13/01/2017  CEQ 2 (60 Km)  34  ETOILE  1  23  10:57:00  11:02:00  00:05:00  09:15:00  48  12,9    
 2  23  13:12:00  13:18:00  00:06:00  11:32:00  48  13,02    
 F  23  15:57:00  16:10:00  00:13:00  13:48:00  48  10,7  12,11  QUALIFIE
 19/02/2017  CEI** (120 km)  330  AMIRAT AL BADR  1  40  08:42:52  08:46:52  00:04:00  06:00:00  60/64  14,383    
 2  30  11:20:57  11:24:01  00:03:04  09:26:52  56/52  15,365    
 3  30  13:55:30  13:59:49  00:04:19  12:04:01  64/64  15,544    
 F  20  16:09:28  16:16:40  00:07:12  14:49:49  58/58  15,066  15,017  4ème
 30/04/2017  CEQ 2 (60 Km)  415  BARIK AL BADR  1  20  07:42:00  07:48:00  00:06:00  06:15:00  48/44  12,9    
 2  20  09:54:00  09:57:00  00:03:00  08:18:00  60/52  12,12    
 F  20                GA2
 21/05/2017  CEQ 3 (80 Km)  504  OCEANA Ex.Beldia  1  30  08:30:00  08:38:00  00:08:00  06:15:00  48-48  12,59    
 2  30  11:40:00  11:50:00  00:10:00  09:18:00  44-44  11,84    
 F  20  13:58:00  14:04:00  00:06:00  12:30:00  56-56  13,64  12,53  QUALIFIE
 20/05/2017  CEIYJ1* (100KM)  424  SOULEF  1  40  08:15:00  08:19:00  00:04:00  05:30:00  60/60  14,2    
 2  30  11:18:00  11:23:00  00:05:00  08:59:00  62/54  12,5    
 F  20                GA 2
 25/02/2018  CEQ 1 (40 km)  134  NAVARO  1  27  11:17:00  11:21:00  00:04:00  09:00:00  58/58  11,49    
 F  20  13:28:00  13:31:00  00:03:00  11:51:00  56/56  12,37  11,85  FTQ - OT
 09/04/2018  CEI* (80 Km)  321  EL BLAILI  1  40  08:24:00  08:29:00  00:05:00  06:00:00  56/56  16,11    
 2  25  10:55:00  11:02:20  00:07:20  09:09:00  44/48  13,24    
 F  25  13:43:00  13:49:00  00:06:00  11:42:20  52/52  12,43  13,32  2eme
 28/04/2019  CEQ 1 (40 km)  137  AMIRAT AL BADR  1  25  10:56:00  11:04:00  00:08:00  09:00:00  48/51  12,1    
 F  20  13:06:00  13:15:00  00:09:00  11:34:00  46/48  13,04  12,5  QUALIFIE
 07/02/2021  CEQ 3 (80 Km)  416  GALAXY  1  35  09:08:00  09:10:00  00:02:00  07:00:00  44/48  16,15    
 2  25  11:17:00  11:19:00  00:02:00  09:40:00  44/48  15,15    
 F  20  13:20:00  13:23:00  00:03:00  11:49:00  44  13,19  15  QUALIFIE
 27/03/2021  CEI*1(100km)  41  GALAXY  1  35  08:59:00  09:01:12  00:02:12  07:00:00  52/52  17,33    
 2  25  11:08:07  11:09:45  00:01:38  09:41:12  52/56  16,94    
 3  20  13:03:30  13:04:21  00:00:51  11:49:45  52/52  16,09    
 F  20  14:33:10  14:43:28  00:10:18  13:44:21  56/56  24,58  18,01  1er
 29/05/2021  CEQ 2 (60 Km)  310  JAWED EL Kheil  1  25  9:31:00  9:36:00  0:05:00  7:30:00  52/52  11,9    
 2  20  11:54:00  11:56:00  0:02:00  10:16:00  48/52  12    
 F  20  14:10:00  14:18:00  0:08:00  12:36:00  60/50  12,77  12,19  QUAL
 25/09/2021  CEQ 2 (60 Km)  310  JAWED EL Kheil  1  25  9:31:00  9:36:00  0:05:00  7:30:00  52/52  11,9    
 2  20  11:54:00  11:56:00  0:02:00  10:16:00  48/52  12    
 F  20  14:10:00  14:18:00  0:08:00  12:36:00  60/50  12,77  12,19  QUAL