Concours d'Endurance
Résultat CEN Qualificative - Le 21/06/2014 - Borj El Amri Par Club Manouba
 
 
  CED (20 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 11  Dahmani Aram El Molk  JAKARTA  C.S.U.I.P  1  10  09:24:00  09:40:00  00:16:00  08:30:00  56  8,57    
         F  10  11:02:00  11:10:00  00:08:00  10:10:00  60  11,54  10,05  Qualifié
 16  Bel Kahla Sarra  FOURIA  Association Equestre de Manouba  1  10  09:24:00  09:38:00  00:14:00  08:30:00  56  8,82    
   Dahmani Ihsane    C.S.U.I.P  F  10  11:01:00  11:10:00  00:09:00  10:08:00  60  11,32  10,07  Qualifié
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 4  Toujani Ouahiba  SIDI SLIM  C.E.D.L  1  21  09:31:00  09:34:00  00:03:00  08:00:00  44  13,4    
 F  21  11:26:00  11:35:00  00:09:00  10:04:00  52  15,37  14,39  Qualifié
 10  Alleni Leila  ACALA MASSRI  Equi-loisirs  1  21  09:30:00  09:33:00  00:03:00  08:00:00  40  13,55    
 F  21  11:26:00  11:33:00  00:07:00  10:03:00  40  15,18  14,36  Qualifié
 17  Lejmi Bilel  TALISMAN  C.E.D.L  1  21  09:31:00  09:34:00  00:03:00  08:00:00  52  13,4    
 F  21  11:26:00  11:34:00  00:08:00  10:04:00  50  15,37  14,39  Qualifié
 3  Bibi Saïd  BACHAR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  21  09:30:00  09:34:00  00:04:00  08:00:00  40  13,4    
 F  21  11:26:00  11:33:00  00:07:00  10:04:00  36  15,37  14,39  Qualifié
 18  Ghozi Souhail  HAMDI  Association Equestre de Manouba  1  21  09:25:00  09:49:00  00:24:00  08:00:00  60  11,56    
 F  21  11:40:00  12:10:00  00:30:00  10:19:00  80  15,56  13,56  El
 15  Belkahla Zied  ROUBAN  Equi-loisirs  1  21  09:25:00  09:40:00  00:15:00  08:00:00  40  12,6    
 F  21  11:30:00  11:52:00  00:22:00  10:10:00  76  15,75  14,18  El
 2  Ayachi Khaireddine  ANIS  C.H. Garde Nationale  1  21  09:31:00  09:35:00  00:04:00  08:00:00  40  13,26    
 F  21  11:27:00  11:29:00  00:02:00  10:05:00  76  15,37  14,31  El
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 28  Ouled Ali Hanen  REGLYSE  C.S.U.I.P  1  21  09:06:00  09:14:00  00:08:00  07:30:00  40  12,12    
 2  21  11:20:00  11:28:00  00:08:00  09:44:00  40  13,13    
 F  21  13:47:00  14:00:00  00:13:00  12:08:00  44  12,73  12,66  Qualifié
 25  Madiouni Hattab  CHIMEL  C.S.U.I.P  1  21  09:06:00  09:15:00  00:09:00  07:30:00  52  12    
 2  21  11:20:00  11:32:00  00:12:00  09:45:00  50  13,26    
 F  21  13:47:00  13:57:00  00:10:00  12:12:00  52  13,26  12,84  Qualifié
 29  Jelliti Haithem  SANFOUR  C.S.U.I.P  1  21  09:05:00  09:17:00  00:12:00  07:30:00  52  11,78    
 2  21  11:20:00  11:30:00  00:10:00  09:47:00  52  13,55    
 F  21  13:47:00  14:00:00  00:13:00  12:10:00  50  12,99  12,77  Qualifié
 32  Maalaoui Rochdi  ALIF  C.S.U.I.P  1  21  09:05:00  09:18:00  00:13:00  07:30:00  48  11,67    
 2  21  11:20:00  11:28:00  00:08:00  09:48:00  52  13,7    
 F  21  13:47:00  14:10:00  00:23:00  12:08:00  60  12,73  12,7  Qualifié
 2  Aloui Eya  CHEMS EL ACIL  Royal club d'Equitation la Manouba  1  21  09:05:00  09:12:00  00:07:00  07:30:00  52  12,35    
 2  21  11:20:00  11:29:00  00:09:00  09:42:00  50  12,86    Boiterie
 F  21                
 33  Gharbi Belhassen  CHIHI Al Badr  Equi-loisirs  1  21                Boiterie
 2  21                
 F  21                
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 13  Ayachi Meher  SAOUAH  C.H. Garde Nationale  1  21  08:30:00  08:33:00  00:03:00  07:00:00  48  13,55    
 2  21  10:21:00  10:24:00  00:03:00  09:03:00  64  16,15    
 3  21  12:20:00  12:25:00  00:05:00  10:54:00  56  14,65    
 F  21  14:26:00  14:32:00  00:06:00  13:05:00  56  15,56  14,98  Qualifié
 12  Ayachi Mehrez  BALDI  Association Equi Brother's  1  21  08:31:00  08:33:00  00:02:00  07:00:00  60  13,55    
 2  21  10:25:00  10:28:00  00:03:00  09:03:00  58  15,37    
 3  21  12:26:00  12:31:00  00:05:00  10:58:00  56  14,32    
 F  21  14:30:00  14:39:00  00:09:00  13:11:00  52  15,95  14,8  Qualifié
 14  Kotti Yassine  ACIL AL BADIA  Hippoclub  1  21  08:30:00  08:34:00  00:04:00  07:00:00  48  13,4    
 2  21  10:25:00  10:28:00  00:03:00  09:04:00  52  15,56    
 3  21  12:26:00  12:30:00  00:04:00  10:58:00  52  14,32    
 F  21  14:30:00  14:37:00  00:07:00  13:10:00  60  15,75  14,76  Qualifié
 8  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  21  08:30:00  08:35:00  00:05:00  07:00:00  44  13,26    
 2  21  10:25:00  10:30:00  00:05:00  09:05:00  60  15,75    
 3  21  12:26:00  12:31:00  00:05:00  11:00:00  60  14,65    
 F  21  14:30:00  14:44:00  00:14:00  13:11:00  60  15,95  14,9  Qualifié
 6  Ouali Heni  BOUTEDI  Association du Cheval libre  1  21  08:30:00  08:32:00  00:02:00  07:00:00  50  13,7    
 2  21  10:25:00  10:28:00  00:03:00  09:02:00  50  15,18    
 3  21  12:26:00  12:31:00  00:05:00  10:58:00  48  14,32    
 F  21        13:11:00        EL