Concours d'Endurance
Résultat CEI* - Le 14/11/2015 - Sidi Thabet Par F.T.S.E
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 411  Ouali Heni  ALMOUBD'A  Association du Cheval libre  1  35  08:14:00  08:20:00  00:06:00  06:30:00  56  19,09    
 2  25  10:25:00  10:28:00  00:03:00  09:00:00  36  17,05    
 F  20  12:03:00  12:11:00  00:08:00  11:08:00  58  21,82  18,97  1er
 415  Belhadj Sarra  MARAVELLA  Association du Cheval libre  1  35  08:14:00  08:21:00  00:07:00  06:30:00  64  18,92    
 2  25  10:25:00  10:30:00  00:05:00  09:01:00  54  16,85    
 F  20  12:05:00  12:12:00  00:07:00  11:10:00  52  21,82  18,82  2eme
 41  Jelliti Tahar  TABBOULEH  Equi-loisirs  1  35  08:18:00  08:25:00  00:07:00  06:30:00  64  18,26    
 2  25  10:32:00  10:38:00  00:06:00  09:05:00  58  16,13    
 F  20  12:31:00  12:47:00  00:16:00  11:18:00  56  16,44  17,08  3eme
 413  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  35  08:47:00  08:49:00  00:02:00  06:30:00  50  15,11    
 2  25  11:03:00  11:07:00  00:04:00  09:29:00  52  15,31    
 F  20  12:57:00  13:04:00  00:07:00  11:47:00  56  17,14  15,64  4eme
 42  Kotti Yassine  TEJ EL YASMINE  Hippoclub  1  35  09:03:00  09:06:00  00:03:00  06:30:00  52  13,46    
 2  25  11:41:00  11:43:00  00:02:00  09:46:00  56  12,82    
 F  20  13:22:00  13:34:00  00:12:00  12:23:00  52  20,34  14,46  5eme
 414  Abbassi Mehdi  SAMARKAND  C.S.U.I.P  1  35  08:44:00  08:50:00  00:06:00  06:30:00  48  15    
 2  25  10:58:00  11:06:00  00:08:00  09:30:00  52  15,63    
 F  20  13:22:00  13:31:00  00:09:00  11:46:00  48  12,5  14,46  6eme
 43  Soudani Aicha  RAFAAN  Equi-loisirs  1  35  09:03:00  09:05:00  00:02:00  06:30:00  52  13,55    
 2  25  11:41:00  11:46:00  00:05:00  09:45:00  56  12,4    
 F  20  13:57:00  14:00:00  00:03:00  12:26:00  56  13,19  13,08  7eme
 47  Gaaloul Sami  BORNIA  Association Montaha Bizerte  1  35  08:18:00  08:28:00  00:10:00  06:30:00  60  17,8    
 2  25  11:03:00  11:09:00  00:06:00  09:08:00  60  12,4    
 F  20                ELIM.META
 49  Dridi Achref  BABOUR  Equi-loisirs  1  35  08:44:00  08:48:00  00:04:00  06:30:00  64  15,22    
 2  25  11:03:00  11:08:00  00:05:00  09:28:00  56  15    
 F  20  13:31:00  13:35:00  00:04:00  11:48:00  52  11,65  14,08  ELIM.BOIT
 410  Madiouni Hattab  SANFOUR  C.S.U.I.P  1  35  08:44:00  08:53:00  00:09:00  06:30:00  56  14,69    
 2  25  10:58:00  11:14:00  00:16:00  09:33:00  60  14,85    
 F  20                ELIM.BOIT
 44  Sfayhi Anissa  CHIHI Al Badr  Association du Cheval libre  1  35  08:14:00  08:20:00  00:06:00  06:30:00  56  19,09    
 2  25  10:25:00  10:30:00  00:05:00  09:00:00  56  16,67    
 F  20  12:03:00  12:28:00  00:25:00  11:10:00  66  22,64  18,97  Meta avec traitement
 46  Labbadi Ismaïl  BAYEN  Club Sportif Ezzina  1  35  08:18:00  08:23:00  00:05:00  06:30:00  54  18,58    
 2  25  10:32:00  10:35:00  00:03:00  09:03:00  48  16,3    
 F  20                ELIM.BOIT