Concours d'Endurance
Résultat CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 - Le 06/03/2016 - BORJ EL AMRI Par FTSE
 
 
  CED (20 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 209  Nafati Firas  MOUDHAKRA  A.S.Militaire Kef  1  10  10:53:00  11:02:00  00:09:00  10:00:00  48  9,68    
 209  Wergui Sofiane  MOUDHAKRA  A.S.Militaire Kef  F  10  12:18:00  12:26:00  00:08:00  11:32:00  60  13,04  11,11  
 92  Chaouachi Lyes  DANIELLA  Association Al Forssan Equestrian Club  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  40  10    
 F  10  12:18:00  12:23:00  00:05:00  11:30:00  56  12,5  11,11  
 919  Laaouini Abderrahman  FAIEZ  Association Equi Brother's  1  10  10:53:00  10:55:00  00:02:00  10:00:00  40  10,91    
 F  10  12:18:00  12:21:00  00:03:00  11:25:00  44  11,32  11,11  
 96  Gaaloul Selim  KENZA Equus  Association Montaha Bizerte  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  40  10    
 F  10  12:18:00  12:22:00  00:04:00  11:30:00  48  12,5  11,11  
 159  Schreiner Rania  ETOILE  Club Equus Hammamet  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  64  10    
 F  10  12:18:00  12:22:00  00:04:00  11:30:00  60  12,5  11,11  
 918  Guerdelli Khalil  SHAKIRA  C.E.D.L  1  10  10:53:00  11:06:00  00:13:00  10:00:00  40  9,09    
 918  Cherif Rayen  SHAKIRA  Equi-loisirs  F  10  12:21:00  12:33:00  00:12:00  11:36:00  52  13,33  10,81  
 99  Aloui Ayoub  BARK  Royal club d'Equitation la Manouba  1  10  10:53:00  11:08:00  00:15:00  10:00:00  60  8,82    
 99  Benina Nour El Houda  BARK  C.S.U.I.P  F  10  12:26:00  12:33:00  00:07:00  11:38:00  62  12,5  10,34  
 201  Guerdelli Farouk  SIDI SLIM  C.E.D.L  1  10  10:53:00  11:04:00  00:11:00  10:00:00  46  9,38    
 F  10  12:18:00  12:34:00  00:16:00  11:34:00  48  13,64  11,11  
 109  Maataki Med Amine  SARRA  Association Equestre de Manouba  1  10  10:53:00  11:08:00  00:15:00  10:00:00  60  8,82    
 109  Bnina Oumaima  SARRA  C.S.U.I.P  F  10  12:26:00  12:32:00  00:06:00  11:38:00  62  12,5  10,34  
 97  Jmaii Ons    A.S.Militaire Kef  1  10  10:53:00  11:02:00  00:09:00  10:00:00  56  9,68    
 97  Yahyaoui Hamza    A.S.Militaire Kef  F  10  12:18:00  12:26:00  00:08:00  11:32:00  60  13,04  11,11  
 67  Awadi Mohamed  HIBA  A.S.Militaire Kef  1  10  10:53:00  11:02:00  00:09:00  10:00:00  40  9,68    
 67  Ben Amor Nour  HIBA  A.S.Militaire Kef  F  10  12:18:00  12:29:00  00:11:00  11:32:00  60  13,04  11,11  
 913  Ben Lamine Yassine  CARAMEL  Equi-loisirs  1  10  10:53:00  11:04:00  00:11:00  10:00:00  44  9,38    
 913  Abed El Hedi Marwa  CARAMEL  C.E.D.L  F  10  12:26:00  12:30:00  00:04:00  11:34:00  40  11,54  10,34  
 95    FOURIA    1  10  10:53:00  11:09:00  00:16:00  10:00:00  40  8,7    
 95  Mokhtar Iyed  FOURIA  Equi-loisirs  F  10  12:26:00  12:32:00  00:06:00  11:39:00  48  12,77  10,34  
 93  Zoghlami Med Amine  RAJA  Association Al Forssan Equestrian Club  1  10  10:53:00  11:03:00  00:10:00  10:00:00  40  9,52    
 F  10  12:26:00  12:32:00  00:06:00  11:33:00  48  11,32  10,34  
 915  Ochi Ala Eddine  RMEDA  A.S.M Jendouba  1  10  10:53:00  11:03:00  00:10:00  10:00:00  48  9,52    
 F  10  12:26:00  12:31:00  00:05:00  11:33:00  52  11,32  10,34  
 61  Miiz Med Saleh    A.S.M Gabes  1  10  10:53:00  11:04:00  00:11:00  10:00:00  60  9,38    
 F  10  12:26:00  12:31:00  00:05:00  11:34:00  62  11,54  10,34  
 94  Touinsi Belhassen  JAKARTA  Association Equestre de Manouba  1  10  10:53:00  11:08:00  00:15:00  10:00:00  52  8,82    
 F  10                ELIM/BOIT
 914  Belhadj Sarra  SIRR LOUBNAN  Association du Cheval libre  1  10  10:53:00  11:00:00  00:07:00  10:00:00  40  10    
 F  10  12:18:00  12:23:00  00:05:00  11:30:00  40  12,5  11,11  ELIM/BOIT
 911  Bibi Saïd  SAMOURAI  Royal club d'Equitation la Manouba  1  10  10:53:00  10:59:00  00:06:00  10:00:00  40  10,17    
 F  10                ELIM/BOIT
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 149  Msallem Hamza  TAHFOUN EL Amir  C.S.U.I.P  1  20  10:20:00  10:24:00  00:04:00  09:00:00  52  14,29    
 F  20  12:18:00  12:25:00  00:07:00  10:54:00  48  14,29  14,29  QUALIFIE
 15  Agrbi Wissem  CHIAAR EL BADER  Association Laguna  1  20  10:20:00  10:24:00  00:04:00  09:00:00  56  14,29    
 F  20  12:18:00  12:25:00  00:07:00  10:54:00  58  14,29  14,29  QUALIFIE
 134  Derbel Hédi  TAMANRASSET  Association du Cheval libre  1  20  10:19:00  10:22:00  00:03:00  09:00:00  62  14,63    
 F  20  12:18:00  12:22:00  00:04:00  10:52:00  48  13,95  14,29  QUALIFIE
 189  Chagra Karim  FARACHA  A.S.M Gabes  1  20  10:26:00  10:30:00  00:04:00  09:00:00  52  13,33    
 F  20  12:31:00  12:40:00  00:09:00  11:00:00  48  13,19  13,26  QUALIFIE
 116  Baabou Achref    A.S.M Gabes  1  20  10:26:00  10:30:00  00:04:00  09:00:00  52  13,33    
 F  20  12:31:00  12:40:00  00:09:00  11:00:00  54  13,19  13,26  QUALIFIE
 126  Ajmi Mahmoud  MEIMOUN  C.H. Sidi Thabet  1  20  10:23:00  10:32:00  00:09:00  09:00:00  42  13,04    
 F  20  12:31:00  12:35:00  00:04:00  11:02:00  44  13,48  13,26  QUALIFIE
 139  Jendoubi Lassaad  EZZINE EL ARAB  FTSE  1  20  10:23:00  10:33:00  00:10:00  09:00:00  48  12,90    
 F  20  12:31:00  12:38:00  00:07:00  11:03:00  52  13,64  13,26  QUALIFIE
 1211  Faydi Tayssir  CHAROUIA  Association du Cheval libre  1  20  10:23:00  10:32:00  00:09:00  09:00:00  52  13,04    
 F  20  12:31:00  12:38:00  00:07:00  11:02:00  58  13,48  13,26  QUALIFIE
 125  Zaier Chahd  OUARDALYS  Association du Cheval libre  1  20  10:23:00  10:29:00  00:06:00  09:00:00  44  13,48    
 F  20  12:32:00  12:42:00  00:10:00  10:59:00  44  12,90  13,19  QUALIFIE
 132  Madiouni Hattab  DAHR Al Badr  C.S.U.I.P  1  20  10:42:00  10:47:00  00:05:00  09:00:00  46  11,21    
 F  20  12:34:00  12:41:00  00:07:00  11:17:00  48  15,58  13,04  QUALIFIE
 19  Ben Aziza Hamza  EBNOUS  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:23:00  10:27:00  00:04:00  09:00:00  52  13,79    
 F  20  12:34:00  12:37:00  00:03:00  10:57:00  44  12,37  13,04  QUALIFIE
 1191  Kachouti Mohamed  EL OUDIENE  C.E.D.L  1  20  10:23:00  10:31:00  00:08:00  09:00:00  48  13,19    
 F  20  12:34:00  12:41:00  00:07:00  11:01:00  50  12,90  13,04  QUALIFIE
 130  Bennour Aymen  JEMILA  C.S.U.I.P  1  20  10:42:00  10:48:00  00:06:00  09:00:00  56  11,11    
 F  20  12:34:00  12:42:00  00:08:00  11:18:00  52  15,79  13,04  QUALIFIE
 351  Dridi Salah  COCA  Association Ali Baba  1  20  10:21:00  10:25:00  00:04:00  09:00:00  52  14,12    
 F  20  12:40:00  12:45:00  00:05:00  10:55:00  62  11,43  12,63  QUALIFIE
 117  Majri Ramzi  RAAD  Association Bargachi  1  20  10:21:00  10:30:00  00:09:00  09:00:00  60  13,33    
 F  20  12:40:00  12:45:00  00:05:00  11:00:00  60  12,00  12,63  QUALIFIE
 129  Baccouri Oussama  HABIBA  A.S.M Bizerte  1  20  10:21:00  10:30:00  00:09:00  09:00:00  56  13,33    
 F  20  12:40:00  12:46:00  00:06:00  11:00:00  62  12,00  12,63  QUALIFIE
 128  Naceur Amine  SOULEF  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:40:00  10:47:00  00:07:00  09:00:00  44  11,21    
 F  20  12:45:00  12:49:00  00:04:00  11:17:00  46  13,64  12,31  QUALIFIE
 127  Gabssi Salaheddine  OCEANA Ex.Beldia  Club Equus Hammamet  1  20  10:40:00  10:47:00  00:07:00  09:00:00  64  11,21    
 F  20  12:45:00  12:49:00  00:04:00  11:17:00  62  13,64  12,31  QUALIFIE
 1111  Yakoubi Laith  El MAHRI  Club Equus Hammamet  1  20  10:42:00  10:48:00  00:06:00  09:00:00  48  11,11    
 F  20  12:45:00  12:50:00  00:05:00  11:18:00  48  13,79  12,31  QUALIFIE
 1131  Ayachi Khaireddine  CHEMS Ennour  C.H. Garde Nationale  1  20  10:43:00  10:44:00  00:01:00  09:00:00  60  11,54    
 F  20  12:46:00  12:48:00  00:02:00  11:14:00  44  13,04  12,24  QUALIFIE
 179  Khssib Yassine  HELVETIA  Club Equus Hammamet  1  20  10:40:00  10:47:00  00:07:00  09:00:00  60  11,21    
 F  20                ELIM/BOIT
 121  Abid Allah Med Amine  IZUS  A.S.M Gabes  1  20  10:26:00  10:30:00  00:04:00  09:00:00  46  13,33    
 F  20  12:31:00  12:40:00  00:09:00  11:00:00  48  13,19  13,26  ELIM/BOIT
 123    MAWAHEB    1  20  10:42:00  10:48:00  00:06:00  09:00:00  64  11,11    
 F  20  12:34:00  12:41:00  00:07:00  11:18:00  52  15,79  13,04  ELIM/BOIT
 115  Agrbi Ayoub  HACHMA  A.S.M.Tunis  1  20  10:20:00  10:26:00  00:06:00  09:00:00  56  13,95    
 F  20                ELIM/BOIT
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 16  Houimli Mohamed  AFIF  ASSOCIATION SPORTIVE ÉQUESTRES KORBA  1  20  09:18:00  09:20:00  00:02:00  08:00:00  45  15,00    
 2  20  11:20:00  11:25:00  00:05:00  09:50:00  44  12,63    
 F  20  13:12:00  13:21:00  00:09:00  11:55:00  50  15,58  14,29  QUALIFIE
 33  Belkahla Sarra  TOUMINE  Equi-loisirs  1  20  09:22:00  09:22:00  00:00:00  08:00:00  52  14,63    
 2  20  11:20:00  11:27:00  00:07:00  09:52:00  44  12,63    
 F  20  13:12:00  13:22:00  00:10:00  11:57:00  40  16,00  14,29  QUALIFIE
 13  Ouali Heni  EL HAJJEJ  Association du Cheval libre  1  20  09:27:00  09:29:00  00:02:00  08:00:00  48  13,48    
 2  20  11:20:00  11:22:00  00:02:00  09:59:00  48  14,46    
 F  20  13:12:00  13:14:00  00:02:00  11:52:00  44  15,00  14,29  QUALIFIE
 31  Ayadi Salah  DHIB  C.S.U.I.P  1  20  09:17:00  09:25:00  00:08:00  08:00:00  52  14,12    
 2  20  11:19:00  11:27:00  00:08:00  09:55:00  52  13,04    
 F  20  13:12:00  13:21:00  00:09:00  11:57:00  52  16,00  14,29  QUALIFIE
 8  Ayoub Claire  BONDOK EL ARZ  Association du Cheval libre  1  20  09:27:00  09:30:00  00:03:00  08:00:00  42  13,33    
 2  20  11:19:00  11:24:00  00:05:00  10:00:00  44  14,29    
 F  20  13:12:00  13:17:00  00:05:00  11:54:00  44  15,38  14,29  QUALIFIE
 30  Maalaoui Rochdi  MEXICO  C.S.U.I.P  1  20  09:18:00  09:25:00  00:07:00  08:00:00  55  14,12    
 2  20  11:19:00  11:25:00  00:06:00  09:55:00  40  13,33    
 F  20  13:12:00  13:18:00  00:06:00  11:55:00  40  15,58  14,29  QUALIFIE
 6  Jelliti Haithem  Zamil EZZOUMALA  C.S.U.I.P  1  20  09:18:00  09:20:00  00:02:00  08:00:00  44  15,00    
 2  20  11:19:00  11:21:00  00:02:00  09:50:00  46  13,19    
 F  20  13:12:00  13:15:00  00:03:00  11:51:00  48  14,81  14,29  QUALIFIE
 24  Karoui Skander  CARTHAGE  C.E.D.L  1  20  09:27:00  09:29:00  00:02:00  08:00:00  50  13,48    
 2  20  11:19:00  11:25:00  00:06:00  09:59:00  44  13,95    
 F  20  13:12:00  13:15:00  00:03:00  11:55:00  60  15,58  14,29  QUALIFIE
 14  Frigui Ahmed  ETIKA AM  Etrier de la Soukra  1  20  09:41:00  09:44:00  00:03:00  08:00:00  40  11,54    
 2  20  11:35:00  11:39:00  00:04:00  10:14:00  48  14,12    
 F  20  13:37:00  13:40:00  00:03:00  12:09:00  50  13,64  13,00  QUALIFIE
 20  Jarhdoura Eya  CHEIKH EL BALAD  A.S.M.Tunis  1  20  09:38:00  09:43:00  00:05:00  08:00:00  42  11,65    
 2  20  11:35:00  11:37:00  00:02:00  10:13:00  44  14,29    
 F  20  13:37:00  13:46:00  00:09:00  12:07:00  46  13,33  13,00  QUALIFIE
 25  Ben Sedrine Bochra  HATLA  C.H. Garde Nationale  1  20  09:38:00  09:43:00  00:05:00  08:00:00  40  11,65    
 2  20  11:35:00  11:39:00  00:04:00  10:13:00  42  13,95    
 F  20  13:37:00  13:43:00  00:06:00  12:09:00  44  13,64  13,00  QUALIFIE
 22  Jammeli Ahmed  DOUAR  Association Laguna  1  20  09:41:00  09:44:00  00:03:00  08:00:00  52  11,54    
 2  20  11:35:00  11:40:00  00:05:00  10:14:00  50  13,95    
 F  20  13:37:00  13:42:00  00:05:00  12:10:00  40  13,79  13,00  QUALIFIE
 7  Ayachi Meher  EMIR EL Arz  C.H. Garde Nationale  1  20  09:41:00  09:43:00  00:02:00  08:00:00  60  11,65    
 2  20  11:35:00  11:42:00  00:07:00  10:13:00  60  13,48    
 F  20  13:37:00  13:41:00  00:04:00  12:12:00  58  14,12  13,00  QUALIFIE
 151  Oueslati Hajer  DALLOULA D'ACY  C.H. Garde Nationale  1  20  09:41:00  09:44:00  00:03:00  08:00:00  54  11,54    
 2  20  11:35:00  11:38:00  00:03:00  10:14:00  48  14,29    
 F  20  13:37:00  13:41:00  00:04:00  12:08:00  52  13,48  13,00  QUALIFIE
 2  Kousantini Elyes  RIHLA  Association Laguna  1  20  09:38:00  09:49:00  00:11:00  08:00:00  60  11,01    
 2  20  11:35:00  11:38:00  00:03:00  10:19:00  52  15,19    
 F  20  13:37:00  13:43:00  00:06:00  12:08:00  56  13,48  13,00  QUALIFIE
 5  Fricano Gabriella  CHEMS  Equi-loisirs  1  20  09:17:00  09:22:00  00:05:00  08:00:00  52  14,63    
 2  20  11:20:00  11:22:00  00:02:00  09:52:00  52  13,33    
 F  20  13:12:00  13:20:00  00:08:00  11:52:00  54  15,00  14,29  ELIM/BOIT
 34  Nefzi Majdeddine  SULTANA bengara  Association Bargachi  1  20  09:20:00  09:23:00  00:03:00  08:00:00  56  14,46    
 2  20  11:19:00  11:25:00  00:06:00  09:53:00  60  13,04    
 F  20  13:12:00  13:24:00  00:12:00  11:55:00  52  15,58  14,29  ELIM/BOIT
 28  Chenchabi Jamila  CHAMEKH  Errachidia Equestrian Club  1  20  09:38:00  09:49:00  00:11:00  08:00:00  60  11,01    
 2  20  11:35:00  11:50:00  00:15:00  10:19:00  80  13,19    
 F  20                MET
 27  Yakoubi Adel  ALIF  C.S.U.I.P  1  20  09:18:00  09:26:00  00:08:00  08:00:00  52  13,95    
 2  20                
 F  20                ELIM/BOIT
 23  Laaouini Abdelkader  BAHHAR  Etrier de la Soukra  1  20  09:27:00  09:29:00  00:02:00  08:00:00    13,48    
 2  20                
 F  20                MET/TRAIT
  CEQ 3 (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 41  Aloui Eya  CHEMS EL ACIL  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:00:00  09:03:00  00:03:00  07:15:00  54  11,11    
 2  20  10:51:00  10:57:40  00:06:40  09:33:00  44  14,17    
 3  20  12:56:00  13:01:00  00:05:00  11:27:40  48  12,86    
 F  20  15:16:00  15:20:00  00:04:00  13:31:00  52  11,43  12,60  QUALIFIE
 414  Belkahla Zied  DAYLAMOUN  Equi-loisirs  1  20  08:45:00  08:49:00  00:04:00  07:15:00  44  12,77    
 2  20  10:51:00  10:53:40  00:02:40  09:19:00  46  12,68    
 3  20  13:00:00  13:01:00  00:01:00  11:23:40  48  12,33    
 F  20  15:16:00  15:21:00  00:05:00  13:31:00  50  11,43  12,60  QUALIFIE
 49  Abbassi Med Aziz  CHIHI Al Badr  C.E.D.L  1  20  09:00:00  09:02:00  00:02:00  07:15:00  52  11,21    
 2  20  10:51:00  10:53:00  00:02:00  09:32:00  48  14,81    
 3  20  12:56:00  13:00:00  00:04:00  11:23:00  48  12,37    
 F  20  15:16:00  15:19:00  00:03:00  13:30:00  46  11,32  12,60  QUALIFIE
 413  Kotti Yassine  Daff El Markeb  Hippoclub  1  20  08:45:00  08:50:00  00:05:00  07:15:00  56  12,63    
 2  20  10:52:00  10:54:40  00:02:40  09:20:00  40  12,68    
 3  20  13:00:00  13:02:00  00:02:00  11:24:40  48  12,33    
 F  20  15:17:00  15:21:00  00:04:00  13:32:00  50  11,43  12,57  QUALIFIE
 418  Hamdi Moaataz  IL YAMAMA  C.E.D.L  1  20  08:45:00  08:50:00  00:05:00  07:15:00  48  12,63    
 2  20  10:52:00  10:54:00  00:02:00  09:20:00  40  12,77    
 3  20  13:00:00  13:03:00  00:03:00  11:24:00  44  12,12    
 F  20  15:17:00  15:21:00  00:04:00  13:33:00  44  11,54  12,57  QUALIFIE
 44  Ebdelli Imed  KHORASSAN  Association Al Assil  1  20  08:45:00  08:50:00  00:05:00  07:15:00  44  12,63    
 2  20  10:54:00  10:57:40  00:03:40  09:20:00  52  12,29    
 3  20  13:00:00  13:03:00  00:03:00  11:27:40  56  12,59    
 F  20  15:25:00  15:35:00  00:10:00  13:33:00  52  10,71  12,31  QUALIFIE
 410  Ben Lamine Dorra  STELLA D'OR  Equi-loisirs  1  20  08:45:00  08:50:00  00:05:00  07:15:00  44  12,63    
 2  20  10:52:00  10:55:00  00:03:00  09:20:00  44  12,63    
 3  20  13:00:00  13:09:00  00:09:00  11:25:00  56  11,54    
 F  20  15:25:00  15:49:00  00:24:00  13:39:00  52  11,32  12,31  QUALIFIE
 47  Zai Hamza  SEMA  C.S.U.I.P  1  20  08:45:00  08:51:00  00:06:00  07:15:00  44  12,50    
 2  20  10:51:00  10:55:40  00:04:40  09:21:00  48  12,68    
 3  20  13:00:00  13:04:00  00:04:00  11:25:40  40  12,20    
 F  20  15:25:00  15:28:00  00:03:00  13:34:00  46  10,81  12,31  MET/TRAIT
 415  Jelliti Tahar  ACIL AL BADIA  Equi-loisirs  1  20  08:45:00  08:49:00  00:04:00  07:15:00  44  12,77    
 2  20  10:54:00  10:54:40  00:00:40  09:19:00  52  12,54    
 3  20  13:00:00  13:03:00  00:03:00  11:24:40  56  12,20    
 F  20                ELIM/BOIT