Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 22/04/2016 - CLUB CSUIP Par C.S.U.I.P- La Soukra
 
 
  CSO Initiation 70 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Aouicha Takoua  TN-1995-42600  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0  88,99  0,01    C.S.U.I.P
 2  Al Abed Hajer  TN-1999-43491  HATLA  2003-788259390007926  0  89,24  0,24    A.S.M.Tunis
 3  Jallouli Ahmed  TN-1989-21679  HORRA  2010-788259390014124  0  88,74  0,26    Association Jafoura
 4  Al Abed Hajer  TN-1999-43491    2011-788259390012741  0  89,65  0,65    A.S.M.Tunis
 5  Azaiez Donia  TN-2005-48446  FORTUNE  2006-788259390005174  0  90,28  1,28    Association Equi Brother's
 6  Smirani Abdessalem  TN-1999-99610  NASSAR  2007-788259390010275  0  87,16  1,84    Equi-loisirs
 7  Kacem Yasmine  TN-2001-99782  FAHD  2001-788259390009879  0  91,23  2,23    C.S.U.I.P
 8  Zamouri Issa  TN-2002-42014  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  86,28  2,72    Club Equestres Ain DAMOUS Bizerte
 9  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  OBAYAN  2010-788259390006758  0  91,84  2,84    Errachidia Equestrian Club
 10  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  LAOULAB  2007-788259390003208  0  85,95  3,05    A.S.M.Tunis
 11  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  LAOULAB  2007-788259390003208  0  92,16  3,16    A.S.Militaire Kef
 12  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  92,66  3,66    Association Bargachi
 13  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  HATLA  2003-788259390007926  0  85,11  3,89    A.S.M.Tunis
 14  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  WADHAH II  1994-788259390010210  0  92,96  3,96    Errachidia Equestrian Club
 15  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  WADHAH II  1994-788259390010210  0  94,17  5,17    Association Equi Brother's
 16  Bessomra Hana  TN-1988-92771  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  0  83,31  5,69    C.S.U.I.P
 17  Jallouli Mohamed  TN-1987-29382  HORRA  2010-788259390014124  0  82,87  6,13    Association Jafoura
 18  Jarraya Wassim  TN-1999-63566  NACHOUA  2009-788259390006284  0  81,63  7,37    A.S.M.Tunis
 19  Ben Arfa Maher  TN-1989-37905  RASSEM  2010-788259390006660  0  80,57  8,43    A.S.M.Tunis
 20  Bessomra Hana  TN-1988-92771  HAZEM  2001-788259390006039  0  79,18  9,82    C.S.U.I.P
 21  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  WADHAH II  1994-788259390010210  0  99,53  10,53    C.H. Garde Nationale
 22  Daghar Abdelhamid  TN-2000-11496  ORION Genetor  2002-250258500025728  0  78,45  10,55    Equi-loisirs
 23  Dridi Badis  TN-2004-44944  NINA  2007-788259390006267  0  76,56  12,44    Hippoclub
 24  Dridi Badis  TN-2004-44944  LUCCE  2007-788259390002465  0  76,43  12,57    Hippoclub
 25  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  IBTIHAJ  2004-788259390004175  0  75,6  13,4    A.S.M.Tunis
 26  Ben Hamza Ammar  TN-1982-88383  INOUI de Cheyliac  1996-788259390010096  0  103,35  14,35    Association Equestre Aziz
 27  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  PERLA  2008-788259390010414  0  74,02  14,98    Association Laguna
 28  Touil Ranim  TN-2003-42519  TIMOR  2002-788259390010373  0  73,71  15,29    C.S.U.I.P
 29  Boureghda Norhane  TN-2003-72509  PERLA  2008-788259390010414  0  73,52  15,48    Hippoclub
 30  Ghrissi Amir  TN-1998-68228  MIFTAH  2006-788259390010392  0  62,84  26,16    C.S.U.I.P
 31  Snoussi Med Ali  TN-1999-81851  IKTIHAM  2004-788259390007211  4  88,84  0,16    A.S.M.Tunis
 32  Jarari Maher  TN-1993-81739    2009-788259390006266  4  90,28  1,28    A.S.M.Tunis
 33  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  4  93,35  4,35    Association Bargachi
 34  Rezgui Islam  TN-2002-91184  TORNADO  2006-788259390010252  4  93,69  4,69    C.S.U.I.P
 35  Trabelsi Adem  TN-2003-64354  SOUFIEN  2012-788259390012194  4  84,27  4,73    C.S.U.I.P
 36  Ben Haj Ali El Hechmi  TN-2001-49344  ROMEH  1998-788259390009724  4  94,95  5,95    Association Equi Brother's
 37  Elmajidi Mootaz  TN-1996-51851  HAMDI  2003-788259390005647  4  97,91  8,91    Errachidia Equestrian Club
 38  Kabbani Ayoub  TN-1997-24737  NASSAR  2007-788259390010275  4  79,56  9,44    Equi-loisirs
 39  Chenchabi Najèt  TN-1999-81748  DOUDOU  1999-788259390010198  4  103,86  14,86    C.H. Garde Nationale
 40  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  LOUJAIN  2007-788259390003935  4  103,89  14,89    A.S.M.Tunis
 41  Abbasi Maram  TN-2002-68302  HAZEM  2001-788259390006039  4  74,08  14,92    C.S.U.I.P
 42  Mannai Isam  TN-1980-46836  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  4  106,16  17,16    C.S.U.I.P
 Elim  Bessadek Med Nour  TN-2001-55723  MARMAR  2006-788259390009911  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Ben Rzouga Sofiene  TN-1992-43695  ATOUT Du Moulin  2010-250259600447627  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Ben Othmane Youssef  TN-2006-68790  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Feki Mohamed  TN-2001-68508  BAHR EL ARAB  2008-788259390002688  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Azaiez Donia  TN-2005-48446  ROUFI  2003-788259390009329  Elim        Association Equi Brother's
  CSO Jeunes Chevaux (105 cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Barrouta Amine  TN-1987-85949  FABIOLA  2010-528210002448548  0.00  75.11      Association sportive Hacienda de Gammarth
 1  Ferjani Mondher  TN-1965-12609  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  0.00  74.40      C.S.U.I.P
 3  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  ALLEMANDE  2010-276020000103395  4.00  79.15      C.S.U.I.P
 4  Naffouti Romdhane  TN-1965-10131  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  9.00  89.24      A.S.M.Tunis
 5  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  CRACKOS  2010-250259701022179  12.00  69.40      Hippoclub
 5  Zai Hamza  TN-2004-58425  NOUR  2011-788259390014480  12.00  81.91      C.S.U.I.P
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Jarhdoura Eya  MA-1999-20321  HATLA  2003-788259390007926  0.00  42.35  0.00  24.32  A.S.M.Tunis
 2  Zouari Asil  TN-2003-60810  MEZIANA  2006-788259390008799  0.00  35.74  0.00  27.72  Association Equestre Aziz
 3  Agrbi Wissem  TN-1996-58101  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  37.52  0.00  28.15  Association Laguna
 4  Ben Sedrine Bochra  TN-2003-54498  HATLA  2003-788259390007926  0.00  38.90  0.00  28.37  C.H. Garde Nationale
 5  Meherzi Majd  TN-2003-93990  SUSHI  2010-788259390009140  0.00  38.56  0.00  28.57   Association Amis du Cheval
 6  Ben Sedrine Selima  TN-2001-69717  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  39.29  0.00  30.48  Association Equi Brother's
 7  Rafrafi Youssef  TN-2002-36422  ALLURE V OverisZ  2010-981100002456700  0.00  42.12  0.00  37.52  C.S.U.I.P
 8  Drid Yassine  TN-2003-37684  SOUFIEN  2012-788259390012194  0.00  44.12  0.00  38.86  Association Laaroussia
 9  De L'Estang Isaure  FR-2003-24360  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  0.00  43.33  0.00  42.18   Association Amis du Cheval
 10  Slim Wided  TN-1967-31840  EQUINETTE B  2009-528210002230168  1.00  50.24  0.00  42.37  A.S.M.Tunis
 11  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  37.33  4.00  27.40  Association Laguna
 12  Kousantini Elyes  TN-1999-26060  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  36.41  4.00  33.28  Association Laguna
 13  Safraoui Kais  TN-2001-13441  OBAYAN  2010-788259390006758  0.00  45.20  4.00  35.37  C.H. Garde Nationale
 14  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  36.07  4.00  39.42   Association Amis du Cheval
 15  Ayadi Ines  TN-2004-58271  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  0.00  31.95  4.00  40.58  Hippoclub
 16  Ayari Nassim  TN-2002-84828  DANIELLA  2007-788259390010490  0.00  43.61  4.00  47.94  Royal club d'Equitation la Manouba
 17  El Elj Yeldiz  TN-2000-74351  SOUFIEN  2012-788259390012194  5.00  49.72  0.00  40.53  C.S.U.I.P
 18  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PICK WICK  2008-788259390009196  8.00  40.41  0.00  31.10   Association Amis du Cheval
 19  Azaiez Donia  TN-2005-48446  ZAIIM  2008-788259390011647  8.00  43.92  0.00  35.28  Association Equi Brother's
 20  Salem Med Faress  TN-1999-96055  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  4.00  41.47  4.00  35.49  C.S.U.I.P
 21  Chenchabi Jamila  TN-1995-91967  DOUDOU  1999-788259390010198  4.00  35.74  4.00  42.44  Errachidia Equestrian Club
 22  Ayari Nassim  TN-2002-84828  ROUFI  2003-788259390009329  0.00  41.99  8.00  47.48  Royal club d'Equitation la Manouba
 23  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  FAHD  2001-788259390009879  0.00  45.60  9.00  49.90  Club Equus Hammamet
 24  Khayati Ines  TN-2001-15630  TIMOR  2002-788259390010373  12.00  45.97  0.00  31.73  C.S.U.I.P
 25  Jabari Yasmine  TN-2001-14223  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  13.00  51.95  0.00  34.93  C.S.U.I.P
 26  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  12.00  49.11  12.00  47.31  Association Laguna
 Elim  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  CHOUK EL WARD  2002-788259390005678  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Aouina Zaidoun  TN-1999-57237  ALASKA D'Auge  2010-250259600427678  Elim        Hippoclub
 Elim  Jaroudi Mohamed  TN-2001-87404  FELFEL c.s.u.i.p  1999-788259390007757  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Ben Jmiaa Nour  TN-2001-71470  HIRAB  1996-788259390009888  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Elloumi Med Adel  TN-1980-57350  NIROUZ  2006-788259390007799  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Sraieb Kenza  TN-2002-55986  FLY  2002-788259390012633  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Safraoui Kais  TN-2001-13441  DOUDOU  1999-788259390010198  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Cargnelutti Milena  IT-2000-98963  HIRAB  1996-788259390009888  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Jouida El Aroussi Asma  TN-2001-41871  TIMOR  2002-788259390010373  Elim        Association Equi Brother's
 Elim  Cherif Chaima  TN-2002-81283  FLY  2002-788259390012633  Elim        FTSE
 Abd  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  HAMDI  2003-788259390005647  Abd        Association Laguna
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  SUPER STAR  2005-788259390010384  0.00  38.36  0.00  25.54   Association Amis du Cheval
 2  Ayari Nassim  TN-2002-84828  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  39.22  0.00  30.92  Royal club d'Equitation la Manouba
 3  Ben Achour Dhia  TN-1997-99946  HAZEM  2001-788259390006039  0.00  44.52  0.00  31.19  C.S.U.I.P
 4  Sraieb Feriel  TN-2002-96823  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  41.59  0.00  34.37   Association Amis du Cheval
 5  Khamri Syrine  TN-1995-24635  HAZEM  2001-788259390006039  0.00  41.33  0.00  36.60  C.S.U.I.P
 6  Fetni Jaouida  TN-2005-23992  TAGUADA  2005-788259390006911  0.00  44.50  0.00  40.19  FTSE
 7  Ajroud Inès  TN-2003-35820  PERLA  2008-788259390010414  4.00  35.61  0.00  32.16  Association Sportive les Écuries de Gammarth
 Elim  Berrakhissa Mahdi  TN-1999-80154  MARMAR  2006-788259390009911  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Neffati Donia  TN-2002-54804  PINOCCHIO  2001-788259390006908  Elim         Association Amis du Cheval
  CSO PREPARATOIRE II 95 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  ECLAIR  2004-788259390010327  0.00  27.75  0.00  32.35  Etrier de la Soukra
 2  Triki Bilel  TN-1982-78479  MEZIANA  2006-788259390008799  0.00  31.13  0.00  37.59  Association White Horse
 3  Boughanmi Mehdi  TN-1989-20162  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  34.15  0.00  38.21  FTSE
 4  Chaouachi Mahdi  TN-2003-34082  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  0.00  33.65  0.00  38.24  Association Al Forssan Equestrian Club
 5  El Mir Omar  TN-1996-82604  LOUBADAA  2007-788259390005331  0.00  37.08  0.00  40.34  A.S.M.Tunis
 6  Mseddi Mohamed  TN-1995-73664  RISSELET Wed  2011-788259390006440  0.00  37.30  0.00  41.11  Association Al Forssan Equestrian Club
 7  Derouiche Malek  TN-2002-59817  PICK WICK  2008-788259390009196  0.00  33.91  0.00  41.91   Association Amis du Cheval
 8  Sinen Med Aziz  TN-1999-84460  MALAOU  2003-78825939006162  0.00  36.67  0.00  46.77  Hippoclub
 9  Jallouli Mahmoud  TN-1986-70059  HORRA  2010-788259390014124  0.00  34.68  0.00  51.94  Association Jafoura
 10  Rafrafi Youssef  TN-2002-36422  ALLURE V OverisZ  2010-981100002456700  0.00  33.64  1.00  52.77  C.S.U.I.P
 11  Hamdi Youssef  TN-1993-85264  NIROUZ  2006-788259390007799  0.00  34.55  1.00  54.54  C.S.U.I.P
 12  De L'Estang Isaure  FR-2003-24360  CUPIDO VHGevahof Z  2007-981100002123560  0.00  30.46  1.00  55.57   Association Amis du Cheval
 13  Gazzah Syrine  TN-2003-64935  FOULA  2006-788259390013145  0.00  34.51  2.00  57.70  Errachidia Equestrian Club
 14  Ragued zoé  FR-1982-71824  CAMERON Z  2010-967000009078175  0.00  36.18  3.00  63.53  FTSE
 15  Bellagha Med Sélim  TN-2002-95872  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  28.95  4.00  35.61   Association Amis du Cheval
 16  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  DOUDOU  1999-788259390010198  0.00  32.59  4.00  37.66  Association Laguna
 17  Fnina Imene  TN-2003-88110  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  31.02  4.00  38.34  FTSE
 18  Ayari Nassim  TN-2002-84828  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  32.35  4.00  38.73  Royal club d'Equitation la Manouba
 19  Guizani Wael  TN-2003-46593  JAWEL  2005-788259390006192  0.00  33.92  4.00  38.83  Equi-loisirs
 20  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  MAYSSOUN  2000-788259390000950  4.00  38.62  0.00  41.76  Association Al Forssan Equestrian Club
 21  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  NESRI  2009-788259390006978  0.00  29.82  4.00  43.68  Royal club d'Equitation la Manouba
 22  Ayari Donia  TN-1996-26971  ZAIIM  2008-788259390011647  4.00  32.62  0.00  45.05  Royal club d'Equitation la Manouba
 23  De L'Estang Ruben  FR-2004-53903  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  35.50  4.00  45.10   Association Amis du Cheval
 24  Kharrat Amir  TN-1982-75049  DURSINO  2008-528003000813155  0.00  35.30  4.00  48.32  Etrier de la Soukra
 25  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  CRACKOS  2010-250259701022179  0.00  33.94  4.00  48.83  Hippoclub
 26  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  4.00  32.79  0.00  49.08  Association Al Assil
 27  Meherzi Majd  TN-2003-93990  SUSHI  2010-788259390009140  0.00  34.43  4.00  51.32   Association Amis du Cheval
 28  Ben Mabrouk Mahdi  TN-1999-91384  CHARLY VG Z  2011-967000009188146  5.00  45.71  0.00  41.00   Association Amis du Cheval
 29  Ayari Nassim  TN-2002-84828  ROUFI  2003-788259390009329  5.00  44.76  0.00  48.29  Royal club d'Equitation la Manouba
 30  Gharbi Ahmed  TN-2001-32041  ORION Genetor  2002-250258500025728  5.00  45.54  2.00  56.16  Equi-loisirs
 31  Ben Jrad Khaled  TN-2000-25242  FARMEL  2001-788259390006304  0.00  36.13  7.00  60.67  C.S.U.I.P
 32  Hammami Sarra  TN-2000-93410  ALLEMANDE  2010-276020000103395  4.00  37.65  3.00  61.25  C.S.U.I.P
 33  Zai Hamza  TN-2004-58425  JULE  2005-788259390010401  4.00  29.48  4.00  36.55  C.S.U.I.P
 34  Ayadi Ines  TN-2004-58271  NINA  2007-788259390006267  8.00  31.28  0.00  38.00  Hippoclub
 35  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  ROMEH  1998-788259390009724  4.00  31.06  4.00  48.40  Association Laguna
 36  Zrelli Med Saif Eddine  TN-1998-70058  NASSAR  2007-788259390010275  0.00  33.45  8.00  49.05  Club Sportif Ezzina
 37  Amri Ahmed  TN-2000-29338  ROMEH  1998-788259390009724  4.00  32.34  4.00  49.07  Club sportif des douanes
 38  Jammeli Ahmed  TN-1999-90135  SAIEF  1996-788259390010249  8.00  36.39  4.00  40.31  Association Laguna
 39  Hajlaoui Abir  TN-2001-12017  PERLA  2008-788259390010414  0.00  29.57  13.00  84.69  Hippoclub
 40  Frigui Ahmed  TN-1998-55353  VULCANA  2013-788259390011731  14.00  49.13  0.00  43.92  Etrier de la Soukra
 41  Yakoubi Angham  TN-1998-85055  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  4.00  34.87  10.00  58.57  C.S.U.I.P
 42  Bahloul Mounir  TN-1990-38900  INOUI de Cheyliac  1996-788259390010096  4.00  27.62  12.00  46.07  Association Equestre Aziz
 Elim  Bazar Bacha Inès  TN-2001-15464  VIDOCQ du Breuil  2009-250259600382167  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Hammi Nadine  TN-2002-80415  TIMOR  2002-788259390010373  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Derbel Yasser  TN-1993-49232  BAHR EL ARAB  2008-788259390002688  Elim        Association Equestre Aziz
 Elim  Ayadi Ines  TN-2004-58271  DADOU Ayadi  2010-788259390008778  Elim        Hippoclub
 Elim  Yakoubi Laith  TN-2000-11180  FAHD  2001-788259390009879  Elim        Club Equus Hammamet
 Abd  Belhay Chifa  TN-1999-94184  ECHOUALI  2011-788259390012948  Abd        Association Bargachi