Concours d'Endurance
Résultat CEI*/CEI** - Le 25/12/2016 - Hammamet Par F T S E
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 109  Dridi Nawel  BADRAN  C.E.D.L  1  30  09:13:00  09:17:00  00:04:00  07:00:00  62/66  13,14    
 2  30  12:03:55  12:08:48  00:04:53  09:57:00  52/52  13,66    
 F  20  13:54:23  14:06:24  00:12:01  12:48:48  54/50  18,3  14,35  1er
 914  Ouali Heni  BONDOK EL ARZ  Association du Cheval libre  1  30  09:10:00  09:13:00  00:03:00  07:00:00  56/56  13,53    
 2  30  11:56:00  12:02:11  00:06:11  09:53:00  64/60  13,93    
 F  20  14:08:05  14:17:52  00:09:47  12:42:11  54/54  13,97  13,79  2ème
 96  Soudani Aicha  RAFAAN  Equi-loisirs  1  30  09:13:00  09:17:00  00:04:00  07:00:00  48/44  13,14    
 2  30  12:05:00  12:11:36  00:06:36  09:57:00  60/60  13,37    
 F  20  14:23:38  14:31:08  00:07:30  12:51:36  56/56  13,04  13,2  3ème
 92  Abbassi Med Aziz  CHIHI Al Badr  C.E.D.L  1  30  09:20:00  09:25:00  00:05:00  07:00:00  56/48  12,41    
 2  30  12:14:48  12:17:59  00:03:11  10:05:00  64/64  13,54    
 F  20  14:24:09  14:28:55  00:04:46  12:57:59  64/52  13,93  13,18  4ème
 916  Labbadi Ismaïl  IL YAMAMA  Club Sportif Ezzina  1  30  09:25:00  09:29:00  00:04:00  07:00:00  48/58  12,08    
 2  30  12:31:25  12:34:30  00:03:05  10:09:00  60/56  12,37    
 F  20  14:32:51  14:38:11  00:05:20  13:14:30  56/56  15,32  12,87  5ème
 919  Ayachi Khaireddine  DALLOULA D'ACY  C.H. Garde Nationale  1  30  09:10:00  09:20:00  00:10:00  07:00:00  56/56  12,86    
 2  30  12:22:50  12:27:30  00:04:40  10:00:00  60/60  12,2    
 F  20  14:37:35  14:50:30  00:12:55  13:07:30  52/52  13,32  12,71  6ème
 93  Safraoui Kais  DOUAR  C.H. Garde Nationale  1  30  09:20:00  09:27:00  00:07:00  07:00:00  48/48  12,24    
 2  30  12:16:48  12:21:53  00:05:05  10:07:00  60/60  13,34    
 F  20  14:37:41  14:54:25  00:16:44  13:01:53  54/54  12,53  12,71  7ème
 97  Belkahla Zied  DAYLAMOUN  Equi-loisirs  1  30  09:36:00  09:41:00  00:05:00  07:00:00  52/56  11,18    
 2  30  12:20:00  12:22:40  00:02:40  10:21:00  64/64  14,79    
 F  20                GA 2
 98  Ayachi Meher  CHAHER  C.H. Garde Nationale  1  30  09:20:00  09:27:00  00:07:00  07:00:00  58/48  12,24    
 2  30  12:16:45  12:21:35  00:04:50  10:07:00  62/60  13,37    
 F  20                GA 2
 201  Mathlouthi Ahmed  PANTEA D'ACY  Equi-loisirs  1  30  09:36:00  09:44:00  00:08:00  07:00:00  64/64  10,98    
 2  30  12:05:26  12:24:05  00:18:39  10:24:00  64/72  14,99    
 F  20                ME
 209  Maalaoui Rochdi  REGLYSE  C.S.U.I.P  1  30  09:34:52  09:49:00  00:14:08  07:00:00    10,65    
 2  30                
 F  20                GA 1
 917  JACQUET JACQUET  Daff El Markeb  FTSE  1  30                
 2  30                
 F  20                WD
  CEI** (120 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 413  REBEÏ Djamel  MY HORSE  Alg  1  30  08:19:00  08:21:00  00:02:00  06:30:00  56-58  16,22    
 2  30  10:58:55  11:02:09  00:03:14  09:01:00  56-56  14,86    
 3  20  13:24:08  13:29:00  00:04:52  11:42:09  64-60  11,23    
 4  20  15:46:29  15:50:11  00:03:42  14:09:00  58-60  11,86    
 F  20  18:22:01  18:27:34  00:05:33  18:27:34  56-56  10,62  12,99  1er
 419  Kahia Mohamed Khalil  NAVARO  Club Equus Hammamet  1  30  08:56:00  09:01:00  00:05:00  06:30:00  60-52  11,92    
 2  30  12:02:00  12:05:12  00:03:12  09:41:00  60-64  12,48    
 3  20  14:15:27  14:20:28  00:05:01  12:45:12  56-60  12,6    
 4  20  16:29:10  16:37:13  00:08:03  15:00:28  56-52  12,4    
 F  20  18:40:30  19:04:50  00:24:20  17:17:13  64-64  11,15  12,54  2ème
 418  Ben Yedder Med Amine  ALOUEN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  08:50:00  08:56:00  00:06:00  06:30:00  40-44  12,33    
 2  30  12:02:00  12:05:12  00:03:12  09:36:00  64-56  12,06    
 3  20  14:21:52  14:25:42  00:03:50  12:45:12  60-60  11,94    
 4  20  16:44:55  16:49:12  00:04:17  15:05:42  62-60  11,59    
 F  20                GA
 48  Naceur Amine  BARIK AL BADR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  30  08:58:00  09:01:17  00:03:17  06:30:00  48-48  11,9    
 2  30  12:00:02  12:04:43  00:04:41  09:41:17  52-48  12,55    
 3  20  14:15:28  14:20:13  00:04:45  12:44:43  48-52  12,57    
 4  20  16:30:00  16:35:17  00:05:17  15:00:13  48-48  12,62    
 F  20                GA
 420  Kotti Yassine  TABBOULEH  Hippoclub  1  30  08:56:00  09:00:24  00:04:24  06:30:00  54-52  11,97    
 2  30  12:00:00  12:03:29  00:03:29  09:40:24  44-44  12,58    
 3  20                
 4  20                
 F  20                GA
 46  Alleni Leila  ACALA MASSRI  Equi-loisirs  1  30  09:01:00  09:13:00  00:12:00  06:30:00  68-72  11,04    
 2  30                
 3  20                
 4  20                
 F  20                ME-TR
 43  Jammeli Ahmed  AL MAJD  Association Laguna  1  30  09:01:00  09:02:00  00:01:00  06:30:00  60-64  11,84    
 2  30                
 3  20                
 4  20                
 F  20                GA
 41  Yakoubi Laith  CHIMEL  Club Equus Hammamet  1  30  09:01:00  09:08:16  00:07:16  06:30:00  64-68  11,37    
 2  30                
 3  20                
 4  20                
 F  20                GA