Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 09/06/2018 - Centre Militaire de La Soukra Par F.T.S.E
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  GAIA  2010-788259810019113  0  71,33  0,67    Ass.Elite club
 2  Saidane Abdelaziz  TN-2006-79760  MAYA  2010-788259390011600  0  72,7  0,7    Association Laguna
 3  Cangelosi Julia  TN-2006-46688  GRINGO  1999-788259390005854  0  70,95  1,05    Hippoclub
 4  Busher Perle  FR-2006-72102  GAMRA  2011-788259390010243  0  70,91  1,09    Association Laguna
 5  Ben Hssine Kenza  TN-2003-88689  GAMRA  2011-788259390010243  0  70,89  1,11    Association Laguna
 6  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  DAKOTA  2010-788259390015999  0  70,58  1,42    Association Laguna
 7  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  RODRIGO  2008-788259390011659  0  74,45  2,45    Association Laguna
 8  Berrayes Sendra  TN-2007-41401  LINA  2009-788259390011682  0  68,68  3,32    Association Laguna
 9  Saidane Abdelaziz  TN-2006-79760  ISABELLE  2007-788259390010241  0  67,94  4,06    Association Laguna
 10  Kriaa Cyrine  TN-2009-39395  LINA  2009-788259390011682  0  67,81  4,19    Equi-loisirs
 11  Jerbi Aya  TN-2008-65758  DAKOTA  2010-788259390015999  0  67,73  4,27    Royal club d'Equitation la Manouba
 12  Daoud Khadija  TN-2006-11669  TOUTA  2013-788259810017794  0  67,47  4,53    Association Laguna
 13  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  LUCCE  2007-788259390002465  0  66,31  5,69    Hippoclub
 14  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  ROSALINA  1999-788259390016193  0  66,04  5,96    Association Laguna
 15  Boureghda Dalil  TN-2009-86411  BEAUTY  2004-982009102543918  0  65,88  6,12    Hippoclub
 16  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  TALISMAN  2005-788259390001145  0  78,55  6,55    Association Laguna
 17  Ben Amara Hamza  TN-2000-21060  GOLDEN BOY  2010-788259390011579  0  78,61  6,61    Association Laguna
 17  Chebeane Lina  TN-2006-48131  PERLA  2008-788259390010414  0  78,61  6,61    Hippoclub
 19  Jean Baptiste Alberet  TN-2008-37074  RODRIGO  2008-788259390011659  0  79,16  7,16    Association Laguna
 20  Daoud Khadija  TN-2006-11669  MAYA  2010-788259390011600  0  64,59  7,41    Association Laguna
 21  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  STELLA  2005-788259390012598  0  64,45  7,55    Hippoclub
 22  Kabadou Yasmine  TN-2006-53230  ISABELLE  2007-788259390010241  0  80,8  8,8    Association Laguna
 23  Bahri Chirine  TN-2008-88619  PERLA  2008-788259390010414  0  58,15  13,85    Hippoclub
 24  Bouaziz Youssef  TN-2003-31916  GAIA  2010-788259810019113  4  68,75  3,25    Royal club d'Equitation la Manouba
 25  Dridi Sofiane  TN-2008-62119  BEAUTY  2004-982009102543918  4  63,45  8,55    Hippoclub
 26  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  HANNIBAL  2004-788259390009974  4  80,58  8,58    Association sportive Hacienda de Gammarth
 27  Ben Ouda Noura  TN-2006-42265  GOLDEN BOY  2010-788259390011579  4  81,72  9,72    Association Laguna
 28  Tounsi Belehsan  TN-2002-34250  LUCCE  2007-788259390002465  4  90,77  18,77    Hippoclub
 Elim  Ben Achour Chams  TN-2008-65061  TALISMAN  2005-788259390001145  Elim        Club Sportif Ezzina
 Elim  Cortezon Eneko  ES-2007-13516  ROSALINA  1999-788259390016193  Elim        Association Laguna
 Elim  Cortezon Eneko  ES-2007-13516  TOUTA  2013-788259810017794  Elim        Association Laguna
 Elim  Hachani Sarra  TN-2007-10765  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Hachani Hédi  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Oueslati Lilia  TN-2006-18098  SABAH AL Badr  2004-788259390000141  Elim        Hippoclub
 Elim  Chebeane Mayssa  TN-2008-69998  SABAH AL Badr  2004-788259390000141  Elim        Hippoclub
 Elim  Aouij Feriel  TN-2005-34018  GRINGO  1999-788259390005854  Elim        Hippoclub