Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 07/10/2018 - CLUB CSUIP RADES Par CLUB CSUIP
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Gafsi Mariem  TN-2007-82839  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  83,08  0,08    Association Bargachi
 2  Gabsi Khansa Tomadher  TN-2000-52978  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  0  83,35  0,35    Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  OUPS  2007-788259390009291  0  79,25  3,75    Errachidia Equestrian Club
 4  Rouin Ahmed Naiim  TN-1992-77388  JEMIL  2007-788259390012635  0  78,45  4,55    C.S.U.I.P
 5  Yamak Rania  TN-2003-76062  KAABOURA  2008-788259390011824  0  77,08  5,92    E.V.Belvedere
 6  Sallami Ahmed  TN-2003-52957  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  76,49  6,51    E.V.Belvedere
 7  Rouin Ahmed Naiim  TN-1992-77388  NEMROD  2009-788259390013703  0  74,53  8,47    C.S.U.I.P
 8  Hentati Louay  TN-2001-91068  HAZEM  2001-788259390006039  0  73,83  9,17    C.S.U.I.P
 9  Hentati Louay  TN-2001-91068  ROUIDNA  2011-788259390006692  0  72,85  10,15    C.S.U.I.P
 10  Souissi Yomna  TN-2009-61794  INDIANA  2007-788259390013079  0  72,48  10,52    Association sportive Hacienda de Gammarth
 11  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  KAABOURA  2008-788259390011824  0  71,66  11,34    Association Al Assil
 12  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  ABSOLUT  2006-788259390012923  0  71,49  11,51    E.V.Belvedere
 13  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  AKEL  2007-788259390002274  0  71,11  11,89    E.V.Belvedere
 14  Jerbi Aya  TN-2008-65758  INDIANA  2007-788259390013079  0  69,43  13,57    Royal club d'Equitation la Manouba
 15  Lamti Malek  TN-2004-99065  HAZEM  2001-788259390006039  0  65,86  17,14    C.S.U.I.P
 16  Khammari Rostom  TN-1983-90829  FEDIA  2012-788259390016551  0  65,25  17,75    C.S.U.I.P
 17  Al Ahmar Khalil  TN-1990-60584  ARYANE  1999-788259390006212  0  59,07  23,93    C.S.U.I.P
 18  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  TALISMAN  2005-788259390001145  4  84,41  1,41    Ass.Elite club
 19  Souissi Yomna  TN-2009-61794  GAIA  2010-788259810019113  4  84,51  1,51    Association sportive Hacienda de Gammarth
 20  Chaouachi Yosr  TN-2005-99906  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  4  81,4  1,6    C.S.U.I.P
 21  Mohamed Ismail  TN-2002-40786  AKEL  2007-788259390002274  4  79,88  3,12    C.S.U.I.P
 22  Trabelssi Ranim  TN-1996-27625  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  4  75,4  7,6     Association Amis du Cheval
 23  Jerbi Aya  TN-2008-65758  TALISMAN  2005-788259390001145  4  72,93  10,07    Royal club d'Equitation la Manouba
 24  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  ABSOLUT  2006-788259390012923  4  71,53  11,47    E.V.Belvedere
 25  Chaouali Sarra  TN-2003-63427  FEDIA  2012-788259390016551  4  68,96  14,04    C.S.U.I.P
 26  Trabelssi Maram  TN-2002-21138  ROUIDNA  2011-788259390006692  4  67,34  15,66     Association Amis du Cheval
 27  Allagui Dorra  TN-2003-28029  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  4  61,54  21,46     Association Amis du Cheval
 28  Al Ahmar Khalil  TN-1990-60584  NEMROD  2009-788259390013703  4  61,01  21,99    C.S.U.I.P
 29  Rekik Raed  TN-2008-33783  TONNERRE  2007-788259390015994  4  60,87  22,13    Etrier de la Soukra
 30  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  GAIA  2010-788259810019113  8  94,13  11,13    Ass.Elite club
 31  Ibdelli Borhane  TN-2002-90547  ROZGUEN  2011-788259390008028  8  68,46  14,54    C.S.U.I.P
 32  Rekik Raed  TN-2008-33783  BADISTA  2013-788259390011711  8  97,6  14,6    Etrier de la Soukra
 33  Ibdelli Borhane  TN-2002-90547  NASSAR  2007-788259390010275  8  63,87  19,13    C.S.U.I.P
 34  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  20  78,79  4,21    Association Al Assil
 Elim  Allagui Dorra  TN-2003-28029  FAHD  2001-788259390009879  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Lamti Malek  TN-2004-99065  JEMIL  2007-788259390012635  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Alhabib Kenza  TN-2005-50651  CHICHKHANE  2002-788259390006343  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Alhabib Kenza  TN-2005-50651  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Chaouachi Yosr  TN-2005-99906  MIMOUN  2000-788259390010329  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Abed Omar  TN-2002-45933  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Abed Omar  TN-2002-45933  FAHD  2001-788259390009879  Elim         Association Amis du Cheval
  Jeunes Chevaux 105 cm  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Chammam Taha  TN-2002-46859  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  0  74,14  0,86    E.V.Belvedere
 2  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  MIMOUN  2000-788259390010329  0  73,24  1,76    C.S.U.I.P
 3  Graf Alia  AT-2007-86980  ECLAIR  2004-788259390010327  0  69,22  5,78     Association Amis du Cheval
 4  Marrakchi May  TN-2009-31731  KAABOURA  2008-788259390011824  0  67,33  7,67    E.V.Belvedere
 5  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  ROZGUEN  2011-788259390008028  0  66,91  8,09    Hippoclub
 6  Fourati Sarra  TN-2005-44836  STELLA D'OR  2008-788259390012687  0  55,85  19,15    Equi-loisirs
 7  Rebayaa Alae  TN-2005-72605  DHAHBI Berek  2011-788259390011775  4  74,46  0,54    Association Bargachi
 8  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  4  77,39  2,39    E.V.Belvedere
 9  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  ROUIDNA  2011-788259390006692  4  72,48  2,52    Hippoclub
 10  Hamzaoui Med Yassine  TN-1998-61883  RISSELET Wed  2011-788259390006440  4  70,6  4,4    Association White Horse
 11  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  NEMROD  2009-788259390013703  4  69,01  5,99    C.S.U.I.P
 12  Aziz Atef  TN-1976-24222  MIFTAH  2006-788259390010392  4  68,84  6,16    C.S.U.I.P
 13  Omri Skander  TN-2004-52058  AKEL  2007-788259390002274  4  64,54  10,46    E.V.Belvedere
 14  Laarif Fatma Ezzahra  TN-2004-20867  VULCANA  2013-788259390011731  4  64,06  10,94    Association Laguna
 15  Rekik Racem  TN-2001-49239  TONNERRE  2007-788259390015994  4  63,38  11,62    Etrier de la Soukra
 16  Bennour Aymen  TN-2002-76279  VIRTUOSE du Ryveld  2009-250259805762653  4  63,13  11,87    C.S.U.I.P
 17  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  NASSAR  2007-788259390010275  4  62,03  12,97    Hippoclub
 18  Touil Ranim  TN-2003-42519  FEDIA  2012-788259390016551  8  61,88  13,12    C.S.U.I.P
 19  Rekik Racem  TN-2001-49239  BADISTA  2013-788259390011711  12  66,23  8,77    Etrier de la Soukra
 20  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  12  62,44  12,56    Hippoclub
 Elim  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  AMAL HAYATI  2007-788259390004479  Elim        Hippoclub
 Elim  Khamri Syrine  TN-1995-24635  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  Elim        C.S.U.I.P
  CSO PREPARATOIRE II 90 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  47.22  0.00  34.94  Hippoclub
 2  Bouachir Haitham  TN-1998-52991  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  41.89  4.00  31.01  Association Bargachi
 3  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  6.00  57.85  0.00  30.42  E.V.Belvedere
 4  Graf Alia  AT-2007-86980  ECLAIR  2004-788259390010327  7.00  58.06  0.00  34.41   Association Amis du Cheval
 5  Sahli Yassine  TN-2004-78584  STELLA EVB  2009-788259390014409  0.00  44.33  8.00  29.03  E.V.Belvedere
 6  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  GLADIATOR  2004-788259390009809  8.00  42.15  0.00  30.32  Hippoclub
 7  Laarif Fatma Ezzahra  TN-2004-20867  VULCANA  2013-788259390011731  4.00  43.41  4.00  35.11  Association Laguna
 8  Rekik Racem  TN-2001-49239  TONNERRE  2007-788259390015994  0.00  46.11  9.00  44.10  Etrier de la Soukra
 9  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  GLADIATOR  2004-788259390009809  4.00  41.03  8.00  28.44  E.V.Belvedere
 Elim  Fourati Sarra  TN-2005-44836  STELLA D'OR  2008-788259390012687  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Mhenni Mostapha  TN-1962-64077  RISSELET Wed  2011-788259390006440  Elim        Association White Horse
 Elim  Zaiter Dorsaf  TN-2000-36998  ECHOUALI  2011-788259390012948  Elim        Association Bargachi
 Elim  Etourki Ines  TN-2003-29973  AFRICANA  2010-788259390011750  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Rekik Racem  TN-2001-49239  ROMEH  1998-788259390009724  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO* 100 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Bousnina Med Salah  TN-1997-40616  ORION Genetor  2002-250258500025728  0.00  37.05  0.00  28.34  Association Al Assil
 2  Ferjani Mondher  TN-1965-12609  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  0.00  46.42  0.00  35.46  C.S.U.I.P
 3  Barrouta Amine  TN-1987-85949  PENELOPE  2010-941000012121632  1.00  47.74  0.00  30.41  E.V.Belvedere
 4  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  4.00  40.21  0.00  28.34   Association Amis du Cheval
 5  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  41.21  0.00  28.40  C.S.U.I.P
 6  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  4.00  42.64  0.00  31.66  Etrier de la Soukra
 7  Boukadida Med Wajdi  TN-1994-91540  ROZGUEN  2011-788259390008028  4.00  45.23  0.00  37.27  C.S.U.I.P
 8  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  46.04  4.00  38.16  E.V.Belvedere
 9  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  1.00  47.44  4.00  30.71  Association du Cheval libre
 10  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  5.00  47.01  0.00  33.17  Hippoclub
 11  Argui Hammouda  TN-1961-37971  FARAS  2011-788259390005713  5.00  49.71  0.00  37.92  Etrier de la Soukra
 12  Majri Ramzi  TN-1998-52847  ECHOUALI  2011-788259390012948  2.00  51.42  4.00  33.93  Association Bargachi
 13  Dorgham Aymen  TN-2002-61158  CHERRYCOLE M  2007-528210002062118  4.00  46.93  8.00  35.64  E.V.Belvedere
 14  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  ATOUT Du Moulin  2010-250259600447627  8.00  39.20  4.00  38.00  Royal club d'Equitation la Manouba
 15  Laadhari Med Aziz  TN-2001-25810  GOA M  2006-981100000815272  8.00  41.30  8.00  31.14  C.S.U.I.P
 Elim  Boukadida Med Wajdi  TN-1994-91540  NASSAR  2007-788259390010275  Elim        C.S.U.I.P
  CSO*** (120-125)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  8.00  80.99      C.S.U.I.P
 2  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  9.00  91.18      Errachidia Equestrian Club
 3  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  12.00  81.04      Etrier de la Soukra
 4  Barrouta Amine  TN-1987-85949  PENELOPE  2010-941000012121632  16.00  87.91      E.V.Belvedere
 5  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  40.00  82.80      C.S.U.I.P
 Elim  Jendoubi Med Ali  TN-1987-45805  ATOUT Du Moulin  2010-250259600447627  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba