Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'Obstacles - Le 17/03/2019 - Centre Militaire de La Soukra Par A.S.M.T
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  KAHLAOUI  2013-788259390015750  0.00  46.78  0.00  19.99   Association Amis du Cheval
 2  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  LUCCE  2007-788259390002465  0.00  39.19  0.00  21.73  Hippoclub
 3  Guizani Yassine  TN-2002-27750  TED  2009-788259390011556  0.00  40.88  0.00  21.81  Etrier de la Soukra
 4  Mekni Atef  TN-1995-86971  RASSEM  2010-788259390006660  0.00  37.88  0.00  22.18  A.S.M.Tunis
 5  Wergui Sofiane  TN-1997-72829  RANIA  2011-788259390012740  0.00  43.29  0.00  22.19  A.S.Militaire Kef
 6  Souhabi Adam  TN-2006-84475  JULE  2005-788259390010401  0.00  37.27  0.00  22.86  E.V.Belvedere
 7  Allagui Dorra  TN-2003-28029  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  38.08  0.00  23.10   Association Amis du Cheval
 8  Lahmer Fatma  TN-2005-74601  FANTA  2006-788259390010260  0.00  42.08  0.00  23.35  Etrier de la Soukra
 9  Chahbani Tarek  TN-2004-64444  RAOUA  2010-788259390006602  0.00  43.68  0.00  23.60  A.S.M.Tunis
 10  Goaied Elyes  TN-2004-24983  TOUTA  2013-788259810017794  0.00  42.81  0.00  23.82  Association Laguna
 11  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  GRINGO  1999-788259390005854  0.00  39.71  0.00  24.05  Hippoclub
 12  Chaari Ahmed  TN-2005-66540  VIDOCQ du Breuil  2009-250259600382167  0.00  40.07  0.00  24.23  Hippoclub
 13  Dridi Sofiane  TN-2008-62119  BEAUTY  2004-982009102543918  0.00  42.05  0.00  24.27  Hippoclub
 13  Souissi Yomna  TN-2009-61794  INDIANA  2007-788259390013079  0.00  43.27  0.00  24.27  Association sportive Hacienda de Gammarth
 15  Jean Baptiste Alberet  TN-2008-37074  TOUTA  2013-788259810017794  0.00  39.15  0.00  24.46  Association Laguna
 16  Snoussi Med Aziz  TN-2006-13478  FOULA  2006-788259390013145  0.00  44.24  0.00  24.56  Eki-Club
 17  Ben Mohamed Wassim  TN-2001-12474  IKTIHAM  2004-788259390007211  0.00  39.98  0.00  24.74  A.S.M Gabes
 18  Bedoui Youssef  TN-2005-25172  FOULA  2006-788259390013145  0.00  44.70  0.00  24.75  Eki-Club
 19  Smida Ahmed Alhousein  TN-2005-19349  FEDIA  2012-788259390016551  0.00  41.99  0.00  24.85  C.S.U.I.P
 20  Jerbi Aya  TN-2008-65758  HOUYAM  2014-788259390011875  0.00  47.66  0.00  25.03  Royal club d'Equitation la Manouba
 21  Marzouk Salim  TN-2009-74218  BLANCHE  2006-788259390010227  0.00  37.33  0.00  25.06  Etrier de la Soukra
 22  Mekni Atef  TN-1995-86971  AMIR  1997-788259390009897  0.00  45.08  0.00  25.28  A.S.M.Tunis
 23  Ben Salah Mouayed Elhak  TN-2005-25683  PRINCE  2007-788259390009434  0.00  42.67  0.00  25.46  Errachidia Equestrian Club
 24  Trabelssi Ranim  TN-1996-27625  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  43.76  0.00  25.83   Association Amis du Cheval
 25  Alhabib Kenza  TN-2005-50651  ROUIDNA  2011-788259390006692  0.00  42.45  0.00  25.95  C.S.U.I.P
 26  Chaouachi Yosr  TN-2005-99906  ROUIDNA  2011-788259390006692  0.00  39.84  0.00  25.96  C.S.U.I.P
 27  Bouallag Baya  TN-2008-95876  PRINCE  2007-788259390009434  0.00  40.08  0.00  25.99  E.V.Belvedere
 28  Zouari Ahmed  TN-2008-92200  WARDA  2014-788259810018456  0.00  45.15  0.00  26.05  E.V.Belvedere
 29  Chagra Karim  TN-2001-14855  LOUJAIN  2007-788259390003935  0.00  40.28  0.00  26.15  A.S.M Gabes
 30  Dziri Kenza  TN-2005-13275  HATLA  2003-788259390007926  0.00  43.32  0.00  26.47  A.S.M.Tunis
 31  Hssine Ayoub  TN-2004-96981  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  40.80  0.00  26.54  Errachidia Equestrian Club
 32  Martin Andrea  ES-2007-83870  TOUTA  2013-788259810017794  0.00  45.48  0.00  27.30  Association Laguna
 33  Methammem Haroun  TN-2004-53824  WARDA  2014-788259810018456  0.00  46.42  0.00  27.61  Association Al Assil
 34  Tamboulini Mahdi  TN-2006-40025  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  43.41  0.00  27.78  Association Laguna
 35  Al Ahmar Khalil  TN-1990-60584  SEMSEM  2010-788259810020397  0.00  49.57  0.00  27.97  C.S.U.I.P
 36  Hattabi Ayet Allah  TN-2002-93203  LAFET  2007-788259390002721  0.00  42.40  0.00  28.07  A.S.Militaire Kef
 37  Methammem Haroun  TN-2004-53824  PIMBOLY  2005-788259390009953  0.00  45.99  0.00  28.15  Association Al Assil
 38  Bennaceur Leith  TN-2011-19192  TEBER  2009-788259390011387  0.00  44.95  0.00  28.94  Etrier de la Soukra
 39  Talmoudi Salima  TN-2009-66522  FANTA  2006-788259390010260  0.00  44.91  0.00  29.84  Etrier de la Soukra
 40  Rayes Senda  TN-2007-34204  BLUE Belle  2013-788259390016203  0.00  52.57  0.00  30.08  Eki-Club
 41  Bouassida Yassine  TN-2009-36060  LISA  2012-788259810018814  0.00  51.34  0.00  30.28  Association Jafoura
 42  Daira Yasmine  TN-2005-12980  TAHFOUNA  2013-788259390013331  0.00  40.35  0.00  30.31  A.S.Militaire Kef
 43  Snoussi Med Aziz  TN-2006-13478  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  53.68  0.00  31.59  Eki-Club
 44  Bedoui Youssef  TN-2005-25172  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  51.70  0.00  32.17  Eki-Club
 45  Hssine Rayhan  TN-2002-77543  BLUE Belle  2013-788259390016203  0.00  43.05  1.00  34.67  Errachidia Equestrian Club
 46  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  FAKHM EL Janoub  2012-788259390009128  0.00  45.09  4.00  21.69   Association Amis du Cheval
 47  Chebbi Ayoub  TN-2002-42270  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  41.01  4.00  23.86  C.S.U.I.P
 48  Ben Slimane Ghassen  TN-1993-15745  TEJ EL BADR  2013-788259390011706  0.00  44.48  4.00  24.35  A.S.M.Tunis
 49  Khalifa Ibrahim  TN-2007-37053  LOLITA  2006-788259390010346  0.00  41.46  4.00  28.14  Eki-Club
 50  Fray Farah  TN-2010-42051  MOMTAZA  2016-788259810020133  0.00  40.71  4.00  28.29  Etrier de la Soukra
 51  Khalifa Ibrahim  TN-2007-37053  FOULA  2006-788259390013145  0.00  36.68  5.00  35.00  Eki-Club
 52  Hssine Ayoub  TN-2004-96981  JUNIOR  1999-788259390012856  0.00  53.03  18.00  47.01  Errachidia Equestrian Club
 53  Lajmi Mariem  TN-2009-36981  GAMRA  2011-788259390010243  0.00  45.07      Ass.Elite club
 53  Maatoug Mariem  TN-2005-15911  MONTASSAR  2000-788259390011693  0.00  39.48      C.S.U.I.P
 53  Rahli Nour El Houda  TN-2008-74800  JULE  2005-788259390010401  0.00  50.78      Etrier de la Soukra
 53  Rayes Senda  TN-2007-34204  LISA  2012-788259810018814  0.00  47.16      Eki-Club
 53  Kahili Bochra  TN-2004-87364  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  42.27      Eki-Club
 53  Bouallag Baya  TN-2008-95876  PIMBOLY  2005-788259390009953  0.00  44.66      E.V.Belvedere
 53  Kmimech Ons  TN-2001-75851  LISA  2012-788259810018814  0.00  44.90      Eki-Club
 53  Khammari Rostom  TN-1983-90829  FEDIA  2012-788259390016551  0.00  47.34      C.S.U.I.P
 61  Souissi Yomna  TN-2009-61794  GAMRA  2011-788259390010243  4.00  55.89      Association sportive Hacienda de Gammarth
 61  Fray Farah  TN-2010-42051  FLAMME  2014-788259810020119  4.00  42.40      Etrier de la Soukra
 61  Jerbi Mohamed Seddik  TN-2010-81066  INDIANA  2007-788259390013079  4.00  47.13      Royal club d'Equitation la Manouba
 64  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  MONALISA  2015-788259390022177  5.00  57.40      Etrier de la Soukra
 64  Zouari Ahmed  TN-2008-92200  PIMBOLY  2005-788259390009953  5.00  56.80      E.V.Belvedere
 66  Ibdelli Borhane  TN-2002-90547  HOR EL KHIL  2014-788259390008776  6.00  63.78      C.S.U.I.P
 66  Oueslati Lilia  TN-2006-18098  SABAH AL Badr  2004-788259390000141  6.00  60.69      Hippoclub
 68  Bellakhdhar Med Ali  TN-2009-26438  LINA  2009-788259390011682  7.00  66.21      Association Laguna
 68  Bouzaida Sihem  TN-2006-35578  RODRIGO  2008-788259390011659  7.00  64.57      Association Laguna
 68  Haffani Kenza  TN-2008-12847  RODRIGO  2008-788259390011659  7.00  67.47      Association Laguna
 68  Ben Ataya Dorra  TN-2005-92332  HACHMA  2003-788259390005611  7.00  67.35      A.S.M.Tunis
 72  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  BEAUTY  2004-982009102543918  10.00  76.89      Hippoclub
 Elim  Mabrouk Salma  TN-2009-87654  LOLITA  2006-788259390010346  Elim        Eki-Club
 Elim  Raouafi Slim  TN-2005-79342  ROMEH  1998-788259390009724  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Jawedi Youssef  TN-2004-44687  WADHAH II  1994-788259390010210  Elim        Association Laguna
 Elim  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  LAZEZI  2007-788259390001250  Elim        Association Laguna
 Elim  Hentati Louay  TN-2001-91068  FAHD  2001-788259390009879  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Jawadi Iyed  TN-2009-76022  MORJANA  2005-788259390010043  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Hachani Sarra  TN-2007-10765  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Mahmoud Cyrine  TN-2002-64095  ISABELLE  2007-788259390010241  Elim        Association Laguna
 Elim  Zoobi Abdallah  TN-2004-65398  DOUDOU  1999-788259390010198  Elim        C.H. Garde Nationale
 Elim  Bahri Soufia  TN-2007-62088  LINA  2009-788259390011682  Elim        Association Laguna
 Elim  Jmaii Ons  TN-2000-45725  LAFET  2007-788259390002721  Elim        A.S.Militaire Kef
 Elim  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  BIANCA  2010-788259390014132  Elim        Association Laguna
 Elim  Lamti Malek  TN-2004-99065  JEMIL  2007-788259390012635  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Oueslati Nejib  TN-1994-28490  LOUJAIN  2007-788259390003935  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Trabelssi Maram  TN-2002-21138  FAHD  2001-788259390009879  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Azizi Med Khalil  TN-2005-58175  RAAD MDN  2005-788259390007159  Elim        Association du Cheval libre
 Elim  Jemaii Eya  TN-2002-45764  BINT Eddouroub  2015-788259390014496  Elim        A.S.Militaire Kef
 Elim  Snoussi Ahmed Khalil  TN-2008-10641  LOLITA  2006-788259390010346  Elim        Eki-Club
 Elim  Hamrouni Atef  TN-1995-27578  TALISMAN  2005-788259390001145  Elim        Club Sportif Ezzina
 Elim  Bouassida Yassine  TN-2009-36060  ISABELLE  2007-788259390010241  Elim        Association Jafoura
 Elim  Snoussi Ahmed Khalil  TN-2008-10641  ISABELLE  2007-788259390010241  Elim        Eki-Club
 Elim  Mabrouk Salma  TN-2009-87654  ISABELLE  2007-788259390010241  Elim        Eki-Club
 Elim  Chaari Amna  TN-2000-87973  SARAGOSTA  2014-788259390008996  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Guidara Mabrouk  TN-2004-55487  KAHLAOUI  2013-788259390015750  0.00  37.22  0.00  20.48   Association Amis du Cheval
 2  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  44.40  0.00  20.86  E.V.Belvedere
 3  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  39.68  0.00  20.92  Errachidia Equestrian Club
 4  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  43.47  0.00  21.85  E.V.Belvedere
 5  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  41.39  0.00  22.32  Association Laguna
 6  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  41.94  0.00  22.49  E.V.Belvedere
 7  Seddik Youssef  TN-2003-40700  MAADEN (AA)  2010-788259390009493  0.00  44.72  0.00  22.58  Etrier de la Soukra
 8  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  42.72  0.00  22.63  Etrier de la Soukra
 9  Rouatbi Lina  TN-2007-45947  BLACK Lady  2006-788259390013719  0.00  43.56  0.00  23.20  Association Al Forssan Equestrian Club
 10  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  41.18  0.00  23.21  Association Laguna
 11  Fourati Sarra  TN-2005-44836  STELLA D'OR  2008-788259390012687  0.00  40.43  0.00  23.53  Equi-loisirs
 12  Soltani Adam  TN-2005-80307  MIRAGE  2003-788259390012879  0.00  43.74  0.00  24.27  Association Jafoura
 13  Omri Skander  TN-2004-52058  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  43.59  0.00  25.12  E.V.Belvedere
 14  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  44.39  0.00  25.24  Association Laguna
 15  Zitouni Lina  TN-2006-11890  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  0.00  44.85  0.00  25.28  Etrier de la Soukra
 16  Negra Emna  TN-2004-32304  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  42.93  0.00  25.36  Association Laguna
 17  Sallami Ahmed  TN-2003-52957  KAABOURA  2008-788259390011824  0.00  42.66  0.00  25.70  E.V.Belvedere
 18  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  SERENA  2005-788259390012880  0.00  50.46  0.00  25.90  Association Al Assil
 19  Saoudi Hatem  TN-1993-88962  SABOUR  2012-788259390011033  0.00  46.71  0.00  26.67  A.S.M.Tunis
 20  Aziz Atef  TN-1976-24222  MIFTAH  2006-788259390010392  0.00  50.27  0.00  26.98  C.S.U.I.P
 21  Fray Fakher  TN-2008-45815  MOMTAZA  2016-788259810020133  0.00  42.63  0.00  27.61  Etrier de la Soukra
 22  Mlika Sirine  TN-2002-72424  AZARO Z(décédé)  2006-250258500021051  0.00  48.77  0.00  28.11  Hippoclub
 23  Fray Fakher  TN-2008-45815  FLAMME  2014-788259810020119  0.00  45.96  0.00  29.44  Etrier de la Soukra
 24  Kallala Feriel  TN-2002-11725  JADAL  2005-788259390001451  0.00  49.10  0.00  29.46  Etrier de la Soukra
 25  Ben Ibrahim Amal  TN-2002-20413  LAZEZI  2007-788259390001250  0.00  48.12  0.00  30.75  Etrier de la Soukra
 26  Rouatbi Lina  TN-2007-45947  BLUE Belle  2013-788259390016203  0.00  52.30  0.00  31.33  Association Al Forssan Equestrian Club
 27  Torkhani Med Khalil  TN-2004-25608  BIANCA  2010-788259390014132  0.00  46.02  0.00  32.05  Royal club d'Equitation la Manouba
 28  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  RANIA  2011-788259390012740  0.00  50.33  4.00  22.63  A.S.Militaire Kef
 29  Wardani Ines  TN-2005-63944  ZAIIM  2008-788259390011647  0.00  44.66  4.00  22.74  Etrier de la Soukra
 30  Boudidah Aycha  TN-2005-65763  RAFRAFI  2011-788259390011680  0.00  40.75  4.00  22.83  E.V.Belvedere
 31  Jarari Maher  TN-1993-81739  NADHER  2008-788259390006266  0.00  47.23  4.00  24.89  A.S.M.Tunis
 32  Rahli Linda  TN-2007-10138  IBIZA Girl  2013-528210002920500  0.00  45.56      Hippoclub
 33  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  SEMSEM  2010-788259810020397  4.00  51.82      C.S.U.I.P
 33  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  SUPER STAR  2005-788259390010384  4.00  47.93      Etrier de la Soukra
 33  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  AWTAR  2014-788259390008659  4.00  45.89      Association Laguna
 33  Hachani Hédi  TN-2006-33733  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  4.00  53.12      Etrier de la Soukra
 33  Rekik Raed  TN-2008-33783  BADISTA  2013-788259390011711  4.00  44.59      Etrier de la Soukra
 33  Ben Salah Dorra  TN-2003-52543  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  4.00  51.94      Association Al Assil
 33  Massoud Med Yassine  TN-2005-95342  NESRINE  2009-788259390007767  4.00  46.68      A.S.M.Tunis
 33  Torkhani Med Khalil  TN-2004-25608  FLAMME  2014-788259810020119  4.00  39.18      Royal club d'Equitation la Manouba
 33  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  4.00  41.57      Association Laguna
 33  Jouini Omar  TN-2003-78620  MIRANE  2008-788259390012962  4.00  43.07      Etrier de la Soukra
 33  Ben Salah Sarra  TN-2002-65425  TABRIZ Evb  2006-788259390013726  4.00  50.69      Association Al Assil
 33  Sahli Yassine  TN-2004-78584  OUPS  2007-788259390009291  4.00  39.73      E.V.Belvedere
 33  Jbebli Khalil  TN-1991-11514  BINT Eddouroub  2015-788259390014496  4.00  54.75      A.S.Militaire Kef
 33  Babbou Ines  TN-2007-82211  FANTA  2006-788259390010260  4.00  50.25      Hippoclub
 33  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  STELLA  2014-788259810020477  4.00  43.20      Hippoclub
 33  Laadheri Fatma Zahraa  TN-2001-49146  STELLA EVB  2009-788259390014409  4.00  46.61      E.V.Belvedere
 33  Trabelsi Seifeddine  TN-2001-84742  HOUYAM  2014-788259390011875  4.00  45.52      Association du Cheval libre
 33  Marrakchi May  TN-2009-31731  STELLA EVB  2009-788259390014409  4.00  40.03      E.V.Belvedere
 51  Mohamed Ismail  TN-2002-40786  OUPS  2007-788259390009291  5.00  59.89      C.S.U.I.P
 52  Ben Ibrahim Amal  TN-2002-20413  MOMTAZA  2016-788259810020133  8.00  40.83      Etrier de la Soukra
 52  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  ROUIDNA  2011-788259390006692  8.00  48.91      Hippoclub
 52  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTOIRE  2014-788259810018299  8.00  67.68      Association Laguna
 55  Cortezon Eneko  ES-2007-13516  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  9.00  58.11      Association Laguna
 55  Gallalou Mohamed  TN-2004-53441  HAMDI  2003-788259390005647  9.00  59.32      C.H. Garde Nationale
 57  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  KAABOURA  2008-788259390011824  10.00  61.40      E.V.Belvedere
 57  Awadi Mohamed  TN-2006-98121  TAHFOUNA  2013-788259390013331  10.00  60.01      A.S.Militaire Kef
 Elim  Rekik Raed  TN-2008-33783    2015-788259810019837  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Hachani Hédi  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  FORTUNE  2006-788259390005174  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Aouicha Takoua  TN-1995-42600  MONTASSAR  2000-788259390011693  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Smii Mohamed  TN-2004-95740  RAOUA  2010-788259390006602  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  HANNIBAL  2004-788259390009974  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Abdelmoula Chaden  TN-2002-40620  HOR EL KHIL  2014-788259390008776  Elim        Hippoclub
 Elim  Khalfi Hassen  TN-1992-86195  NAAIM  2009-788259390006283  Elim        A.S.M.Tunis
 Abd  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  FAKHM EL Janoub  2012-788259390009128  Abd        Association Equestre Aziz
 Abd  Makni Mariem  TN-2003-44960  NOUR  2011-788259390014480  Abd        Etrier de la Soukra
  CSO* :(105 -110 cm)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  LIMENA  2004-250258720015406  0.00  42.81  0.00  28.73  Association Laguna
 2  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  0.00  42.98  0.00  28.95  Association Al Forssan Equestrian Club
 3  Aouina Karim  TN-2001-89184  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  0.00  39.77  0.00  32.49  A.S.M.Tunis
 4  Arfa Nejma  TN-2005-55673  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  0.00  39.12  0.00  32.76  A.S.M.Tunis
 5  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  43.16  4.00  23.34   Association Amis du Cheval
 6  Ayadi Ines  TN-2004-58271  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  0.00  40.13  4.00  28.71  Hippoclub
 7  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  0.00  41.16  4.00  30.08  C.S.U.I.P
 8  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  RIDOUD  2011-788259390012306  0.00  44.25  4.00  33.04  C.S.U.I.P
 9  Naffouti Romdhane  TN-1965-10131  BEAUTE du Holme  2011-250259701061058  0.00  42.41  4.00  35.35  A.S.M.Tunis
 10  Khemakhem Neil  TN-2002-90880  GHALIA  2007-788259390010404  0.00  43.86  8.00  29.85  Etrier de la Soukra
 11  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  40.44  8.00  30.59  Hippoclub
 12  Guerwechi Mahdi  TN-2003-32234  VENUSSE DES LOGES  2009-250259805251406  0.00  39.45  10.00  39.37  A.S.M.Tunis
 13  Tej Badis  TN-2004-53685  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  4.00  40.70      Association Laguna
 13  Zai Hamza  TN-2004-58425  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  41.15      C.S.U.I.P
 15  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  5.00  49.56      Hippoclub
 16  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  7.00  56.96      Errachidia Equestrian Club
 17  Etourki Elyes  TN-1998-22834  VULCANA  2013-788259390011731  8.00  44.01      Association du Cheval libre
 17  Mlika Sirine  TN-2002-72424  AZARO Z(décédé)  2006-250258500021051  8.00  59.56      Hippoclub
 Elim  Zitouni Lina  TN-2006-11890  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Bouhafa Nour  TN-1998-68109  LEEN De Vauxelles  2011-981100002517976  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Rekik Racem  TN-2001-49239    2015-788259810019837  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Chaari Amna  TN-2000-87973  AFRICANA  2010-788259390011750  Elim        Association sportive Hacienda de Gammarth
 Elim  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  GIN Fizz De Villée  2012-981100002839438  Elim        Association Equestre Aziz
 Abd  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  GOGODINA  2011-528210002454247  Abd        Etrier de la Soukra
  CSO** 115 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Trabelsi Omar  TN-1977-93295  SOUBISE St Ladre  2006-250259700164968  0.00  83.81  0.00  42.96  Hippoclub
 2  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  0.00  74.98  4.00  42.73   Association Amis du Cheval
 3  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  GOGODINA  2011-528210002454247  0.00  73.69      Etrier de la Soukra
 4  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  4.00  68.55      Hippoclub
 5  Ayadi Ines  TN-2004-58271  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  4.00  70.79      Hippoclub
 6  Hedriche Sarra  TN-1995-37694  ARES D'Alemps  2010-250259701024077  4.00  74.62      Errachidia Equestrian Club
 7  Chaouachi Lyes  TN-2005-91168  IDEFIX de Revel  2008-967000001389082  4.00  77.06      Association Al Forssan Equestrian Club
 8  Essaied Med Ali  TN-1953-93254  PERIANATH Vitarel  2003-250259803716485  4.00  78.33      Errachidia Equestrian Club
 9  Tej Badis  TN-2004-53685  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  4.00  80.94      Association Laguna
 10  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  BOSTON DE ST Ladre  2011-250258500046618  10.00  90.85      Hippoclub
 11  Bakir Med Ettaieb  TN-2002-14699  LIMENA  2004-250258720015406  11.00  92.19      Association Laguna
 12  Etourki Elyes  TN-1998-22834  AFRICANA  2010-788259390011750  12.00  72.99      Association du Cheval libre
 13  Bouzidi Mehdi  TN-1990-60036  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  24.00  77.15      C.S.U.I.P
 Elim  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  Elim         Association Amis du Cheval
  CSI 2* (135 cm)  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !