Concours d'Endurance
Résultat CEI*-CEI** - Le 28/04/2019 - EL MABTOUH Par FTSE
 
 
  CEI* (80 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 211  Ayachi Meher  FIRNENI  C.H. Garde Nationale  1  35  08:53:00  08:54:00  00:01:00  07:00:00  60/60  14,5    
 2  25  11:19:25  11:20:00  00:00:35  09:34:00  51/51  14,1    
 F  20  13:29:00  13:32:00  00:03:00  12:00:00  48/48  13,6  14,12  1er
 204  Guizani Mohamed  EL BLAILI  Hippoclub  1  35  08:53:00  08:58:00  00:05:00  07:00:00  57/60  14,1    
 2  25  11:19:22  11:23:00  00:03:38  09:38:00  52/56  14,2    
 F  20  13:33:00  13:38:00  00:05:00  12:03:00  60/60  13,4  14  2eme
 207  Ben Sedrine Bochra  RIHLA  C.H. Garde Nationale  1  35  09:10:00  09:18:00  00:08:00  07:00:00  60/56  12,5    
 2  25  11:34:00  11:38:00  00:04:00  09:58:00  58/58  15    
 F  20  13:54:00  14:00:00  00:06:00  12:18:00  54/51  12,5  13,2  3eme
 232  Belkahla Zied  DAYLAMOUN  Equi-loisirs  1  35  08:53:00  08:55:00  00:02:00  07:00:00  48/52  14,5    
 2  25  11:19:18  11:21:00  00:01:42  09:35:00  48/48  14,1    
 F  20  13:26:23  13:31:00  00:04:37  12:01:00  48/48  14,1    Gate 3 GA
  CEI** (120 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 429  Fricano Gabriella  IL YAMAMA  Equi-loisirs  1  35  08:17:00  08:19:00  00:02:00  06:00:00  48/48  15,1    
 2  35  11:06:00  11:08:00  00:02:00  08:49:00  56/56  12,2    
 3  25  13:26:30  13:27:00  00:00:30  11:48:00  56/56  15,2    
 F  25  15:39:00  15:41:00  00:02:00  14:07:00  56/56  16,4  15,7  1er
 402  Houimli Mohamed  FARAH TYNA  ASSOCIATION SPORTIVE ÉQUESTRES KORBA  1  35  08:17:00  08:22:00  00:05:00  06:00:00  52/48  14,8    
 2  35  11:16:47  11:23:00  00:06:13  08:52:00  51/51  14,9    
 3  25  13:26:31  13:34:20  00:07:49  12:03:00  48/52  16,5    
 F  25  15:59:00  16:27:00  00:28:00  14:14:20  60/63  14,3  15  2eme
 423  Jammeli Ahmed  DOUAR  Association Laguna  1  35  08:17:00  08:19:00  00:02:00  06:00:00  48/52  15,1    
 2  35  11:16:39  11:18:00  00:01:21  08:49:00  52/56  15,1    
 3  25  13:27:00  13:29:49  00:02:49  11:58:00  56/56  16,4    
 F  25  16:05:07  16:11:00  00:05:53  14:09:49  56/56  13  14,8  3eme
 424  Ayachi Khaireddine  FAROUK  C.H. Garde Nationale  1  35  08:17:00  08:20:00  00:03:00  06:00:00  56/56  15    
 2  35  11:16:53  11:20:00  00:03:07  08:50:00  56/56  14,9    
 3  25  13:27:30  13:35:00  00:07:30  12:00:00  60/60  15,9    
 F  25  16:05:08  16:26:00  00:20:52  14:15:00  60/60  13,5  14,8  4eme
 418  Gharsa Wassim  EZZAHI  Equi-loisirs  1  35  08:48:00  08:51:00  00:03:00  06:00:00  62/56  12,2    
 2  35  12:03:02  12:06:00  00:02:58  09:21:00  56/58  13,6    
 3  25  14:20:00  14:25:00  00:05:00  12:46:00  48/48  15,2    
 F  25  16:46:00  16:50:00  00:04:00  15:05:00  48/48  14,8  13,7  5eme
 403  Jarraya Wassim  CHEIKH EL BALAD  A.S.M.Tunis  1  35  08:18:00  08:21:00  00:03:00  06:00:00  57/57  14,9    
 2  35  11:16:59  11:18:00  00:01:01  08:51:00  60/60  15,3    
 3  25                
 F  25                GATE GA 2
 428  Yakoubi Laith  DAHR Al Badr  Club Equus Hammamet  1  35  08:48:00  08:50:00  00:02:00  06:00:00  52/52  12,3    
 2  35  12:03:13  12:07:00  00:03:47  09:20:00  52/52  13,4    
 3  25                
 F  25                GATE GA2+ME