Concours Saut d'Obstacles
RĂ©sultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 28/09/2019 - Parc des Expositions du Kram Par B N A Sous L'égide de la FTSE
 
 
  CSO Preparatoire (Chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  35.98  0.00  19.45  Etrier de la Soukra
 2  Marrakchi May  TN-2009-31731  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  33.47  0.00  19.76  E.V.Belvedere
 3  Laatar Mariem  TN-2007-22909  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  35.32  0.00  20.05  Association Laguna
 4  Wardani Ines  TN-2005-63944  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  0.00  37.42  0.00  20.50  Etrier de la Soukra
 5  Rahmani Mehdi  TN-2007-28063  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  0.00  38.23  0.00  21.84  Association sportive Hacienda de Gammarth
 6  Ben Abdessalem SĂ©lim  TN-2007-74352  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  0.00  37.24  4.00  20.45  Association Laguna
 7  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  FAKHM EL Janoub  2012-788259390009128  4.00  42.02  0.00  20.61   Association Amis du Cheval
 8  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  32.53  4.00  20.88  Association Laguna
 9  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  4.00  37.42  0.00  21.40  Association Laguna
 10  Ben Abdessalem SĂ©lim  TN-2007-74352  VICTORIA  2006-788259390010334  4.00  35.59  0.00  21.41  Association Laguna
 11  Kneni Zaineb  TN-2006-45737  UNO DE Houlbec  2008-250259500072113  4.00  34.08  0.00  21.98  Hippoclub
 12  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTORIA  2006-788259390010334  4.00  38.77  0.00  23.31  Association Laguna
 13  Zarrouk Nour  TN-2008-91666  CRACKOS  2010-250259701022179  4.00  35.81  0.00  23.38  Association sportive Hacienda de Gammarth
 14  Chaari Ahmed  TN-2005-66540  SARAGOSTA  2014-788259390008996  4.00  37.36  0.00  25.48  Hippoclub
 15  Guidara Abederrahmane  TN-2007-88505  KAHLAOUI  2013-788259390015750  4.00  33.52  4.00  18.99   Association Amis du Cheval
 16  Fray Fakher  TN-2008-45815  GHALIA  2002-788259390006214  4.00  36.17  4.00  22.62  Etrier de la Soukra
 17  Bouraghda Jihen  TN-2007-38692  ANYWAY DE Malotithe  2010-250259600382857  8.00  34.89  0.00  24.18  Association sportive Hacienda de Gammarth
 18  Hachani HĂ©di  TN-2006-33733  GHALIA  2002-788259390006214  8.00  31.12  8.00  20.88  Etrier de la Soukra
 Elim  Rekik Raed  TN-2008-33783  BAHRI  2002-788259390009957  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Rekik Raed  TN-2008-33783  ROMH  2012-788259810018331  Elim        Etrier de la Soukra
  CSO Preparatoire I (chevaux)  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Laatar Mariem  TN-2007-22909  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  34.75  0.00  18.53  Association Laguna
 2  Marrakchi Chakib  TN-1971-33891  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  35.72  0.00  21.26  Association Jafoura
 3  Wardani Ines  TN-2005-63944  BARBI EVB  2009-788259390011648  0.00  37.09  0.00  21.31  Etrier de la Soukra
 4  Fray Fakher  TN-2008-45815  GREY  2012-788259810020217  0.00  35.11  0.00  22.90  Etrier de la Soukra
 5  Marrakchi May  TN-2009-31731  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  37.41  4.00  19.24  E.V.Belvedere
 6  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BARBI EVB  2009-788259390011648  4.00  41.00  0.00  26.39  Etrier de la Soukra
 7  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  PERLA  2008-788259390010414  4.00  36.24  4.00  21.62  Association Laguna
 8  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  GLADIATOR  2004-788259390009809  4.00  40.25  4.00  23.82  E.V.Belvedere
 9  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  8.00  37.03  0.00  23.83  Etrier de la Soukra
 10  Fray Fakher  TN-2008-45815  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  4.00  35.69  8.00  22.14  Etrier de la Soukra
 11  Hachani HĂ©di  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  8.00  36.26  4.00  23.10  Etrier de la Soukra
 12  Marrakchi May  TN-2009-31731  STELLA EVB  2009-788259390014409  10.00  49.77  4.00  23.47  E.V.Belvedere
 Elim  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  EMER Siriss  2011-788259390007599  Elim        Association Laguna
 Elim  Dkhili Mootaz  TN-2007-70026  ELECTRA  2007-788259390010348  Elim        E.V.Belvedere
 NP  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  FORTUNE  2006-788259390005174  NP        Errachidia Equestrian Club
 NP  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  FORTUNE  2006-788259390005174  NP        Errachidia Equestrian Club