Concours d'Endurance
Résultat CED-CEQ1-CEQ2 - Le 27/10/2019 - EL KEF Par FTSE
 
 
  CED (20 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 523  Trabelsi Med Amine  IKBEL EL ARAB  Club Horse Land  1  10  10:27:00  10:28:00  00:01:00  09:30:00  40/42  10,34    
 F  10  11:47:00  11:56:00  00:09:00  10:58:00  48/48  12,24  11,21  QUALIFIE
 521  Misaoui Hamdi  ENTISSAR AL Badr  A.S.Militaire Beja  1  10  10:30:00  10:31:00  00:01:00  09:30:00  44/40  9,84    
 F  10  11:49:00  12:01:00  00:12:00  11:01:00  48/48  12,5  11,01  QUALIFIE
 526  Ben Aribi Haithem  JIHED  A.S.Militaire Beja  1  10  10:30:00  10:31:00  00:01:00  09:30:00  48/44  9,84    
 526  Saadaoui Alae  JIHED  A.S.Militaire Beja  F  10  11:49:00  11:57:00  00:08:00  11:01:00  56/56  12,5  11,01  QUALIFIE
 506  Yaakoubi Ahmed  RAJA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  10  10:30:00  10:36:00  00:06:00  09:30:00  40/42  9,09    
 506  Ghazouani Med Raslen  RAJA  A.S.M Jendouba  F  10  11:52:00  12:02:00  00:10:00  11:06:00  44/44  13,04  10,71  QUALIFIE
 510  Brirmi Rayen  RMEDA  A.S.M Jendouba  1  10  10:30:00  10:35:00  00:05:00  09:30:00  56/56  9,23    
 510  Thabti Thabet  RMEDA  A.S.M Jendouba  F  10  11:52:00  12:02:00  00:10:00  11:05:00  48/48  12,77  10,71  QUALIFIE
 529  Homrani Chadi  SAMRA  A.S.M Jendouba  1  10  10:30:00  10:36:00  00:06:00  09:30:00  44/44  9,09    
 529  Soltani Amina  SAMRA  A.S.M Jendouba  F  10  11:52:00  12:04:00  00:12:00  11:06:00  56/56  13,04  10,71  QUALIFIE
 528  Majri Saber  SABOURA  A.S.M Jendouba  1  10  10:30:00  10:35:00  00:05:00  09:30:00  44/44  9,23    
 528  Akaychi Tahar  SABOURA  C.S.U.I.P  F  10  11:52:00  12:04:00  00:12:00  11:05:00  48/46  12,77  10,71  QUALIFIE
 520  Daira Yasmine  RANIA  A.S.Militaire Kef  1  10  10:30:00  10:46:00  00:16:00  09:30:00  56/56  7,89    QUALIFIE
 520  Wergui Sofiane  RANIA  A.S.Militaire Kef  F  10  11:57:00  12:05:00  00:08:00  11:16:00  48/48  14,63  10,26  
 516  Hattabi Ayet Allah  BINT Eddouroub  A.S.Militaire Kef  1  10  10:30:00  10:44:00  00:14:00  09:30:00  44/48  8,11    
 516  Jemaii Eya  BINT Eddouroub  A.S.Militaire Kef  F  10  11:57:00  12:05:00  00:08:00  11:14:00  44/42  13,95  10,26  QUALIFIE
 524  Awadi Mohamed  TAHFOUNA  A.S.Militaire Kef  1  10  10:30:00  10:45:00  00:15:00  09:30:00  44/52  8    
 F  10  11:57:00  12:05:00  00:08:00  11:15:00  56/56  14,29  10,26  QUALIFIE
 522  Ben Romdhan Louay  FASSEL  A.S.Militaire Kef  1  10  10:30:00  10:50:00  00:20:00  09:30:00  44/44  7,5    
 522  Ouerghi Tasnim  FASSEL  A.S.Militaire Kef  F  10  12:00:00  12:17:00  00:17:00  11:20:00  48/44  15  10  QUALIFIE
 513  Fricano Gabriella  IL MOUWAFFAK  Equi-loisirs  1  10  10:27:00  10:27:00  00:00:00  09:30:00  56/56  10,53    
 F  10  11:47:00  12:27:00  00:40:00  10:57:00  56/56  12  11,21  GA2
  CEQ 1 (40 km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 311  Yahia Fadi  HADAEK  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:08:00  10:14:00  00:06:00  08:30:00  48/44  11,54    
 F  20  12:13:00  12:18:00  00:05:00  10:44:00  48/50  13,48  12,44  QUALIFIE
 314  Hamdi Hamed  ROUBAN  Association Sport Équestre El Kef  1  20  10:08:00  10:21:00  00:13:00  08:30:00  56/56  10,81    
 F  20  12:13:00  12:21:00  00:08:00  10:51:00  52/58  14,63  12,44  QUALIFIE
 326  Guizeni Thamer  HOLLA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:11:00  10:15:00  00:04:00  08:30:00  42/44  11,43    
 F  20  12:13:00  12:18:00  00:05:00  10:45:00  44/44  13,64  12,44  QUALIFIE
 315  Saihi Msaddek  EMTAYRA  Club Sportif Ezzina  1  20  10:08:00  10:12:00  00:04:00  08:30:00  44/44  11,76    
 F  20  12:13:00  12:17:00  00:04:00  10:42:00  48/48  13,19  12,44  QUALIFIE
 328  Jendoubi Lassaad  GALAAD  Association du Cheval libre  1  20  10:08:00  10:17:00  00:09:00  08:30:00  48/44  11,21    
 F  20  12:14:00  12:28:00  00:14:00  10:47:00  56/52  13,79  12,37  QUALIFIE
 327  Rgaieg Amine  GINAN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:11:00  10:16:00  00:05:00  08:30:00  42/44  11,32    
 F  20  12:14:00  12:19:00  00:05:00  10:46:00  56/56  13,64  12,37  QUALIFIE
 323  Cherni Jihad  FIKR  A.S.Militaire Kef  1  20  10:08:00  10:22:00  00:14:00  08:30:00  56/52  10,71    
 F  20                ret
 305  Abdelkafi Chokri  GAMIL AL BADR  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  10:08:00  10:11:00  00:03:00  08:30:00  50/52  11,88    
 F  20  12:13:00  12:19:00  00:06:00  10:41:00  48/48  13,04  12,44  GA2
  CEQ 2 (60 Km)  
Cavalier Cheval Club Vet Gate Distance Arrivée Vet In In Vet Out F.C. Vitesse Vit Moy Résultats
 244  Jemai Fares  HASSIN  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:58:00  10:02:00  00:04:00  08:00:00  44/44  9,84    
 2  20  12:10:00  12:13:00  00:03:00  10:32:00  48/48  11,88    
 F  20  13:51:00  13:53:00  00:02:00  12:43:00  60/56  17,65  12,37  QUALIFIE
 206  Karoui Skander  FOUTET  C.E.D.L  1  20  10:03:00  10:08:00  00:05:00  08:00:00  44/44  9,38    
 2  20  12:11:00  12:14:00  00:03:00  10:38:00  52/56  12,5    
 F  20  13:51:00  13:55:00  00:04:00  12:44:00  60/60  17,91  12,37  QUALIFIE
 215  Chaouachi Lyes  FARIQ  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  10:03:00  10:08:00  00:05:00  08:00:00  44/48  9,38    
 2  20  12:11:00  12:18:00  00:07:00  10:38:00  44/48  12    
 F  20  13:51:00  14:01:00  00:10:00  12:48:00  48/48  19,05  12,37  QUALIFIE
 228  Fricano Marco  HOUMEM  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  09:58:00  10:01:00  00:03:00  08:00:00  48/50  9,92    
 2  20  12:10:00  12:13:00  00:03:00  10:31:00  48/46  11,76    
 F  20  13:51:00  13:55:00  00:04:00  12:43:00  52/48  17,65  12,37  QUALIFIE
 219  Riahi Sawsen  IL YAMAMA  Royal club d'Equitation la Manouba  1  20  09:58:00  10:00:00  00:02:00  08:00:00  52/44  10    
 2  20  12:10:00  12:12:00  00:02:00  10:30:00  46/48  11,76    
 F  20  13:51:00  13:54:00  00:03:00  12:42:00  48/50  17,39  12,37  QUALIFIE
 227  Zaier Chahd  GALAXY  Association du Cheval libre  1  20  10:03:00  10:10:00  00:07:00  08:00:00  48/36  9,23    
 2  20  12:11:00  12:16:00  00:05:00  10:40:00  48/48  12,5    
 F  20  13:52:00  13:59:00  00:07:00  12:46:00  48/48  18,18  12,33  QUALIFIE
 205  Chaouachi Mahdi  FELL ENNASR  Association Al Forssan Equestrian Club  1  20  10:03:00  10:07:00  00:07:00  08:00:00  64/56  12,37    
 2  20                
 F  20                ABD