Concours Saut d'Obstacles
Résultat Concours National de Saut d'obstacles - Le 24/11/2019 - Club CSUIP Par F.T.S.E
 
 
  CSO Initiation 60 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Maatoug Mariem  TN-2005-15911  ROZGUEN  2011-788259390008028  0  87,45  0,45    C.S.U.I.P
 2  Omri Farah  TN-2009-35924  PIMBOLY  2005-788259390009953  0  87,55  0,55    E.V.Belvedere
 3  Souissi Yomna  TN-2009-61794  TALISMAN  2005-788259390001145  0  87,6  0,6    Association sportive Hacienda de Gammarth
 4  Ben Brahim Lilia  TN-2006-75821  ELISE V/'T Dauwhof  2004-985120013883013  0  87,98  0,98    Etrier de la Soukra
 5  Zouari Amine  TN-2010-85753  WARDA  2014-788259810018456  0  88,65  1,65    E.V.Belvedere
 6  Bouzaida Sihem  TN-2006-35578  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  85,26  1,74    Association Laguna
 7  Baatout Ayoub  TN-2001-54288  LAZEZI  2007-788259390001250  0  84,54  2,46    Club Horse Land
 8  Rekik Rania  TN-2007-49918  PIMBOLY  2005-788259390009953  0  89,47  2,47    C.H. Garde Nationale
 9  Hachani Sarra  TN-2007-10765  GREY  2012-788259810020217  0  84,51  2,49    Etrier de la Soukra
 10  Haffani Kenza  TN-2008-12847  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  84,51  2,49    Association Laguna
 11  Boudakime Ettaieb  TN-2000-30630  BECHER  2008-788259390005243  0  89,6  2,6    Association du Cheval libre
 12  Hamzaoui Aymen  TN-1990-20242  NEMROD  2009-788259390013703  0  84,31  2,69    C.S.U.I.P
 13  El Kateb Ghazi  TN-2004-53898  FUNKY  2012-788259390016201  0  83,66  3,34    Association Bargachi
 14  Baatout Youssef  TN-1998-61923  BECHER  2008-788259390005243  0  90,42  3,42    Club Horse Land
 15  Finke Mercedes  ES-2010-16298  RODRIGO  2008-788259390011659  0  90,77  3,77    Association Laguna
 16  Talmoudi Salima  TN-2009-66522  NOUR  2011-788259390014480  0  83,17  3,83    Etrier de la Soukra
 17  Bouzaida Sihem  TN-2006-35578  LINA  2009-788259390011682  0  82,98  4,02    Association Laguna
 18  Gargouri Cyrine  TN-2004-37855  MAYA  2010-788259390011600  0  91,31  4,31    Association Laguna
 19  Belhaj Amor Mohamed  TN-2008-24800  BECHER  2008-788259390005243  0  82,63  4,37    Royal club d'Equitation la Manouba
 20  Fray Farah  TN-2010-42051  MILKA  1980-788259390010429  0  82,6  4,4    Etrier de la Soukra
 21  Haffani Kenza  TN-2008-12847  ISABELLE  2007-788259390010241  0  82,38  4,62    Association Laguna
 22  Souissi Yomna  TN-2009-61794  INDIANA  2007-788259390013079  0  82,34  4,66    Association sportive Hacienda de Gammarth
 23  Chalha Celia  TN-2008-68379  FANTA  2006-788259390010260  0  82,3  4,7    Etrier de la Soukra
 24  Jerbi Mohamed Seddik  TN-2010-81066  HOUYAM  2014-788259390011875  0  82,27  4,73    Royal club d'Equitation la Manouba
 25  Zouari Ahmed  TN-2008-92200  WARDA  2014-788259810018456  0  82,02  4,98    E.V.Belvedere
 26  Ben Rabaa Yassine  TN-2005-65323  HAZEM  2001-788259390006039  0  81,53  5,47    C.S.U.I.P
 27  Fray Farah  TN-2010-42051  FLAMME  2014-788259810020119  0  81,1  5,9    Etrier de la Soukra
 28  Marzouk Salim  TN-2009-74218  BLANCHE  2006-788259390010227  0  81,01  5,99    Etrier de la Soukra
 29  Ben Salah Mouayed Elhak  TN-2005-25683  PRINCE  2007-788259390009434  0  80,8  6,2    Errachidia Equestrian Club
 30  Frida Hamida  TN-2009-42987  VICTOIRE  2014-788259810018299  0  80,38  6,62    Association Laguna
 31  Baatout Youssef  TN-1998-61923  LAZEZI  2007-788259390001250  0  94,66  7,66    Club Horse Land
 32  Kouki Zeineb  TN-2009-97187  INDIANA  2007-788259390013079  0  79,34  7,66    Etrier de la Soukra
 33  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  FLAMME  2014-788259810020119  0  79,23  7,77    Association Laguna
 34  Goddi Chaima  TN-2000-98299  HAMIDA  2012-788259390014467  0  79,13  7,87    Club Horse Land
 35  Sbaii Aya  TN-2003-56667  MONTASSAR  2000-788259390011693  0  95  8    C.S.U.I.P
 36  Souhabi Adam  TN-2006-84475  ZAARA  2014-788259810018831  0  77,04  9,96    E.V.Belvedere
 37  Othmani Med Taha  TN-2002-56682  HAZEM  2001-788259390006039  0  76,17  10,83    C.S.U.I.P
 38  Hadj Tayeb Sarra  TN-2007-53640  PIMBOLY  2005-788259390009953  0  98,17  11,17    E.V.Belvedere
 39  Martin Iago  TN-2010-40591  RODRIGO  2008-788259390011659  0  98,29  11,29    Association Laguna
 40  Methammem Haroun  TN-2004-53824  PRINCE  2007-788259390009434  0  74,86  12,14    Association Al Assil
 41  Jawadi Iyed  TN-2009-76022  FANTA  2006-788259390010260  0  74,84  12,16    Etrier de la Soukra
 42  Bennaceur Leith  TN-2011-19192  ZAARA  2014-788259810018831  0  74,72  12,28    Etrier de la Soukra
 43  Kouki Zeineb  TN-2009-97187  TALISMAN  2005-788259390001145  0  74,65  12,35    Etrier de la Soukra
 44  Baatout Lina  TN-2006-13629  HAMIDA  2012-788259390014467  0  74  13    Association Haras du Golfe
 45  garsi Youssef  TN-2005-72288  LAZEZI  2007-788259390001250  0  73,48  13,52    Club Horse Land
 46  Methammem Haroun  TN-2004-53824  NOIREAU  2002-788259390010435  0  73,39  13,61    Association Al Assil
 47  Chalha Celia  TN-2008-68379  ZAARA  2014-788259810018831  0  73,39  13,61    Etrier de la Soukra
 48  Kallel Lina  TN-2006-56737  MAYA  2010-788259390011600  0  71,72  15,28    Association Laguna
 49  Ouni Lamis  TN-2009-22417  FANTA  2006-788259390010260  0  69,61  17,39    Etrier de la Soukra
 50  Amamou Yasmine  TN-2008-12290  ROUIDNA  2011-788259390006692  0  60,52  26,48    Hippoclub
 51  Hmida Abderrahman  TN-2006-11298  JULE  2005-788259390010401  4  86,82  0,18    Etrier de la Soukra
 52  Mzoughi Med Amine  TN-2003-56282  HAZEM  2001-788259390006039  4  86,67  0,33    C.S.U.I.P
 53  Ben Rjab Youssef  TN-2010-80585  MILKA  1980-788259390010429  4  86,41  0,59    Association Laguna
 54  Bahri Soufia  TN-2007-62088  ISABELLE  2007-788259390010241  4  85,13  1,87    Association Laguna
 55  Salama Emna  TN-2009-76786  LINA  2009-788259390011682  4  83,4  3,6    Association Laguna
 56  Nefaa Ines  TN-2009-91472  RODRIGO  2008-788259390011659  4  82,97  4,03    Association Laguna
 57  Ben Tanfous Yahya  TN-2007-23903  FAHD  2001-788259390009879  4  81,1  5,9    Etrier de la Soukra
 58  Jerbi Aya  TN-2008-65758  HOUYAM  2014-788259390011875  4  80,83  6,17    Royal club d'Equitation la Manouba
 59  Frida Hamida  TN-2009-42987  ISABELLE  2007-788259390010241  4  80,22  6,78    Association Laguna
 60  Jean Baptiste Alberet  TN-2008-37074  TOUTA  2013-788259810017794  4  93,82  6,82    Association Laguna
 61  Finke Mercedes  ES-2010-16298    2007-RESERVEFNARC2  4  95,86  8,86    Association Laguna
 62  Bouhawala Zoubaida  TN-2004-47218  FAHD  2001-788259390009879  4  98,86  11,86    C.S.U.I.P
 63  Omri Farah  TN-2009-35924  NOIREAU  2002-788259390010435  4  100,28  13,28    E.V.Belvedere
 64  Nefaa Ines  TN-2009-91472    2007-RESERVEFNARC2  12  87,53  0,53    Association Laguna
 65  Kharrat Dhia Eddine  TN-2008-28266    2007-RESERVEFNARC2  16  91,65  4,65    Association Laguna
 Elim  El Haffar Rania  TN-2003-40584  HAMIDA  2012-788259390014467  Elim        Royal club d'Equitation la Manouba
 Elim  Jawedi Youssef  TN-2004-44687  CHEMS EL ACIL  2009-788259390003421  Elim        Association Laguna
 Elim  Ben Salah Mouayed Elhak  TN-2005-25683  KAABOURA  2008-788259390011824  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Mzoughi Med Amine  TN-2003-56282  FAHD  2001-788259390009879  Elim        C.S.U.I.P
  Jeunes Chevaux 105 cm  

Résultats de cette épreuve pas encore disponible.. !

  CSO PREPARATOIRE I 80 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BARBI  2006-788259390011558  0.00  41.22  0.00  27.53  Etrier de la Soukra
 2  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  39.38  0.00  28.29  Association Laguna
 3  Meziane Walid  TN-2008-53216  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  39.73  0.00  28.60  Etrier de la Soukra
 4  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  37.04  0.00  29.05  Hippoclub
 5  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  36.90  0.00  29.49  Association Laguna
 6  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  0.00  43.92  0.00  30.75  E.V.Belvedere
 7  Ben Ayed Mehdi  TN-2007-36946  SAKE  2011-788259390006906  0.00  42.14  0.00  31.09   Association Amis du Cheval
 8  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  0.00  38.39  0.00  31.91  Association du Cheval libre
 9  Marrakchi May  TN-2009-31731  STELLA EVB  2009-788259390014409  0.00  42.95  0.00  31.99  E.V.Belvedere
 10  Laarif Fatma Ezzahra  TN-2004-20867  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  40.25  0.00  32.38  Association Laguna
 11  Omri Skander  TN-2004-52058  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  44.98  0.00  32.56  E.V.Belvedere
 12  Rahli Linda  TN-2007-10138  PERLA  2008-788259390010414  0.00  37.95  0.00  33.35  Hippoclub
 13  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  41.97  0.00  33.50  Errachidia Equestrian Club
 14  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  41.24  0.00  33.52  Association Laguna
 15  Kallala Feriel  TN-2002-11725  JADAL  2005-788259390001451  0.00  47.29  0.00  33.83  Etrier de la Soukra
 16  Lahmer Fatma  TN-2005-74601  MONALISA  2015-788259390022177  0.00  41.78  0.00  33.87  Etrier de la Soukra
 17  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  VICTORIA  2006-788259390010334  0.00  40.73  0.00  35.28  Association Laguna
 18  Babbou Ines  TN-2007-82211  JULE  2005-788259390010401  0.00  44.18  0.00  37.24  Hippoclub
 19  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  OURABI  2010-788259390006242  0.00  43.68  0.00  38.01  E.V.Belvedere
 20  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  GLADIATOR  2004-788259390009809  0.00  37.96  0.00  38.88  Errachidia Equestrian Club
 21  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  0.00  39.55  0.00  39.34  Etrier de la Soukra
 22  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  TOUTA  2013-788259810017794  4.00  34.58  0.00  40.61  Association Laguna
 23  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  CHEMS EL ACIL  2009-788259390003421  0.00  36.12  3.00  54.33  Association Laguna
 24  Saadaoui Chawki  TN-1993-45768  NACHOUA  2009-788259390006284  0.00  40.45  4.00  32.96  A.S.M.Tunis
 25  Chebbi Ayoub  TN-2002-42270  MIFTAH  2006-788259390010392  4.00  39.46  4.00  39.46  C.S.U.I.P
 26  Torkhani Med Khalil  TN-2004-25608  NESMA  2014-788259390022178  0.00  36.82  4.00  41.09  Royal club d'Equitation la Manouba
 27  Boudidah Aycha  TN-2005-65763  RAFRAFI  2011-788259390011680  0.00  41.14  4.00  41.81  E.V.Belvedere
 28  Dridi Sofiane  TN-2008-62119  BEAUTY  2004-982009102543918  4.00  43.94  4.00  43.94  Hippoclub
 29  Hachani Hédi  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  4.00  54.26  4.00  54.06  Etrier de la Soukra
 30  Zaazaa Lina  TN-2006-49965  VULCANA  2013-788259390011731  0.00  46.05  5.00  46.13  Etrier de la Soukra
 31  Chaabane Khadija  TN-2005-46221  SKIPPY  1999-985120015614685  0.00  45.67  5.00  59.43  Hippoclub
 32  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  PERLA  2008-788259390010414  0.00  23.42  8.00  31.75  Association Laguna
 33  Rekik Raed  TN-2008-33783  ROMH  2012-788259810018331  0.00  40.37  8.00  36.12  Etrier de la Soukra
 34  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  NESMA  2014-788259390022178  0.00  46.20  9.00  46.90  Etrier de la Soukra
 35  Zoubaidi Sinda  TN-2004-27479  BONAPARTE Eelshof  2001-96700000155279  0.00  49.20  9.00  51.57   Association Amis du Cheval
 36  Laatar Mariem  TN-2007-22909  CHEMS EL ACIL  2009-788259390003421  0.00  44.13  14.00  61.27  Association Laguna
 37  Seddik Youssef  TN-2003-40700  MAADEN (AA)  2010-788259390009493  0.00  48.09  16.00  48.19  Etrier de la Soukra
 38  Zarrouk Nour  TN-2008-91666  FUNKY  2012-788259390016201  0.00  45.84  28.00  51.48  Association sportive Hacienda de Gammarth
 38  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  BEAUTY  2004-982009102543918  0.00  38.23      Hippoclub
 38  Fray Fakher  TN-2008-45815  MOMTAZA  2008-788259390007131  0.00  34.39      Etrier de la Soukra
 38  Goaied Elyes  TN-2004-24983  AWTAR  2014-788259390008659  0.00  41.88      Association Laguna
 38  Aouida Amor  TN-1980-27267  MAADEN (AA)  2010-788259390009493  0.00  43.75      Etrier de la Soukra
 38  Amari Med Mahdi  TN-2006-32139  FLY  2002-788259390012633  0.00  45.36       Association Amis du Cheval
 38  Saidane Abdelaziz  TN-2006-79760  AWTAR  2014-788259390008659  0.00  47.95      Association Laguna
 38  Hentati Louay  TN-2001-91068  NEMROD  2009-788259390013703  0.00  54.39      C.S.U.I.P
 46  Fourati Lilia  TN-2004-21217  PICK WICK  2008-788259390009196  4.00  39.58  --    Association Laguna
 46  Trabelssi Yasmine  TN-2007-90077  DADOU  2010-788259390009483  4.00  41.97  --    Hippoclub
 46  Jbeli Slim  TN-1994-74478  NADA  2009-788259390007762  4.00  42.59  --    A.S.M.Tunis
 46  Kabadou Yasmine  TN-2006-53230  MAYA  2010-788259390011600  4.00  43.93  --    Association Laguna
 46  Oueslati Lilia  TN-2006-18098  DADOU  2010-788259390009483  4.00  45.69  --    Hippoclub
 46  Alhabib Kenza  TN-2005-50651  ROUIDNA  2011-788259390006692  4.00  47.67  --    C.S.U.I.P
 46  Rahmani Mehdi  TN-2007-28063  EL SOUKRIA  2011-788259390010123  4.00  52.87  --    Association sportive Hacienda de Gammarth
 46  Aziz Atef  TN-1976-24222  MIFTAH  2006-788259390010392  5.00  57.36  --    C.S.U.I.P
 46  Marrakchi May  TN-2009-31731  SEMSEM  2010-788259810020397  6.00  62.31  --    E.V.Belvedere
 46  Bousaada Yasmine  TN-2006-38430  FLIP  2004-788259810018454  8.00  46.10  --    Hippoclub
 46  Yangui Mehdi  TN-2006-52475  FLAY  2014-788259810018169  8.00  48.23  --    Etrier de la Soukra
 46  Ouhibi Sofiane  TN-1992-38037  HATLA  2003-788259390007926  8.00  50.33  --    A.S.M.Tunis
 46  El Kateb Ghazi  TN-2004-53898  FUNKY  2012-788259390016201  8.00  50.33  --    Association Bargachi
 Abd  Martin Andrea  ES-2007-83870  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  40.57      Association Laguna
 Abd  Laatar Mariem  TN-2007-22909  TOUTA  2013-788259810017794  4.00  46.49      Association Laguna
 Elim  Khmiri Emna  TN-2007-79108  FLIP  2004-788259810018454  ELIM        Equi-loisirs
 Elim  Lamti Malek  TN-2004-99065  SEMSEM  2010-788259810020397  ELIM        C.S.U.I.P
 Elim  Ben Abdessalem Senda  TN-2005-25354  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  ELIM        Association Laguna
 Elim  Hochlaf Nour  TN-2005-23054  FLY  2002-788259390012633  ELIM         Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  CHOUCHA  2011-788259390010093  ELIM        Association Laguna
 Elim  Jelliti Adel  TN-1993-44303  FLEUR De Lys  2010-788259390016795  ELIM        Equi-loisirs
  CSO PREPARATOIRE II 90 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Ben Salem Narjes  TN-2007-49941  BARBI  2006-788259390011558  0.00  46.68  0.00  24.25  Etrier de la Soukra
 2  Ben Ayed Elyes  TN-2005-22761  SAKE  2011-788259390006906  0.00  44.25  0.00  25.50   Association Amis du Cheval
 3  Ben Ismail Angela  TN-2006-85278  SLIM ENNASR  2004-788259390000093  0.00  36.84  0.00  26.39  Association Laguna
 4  Etourki Ines  TN-2003-29973  AFRICANA  2010-788259390011750  0.00  47.91  0.00  31.07  Royal club d'Equitation la Manouba
 5  Zaazaa Lina  TN-2006-49965  VULCANA  2013-788259390011731  0.00  54.00  0.00  36.49  Etrier de la Soukra
 6  Ben Hamadi Aycha  TN-2004-31263  SERENA  2005-788259390012880  0.00  42.95  4.00  24.38  Hippoclub
 7  Mrad Aziza  TN-2002-49521  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  39.94  4.00  24.43  Association Laguna
 8  Meziane Walid  TN-2008-53216  GHALIA  2002-788259390006214  0.00  47.61  4.00  26.26  Etrier de la Soukra
 9  El Kateb Ghazi  TN-2004-53898  GHAISHA  2008-788259390006314  0.00  53.12  4.00  26.39  Association Bargachi
 10  Zarrouk Nour  TN-2008-91666  CRACKOS  2010-250259701022179  0.00  47.25  4.00  28.91  Association sportive Hacienda de Gammarth
 11  Ghmissou Ahmed Omar  TN-2007-44084  FORTUNE  2006-788259390005174  0.00  44.56  4.00  35.52  Errachidia Equestrian Club
 12  Chaari Mahmoud  TN-2004-73428  EL OUMAOUIA  2011-788259390006932  0.00  44.30  4.00  37.83  Association Laguna
 13  Amamou Mohamed  TN-2006-91948  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  0.00  48.43  4.00  40.24  Hippoclub
 14  Mlika Yasmine  TN-2005-36577  ANYWAY DE Malotithe  2010-250259600382857  0.00  57.52  5.00  41.69  Hippoclub
 15  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  LUPERCO  2007-972000000576861  0.00  50.39  6.00  45.75  Etrier de la Soukra
 16  El Hadded Asma  TN-2003-21575  MONALISA  2015-788259390022177  0.00  49.85  7.00  49.25  Etrier de la Soukra
 17  Omri Skander  TN-2004-52058  ISABELLE  2007-788259390010241  0.00  48.57  8.00  27.47  E.V.Belvedere
 18  Laatar Mariem  TN-2007-22909  EMER Siriss  2011-788259390007599  0.00  45.95  8.00  34.96  Association Laguna
 19  Bennaceur Maya  TN-2005-34781  SALAMBO  2004-788259390000248  0.00  47.83  10.00  48.32  Etrier de la Soukra
 20  Marrakchi May  TN-2009-31731  SEMSEM  2010-788259810020397  0.00  59.77  13.00  49.43  E.V.Belvedere
 21  Rouin Ahmed Naiim  TN-1992-77388  NEMROD  2009-788259390013703  0.00  42.73  ELIM  ELIM  C.S.U.I.P
 22  Wardani Ines  TN-2005-63944  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  1.00  60.30      Etrier de la Soukra
 23  Marrakchi May  TN-2009-31731  ELECTRA  2007-788259390010348  4.00  44.82      E.V.Belvedere
 23  Ibdelli Borhane  TN-2002-90547  ROZGUEN  2011-788259390008028  4.00  50.13      C.S.U.I.P
 23  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  4.00  44.10      Association Laguna
 23  Ghmissou Amina  TN-2009-38353  GLADIATOR  2004-788259390009809  4.00  39.15      Errachidia Equestrian Club
 23  Belhaj Yahya Youssef  TN-2009-15459  VICTORIA  2006-788259390010334  4.00  46.76      Association Laguna
 23  Tounsi Belehsan  TN-2002-34250  SKIPPY  1999-985120015614685  4.00  53.97      Hippoclub
 23  Graf Alia  AT-2007-86980  ECLAIR  2004-788259390010327  4.00  42.55       Association Amis du Cheval
 23  Zitouni Lina  TN-2006-11890  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  4.00  44.07      Etrier de la Soukra
 23  Elkobbi Ayman  TN-1996-44227  DIMERCI Haut duRoy  2009-981100002740477  4.00  56.60      Hippoclub
 23  Torkhani Med Khalil  TN-2004-25608  LE DEFI  2015-788259810018901  4.00  37.32      Royal club d'Equitation la Manouba
 23  Kallala Feriel  TN-2002-11725  JADAL  2005-788259390001451  4.00  50.60      Etrier de la Soukra
 23  Garmattou Zeineb  TN-2006-29008  TAKASSEM Al Badr  2005-788259390004767  4.00  44.16      Association du Cheval libre
 23  Boudidah Aycha  TN-2005-65763  RAFRAFI  2011-788259390011680  4.00  48.88      E.V.Belvedere
 36  Fray Fakher  TN-2008-45815  MOMTAZA  2008-788259390007131  8.00  45.41      Etrier de la Soukra
 36  Hachani Hédi  TN-2006-33733  GREY  2012-788259810020217  8.00  46.47      Etrier de la Soukra
 38  Ben Ayed Mehdi  TN-2007-36946  FLAY  2014-788259810018169  12.00  49.55       Association Amis du Cheval
 39  Bouchoucha Soufia  TN-2006-25227  OURABI  2010-788259390006242  15.00  72.10      E.V.Belvedere
 Elim  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  SEMSEM  2010-788259810020397  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Jelliti Adel  TN-1993-44303  FLEUR De Lys  2010-788259390016795  Elim        Equi-loisirs
 Elim  Aziz Atef  TN-1976-24222  RIDOUD  2011-788259390012306  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Marrakchi May  TN-2009-31731  STELLA EVB  2009-788259390014409  Elim        E.V.Belvedere
 Elim  Jouini Aya  TN-2008-29969  PATTE BLANCHE  2015-788259810018305  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Ben Abdessalem Sélim  TN-2007-74352  RHOOFI IBN JMOUR  2012-788259390010456  Elim        Association Laguna
 Abd  Ben Tanfous Zakaria  TN-2002-67550  ROUIDNA  2011-788259390006692  Abd        C.S.U.I.P
 Abd  ben Khalifa Yahya  TN-2005-28909  NESMA  2014-788259390022178  Abd        Etrier de la Soukra
 Abd  Rahmani Mehdi  TN-2007-28063  EL SOUKRIA  2011-788259390010123  Abd        Association sportive Hacienda de Gammarth
  CSO* 105 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Jelliti Haithem  TN-1987-31580  SOUFIEN  2012-788259390012194  0.00  65.15      C.S.U.I.P
 2  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  4.00  56.88      Hippoclub
 3  Zai Hamza  TN-2004-58425  VERTIGE de Diamant  2009-250259500065268  4.00  61.36      C.S.U.I.P
 4  Laatar Mariem  TN-2007-22909  AFRICANA  2010-788259390011750  4.00  62.50      Association Laguna
 5  Barrouta Amine  TN-1987-85949  PENELOPE  2010-941000012121632  4.00  65.68      Association sportive Hacienda de Gammarth
 6  Guerwechi Mahdi  TN-2003-32234  ADRIERS Herself  2010-250259805619024  4.00  74.31      A.S.M.Tunis
 7  Rahmani Mehdi  TN-2007-28063  PILGRIM JOLLY  2003-250259700014636  4.00  74.41      Association sportive Hacienda de Gammarth
 8  Ayadi Ines  TN-2004-58271  GIODINUS PP  2011-528210002461878  4.00  75.10      Hippoclub
 9  Gallalou Hssen  TN-1991-45975  LIMENA  2004-250258720015406  4.00  75.70      Association Laguna
 10  Ben Salem Mohamed  TN-2005-92953  QI150MGC De Leuze  2003-250259600217757  8.00  70.52      Etrier de la Soukra
 11  Guerwechi Abdelhedi  TN-2003-42312  BIKILA DES Loges  2011-250259701056260  10.00  88.45      A.S.M.Tunis
 12  Meziane Wael  TN-2005-18819  DINKEYNordhoek  2003-788259390002018  10.00  88.46       Association Amis du Cheval
 13  Bennaceur Maya  TN-2005-34781  SALAMBO  2004-788259390000248  11.00  92.57      Etrier de la Soukra
 14  Fantoni Giorgia  IT-2003-41263  LUPERCO  2007-972000000576861  12.00  73.95      Etrier de la Soukra
 15  Bouzguenda Mahmoud  TN-2004-30027  OUACEF  2010-788259390006010  13.00  84.88      Association Laguna
 16  Tej Ilyas  TN-2005-88854  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  14.00  87.00      Association Laguna
 17  Aouida Amor  TN-1980-27267  LOVE Letter  2011-947000000355369  16.00  60.01      Etrier de la Soukra
 18  Boukadida Med Wajdi  TN-1994-91540  MONTASSAR  2008-788259390017070  18.00  88.66      C.S.U.I.P
 19  Graf Alia  AT-2007-86980  ECLAIR  2004-788259390010327  24.00  95.32       Association Amis du Cheval
 20  Etourki Elyes  TN-1998-22834  LINUX V/'T Dauwhof  2011-967000001339373  24.00  109.68      Association du Cheval libre
 21  Bahloul Firas  TN-2005-88942  NADA  2009-788259390007762  28.00  70.10      A.S.M.Tunis
 Elim  Abed Omar  TN-2002-45933  MOUROUJ Edahab  2005-788259390006321  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Massoud Med Yassine  TN-2005-95342  NESRINE  2009-788259390007767  Elim        A.S.M.Tunis
 Elim  Chaari Ahmed  TN-2005-66540  SARAGOSTA  2014-788259390008996  Elim        Hippoclub
 Elim  Meziane Fadhel  TN-1975-42504  INDINUS PP  2013-528210002992951  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Amara Anis  TN-2002-38340  URBANO  2008-78825939001252  Elim        Errachidia Equestrian Club
 Elim  Ben Salem Med Zied  TN-2003-38904  JADE VAN' T ROTH  2009-985120032922336  Elim         Association Amis du Cheval
 Elim  Ben Dhieb Haithem  TN-1989-38440  VIKTOR Du Faubourg  2009-250259600426461  Elim        C.S.U.I.P
 Elim  Zitouni Lina  TN-2006-11890  EDDIE V/ Roshoeve  2004-985120014761683  Elim        Etrier de la Soukra
 Elim  Trabelssi Zied  TN-1975-30745  CRACKOS  2010-250259701022179  Elim        Club Horse Land
 Abd  Meherzi Majd  TN-2003-93990  RUBY BLACK  2008-528210002157569  Abd         Association Amis du Cheval
  CSO** 115 cm  
Clt Cavalier N° de licence Cheval N° d'identification Pénalité Tps Pénalité barrage Tps barrage Club
 1  Dridi Badis  TN-2004-44944  TIRE BOUCHON  2007-250259700218594  0.00  61.02      Hippoclub
 2  Aouida Amor  TN-1980-27267  LOVE Letter  2011-947000000355369  0.00  61.64      Etrier de la Soukra
 3  Barrouta Amine  TN-1987-85949  MAMZELLE  2000-250259700147028  0.00  62.01      Association sportive Hacienda de Gammarth
 4  Ben Rhouma Leila  TN-2000-44594  CARTINA  2007-528210002020107  0.00  65.32      Etrier de la Soukra
 5  Meherzi Majd  TN-2003-93990  RUBY BLACK  2008-528210002157569  0.00  66.55       Association Amis du Cheval
 6  Trabelsi Wael  TN-1978-40519  INDORADO.S  2013-528210002981317  0.00  67.67      Hippoclub
 7  Laborde Corinne  AT-1976-63142  GOOD LUCK  2011-528210002708151  4.00  68.15       Association Amis du Cheval
 8  Tej Badis  TN-2004-53685  CHANEL Rose Z  2009-528210004037080  4.00  69.69      Association Laguna
 9  Guidara Mohamed  TN-2002-48625  GIN Fizz De Villée  2012-981100002839438  4.00  72.43      Association Equestre Aziz
 10  Guizani Mohamed  TN-1996-54409  EDELBERT DU Houssoit  2010-981100002387529  4.00  79.52      Hippoclub
 11  Barrouta Amine  TN-1987-85949  PENELOPE  2010-941000012121632  8.00  65.68      Association sportive Hacienda de Gammarth
