Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia |
CED
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chahida Khouloud | TN-2013-10408 | KENZA Equus | 2009-788259390009113 | Ass. Montaha Bizerte |
| 2 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 3 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 4 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 5 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | ELYSSA | 2018-788259810018677 | Ass. Équestre Elyssa |
| 6 | Fatnassi Skander | TN-2016-10886 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | NAHD | 2020-788259390021852 | Ass. Équestre Aziz |
| 2 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | IBN AL MAURY | 2015-788259390013793 | Ass. Équestre Aziz |
| 3 | Guizeni Thamer | TN-1999-61954 | KATTEM | 2017-788259810019023 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Bouachir Mohamed | TN-1998-84048 | MOLKA | 2019-788259810018107 | Ass. Élite Club |
| 5 | Saada Yassine | TN-2003-60371 | MANARET AL CHAAMBI | 2007-788259810018087 | Ass. Élite Club |
| 6 | Mallouki Med Hedi | TN-1992-75445 | ALYA | 2014-788259390010297 | Ass. Équi-Loisirs |
| 7 | Karra Bibene Aymen | TN-1996-27254 | NABIL OUASSMAR | 2020-788259390021715 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 8 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | RABEH | 2020-788259390021891 | Ass. Equi Brother's |
| 9 | Nahdi Roua | TN-2008-53841 | NAWADER | 2020-788259390022850 | Ass. Equi Brother's |
| 10 | Bjaoui Seifallah | TN-1990-16413 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 11 | Belhay Chifa | TN-1999-56710 | NAWARET EDDAYER | 2020-788259390021037 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 12 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | JAWIDA | 2016-788259390017121 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 13 | Chouchane Med Iyed | TN-2012-83420 | HORET EL KHIL | 2014-788259390009814 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 14 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | LOGHZ | 2018-788259810018542 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Ben Mhenni Ayoub | TN-2006-29660 | NAGHAM ECHIHAB | 2020-788259390022608 | Ass. Équestre Elyssa |
| 16 | Volpini Vittoria | IT-2010-59757 | NIZAR | 2020-788259390021736 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Équi-Loisirs |
| 18 | Drissi Mohamed | TN-2008-71837 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Équi-Loisirs |
| 19 | Hichri Seifeddine | TN-1998-11960 | NADIA | 2020-788259390021947 | Ass. Équi-Loisirs |
| 20 | Gmiden Med Selim | TN-2004-71167 | NOUR EL OUYOUNE | 2020-788259390021664 | Ass. Cheval Libre |
| 21 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | MORJENET EL KHAYRAT | 2019-788259390021518 | Ass. Cheval Libre |
| 22 | Frigui Ahmed | TN-1998-87589 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
| 23 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | MINA (HorseLand) | 2019-788259390022557 | Ass. Horse Land |
| 24 | Ismaîl Yassine | TN-2014-79409 | NAIIM EDDAR | 2020-788259390021658 | Ass. Horse Land |
| 25 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | NAYZEK CARTHAGE | 2020-788259390021857 | Ass. Horse Land |
| 26 | Hamid Tarek | TN-2004-25074 | HANNIBAL | 2018-788259390030878 | Ass. Horse Land |
| 27 | Kritli Farah | TN-2006-17552 | ELISSA | 2019-788259390030871 | Ass. Horse Land |
| 28 | Imteallah Delia Sarra | TN-2012-26773 | NOUSA | 2019-788259390030880 | Ass. Horse Land |
| 29 | Chiha Zaid | TN-2008-70278 | JEBEL OURASS | 2016-788259810019639 | Ass. Horse Land |
| 30 | Fricano Marco | IT-1987-82073 | MILOUD | 2019-788259390023439 | Ass. Équestre Elyssa |
| 31 | Ben Chaabane Sana | TN-1988-65943 | MAJD EL FELL | 2019-788259390022708 | Ass. Équestre Elyssa |
| 32 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | MARJANIA | 2019-788259390022593 | Ass. Équestre Aziz |
| 33 | Kaabar Hamza | TN-1999-16736 | BORNIA | 2008-788259390002898 | Ass. Montaha Bizerte |
| 34 | Gaaloul Sami | TN-1974-91308 | Kahila | 2017-788259810019290 | Ass. Montaha Bizerte |
| 35 | Sta Nour | TN-2011-59389 | AJDEL | 2013-788259810019593 | Ass. Montaha Bizerte |
| 36 | Maamer Elyes | TN-2009-26017 | KASSEB EL Joud | 2017-788259390016233 | Ass. Montaha Bizerte |
| 37 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 38 | Lazzem Adem Bechir | TN-2013-21222 | INTIDHAR ESSALEM | 2015-788259390014241 | Ass. Montaha Bizerte |
| 39 | Ben Yemna Taha | TN-2008-98982 | DALIA DARINE | 2010-788259390011883 | Ass. Montaha Bizerte |
| 40 | Mansouri Mounir | TN-1988-23058 | KHAZRAJIA | 2017-788259390020981 | Ass. Équestre Elyssa |
| 41 | Fontaine Méissane | TN-2010-46243 | NIMS SIRISS | 2025-788259390022965 | Ass. Équestre Elyssa |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khamouri soulayma | TN-2002-98104 | LAJMI | 2018-788259390021614 | Ass. Élite Club |
| 2 | Mezza Mehdi | TN-1983-77072 | MATRIA | 2019-788259390023440 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 3 | Chaabane Farah | TN-2013-76640 | LAYTH BIBI | 2018-788259810019030 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 4 | Ben Arfa Nour El Houda | TN-2003-67257 | LELLA BAYA | 2018-788259810018818 | Ass. Cheval Libre |
| 5 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | MAHAB SAKIET EDDAYER | 2019-788259390022364 | Ass. Jafoura |
| 6 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | LIBEYROUTH | 2018-788259810019047 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 7 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | LAMIA | 2018-788259810019423 | Ass. Horse Land |
| 8 | Guidara Mohamed | TN-2002-48625 | FALLEH | 2012-788259390009152 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Khedhira Adem | TN-2001-67712 | KAMILET EL Awssaf | 2017-788259390017143 | Ass. Montaha Bizerte |
| 10 | Mrad Youssef | TN-2007-26084 | MICHAAL EL KHIR | 2019-788259390020730 | Ass. Montaha Bizerte |
| 11 | Zaouak Thameur | TN-1994-65102 | MARMARAT AL WAJD | 2019-788259390023396 | Ass. Montaha Bizerte |
| 12 | Trabelsi Seifeddine | TN-2001-84742 | KOUNOUZ | 2017-788259390017298 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Bouhaya Seifallah | TN-2006-20540 | MACHKOURA | 2019-788259390020634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Kzadri Mariem | TN-2010-25155 | DAR'AA | 2010-788259390007456 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 4 | Jeljeli Adem | TN-2008-84120 | LELLET BOUHA | 2018-788259390022264 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 5 | Faydi Tayssir | TN-1993-39701 | MISK EL MENZEL | 2019-788259390022625 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 6 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | MADAINE | 2019-788259810018071 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 7 | Kontassi Hadil | TN-2002-66457 | MIRATH | 2019-788259390022941 | Ass. Jafoura |
| 8 | Riahi Sawsen | TN-1991-76103 | LAOU | 2018-788259390021031 | Ass. Jafoura |
| 9 | Jaajaa Yakine | TN-2012-68934 | KEFIL | 2017-788259810018606 | Ass. Cheval Libre |
| 10 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | JAMA | 2016-788259390017112 | Ass. Cheval Libre |
| 11 | Dogaz Fares | TN-2005-55333 | FAHD ESSAHRA | 2012-788259390009136 | Ass. Horse Land |
| 12 | Khalil Iheb | TN-2001-93095 | MOHSEN | 2013-788259390030652 | Ass. Horse Land |
| 13 | Laaouini Abdelkader | TN-1981-87932 | MORTAJEZ CARTHAGE | 2019-788259390020661 | Ass. Horse Land |
| 14 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | LILY | 2008-788259390014855 | Ass. Horse Land |
| 15 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 16 | Ben Massaoud Med Hamdi | TN-1995-84774 | LAYEL DUBAI | 2018-788259810019035 | Ass. Équestre Elyssa |