Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax |
CEIYJ 2**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaoui Omar | TN-2005-11520 | JAOUED AL CHAAMBI | 2016-788259390017237 | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili |
| 2 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | JAWED EL Kheil | 2016-788259810019048 | Ass. Cheval Libre |
| 3 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | FOUED | 2012-788259390009866 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 4 | Nahdi Roua | TN-2008-53841 | AMIR | 2014-7882593900141101 | Ass. Equi Brother's |
| 5 | Kchaw Raef | TN-2009-72606 | HAIRAN | 2014-788259390009511 | Ass. Équestre Aziz |
| 6 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | EMIR EL Arz | 2011-788259390010144 | Ass. Equi Brother's |
| 7 | Jawadi Youssef | TN-2004-27927 | INAYET | 2015-788259390015406 | Ass. Equi Brother's |
| 8 | Marmouri Med Karim | TN-2005-49834 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | IBN AL MAURY | 2015-788259390013793 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Zgolli Sandra | TN-2008-86929 | KHAL | 2017-788259810019499 | Ass. Cheval Libre |
| 11 | Talbi Hedi | TN-2006-62503 | JAMEL EL BAOUADI | 2016-788259390017371 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Baatout Omar | TN-2006-35636 | ILA KAN | 2015-788259390016597 | Ass. Horse Land |
| 13 | Baatout Mohamed | TN-2005-56088 | KINCHASSA FRIDA | 2017-788259810018702 | Ass. Horse Land |
| 14 | Chaouachi Lyes | TN-2005-67511 | JABNOUNA | 2016-788259390016175 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 15 | Ben Younes Chadi | TN-2009-80217 | KARAOUAN ELLIL | 2017-788259810019117 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEI 1*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansouri Dhia | TN-1997-99550 | JAWIDA | 2016-788259390017121 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Guizeni Thamer | TN-1999-61954 | KATTEM | 2017-788259810019023 | Ass. Équestre Aziz |
| 3 | Guidara Mohamed | TN-2002-48625 | FALLEH | 2012-788259390009152 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LATASSAL | 2018-788259810020074 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Bjaoui Seifallah | TN-1990-16413 | JADAWEL | 2016-788259390017366 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 6 | Gaaloul Selim | TN-2003-70657 | KAMILET EL Awssaf | 2017-788259390017143 | Ass. Montaha Bizerte |
| 7 | Kaabar Hamza | TN-1999-16736 | BORNIA | 2008-788259390002898 | Ass. Montaha Bizerte |
| 8 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | LIBEYROUTH | 2018-788259810019047 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
CEI 2** CIM
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfayhi Anissa | TN-1981-94774 | IDAKHLI | 2015-788259390015409 | Ass. Cheval Libre |
| 2 | Riahi Sawsen | TN-1991-76103 | GAMIL AL BADR | 2013-788259390011773 | Ass. Jafoura |
CEIYJ 1*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Mansour Sirine | TN-2007-23274 | LAYTH BIBI | 2018-788259810019030 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | KATADA | 2017-788259390016946 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Kochbati Seif | TN-2006-55684 | HAYET EL YASMINE | 2014-788259390008755 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Gharbi Khalil | TN-2008-78062 | LAMIA | 2018-788259810019423 | Ass. Horse Land |
| 5 | Mrad Youssef | TN-2007-26084 | MICHAAL EL KHIR | 2019-788259390020730 | Ass. Montaha Bizerte |