Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef |
CED
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 2 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 3 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 4 | Gmach Farah | TN-2007-83575 | KAMIKAZ | 2018-788259810027774 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Morgan Johanna | GB-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 7 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | BAYA D'OR | 2016-788259390020859 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Trabelsi Mohamed | TN-2008-98802 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Zouari Aziz | TN-2013-87397 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Rouatbi Baya | TN-2014-21558 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Boughattas Sirine | TN-2009-28776 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Ismaiil Zeineb | TN-2010-24649 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Chouchene Miral | TN-2015-53550 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 14 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | CARAMELO IV | 2007-981098100968810 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Kammoun Khaled | TN-2007-81676 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-89302 | INTIDHARAT | 2015-788259390014161 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Talbi Hedi | TN-2006-62503 | NESMET TOUNES | 2020-788259390021081 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Rahmani Mounir | TN-1979-24282 | IBN EL MAJD | 2015-788259390014264 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 21 | Fatnassi Skander | TN-2016-10886 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hichri Seifeddine | TN-1998-20478 | NADIA | 2020-788259390021947 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Gaaloul Sami | TN-1974-91308 | NASSIM EL KHEIL | 2020-788259390021304 | Ass. Montaha Bizerte |
| 3 | Molle Frank | FR-1959-14687 | JALOUT | 2016-788259390017216 | Ass. Cheval Libre |
| 4 | Ayari Donia | TN-1996-26971 | NAWADER | 2020-788259390022850 | Ass. Equi Brother's |
| 5 | Fayadhi Ons | TN-2004-71157 | MAWOUD | 2019-788259390023421 | Ass. Equi Brother's |
| 6 | Ferjani Nesrine | TN-2005-39167 | MOUHAYMEN | 2019-788259390020620 | Ass. Equi Brother's |
| 7 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | JAWAREH EL JANOUB | 2016-788259810019234 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Znaidi Yasmine | TN-2007-63414 | HADIL | 2014-788259810019507 | Ass. Horse Land |
| 9 | TN-1998-46129 | HANNIBAL | 2018-788259390030878 | Ass. Horse Land | |
| 10 | Mallouki Med Hedi | TN-1992-75445 | KAISER EL KHAYRAT | 2017-788259810019066 | Ass. Équi-Loisirs |
| 11 | Talbi Mariem | TN-2008-41646 | NIMS SIRISS | 2020-788259390022965 | Ass. Horse Land |
| 12 | Chouchane Med Iyed | TN-2012-83420 | HORET EL KHIL | 2014-788259390009814 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 13 | Imteallah Delia Sarra | TN-2012-26773 | ELISSA | 2019-788259390030871 | Ass. Horse Land |
| 14 | Karoui Youssef | TN-2004-56210 | MINA (HorseLand) | 2019-788259390022557 | Ass. Horse Land |
| 15 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | NAYZEK CARTHAGE | 2020-788259390021857 | Ass. Horse Land |
| 16 | Ben Chaabane Sana | TN-1988-65943 | MAJD EL FELL | 2019-788259390022708 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Fricano Marco | IT-1987-82073 | MISK EL HAFSIA | 2019-788259390022743 | Ass. Équestre Elyssa |
| 18 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | LAWATIRA | 2018-788259810018722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 19 | Dhibi Med Amine | TN-2005-25105 | NABL | 2020-788259390020960 | Ass. Cheval Libre |
| 20 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | NESSIM ERROUH | 2020-788259390020704 | Ass. Cheval Libre |
| 21 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | MORJENET EL KHAYRAT | 2019-788259390021518 | Ass. Cheval Libre |
| 22 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 23 | Maamer Elyes | TN-2009-26017 | KASSEB EL Joud | 2017-788259390016233 | Ass. Montaha Bizerte |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahdi Roua | TN-2008-53841 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Equi Brother's |
| 2 | Trabelsi Seifeddine | TN-2001-84742 | KOUNOUZ | 2017-788259390017298 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 3 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | LELLA BAYA | 2018-788259810018818 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 4 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | MADAINE | 2019-788259810018071 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Trabelsi Med Amine | TN-2001-23888 | JABNOUNA | 2016-788259390016175 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 6 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | NIZAR | 2020-788259390021736 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Guizeni Thamer | TN-1999-61954 | NAHD | 2020-788259390021852 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Rouissi Haithem | TN-2010-64780 | LIMAALLAM | 2018-788259810019055 | Ass. Equi Brother's |
| 9 | Mejri Mohamed Yassine | TN-2008-15054 | HAMMAM | 2014-788259390009352 | Ass. Equi Brother's |
| 10 | El Haj Neissen | TN-2009-60601 | NAJA | 2020-788259390020687 | Ass. Equi Brother's |
| 11 | Mastouri Abdelmouhaimen | TN-2008-46973 | NAJRAS | 2020-788259390022846 | Ass. Equi Brother's |
| 12 | Ayachi Mohamed Moemen | TN-2011-27311 | MOURJANET ALI | 2019-788259390023000 | Ass. Equi Brother's |
| 13 | Frigui Ahmed | TN-1998-87589 | JAMIL | 2001-788259390017329 | Ass. Cheval Libre |
| 14 | Al Soukah Mohamed Taher | TN-2001-99220 | NARJESS TOUNES | 2020-788259390020740 | Ass. Horse Land |
| 15 | Ghali Othman | TN-2004-30372 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 16 | Hamid Tarek | TN-2004-25074 | LILO | 2018-788259390022209 | Ass. Horse Land |
| 17 | Ghorbel Med Ali | TN-2010-52361 | NEJMET EL KHEIL | 2020-788259390021306 | Ass. Montaha Bizerte |
| 18 | Maziti Med Ghaith | TN-2012-39309 | LEITH EL ARAB | 2018-788259390022058 | Ass. Bargachi |
| 19 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | NAIIM EDDAR | 2020-788259390021658 | Ass. Horse Land |
| 20 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 21 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Équi-Loisirs |
| 22 | Annabi Mohamed | TN-2008-81882 | INTIDHAR ESSALEM | 2015-788259390014241 | Ass. Montaha Bizerte |
| 23 | Lazzem Adem Bechir | TN-2013-21222 | HOURIET EL ARAB | 2014-788259390009354 | Ass. Montaha Bizerte |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkahli Hazem | TN-2004-95199 | GHAZEL EL Janoub | 2013-788259390009464 | Ass. Equi Brother's |
| 2 | Kochbati Seif | TN-2006-55684 | LAFITA | 2018-788259390022263 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Bouhaya Seifallah | TN-2006-20540 | MACHKOURA | 2019-788259390020634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 4 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
| 5 | Mahjbi Youssef | TN-2006-82313 | MOUCHIR AL CHAAMBI | 2019-788259390022202 | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili |
| 6 | Laaouini Abdelkader | TN-1981-87932 | MORTAJEZ CARTHAGE | 2019-788259390020661 | Ass. Horse Land |
| 7 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | MALIH ELLIL | 2019-788259390023364 | Ass. Equi Brother's |
| 8 | Sahli Aymen | TN-2000-92042 | MOLKA | 2019-788259810018107 | Ass. Élite Club |
| 9 | Baatout Omar | TN-2006-35636 | LAOU | 2018-788259390021031 | Ass. Horse Land |
| 10 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | MIRATH | 2019-788259390022941 | Ass. Horse Land |
| 11 | Saada Yassine | TN-2003-60371 | MANARET AL CHAAMBI | 2007-788259810018087 | Ass. Élite Club |
| 12 | Massoud Med Yassine | TN-2005-23310 | LOGHZ | 2018-788259810018542 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Jeljeli Adem | TN-2008-84120 | LELLET BOUHA | 2018-788259390022264 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 14 | Zaouak Thameur | TN-1994-65102 | MARMARAT AL WAJD | 2019-788259390023396 | Ass. Montaha Bizerte |
| 15 | Dogaz Fares | TN-2005-55333 | FAHD ESSAHRA | 2012-788259390009136 | Ass. Horse Land |
| 16 | Ben Massaoud Med Hamdi | TN-1995-84774 | LAYEL DUBAI | 2018-788259810019035 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Aniba Youssef | TN-1999-83086 | MISK EL MENZEL | 2019-788259390022625 | Ass. Équestre Elyssa |
| 18 | Ben Arfa Nour El Houda | TN-2003-67257 | JAMA | 2016-788259390017112 | Ass. Cheval Libre |
| 19 | Sta Nour | TN-2011-59389 | AJDEL | 2013-788259810019593 | Ass. Montaha Bizerte |