Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammami Ayet | TN-2012-75218 | NARJES EL KHIL | 2019-788259390030565 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Sandid Nourane | TN-2012-91766 | KAREM JLASS | 2017-788259810019627 | Ass. Équi-Loisirs |
| 3 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 4 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | JAMIL | 2001-788259390017329 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 5 | Bouchkti Mélena | TN-2009-17263 | KHAMMOUS | 2017-788259810019101 | Ass. Horse Land |
| 6 | Bouchkti Mélena | TN-2009-17263 | KHAMMOUS | 2017-788259810019101 | |
| 7 | Bouchkti Mélena | TN-2009-17263 | KHAMMOUS | 2017-788259810019101 | |
| 8 | Chouchene Miral | TN-2015-53550 | KOUNOUZ | 2017-788259390017298 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 9 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 10 | El Hadef Hajer | TN-1979-37233 | LAAROUSSIA | 2018-78825939002204 | Ass. Équi-Loisirs |
| 11 | Kzadri Malek | TN-2012-19650 | KARIM AL BADR | 2017-78825910019065 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 12 | Kzadri Mariem | TN-2010-25155 | DAR'AA | 2010-788259390007456 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 13 | Ben Nacef Habiba | TN-2008-32610 | MATRIA | 2019-788259390023440 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 14 | Ben Nacef Iram | TN-2011-78651 | NABIL OUASSMAR | 2020-788259390021715 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 15 | Jbali Rana | TN-2004-48302 | DALLOULA D'ACY | 2010-788259390006890 | Ass. Equi Brother's |
| 16 | Boualleg Eya | TN-2008-24321 | MOURJANET ALI | 2019-788259390023000 | Ass. Equi Brother's |
| 17 | Mnasri Ghada | TN-1994-78505 | LIMAALLAM | 2018-788259810019055 | Ass. Equi Brother's |
| 18 | Khouja Ghalia | TN-2003-72949 | MARIA | 2019-788259390020735 | Ass. Cheval Libre |
| 19 | Bel Houcine Houda | TN-1982-40547 | JOKER | 2016-788259390017229 | Ass. Équi-Loisirs |
| 20 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
CED
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klai Houda | TN-1982-83221 | KAISER EL KHAYRAT | 2017-788259810019066 | Ass. Équi-Loisirs |
| 2 | Ayeb Khadija | TN-2010-30518 | DEKHOU FIH | 2017-788259810017595 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 3 | Slim Wided | TN-1967-24322 | FEDI EL FIDA | 2019-788259390025972 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 4 | Bêcha Nour El Islem | TN-2009-61352 | CHIHEB Al Badr | 2009-788259390005810 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 5 | Ben Mansour Sirine | TN-2007-23274 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 6 | Chouchene Lydia | TN-2012-15650 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 7 | Kontassi Hadil | TN-2002-66457 | MARIEM | 2019-788259390021952 | Ass. Jafoura |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volpini Vittoria | IT-2010-59757 | NIZAR | 2020-788259390021736 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Fricano Yasmine | IT-2010-63106 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 4 | Hammami Alaa | TN-2008-88351 | LELLET EZINE | 2018-788259390023495 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Jaajaa Yakine | TN-2012-68934 | NAWRES AL HOUDA | 2020-788259390021040 | Ass. Cheval Libre |
| 6 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | LASHKARI | 2018-788259390023424 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Jendoubi Nour | TN-2003-74086 | NAHD | 2020-788259390021852 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Ben Arfa Nour El Houda | TN-2003-67257 | NIJMAT EL KHAYRAT | 2020-788259390020576 | Ass. Cheval Libre |
| 9 | Faydi Tayssir | TN-1993-39701 | NIRA LOTOIS | 2020-788259390020685 | Ass. Cheval Libre |
| 10 | Zgolli Sandra | TN-2008-86929 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricano Gabriella | IT-1981-34973 | MISK EL HAFSIA | 2019-788259390022743 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Znaidi Yasmine | TN-2007-63414 | HADIL | 2014-788259810019507 | Ass. Horse Land |
| 3 | Ben Chaabane Sana | TN-1988-65943 | MAJD EL FELL | 2019-788259390022708 | Ass. Équestre Elyssa |
| 4 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | MALIH ELLIL | 2019-788259390023364 | Ass. Equi Brother's |
| 5 | Riahi Sawsen | TN-1991-76103 | IL YAMAMA | 2010-788259390009732 | Ass. Jafoura |
| 6 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | MARJANIA | 2019-788259390022593 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | LAOU | 2018-788259390021031 | Ass. Horse Land |
| 8 | Khamouri soulayma | TN-2002-98104 | MANARET AL CHAAMBI | 2007-788259810018087 | Ass. Élite Club |
| 9 | Belhay Chifa | TN-1999-56710 | MOLKA | 2019-788259810018107 | Ass. Élite Club |