Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahdi Roua | TN-2008-31605 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Horse Land |
| 2 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 3 | Akermi Med Aziz | TN-1999-54336 | LIMLIH | 2018-788259810018159 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 4 | Jlassi Ahmed | TN-1990-52979 | MANARET AL JAZIRA | 2019-788259390021639 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Nahdi Roua | TN-2008-53841 | NOURANE AL WAJD | 2020-788259390022844 | Ass. Equi Brother's |
| 6 | Jawadi Youssef | TN-2004-44687 | NAR CARTHAGE | 2020-788259390020708 | Ass. Horse Land |
| 7 | Sandid Nourane | TN-2012-91766 | FAFA | 2012-788259390008762 | Ass. Cheval Libre |
| 8 | Ben Nacef Iram | TN-2011-78651 | MAHRAN EL ONS | 2019-788259390022945 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 9 | Bjaoui Seifallah | TN-1990-16413 | DAR'AA | 2010-788259390007456 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 10 | Kzadri Mariem | TN-2010-25155 | JADAWEL | 2016-788259390017366 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 11 | Azaiez Donia | TN-2005-92670 | HARITH | 2014-788259390016592 | Ass. Cheval Libre |
| 12 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | HAYET EL YASMINE | 2014-788259390008755 | Ass. Équi-Loisirs |
| 13 | El Haj Neissen | TN-2009-45520 | NAJA | 2020-788259390020687 | Ass. Equi Brother's |
| 14 | Mkahli Hazem | TN-2004-12792 | LOUIZ EL KHAYRAT | 2018-788259390021584 | Ass. Equi Brother's |
| 15 | Hammami Ayet | TN-2012-75218 | NARJES EL KHIL | 2019-788259390030565 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | NAIIM EDDAR | 2020-788259390021658 | Ass. Horse Land |
| 17 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | LAAROUSSIA | 2018-78825939002204 | Ass. Équi-Loisirs |
| 18 | Chihaoui Louay | TN-2008-12946 | MARIEM | 2019-788259390021952 | Ass. Jafoura |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahdi Rayet El Eslem | TN-2012-32294 | LAHJET HILALIA | 2018-788259810020239 | Ass. Horse Land |
| 2 | Slaimi Ayoub | TN-2004-24645 | BECHA AL MADINA | 2015-788259390013904 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 3 | Ferjani Mootaz | TN-1998-16909 | DEKHOU FIH | 2017-788259810017595 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 4 | Bachtabji Abderrahmen | TN-2003-59992 | NACHWA | 2020-788259810026782 | Ass. Élite Club |
| 5 | Ben Ahmed Sarra | TN-1999-37034 | HOLM EL FAOUZ | 2014-788259390011897 | Ass. Montaha Bizerte |
| 6 | Khrifech Sabrine | TN-1997-15309 | LAOU | 2018-788259390021031 | Ass. Horse Land |
| 7 | Jadidi Ali | TN-1999-63203 | JAMAHIR | 2016-788259390017365 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 8 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | NAMAREK AL ISKANDER | 2020-788259390024374 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 9 | Jammeli Ahmed | TN-1999-90135 | MAYSSOUN CARTHAGE | 2019-788259390020668 | Ass. Horse Land |
| 10 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 11 | Zouaoui Mohamed | TN-2012-24738 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |
| 12 | Yakoubi Adel | TN-1967-99191 | MAHYOUB CARTHAGE | 2019-788259390020669 | Ass. Équi-Loisirs |
| 13 | Sakhri Emna | TN-2010-49592 | AJDEL | 2013-788259810019593 | Ass. Montaha Bizerte |
| 14 | Annabi Mohamed | TN-2008-81882 | KASSEB EL Joud | 2017-788259390016233 | Ass. Montaha Bizerte |
| 15 | Zouaoui Omar | TN-2005-11520 | KHALIL ELMARJA | 2017-788259390020945 | Ass. Montaha Bizerte |
| 16 | Jendoubi Radhouan | TN-1995-95696 | KIF | 2017-788259390016928 | Ass. Cheval Libre |
| 17 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | FALLEH | 2012-788259390009152 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Kchaw Raef | TN-2009-24908 | LATASSAL | 2018-788259810020074 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Mhadhbi Houssem | TN-1994-16184 | LOGHZ | 2018-788259810018542 | Ass. Horse Land |
| 20 | Ben Mansour Sirine | TN-2007-36277 | KECHEF EL Bousten | 2017-788259810019224 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 21 | Khamouri soulayma | TN-2002-98104 | MANARET AL CHAAMBI | 2007-788259810018087 | Ass. Élite Club |
| 22 | Hfaidh Oussama | TN-2002-75530 | MOLKA | 2019-788259810018107 | Ass. Élite Club |
| 23 | Hammami Alaa | TN-2008-93519 | MAYARAT ALI | 2019-788259810017664 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 24 | Gharbi Khalil | TN-2008-78062 | LAMIA | 2018-788259810019423 | Ass. Horse Land |
| 25 | Chouk Mohamed Ismail | TN-2011-71672 | WARDA | 2018-788259810028747 | Ass. Horse Land |
| 26 | Baatout Mariem | TN-2009-53870 | GHANDI Kouza | 2013-788259390010068 | Ass. Horse Land |
| 27 | Chaaben Amani | TN-1990-31281 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 28 | Ben Brahim Walid | TN-2002-44688 | LILO | 2018-788259390022209 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 29 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 30 | Dhibi Med Amine | TN-2005-90452 | NABL | 2020-788259390020960 | Ass. Cheval Libre |
| 31 | Talbi Hedi | TN-2006-45221 | NESMET TOUNES | 2020-788259390021081 | Ass. Équestre Aziz |
| 32 | Bouchkara Habib | TN-2010-72484 | NOUSRAT EL ARZ | 2020-788259390021927 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 33 | Bouachir Mohamed | TN-1998-18660 | MAHBOUBET ALI | 2019-788259390022950 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bel Houcine Houda | TN-1982-53680 | GHAZEL EL Janoub | 2013-788259390009464 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | NAHD | 2020-788259390021852 | Ass. Équestre Aziz |
| 3 | Jendoubi Nour | TN-2003-74086 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | LASHKARI | 2018-788259390023424 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Volpini Vittoria | IT-2010-36937 | MAJD EL FELL | 2019-788259390022708 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 6 | Fricano Gabriella | IT-1981-43050 | MISK EL HAFSIA | 2019-788259390022743 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 7 | Dendeni Ismail | TN-2004-63984 | MAJD BENI ZID | 2019-788259390026093 | Ass. C.H. Garde Nationale |
| 8 | Mallouki Med Hedi | TN-1992-75445 | Jouyouch | 2016-788259810017707 | Ass. Cheval Libre |
| 9 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | MAHAB SAKIET EDDAYER | 2019-788259390022364 | Ass. Jafoura |
| 10 | Belhay Chifa | TN-1999-94184 | NAWARET EDDAYER | 2020-788259390021037 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 11 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | NIMS SIRISS | 2020-788259390022965 | Ass. Horse Land |
| 12 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | NAYZEK CARTHAGE | 2020-788259390021857 | Ass. Horse Land |
| 13 | Dogaz Fares | TN-2005-55333 | FAHD ESSAHRA | 2012-788259390009136 | Ass. Horse Land |
| 14 | Matri Omar | TN-1999-15512 | KASSEM | 2017-788259810018758 | Ass. Equi Brother's |
| 15 | Jeljeli Adem | TN-2008-84120 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Hichri Seifeddine | TN-1998-11960 | NADIA | 2020-788259390021947 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 17 | Gmiden Med Selim | TN-2004-71167 | NOUR EL OUYOUNE | 2020-788259390021664 | Ass. Cheval Libre |
| 18 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | NESSIM ERROUH | 2020-788259390020704 | Ass. Cheval Libre |
| 19 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | LILI | 2018-788259810028749 | Ass. Horse Land |
| 20 | Khalil Iheb | TN-2001-93095 | MOHSEN | 2013-788259390030652 | Ass. Horse Land |
| 21 | Karoui Youssef | TN-2004-33000 | MINA (HorseLand) | 2019-788259390022557 | Ass. Horse Land |
| 22 | Jouini Med Aziz | TN-2004-42403 | MORTAJEZ | 2019-788259390020633 | Ass. Équi-Loisirs |
| 23 | Kochbati Yassine | TN-2007-37677 | JOKER | 2016-788259390017229 | Ass. Équi-Loisirs |
| 24 | Zgolli Sandra | TN-2008-86929 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
| 25 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | MORJENET EL KHAYRAT | 2019-788259390021518 | Ass. Cheval Libre |
| 26 | Jaajaa Yakine | TN-2012-68934 | KEFIL | 2017-788259810018606 | Ass. Cheval Libre |
| 27 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | MARJANIA | 2019-788259390022593 | Ass. Équestre Aziz |
| 28 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |