Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CEQ 1
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaoui Omar | TN-2005-11520 | AJDEL | 2013-788259810019593 | Ass. Montaha Bizerte |
| 2 | Fricano Yasmine | TN-2010-70602 | NEDER EL FELL | 2020-788259390031442 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Boudakime Ettaieb | TN-2000-59507 | LAFIT | 2018-788259810018650 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 4 | Sandid Nourane | TN-2012-91766 | NARJES EL KHIL | 2019-788259390030565 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 5 | Mallouki Med Hedi | TN-1992-93675 | GHAZEL EL Janoub | 2013-788259390009464 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 6 | Jinen Med Yassine | TN-2012-98705 | JULIA | 2020-788259390032335 | Ass. Horse Land |
| 7 | Chiha Zaid | TN-2008-70278 | JEBEL OURASS | 2016-788259810019639 | Ass. Horse Land |
| 8 | Ghozlani Youssef | TN-2008-64688 | NOUSSA | 2020-788259390021413 | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte |
| 9 | Yakoubi Douaa | TN-2008-27657 | MAHYOUB CARTHAGE | 2019-788259390020669 | Ass. Équi-Loisirs |
| 10 | Ferjani Nesrine | TN-2005-84305 | LOUIZ EL KHAYRAT | 2018-788259390021584 | Ass. Montaha Bizerte |
| 11 | Matri Omar | TN-1999-38976 | MAWOUD | 2019-788259390023421 | Ass. Montaha Bizerte |
| 12 | Kacem Med Amine | TN-2013-69187 | FOLLA | 2013-788259390020739 | Ass. Horse Land |
| 13 | Baatout Mohamed | TN-2005-56088 | PHARITZ ERTIJAAL | 2019-985082604405719 | Ass. Horse Land |
| 14 | Charrada Oumaima | TN-1996-54513 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 15 | Chouchene Lydia | TN-2012-15650 | NAKOUZ MAZAGAN | 2020-788259390023714 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Chehbi Ahmed | TN-1986-71118 | NERMINE EL ARAB | 2020-788259390024587 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 17 | Molle Frank | FR-1959-14687 | FNAR | 2012-788259810019601 | Ass. Cheval Libre |
| 18 | Gaaloul Sami | TN-1974-91308 | BORNIA | 2008-788259390002898 | Ass. Montaha Bizerte |
| 19 | Chahida Khouloud | TN-2013-10408 | KENZA Equus | 2009-788259390009113 | Ass. Montaha Bizerte |
| 20 | Cattaneo Isabella Olimpia Margherita | IT-1983-88819 | HOLM EL FAOUZ | 2014-788259390011897 | Ass. Montaha Bizerte |
| 21 | Ben Rjiba Rim | TN-1998-83325 | KAMILET EL Awssaf | 2017-788259390017143 | Ass. Montaha Bizerte |
CEQ 3
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouhaya Seifallah | TN-2006-75571 | IBDAA | 2015-788259390014736 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Volpini Vittoria | IT-2010-36937 | IBHAR | 2015-788259390014260 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 3 | Chihaoui Louay | TN-2008-12946 | MARIEM | 2019-788259390021952 | Ass. Jafoura |
| 4 | Dogaz Fares | TN-2005-55333 | FAHD ESSAHRA | 2012-788259390009136 | Ass. Horse Land |
| 5 | El Haj Neissen | TN-2009-45520 | NAJA | 2020-788259390020687 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 6 | Bel Houcine Houda | TN-1982-53680 | JOKER | 2016-788259390017229 | Ass. Équi-Loisirs |
| 7 | Aloui Eya | TN-1999-71476 | LASHKARI | 2018-788259390023424 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Aloui Ayoub | TN-2005-88284 | NAHD | 2020-788259390021852 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Wafi Wiem | TN-2005-44249 | MAHRAN EL ONS | 2019-788259390022945 | Ass. Horse Land |
| 10 | Oueghleni Hazem | TN-2007-70642 | NECHMIA | 2020-788259390021922 | Ass. Équestre Elyssa |
| 11 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | MARIA | 2019-788259390020735 | Ass. Équestre Elyssa |
| 12 | Aniba Youssef | TN-1999-83086 | NIJMAT EL KHAYRAT | 2020-788259390020576 | Ass. Équestre Elyssa |
| 13 | Jeljeli Adem | TN-2008-84120 | NES MLAH | 2020-788259390021671 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 14 | Basli Bayrem | TN-2007-98709 | MARZOUK EL KHAYRAT | 2019-788259390023146 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 15 | Belhay Chifa | TN-1999-94184 | NAWARET EDDAYER | 2020-788259390021037 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 16 | Fatnasi Med Haroun | TN-2011-60519 | MANARET AL JAZIRA | 2019-788259390021639 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 17 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | TN-2011-65588 | LAAWIRA | 2018-788259810018810 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 18 | Maamer Ons | TN-2012-70791 | MAHBOUB GLIBI | 2019-788259390022312 | Ass. Montaha Bizerte |
| 19 | Talbi Mariem | TN-2008-20720 | NAWRES AL HOUDA | 2020-788259390021040 | Ass. Cheval Libre |
| 20 | Karoui Youssef | TN-2004-33000 | MINA (HorseLand) | 2019-788259390022557 | Ass. Horse Land |
| 21 | Jawadi Youssef | TN-2004-44687 | NAR CARTHAGE | 2020-788259390020708 | Ass. Horse Land |
| 22 | Chtioui Kenza | TN-2012-33627 | NAYZEK CARTHAGE | 2020-788259390021857 | Ass. Horse Land |
| 23 | Ben Makki Emna | TN-2013-46442 | LOGHZ | 2018-788259810018542 | Ass. Horse Land |
| 24 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | LILI | 2018-788259810028749 | Ass. Horse Land |
| 25 | Khalil Iheb | TN-2001-93095 | MOHSEN | 2013-788259390030652 | Ass. Horse Land |
| 26 | Zgolli Sandra | TN-2008-86929 | LELLAT EL AIN | 2018-788259810019419 | Ass. Cheval Libre |
| 27 | Laaouini Abderrahman | TN-2004-19632 | MORJENET EL KHAYRAT | 2019-788259390021518 | Ass. Cheval Libre |
| 28 | Jaajaa Yakine | TN-2012-68934 | KEFIL | 2017-788259810018606 | Ass. Cheval Libre |
| 29 | Gmiden Med Selim | TN-2004-71167 | NOUR EL OUYOUNE | 2020-788259390021664 | Ass. Cheval Libre |
| 30 | Dhibi Med Amine | TN-2005-90452 | NABL | 2020-788259390020960 | Ass. Cheval Libre |
| 31 | Azaiez Donia | TN-2005-92670 | HARITH | 2014-788259390016592 | Ass. Cheval Libre |
| 32 | Ben Arfa Youssef | TN-2005-86596 | NESSIM ERROUH | 2020-788259390020704 | Ass. Cheval Libre |
CEQ 2
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hichri Seifeddine | TN-1998-11960 | MAYARAT ALI | 2019-788259810017664 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 2 | Al Soukah Mohamed Taher | TN-2001-99220 | NARJESS TOUNES | 2020-788259390020740 | Ass. Horse Land |
| 3 | Ben Ahmed Sarra | TN-1999-37034 | JAWED EL Kheil | 2016-788259810019048 | Ass. Montaha Bizerte |
| 4 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | LAAROUSSIA | 2018-78825939002204 | Ass. Équi-Loisirs |
| 5 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | MACHKOURA | 2019-788259390020634 | Ass. Équi-Loisirs |
| 6 | Znaidi Yasmine | TN-2007-59399 | KHALIL ELMARJA | 2017-788259390020945 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 7 | Jouini Med Aziz | TN-2004-42403 | GHOSN EL BEL | 2013-788259390011894 | Ass. Équi-Loisirs |
| 8 | Bouchkara Habib | TN-2010-72484 | NOUSRAT EL ARZ | 2020-788259390021927 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 9 | Bouachir Mohamed | TN-1998-18660 | MAHBOUBET ALI | 2019-788259390022950 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba |
| 10 | Jendoubi Radhouan | TN-1995-95696 | KIF | 2017-788259390016928 | Ass. Cheval Libre |
| 11 | Ben Brahim Walid | TN-2002-44688 | LILO | 2018-788259390022209 | Ass. Espoir Sportif Kelibia |
| 12 | Hfaidh Oussama | TN-2002-75530 | NACHWA | 2020-788259810026782 | Ass. Élite Club |
| 13 | Talbi Hedi | TN-2006-45221 | NESMET TOUNES | 2020-788259390021081 | Ass. Équestre Aziz |
| 14 | Bellaej Mohamed Aziz | TN-2009-20462 | HORRA | 2020-788259390030544 | Ass. Montaha Bizerte |
| 15 | Chouk Mohamed Ismail | TN-2011-71672 | WARDA | 2018-788259810028747 | Ass. Horse Land |
| 16 | Chaaben Amani | TN-1990-31281 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 17 | Jammeli Ahmed | TN-1999-90135 | MAYSSOUN CARTHAGE | 2019-788259390020668 | Ass. Horse Land |