Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI*/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 01/07/2012 | ACL | BORJ YOUSSEF |
CEI* (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 59 | Mechi Chawki | TASSAHIL | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 4 | 50 | 18,75 | 16,55 | 1er | |||
| 2 | 20 | 1 | 60 | 17,14 | |||||||||
| 3 | 20 | 5 | 60 | 15,78 | |||||||||
| F | 20 | 7 | 48 | 15 | |||||||||
| 44 | Soudani Aicha | RAFAAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 4 | 60 | 13,63 | 12,83 | 2ème | |||
| 2 | 20 | 8 | 58 | 15 | |||||||||
| 3 | 20 | 4 | 48 | 13,79 | |||||||||
| F | 20 | 2 | 48 | 10,08 | |||||||||
| 38 | Ouali Heni | JAZIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 1 | 60 | 13,48 | 12,83 | 3ème | |||
| 2 | 20 | 1 | 58 | 15,58 | |||||||||
| 3 | 20 | 4 | 60 | 13,18 | |||||||||
| F | 20 | 6 | 48 | 10,25 | |||||||||
| 34 | Dubois Serge | SEMA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 6 | 52 | 12 | 13,63 | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 12 | 56 | 16 | |||||||||
| 3 | 20 | 11 | 48 | 14,45 | |||||||||
| F | 20 | 25 | 60 | 12,76 | |||||||||
| 28 | Ebdelli Imed | Ass. Al Assil | 1 | 20 | 10 | 56 | 16,66 | _ | Eliminé | ||||
| 2 | 20 | 11 | 56 | 16,43 | |||||||||
| 3 | 20 | 13 | 76 | 13,95 | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 27 | Murmann Christine | PANTEA D'ACY | C.E.D.L | 1 | 20 | 6 | 40 | 17,91 | _ | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 11 | 64 | 16,21 | |||||||||
| 3 | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 36 | Dimessi Lotfi | REGLYSE | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 6 | 52 | 17,64 | _ | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 8 | 48 | 16,66 | |||||||||
| 3 | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ |
CEN*
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 59 | Mechi Chawki | TASSAHIL | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 4 | 50 | 18,75 | 16,55 | 1er | |||
| 2 | 20 | 1 | 60 | 17,14 | |||||||||
| 3 | 20 | 5 | 60 | 15,78 | |||||||||
| F | 20 | 7 | 48 | 15 | |||||||||
| 44 | Soudani Aicha | RAFAAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 4 | 60 | 13,63 | 12,83 | 2ème | |||
| 2 | 20 | 8 | 58 | 15 | |||||||||
| 3 | 20 | 4 | 48 | 13,79 | |||||||||
| F | 20 | 2 | 48 | 10,08 | |||||||||
| 38 | Ouali Heni | JAZIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 1 | 60 | 13,48 | 12,83 | 3ème | |||
| 2 | 20 | 1 | 58 | 15,58 | |||||||||
| 3 | 20 | 4 | 60 | 13,18 | |||||||||
| F | 20 | 6 | 48 | 10,25 | |||||||||
| 34 | Dubois Serge | SEMA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 6 | 52 | 12 | 13,63 | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 12 | 56 | 16 | |||||||||
| 3 | 20 | 11 | 48 | 14,45 | |||||||||
| F | 20 | 25 | 60 | 12,76 | |||||||||
| 28 | Ebdelli Imed | Ass. Al Assil | 1 | 20 | 10 | 56 | 16,66 | _ | Eliminé | ||||
| 2 | 20 | 11 | 56 | 16,43 | |||||||||
| 3 | 20 | 13 | 76 | 13,95 | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 27 | Murmann Christine | PANTEA D'ACY | C.E.D.L | 1 | 20 | 6 | 40 | 17,91 | _ | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 11 | 64 | 16,21 | |||||||||
| 3 | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 36 | Dimessi Lotfi | REGLYSE | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 6 | 52 | 17,64 | _ | Eliminé | |||
| 2 | 20 | 8 | 48 | 16,66 | |||||||||
| 3 | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| F | 20 | _ | _ | _ |
CEQ
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 41 | Fricano Marco | ASTAFENDI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 3 | 48 | 13,04 | 15 | Qualifié | |||
| 2 | 20 | 5 | 56 | 17,64 | 15 | Qualifié | |||||||
| F | 20 | 5 | 60 | 15 | 15 | Qualifié | |||||||
| 17 | Ayadi Salah | ORAGON | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 8 | 48 | 14,63 | 13,84 | Qualifié | |||
| 2 | 20 | 5 | 48 | 13,48 | 13,84 | Qualifié | |||||||
| F | 20 | 8 | 60 | 13,48 | 13,84 | Qualifié | |||||||
| 27 | Youness Jamel | MINOU | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 7 | 44 | 14,81 | 13,83 | Qualifié | |||
| 2 | 20 | 8 | 44 | 13,79 | 13,83 | Qualifié | |||||||
| F | 20 | 6 | 44 | 13,04 | 13,83 | Qualifié | |||||||
| 47 | SIR EL BADIA | 1 | 20 | 1 | 56 | 12,9 | 13,23 | Eliminé | |||||
| 2 | 20 | 7 | 52 | 12,49 | 13,23 | Eliminé | |||||||
| F | 20 | 10 | 48 | 14,45 | 13,23 | Eliminé | |||||||
| 50 | Fricano Gabriella | AMWAJ | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 4 | 48 | 12,76 | _ | Eliminé | |||
| 2 | 20 | _ | _ | _ | _ | Eliminé | |||||||
| F | 20 | _ | _ | _ | _ | Eliminé |
CIE
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 7 | Dridi Nawel | MARAVELLA | C.E.D.L | 1 | 20 | 11 | 40 | 10,61 | 11,94 | Qualifié | |||
| F | 20 | 13 | 60 | 13,63 | 11,94 | Qualifié | |||||||
| 9 | Jelliti Haithem | SAMARA | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 20 | 12 | 56 | 10 | 11,59 | Qualifié | |||
| F | 20 | 20 | 56 | 13,79 | 11,59 | Qualifié | |||||||
| 15 | Jendoubi Radhouan | KARAM | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 8 | 48 | 10,25 | 11,42 | Qualifié | |||
| F | 20 | 28 | 60 | 12,9 | 11,42 | Qualifié | |||||||
| 10 | Ben Chalbi Akram | JIHENE ENNAFIAA | Club Sportif Ezzina | 1 | 20 | 3 | 56 | 11,42 | 11,05 | Qualifié | |||
| F | 20 | 2 | 52 | 10,71 | 11,05 | Qualifié | |||||||
| 45 | Hichri Marouen | TAYSIR BACHA | C.E.D.L | 1 | 20 | 12 | 60 | 10,25 | 10,9 | Qualifié | |||
| F | 20 | 19 | 52 | 11,65 | 10,9 | Qualifié | |||||||
| 14 | Alleni Leila | BACHAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 10 | 52 | 8,82 | _ | Abandon | |||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 11 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 20 | 8 | 40 | 10,25 | 11,42 | Eliminé | |||
| F | 20 | 5 | 40 | 12,9 | |||||||||
| 19 | ZAOUREK ENNAJET | 1 | 20 | 7 | 52 | 10,52 | _ | Eliminé | |||||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 38 | Hamdi Moaataz | IRANIA | C.E.D.L | 1 | 20 | 11 | 48 | 10,34 | _ | Eliminé | |||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 40 | Madiouni Hattab | SCORPION | Ass. Élite Club | 1 | 20 | 14 | 36 | 9,83 | _ | Eliminé | |||
| F | 20 | _ | _ | _ | |||||||||
| 31 | Belhadj Sarra | ZEIDANI | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 5 | 52 | 10,52 | 12 | Qualifié | |||
| F | 20 | 7 | 60 | 13,95 | 12 | Qualifié |