Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National CED/CEQ2/CEQ3 | 16/09/2012 | FNARC | Sidi Thabet |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 17 | Fricano Gabriella | SEMA | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 22 | 8:15:00 | 8:20:00 | 00:05:00 | 06:30:00 | 44 | 12.57 | ||
| 2 | 22 | 10:39:00 | 10:40:00 | 00:01:00 | 8:50:00 | 56 | 12.11 | ||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||
| F | 15 | ELIMINE | |||||||||||
| 41 | Ouali Heni | JAZIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:14:00 | 08:16:00 | 00:02:00 | 06:30:00 | 40 | 12.69 | ||
| 2 | 22 | 10:37:00 | 10:41:00 | 00:04:00 | 08:46:00 | 46 | 11.89 | ||||||
| 3 | 22 | 13:03:03 | 13:07:00 | 00:03:57 | 11:11:00 | 58 | 11.78 | ||||||
| F | 15 | 14:48:00 | 14:57:00 | 00:09:00 | 13:47:00 | 56 | 14.75 | 12.52 | QUALIFIE | ||||
| 42 | Jelliti Thabet | OUARDALYS | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 22 | 08:14:00 | 08:17:00 | 00:03:00 | 06:30:00 | 44 | 12.69 | ||
| 2 | 22 | 10:37:00 | 10:40:00 | 00:03:00 | 08:47:00 | 48 | 12.00 | ||||||
| 3 | 22 | 13:03:00 | 13:14:00 | 00:11:00 | 11:10:00 | 56 | 11.68 | ||||||
| F | 15 | 14:48 | 15:06:00 | 00:18:00 | 13:54:00 | 48 | 16.67 | 12.76 | QUALIFIE | ||||
| 50 | Soudani Aicha | RAFAAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 22 | 8:15:00 | 8:19:00 | 00:04:00 | 06:30:00 | 44 | 12.57 | ||
| 2 | 22 | 10:38:00 | 10:43:00 | 00:05:00 | 08:49:00 | 56 | 12.11 | ||||||
| 3 | 22 | 13:01:00 | 13:03:00 | 00:02:00 | 11:13:00 | 60 | 12.22 | ||||||
| F | 15 | ELIMINE | |||||||||||
| 60 | Ayachi Meher | SAOUAH | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 22 | 08:10:00 | 08:14:00 | 00:04:00 | 06:30:00 | 48 | 13.20 | ||
| 2 | 22 | 10:26:00 | 10:29:00 | 00:03:00 | 08:44:00 | 56 | 12.94 | ||||||
| 3 | 22 | 12:39:00 | 12:43:00 | 00:04:00 | 10:59:00 | 56 | 13.20 | ||||||
| F | 15 | 14:37:00 | 14:47:00 | 00:10:00 | 13:23:00 | 56 | 12.16 | 12.93 | QUALIFIE | ||||
| 68 | Ayachi Mehrez | REFAAT ALI | Ass. Equi Brother's | 1 | 22 | 08:10:00 | 08:13:00 | 00:03:00 | 06:30:00 | 48 | 13.20 | ||
| 2 | 22 | 10:25:00 | 10:33:00 | 00:08:00 | 08:43:00 | 44 | 12.94 | ||||||
| 3 | 22 | 12:39:00 | 12:48:00 | 00:09:00 | 11:03:00 | 56 | 13.75 | ||||||
| F | 15 | 14:37:00 | 14:54:00 | 00:17:00 | 13:28:00 | 40 | 13.04 | 13.24 | QUALIFIE | ||||
| 100 | Chaouachi Idriss | RANJA | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:10:00 | 08:15:00 | 00:05:00 | 06:30:00 | 46 | 13.20 | ||
| 2 | 22 | 10:26:00 | 10:29:00 | 00:03:00 | 08:45:00 | 46 | 13.07 | ||||||
| 3 | 22 | 12:39:00 | 12:43:00 | 00:04:00 | 10:59:00 | 46 | 13.20 | ||||||
| F | 15 | 14:37:00 | 14:45:00 | 00:08:00 | 13:23:00 | 52 | 12.16 | 12.96 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 40 | Meddeb Amel | RAIHANET ICHRAF | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 22 | 8:26:00 | 8:32:00 | 00:06:00 | 7:00:00 | 46 | 15.35 | ||
| 2 | 15 | 9:55:00 | 10:01:00 | 00:06:00 | 9:02:00 | 40 | 16.98 | ||||||
| F | 15 | 11:29:00 | 11:41:00 | 00:12:00 | 10:31:00 | 56 | 15.52 | 15.84 | QUALIFIE | ||||
| 38 | Hamrouni Kais | BOOMERANG | C.E.D.L | 1 | 22 | 8:25:00 | 8:32:00 | 00:07:00 | 7:00:00 | 58 | 15.53 | ||
| 2 | 15 | 9:55:00 | 10:02:00 | 00:07:00 | 9:02:00 | 56 | 16.98 | ||||||
| F | 15 | 11:29:00 | 11:42:00 | 00:13:00 | 10:32:00 | 56 | 15.79 | 16.00 | QUALIFIE | ||||
| 15 | Guizani Mohamed | AFIF | Ass. Hippo Club | 1 | 22 | 8:52:00 | 8:57:00 | 00:05:00 | 7:00:00 | 50 | 11.79 | ||
| 2 | 15 | 10:38:00 | 10:44:00 | 00:06:00 | 9:27:00 | 43 | 12.68 | ||||||
| F | 15 | 12:23:00 | 12:31:00 | 00:08:00 | 11:17:00 | 50 | 13.64 | 12.53 | QUALIFIE | ||||
| 14 | Ftaita Ibrahim | TOUATI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 22 | 8:27:00 | 8:38:00 | 00:11:00 | 7:00:00 | 56 | 15.17 | ||
| 2 | 15 | 9:57:00 | 10:09:00 | 00:12:00 | 9:08:00 | 56 | 18.37 | ||||||
| F | 15 | 11:28:00 | 11:36:00 | 00:08:00 | 10:33:00 | 58 | 16.36 | 16.34 | QUALIFIE | ||||
| 11 | Berrachid Alia | FOLLA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 22 | 8:40:00 | 8:44:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 48 | 13.20 | ||
| 2 | 15 | 10:23:00 | 10:27:00 | 00:04:00 | 9:14:00 | 44 | 13.04 | ||||||
| F | 15 | 12:10:00 | 12:14:00 | 00:04:00 | 10:57:00 | 52 | 12.33 | 12.89 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Bibi Saïd | TEJ EL YASMINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 22 | 8:29:00 | 8:33:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 60 | 14.83 | ||
| 2 | 15 | 9:56:00 | 10:03:00 | 00:07:00 | 9:03:00 | 60 | 16.98 | ||||||
| F | 15 | 11:30:00 | 11:42:00 | 00:12:00 | 10:33:00 | 52 | 15.79 | 15.68 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Ben Chalbi Akram | JIHENE ENNAFIAA | Club Sportif Ezzina | 1 | 22 | 8:53:00 | 8:58:00 | 00:05:00 | 7:00:00 | 44 | 11.68 | ||
| 2 | 15 | 10:33:00 | 10:44:00 | 00:11:00 | 9:28:00 | 48 | 13.85 | ||||||
| F | 15 | 12:23:00 | 12:31:00 | 00:08:00 | 11:44:00 | 46 | 23.08 | 14.38 | QUALIFIE | ||||
| 5 | Jendoubi Radhouan | KARAM | Ass. Jafoura | 1 | 22 | 8:41:00 | 8:46:00 | 00:05:00 | 7:00:00 | 64 | 13.07 | ||
| 2 | 15 | 10:24:00 | 10:30:00 | 00:06:00 | 9:16:00 | 60 | 13.24 | ||||||
| F | 15 | 12:18:00 | 12:23:00 | 00:05:00 | 11:00:00 | 46 | 11.54 | 12.63 | QUALIFIE | ||||
| 7 | Derbel Hédi | TAMANRASSET | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 8:29:00 | 8:33:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 44 | 14.83 | ||
| 2 | 15 | 9:56:00 | 10:03:00 | 00:07:00 | 9:03:00 | 48 | 16.98 | ||||||
| F | 15 | 11:30:00 | 11:39:00 | 00:09:00 | 10:33:00 | 50 | 15.79 | 15.68 | QUALIFIE | ||||
| 44 | Mathlouthi Ahmed | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 22 | 8:40:00 | 8:44:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 52 | 13.20 | |||
| 2 | 15 | 10:23:00 | 10:30:00 | 00:07:00 | 9:14:00 | 52 | 13.04 | ||||||
| F | 15 | 12:10:00 | 12:17:00 | 00:07:00 | 11:00:00 | 52 | 12.86 | 13.05 | QUALIFIE | ||||
| 45 | Hamdi Moaataz | TAYSIR BACHA | C.E.D.L | 1 | 22 | 8:52:00 | 8:56:00 | 00:04:00 | 7:00:00 | 56 | 11.79 | ||
| 2 | 15 | 10:38:00 | 10:46:00 | 00:08:00 | 9:26:00 | 48 | 12.50 | ||||||
| F | 15 | 12:25:00 | 12:35:00 | 00:10:00 | 11:16:00 | 54 | 13.04 | 12.33 | QUALIFIE | ||||
| 57 | Fricano Marco | ASTAFENDI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 22 | 8:26:00 | 8:31:00 | 00:05:00 | 7:00:00 | 44 | 15.35 | ||
| 2 | 15 | 9:58:00 | 10:02:00 | 00:04:00 | 9:01:00 | 44 | 15.79 | ||||||
| F | 15 | 11:28:00 | 11:34:00 | 00:06:00 | 10:32:00 | 36 | 16.07 | 15.68 | QUALIFIE |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 47 | Kotti Yassine | IRANIA | Ass. Hippo Club | 1 | 10 | 8:27:00 | 8:30:00 | 00:03:00 | 7:30:00 | 40 | 10.53 | ||
| F | 10 | 9:53:00 | 10:07:00 | 9:00:00 | 44 | 11.32 | 10.91 | QUALIFIE | |||||
| 34 | Hichri Bilel | EL FALASTINI | C.E.D.L | 1 | 10 | 8:27:00 | 8:32:00 | 00:05:00 | 7:30:00 | 44 | 10.53 | ||
| F | 10 | 9:55:00 | 10:09:00 | 00:14:00 | 9:02:00 | 48 | 11.32 | 10.91 | QUALIFIE | ||||
| 28 | Perugini Paolo | ROUFI | C.E.D.L | 1 | 10 | 8:20:00 | 8:33:00 | 00:13:00 | 7:30:00 | 48 | 12.00 | ||
| F | 10 | ELIMINE | |||||||||||
| 16 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 10 | 8:29:00 | 8:30:00 | 00:01:00 | 7:30:00 | 42 | 10.17 | ||
| F | 10 | 10:00:00 | 10:04:00 | 00:04:00 | 9:00:00 | 44 | 10.00 | 10.08 | QUALIFIE | ||||
| 59 | Hichri Marouen | ANEEK | C.E.D.L | 1 | 10 | 8:25:00 | 8:31:00 | 00:06:00 | 7:30:00 | 44 | 10.91 | ||
| F | 10 | 9:53:00 | 10:08:00 | 00:15:00 | 9:01:00 | 44 | 11.54 | 11.21 | QUALIFIE | ||||
| 80 | Gharbi Belhassen | ANIDA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 8:23:00 | 8:26:00 | 00:03:00 | 7:30:00 | 44 | 11.32 | ||
| F | 10 | 9:51:00 | 9:54:00 | 00:03:00 | 8:56:00 | 48 | 10.91 | 11.11 | QUALIFIE |