Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI*/CEIYJ*/CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 07/10/2012 | F.T.S.E | Sidi Thabet |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 3 | Hichri Marouen | ANEEK | C.E.D.L | 1 | 20 | 08:45:00 | 08:49:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 48 | 11.01 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:51:00 | 00:09:00 | 09:19:00 | 60 | 14.46 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 39 | Gharbi Belhassen | TOUATI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:24:00 | 08:31:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 56 | 13.19 | ||
| F | 20 | 10:23:00 | 10:32:00 | 00:09:00 | 09:01:00 | 56 | 14.63 | 13.87 | QUALIFIE | ||||
| 42 | Belhadj Sandra | TALISMAN | Club Caballus | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:39:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 56 | 12.12 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:50:00 | 00:08:00 | 09:09:00 | 64 | 12.90 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 46 | Sfayhi Anissa | ALMOUBD'A | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:29:00 | 08:31:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 42 | 13.19 | ||
| F | 20 | 10:28:00 | 10:28:00 | 00:00:00 | 09:01:00 | 48 | 13.79 | 13.48 | QUALIFIE | ||||
| 60 | Majri Med Khalil | JIHENE ENNAFIAA | FTSE | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:50:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52 | 10.91 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:48:00 | 00:06:00 | 09:20:00 | 60 | 14.63 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 68 | Hichri Bilel | EL FALASTINI | C.E.D.L | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:53:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 46 | 10.62 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 11:08:00 | 00:26:00 | 09:23:00 | 56 | 15.19 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 69 | Khzami Houssem | ADRAR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:50:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52 | 10.91 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:55:00 | 00:13:00 | 09:20:00 | 58 | 14.63 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 76 | Hedriche Nadia | ABOU EL KHIR | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:40:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 58 | 12.00 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:54:00 | 00:12:00 | 09:10:00 | 58 | 13.04 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 77 | Ajroud Chokri | ANIDA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:24:00 | 08:33:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 48 | 12.90 | ||
| F | 20 | 10:23:00 | 10:30:00 | 00:07:00 | 09:03:00 | 48 | 15.00 | 13.87 | QUALIFIE | ||||
| 81 | Kotti Yassine | IRANIA | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 08:29:00 | 08:34:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 44 | 12.77 | ||
| F | 20 | 10:28:00 | 10:36:00 | 00:08:00 | 09:04:00 | 60 | 14.29 | 13.48 | QUALIFIE | ||||
| 100 | Hedriche Sarra | SEMA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:37:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 40 | 12.37 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:48:00 | 00:06:00 | 09:07:00 | 64 | 12.63 | 12.50 | QUALIFIE |
CEQ 3 YJ (80 Km) Samedi
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 25 | Chaouachi Idriss | RANJA | Ass. Cheval Libre | 1 | 21 | 07:59:00 | 08:02:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 48 | 10.59 | ||
| 2 | 21 | 10:15:00 | 10:18:00 | 00:03:00 | 08:32:00 | 52 | 12.23 | ||||||
| 3 | 20 | 12:06:00 | 12:10:00 | 00:04:00 | 10:48:00 | 56 | 15.38 | ||||||
| F | 20 | 14:22:00 | 14:30:00 | 00:08:00 | 12:50:00 | 56 | 13.04 | 12.55 | QUALIFIE | ||||
| 19 | Ayachi Meher | TAMANRASSET | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 21 | 07:59:00 | 08:01:00 | 00:02:00 | 06:00:00 | 54 | 10.59 | ||
| 2 | 21 | 10:15:00 | 10:17:00 | 00:02:00 | 08:31:00 | 48 | 12.12 | ||||||
| 3 | 20 | 12:06:00 | 12:10:00 | 00:04:00 | 10:47:00 | 46 | 15.19 | ||||||
| F | 20 | 14:22:00 | 14:29:00 | 00:07:00 | 12:50:00 | 54 | 13.04 | 12.49 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 14 | Berrachid Alia | FOLLA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 21 | 12,6 | 12.87 | QUALIFIE | |||||
| 2 | 21 | 13,54 | |||||||||||
| 3 | 20 | 16.21 | |||||||||||
| F | 20 | 11.76 | |||||||||||
| 15 | Fricano Marco | ASTAFENDI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 21 | 13.26 | 12.87 | QUALIFIE | |||||
| 2 | 21 | 13.12 | |||||||||||
| 3 | 20 | 15.38 | |||||||||||
| F | 20 | 11.76 | |||||||||||
| 31 | Ayadi Salah | ORAGON | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 21 | 12.72 | 12.45 | QUALIFIE | |||||
| 2 | 21 | 12.85 | |||||||||||
| 3 | 20 | 14.81 | |||||||||||
| F | 20 | 13.95 | |||||||||||
| 44 | Bibi Saïd | TEJ EL YASMINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 21 | 12.47 | 12.45 | LA | |||||
| 2 | 21 | 13.84 | |||||||||||
| 3 | 20 | 14.45 | |||||||||||
| F | 20 | 14.28 | |||||||||||
| 19 | Madiouni Hattab | REGLYSE | Ass. Élite Club | 1 | 21 | 12.72 | LA | ||||||
| 2 | 21 | 12.98 | |||||||||||
| 3 | 20 | 14.28 | |||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 38 | Mathlouthi Ahmed | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 21 | 13.12 | MET | |||||||
| 2 | 21 | 12.72 | |||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 40 | Youness Jamel | MINOU | Ass. C.S.U.I.P | 1 | 21 | 12.72 | LA | ||||||
| 2 | 21 | 12.85 | |||||||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 |
CEIYJ* (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 3 | Chaouachi Idriss | NESSEB | Ass. Cheval Libre | 1 | 21 | 07:40:00 | 07:44:00 | 00:04:00 | 06:00:00 | 55 | 12.60 | ||
| 2 | 21 | 09:47:00 | 09:51:00 | 00:04:00 | 08:14:00 | 52 | 13.55 | ||||||
| 3 | 20 | 11:35:00 | 11:53:00 | 00:18:00 | 10:21:00 | 63 | 16.22 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:19:00 | 00:17:00 | 12:33:00 | 55 | 13.48 | 13.82 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Soudani Aicha | RAFAAN | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 21 | 07:40:00 | 07:43:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 56 | 12.60 | ||
| 2 | 21 | 09:49:00 | 09:51:00 | 00:02:00 | 08:13:00 | 48 | 13.13 | ||||||
| 3 | 20 | 11:36:00 | 11:40:00 | 00:04:00 | 10:21:00 | 60 | 16.00 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:10:00 | 00:08:00 | 12:20:00 | 44 | 11.76 | 13.19 | QUALIFIE | ||||
| 1 | Ayachi Meher | SAOUAH | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 21 | 07:40:00 | 07:43:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 40 | 12.60 | ||
| 2 | 21 | 09:47:00 | 09:51:00 | 00:04:00 | 08:13:00 | 52 | 13.40 | ||||||
| 3 | 20 | 11:35:00 | 11:42:00 | 00:07:00 | 10:21:00 | 60 | 16.22 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:08:00 | 00:06:00 | 12:22:00 | 52 | 12.00 | 13.37 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 17 | Mechi Chawki | PANTEA D'ACY | Ass. Jafoura | 1 | 21 | 08:13:00 | 08:15:00 | 00:02:00 | 06:30:00 | 54 | 12.23 | ELIMINE | |
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 41 | Derbel Hédi | MARAVELLA | Ass. Cheval Libre | 1 | 21 | 08:13:00 | 08:16:00 | 00:03:00 | 06:30:00 | 48 | 12.23 | ||
| 2 | 20 | 10:12:00 | 10:19:00 | 00:07:00 | 08:46:00 | 56 | 13.95 | ||||||
| F | 20 | 12:28:00 | 12:42:00 | 00:14:00 | 10:59:00 | 52 | 13.48 | 13.17 | QUALIFIE | ||||
| 47 | Herguel Monia | AFIF | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 21 | 08:15:00 | 08:20:00 | 00:05:00 | 06:30:00 | 50 | 12.00 | ||
| 2 | 20 | 10:20:00 | 10:36:00 | 00:16:00 | 08:50:00 | 58 | 13.33 | ELIMINE | |||||
| F | 20 | ||||||||||||
| 50 | Hamdi Moaataz | TAYSIR BACHA | C.E.D.L | 1 | 21 | 08:15:00 | 08:19:00 | 00:04:00 | 06:30:00 | 52 | 12.00 | ||
| 2 | 20 | 10:20:00 | 10:28:00 | 00:08:00 | 08:49:00 | 48 | 13.19 | ||||||
| F | 20 | 12:38:00 | 12:45:00 | 00:07:00 | 11:08:00 | 48 | 13.33 | 12.80 | QUALIFIE |
CED (20 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 80 | Slama Med Nael | LAFTAA | Ass. Laaroussia | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:28:00 | 00:09:00 | 07:30:00 | 60 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 10:06:00 | 00:16:00 | 08:58:00 | 56 | 11.54 | 11.88 | QUALIFIE | ||||
| 95 | Hwass Ahlem | CHAHROUR | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:27:00 | 00:08:00 | 07:30:00 | 55 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 10:07:00 | 00:17:00 | 08:57:00 | 52 | 11.32 | 11.76 | QUALIFIE | ||||
| 57 | Baltaji Mariem | HATLA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:26:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 48 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 10:03:00 | 00:13:00 | 08:56:00 | 44 | 11.11 | 11.65 | QUALIFIE | ||||
| 59 | Ghrab Asma | BACHAR | C.E.D.L | 1 | 10 | 08:35:00 | 08:39:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 48 | 9.23 | ||
| F | 10 | 09:56:00 | 09:59:00 | 00:03:00 | 09:09:00 | 56 | 12.77 | 10.71 | QUALIFIE | ||||
| 34 | Ayed Sarra | LAJRED | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:30:00 | 00:11:00 | 07:30:00 | 40 | 12.24 | ELIMINE | |
| F | 10 | ELIMINE | |||||||||||
| 36 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 10 | 08:20:00 | 08:24:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 40 | 12.00 | ||
| F | 10 | 09:47:00 | 09:52:00 | 00:05:00 | 08:54:00 | 44 | 11.32 | 11.65 | QUALIFIE | ||||
| 47 | Ben Youssef Behija | MOKA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 08:35:00 | 08:44:00 | 00:09:00 | 07:30:00 | 56 | 9.23 | ||
| F | 10 | 10:15:00 | 10:19:00 | 00:04:00 | 09:14:00 | 60 | 9.84 | 9.52 | ELIMINE | ||||
| 28 | Bouguerra Med Ali | ANIS | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 10 | 08:35:00 | 08:39:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 56 | 9.23 | ||
| F | 10 | 09:56:00 | 10:00:00 | 00:04:00 | 09:09:00 | 44 | 12.77 | 10.71 | QUALIFIE | ||||
| 27 | Saïdani Rami | LOUBADAA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:26:00 | 00:07:00 | 07:30:00 | 56 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 09:59:00 | 00:09:00 | 08:56:00 | 52 | 11.11 | 11.65 | QUALIFIE | ||||
| 16 | Jarhdoura Eya | ELLYSSA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 10 | 08:19:00 | 08:27:00 | 00:08:00 | 07:30:00 | 52 | 12.24 | ||
| F | 10 | 09:50:00 | 10:02:00 | 00:12:00 | 08:57:00 | 46 | 11.32 | 11.76 | QUALIFIE |
CEI* (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 1 | Ayachi Mehrez | REFAAT ALI | Ass. Equi Brother's | 1 | 21 | 07:40:00 | 07:43:00 | 00:03:00 | 06:00:00 | 40 | 12.60 | ||
| 2 | 21 | 09:47:00 | 09:51:00 | 00:04:00 | 08:13:00 | 52 | 13.40 | ||||||
| 3 | 20 | 11:35:00 | 11:42:00 | 00:07:00 | 10:21:00 | 60 | 16.22 | ||||||
| F | 20 | 14:02:00 | 14:08:00 | 00:06:00 | 12:22:00 | 52 | 12.00 | 13.37 | QUALIFIE |
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 76 | Hedriche Nadia | ABOU EL KHIR | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:40:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 58 | 12.00 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:54:00 | 00:12:00 | 09:10:00 | 58 | 13.04 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 77 | Ajroud Chokri | ANIDA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:24:00 | 08:33:00 | 00:09:00 | 07:00:00 | 48 | 12.90 | ||
| F | 20 | 10:23:00 | 10:30:00 | 00:07:00 | 09:03:00 | 48 | 15.00 | 13.87 | QUALIFIE | ||||
| 81 | Kotti Yassine | IRANIA | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 08:29:00 | 08:34:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 44 | 12.77 | ||
| F | 20 | 10:28:00 | 10:36:00 | 00:08:00 | 09:04:00 | 60 | 14.29 | 13.48 | QUALIFIE | ||||
| 46 | Sfayhi Anissa | ALMOUBD'A | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:29:00 | 08:31:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 42 | 13.19 | ||
| F | 20 | 10:28:00 | 10:28:00 | 00:00:00 | 09:01:00 | 48 | 13.79 | 13.48 | QUALIFIE | ||||
| 60 | Majri Med Khalil | JIHENE ENNAFIAA | FTSE | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:50:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52 | 10.91 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:48:00 | 00:06:00 | 09:20:00 | 60 | 14.63 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 68 | Hichri Bilel | EL FALASTINI | C.E.D.L | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:53:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 46 | 10.62 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 11:08:00 | 00:26:00 | 09:23:00 | 56 | 15.19 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 69 | Khzami Houssem | ADRAR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 08:46:00 | 08:50:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52 | 10.91 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:55:00 | 00:13:00 | 09:20:00 | 58 | 14.63 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 100 | Hedriche Sarra | SEMA | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:37:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 40 | 12.37 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:48:00 | 00:06:00 | 09:07:00 | 64 | 12.63 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 42 | Belhadj Sandra | TALISMAN | Club Caballus | 1 | 20 | 08:33:00 | 08:39:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 56 | 12.12 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:50:00 | 00:08:00 | 09:09:00 | 64 | 12.90 | 12.50 | QUALIFIE | ||||
| 39 | Gharbi Belhassen | TOUATI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 08:24:00 | 08:31:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 56 | 13.19 | ||
| F | 20 | 10:23:00 | 10:32:00 | 00:09:00 | 09:01:00 | 56 | 14.63 | 13.87 | QUALIFIE | ||||
| 3 | Hichri Marouen | ANEEK | C.E.D.L | 1 | 20 | 08:45:00 | 08:49:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 48 | 11.01 | ||
| F | 20 | 10:42:00 | 10:51:00 | 00:09:00 | 09:19:00 | 60 | 14.46 | 12.50 | QUALIFIE |