Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 11/02/2024 | ASS.HORSE LAND | BENI KHIAR |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 120 | Sellem Alyssa | MAJD EL YASMINE | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:38:00 | 09:43:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 40/52 | 11,65 | ||
| F | 20 | 12:27:00 | O,T / GA2 | ||||||||||
| 112 | Dumontier Valérie | DAMDOUM Al Badr | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:37:00 | 09:44:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,54 | ||
| F | FTQ/ GA1 | ||||||||||||
| 117 | Nafti Ranim | FOSHA | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 1 | 20 | 10:15:00 | 10:18:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 68/64 | 8,7 | ||
| F | FTQ 1 | ||||||||||||
| 126 | Fricano Marco | LA DARIKA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 09:44:00 | 09:48:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,11 | ||
| F | 20 | 11:52:00 | 11:56:00 | 00:04:00 | 10:28:00 | 52/52 | 14,29 | 12,5 | FTQ/ GA2 | ||||
| 111 | Bezzez Khadija | GIBRANE | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 10:04:00 | 10:08:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48/44 | 9,38 | ||
| F | 20 | 11:59:00 | 12:02:00 | 00:03:00 | 10:48:00 | 52/52 | 16,9 | 12,06 | QUALIFIE | ||||
| 141 | Khalil Iheb | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:44:00 | 09:48:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 60/60 | 11,11 | ||
| F | 20 | 11:59:00 | 12:04:00 | 00:05:00 | 10:28:00 | 60/60 | 13,19 | 12,06 | QUALIFIE | ||||
| 113 | Chtioui Kenza | FOLLA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:44:00 | 09:47:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 44/44 | 11,21 | ||
| F | 20 | 11:59:00 | 12:04:00 | 00:05:00 | 10:27:00 | 48/48 | 13,04 | 12,06 | QUALIFIE | ||||
| 146 | Mrad Youssef | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:41:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,88 | ||
| F | 20 | 11:52:00 | 11:56:00 | 00:04:00 | 10:21:00 | 52/52 | 13,19 | 12,5 | QUALIFIE | ||||
| 136 | Hachaichi Med Aziz | FAROUKII | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 09:28:00 | 09:41:00 | 00:13:00 | 08:00:00 | 60/60 | 11,88 | ||
| F | 20 | 11:59:00 | 12:18:00 | 00:19:00 | 10:21:00 | 72/62 | 12,24 | 12,06 | QUALIFIE | ||||
| 148 | Khedhira Adem | Kahila | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:44:00 | 00:09:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,54 | ||
| F | 20 | 11:52:00 | 11:58:00 | 00:06:00 | 10:24:00 | 52/52 | 13,64 | 12,5 | QUALIFIE | ||||
| 114 | Gallalou Mohamed | BECHA AL MADINA | Ass. Équestre Cersina Manouba | 1 | 20 | 09:28:00 | 09:34:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 58/58 | 12,77 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:52:00 | 00:04:00 | 10:14:00 | 56/56 | 12,77 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 119 | Oueslati Abdelkarim | CESAR | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:37:00 | 09:45:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 48/52 | 11,43 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:53:00 | 00:07:00 | 10:25:00 | 48/52 | 14,81 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 115 | Ouertani Youssef | MAHASSEN EL HOR | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 09:37:00 | 09:43:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,65 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:49:00 | 00:03:00 | 10:23:00 | 48/48 | 14,46 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 125 | Matri Mootaz | MATRIA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:37:00 | 00:10:00 | 08:00:00 | 50/60 | 12,37 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:52:00 | 00:06:00 | 10:17:00 | 52/52 | 13,48 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 135 | Bjaoui Seifallah | MEKDEM | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 20 | 09:28:00 | 09:33:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/48 | 12,9 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:51:00 | 00:05:00 | 10:13:00 | 48/48 | 12,9 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 124 | Aniba Youssef | MORABET CARTHAGE | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 09:37:00 | 09:43:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,65 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:49:00 | 00:03:00 | 10:23:00 | 40/44 | 14,46 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 128 | Chaabane Farah | LAYTH BIBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 09:37:00 | 09:43:00 | 00:06:00 | 08:00:00 | 48/48 | 11,65 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:51:00 | 00:05:00 | 10:23:00 | 56/56 | 14,46 | 12,9 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 2 | Ben Younes Chadi | GAMIL AL BADR | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:05:00 | 09:10:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 40/44 | 13,85 | ||
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:33:00 | 00:03:00 | 09:50:00 | 40/44 | 11,65 | ||||||
| F | 30 | 14:04:00 | 14:06:00 | 00:02:00 | 12:13:00 | 60/60 | 16,22 | 13,95 | QUALIFIE | ||||
| 5 | Zamouri Issa | LOHBA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 30 | 09:03:00 | 09:07:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52/52 | 14,17 | ||
| 2 | 20 | 11:17:00 | 11:21:00 | 00:04:00 | 09:47:00 | 48/52 | 12,77 | ||||||
| F | 30 | 14:07:00 | 14:14:00 | 00:07:00 | 12:01:00 | 52/52 | 14,29 | 13,83 | QUALIFIE | ||||
| 31 | Hammami Alaa | LYENE EL JOUD | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:08:00 | 09:11:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 52/52 | 13,74 | ||
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:33:00 | 00:03:00 | 09:51:00 | 48/52 | 11,76 | ||||||
| F | 30 | 14:07:00 | 14:25:00 | 00:18:00 | 12:13:00 | 60/60 | 15,79 | 13,83 | QUALIFIE | ||||
| 42 | Kochbati Seif | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:18:00 | 09:21:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 48/48 | 12,77 | ||
| 2 | 20 | 11:33:00 | 11:36:00 | 00:03:00 | 10:01:00 | 52/52 | 12,63 | ||||||
| F | 30 | 14:07:00 | 14:12:00 | 00:05:00 | 12:16:00 | 60/60 | 16,22 | 13,83 | QUALIFIE | ||||
| 11 | Rouissi Haithem | KAFOUR AL IKHCHIDI | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:05:00 | 09:09:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52/52 | 13,95 | ||
| 2 | 20 | 11:29:00 | 11:35:00 | 00:06:00 | 09:49:00 | 56/56 | 11,32 | ||||||
| F | 30 | 14:07:00 | 14:14:00 | 00:07:00 | 12:15:00 | 52/58 | 16,07 | 13,83 | QUALIFIE | ||||
| 18 | Aloui Eya | KATTEM | Ass. Équestre Aziz | 1 | 30 | 09:03:00 | 09:06:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 48/48 | 14,29 | ||
| 2 | 20 | 11:17:00 | 11:20:00 | 00:03:00 | 09:46:00 | 48/48 | 12,77 | ||||||
| F | 30 | 14:07:00 | 14:10:00 | 00:03:00 | 12:00:00 | 52/52 | 14,17 | 13,83 | QUALIFIE | ||||
| 45 | Basli Bayrem | LAMHET AMEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:08:00 | 09:12:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 56/56 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:38:00 | 00:08:00 | 09:52:00 | 56/56 | 11,32 | ||||||
| F | 30 | 14:10:00 | 14:26:00 | 00:16:00 | 12:18:00 | 52/52 | 16,07 | 13,71 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Yahia Fedi | Jouyouch | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:06:00 | 09:10:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52/56 | 13,85 | ||
| 2 | 20 | 11:30:00 | 11:32:00 | 00:02:00 | 09:50:00 | 52/52 | 11,76 | ||||||
| F | 30 | 14:30:00 | 14:44:00 | 00:14:00 | 12:12:00 | 52/52 | 13,04 | 12,97 | QUALIFIE | ||||
| 34 | Binous Med Rached | ISMAILI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:25:00 | 09:31:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 48/48 | 11,92 | ||
| 2 | 20 | 11:43:00 | 11:52:00 | 00:09:00 | 10:11:00 | 52/52 | 11,88 | ||||||
| F | 30 | 14:37:00 | 14:46:00 | 00:09:00 | 12:32:00 | 52/52 | 14,4 | 12,73 | QUALIFIE | ||||
| 46 | Nafti Yomn | ILA KAN | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:12:00 | 09:19:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 44/48 | 12,95 | ||
| 2 | 20 | 11:37:00 | 11:42:00 | 00:05:00 | 09:59:00 | 52/52 | 11,65 | ||||||
| F | 30 | 14:42:00 | 14:49:00 | 00:07:00 | 12:22:00 | 48 | 12,86 | 12,57 | QUALIFIE | ||||
| 7 | Mghirbi Haifa | KINCHASSA FRIDA | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:12:00 | 09:19:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 44/48 | 12,95 | ||
| 2 | 20 | 11:37:00 | 11:42:00 | 00:05:00 | 09:59:00 | 52/56 | 11,65 | ||||||
| F | 30 | 14:42:00 | 14:52:00 | 00:10:00 | 12:22:00 | 52/56 | 12,86 | 12,57 | QUALIFIE | ||||
| 27 | Nahdi Roua | FOUED | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:03:00 | 09:09:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 56/60 | 13,95 | ||
| 2 | 20 | 11:37:00 | 11:42:00 | 00:05:00 | 09:49:00 | 52/56 | 10,62 | ||||||
| F | 30 | 14:42:00 | 14:48:00 | 00:06:00 | 12:22:00 | 52/52 | 12,86 | 12,57 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 228 | Jendoubi Nour | IL YAMAMA | Ass. Équestre Aziz | 1 | 20 | 09:09:00 | 09:13:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 40/40 | 11,65 | ||
| 2 | 20 | 11:22:00 | 11:25:00 | 00:03:00 | 09:53:00 | 44/48 | 13,04 | ||||||
| F | 20 | 13:30:00 | 13:33:00 | 00:03:00 | 12:05:00 | 56/56 | 14,12 | 12,86 | QUALIFIE | ||||
| 210 | Kochbati Yassine | LAFITA | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:03:00 | 09:08:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 48/44 | 12,24 | ||
| 2 | 20 | 11:33:00 | 11:36:00 | 00:03:00 | 09:48:00 | 48/48 | 11,11 | ||||||
| F | 20 | 13:37:00 | 13:41:00 | 00:04:00 | 12:16:00 | 52/52 | 14,81 | 12,54 | QUALIFIE | ||||
| 236 | Ayadi Alaeddine | DOUAR | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 20 | 09:08:00 | 09:12:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 44/44 | 11,76 | ||
| 2 | 20 | 11:31:00 | 11:33:00 | 00:02:00 | 09:52:00 | 48/52 | 11,88 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:47:00 | 00:09:00 | 12:13:00 | 52/52 | 14,12 | 12,5 | QUALIFIE | ||||
| 208 | Mezza Mehdi | JADAWEL | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 20 | 09:07:00 | 09:10:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 44/44 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:28:00 | 11:32:00 | 00:04:00 | 09:50:00 | 56/60 | 11,76 | ||||||
| F | 20 | 13:38:00 | 13:42:00 | 00:04:00 | 12:12:00 | 56/56 | 13,95 | 12,5 | QUALIFIE | ||||
| 230 | Gharbi Khalil | LAMIA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:07:00 | 09:13:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 48/52 | 11,65 | ||
| 2 | 20 | 11:29:00 | 11:33:00 | 00:04:00 | 09:53:00 | 52/56 | 12 | ||||||
| F | 20 | 13:40:00 | 13:44:00 | 00:04:00 | 12:13:00 | 52/52 | 13,79 | 12,41 | QUALIFIE | ||||
| 227 | Harbaoui Mayssa | HAMMAM | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:09:00 | 09:17:00 | 00:08:00 | 07:30:00 | 48/52 | 11,21 | ||
| 2 | 20 | 11:43:00 | 11:49:00 | 00:06:00 | 09:57:00 | 52/52 | 10,71 | ||||||
| F | 20 | 13:48:00 | 13:56:00 | 00:08:00 | 12:29:00 | 56/56 | 15,19 | 12,08 | QUALIFIE | ||||
| 216 | Ben Turkia Jihene | MALIH ELLIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 20 | 09:09:00 | 09:17:00 | 00:08:00 | 07:30:00 | 48/52 | 11,21 | ||
| 2 | |||||||||||||
| F | FTQ/ GA 1 | ||||||||||||
| 222 | Zouaoui Omar | LOUHAYB | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 20 | 09:09:00 | 09:13:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 44/48 | 11,65 | ||
| 2 | 20 | 11:36:00 | 11:39:00 | 00:03:00 | 09:53:00 | 52/52 | 11,32 | ||||||
| F | FTQ/ GA2 | ||||||||||||
| 245 | Kchaw Raef | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:08:00 | 09:12:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 44/48 | 11,76 | ||
| 2 | 20 | 11:36:00 | 11:42:00 | 00:06:00 | 09:52:00 | 44/44 | 10,91 | ||||||
| F | FTQ /GA2 |