Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 14/04/2024 | ASS.HORSE LAND | BENI KHIAR |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 327 | Zaouak Thameur | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:30:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 48/52 | 13,33 | ||
| F | 20 | 11:33:00 | 11:35:00 | 00:02:00 | 10:10:00 | 48/52 | 14,46 | 13,87 | QUALIFIE | ||||
| 326 | Gaaloul Sami | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:27:00 | 09:29:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 52/52 | 13,48 | ||
| F | 20 | 11:33:00 | 11:37:00 | 00:04:00 | 10:09:00 | 52/52 | 14,29 | 13,87 | QUALIFIE | ||||
| 325 | Ghali Othman | JEBEL OURASS | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/52 | 12 | ||
| F | 20 | 11:45:00 | 11:50:00 | 00:05:00 | 10:20:00 | 52/52 | 14,12 | 12,97 | QUALIFIE | ||||
| 323 | Hachicha Mustapha | GMAYER | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 64/64 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 12:02:00 | 00:16:00 | 10:20:00 | 60/60 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 328 | zammel Aser Ahmed | MAWOUD | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/48 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:53:00 | 00:07:00 | 10:20:00 | 56/56 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 312 | Jelliti Adel | STELLA D'OR | Ass. Hippo Club | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/52 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 12:03:00 | 00:17:00 | 10:20:00 | 52/56 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 315 | Volpini Vittoria | MAJD EL FELL | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 60 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:55:00 | 00:09:00 | 10:20:00 | 60/60 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 305 | Rekik Raed | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 56 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:55:00 | 00:09:00 | 10:20:00 | 60/64 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 320 | Matri Omar | Kaiser El Khalij | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 56 | 12 | ||
| F | 20 | 11:46:00 | 11:50:00 | 00:04:00 | 10:20:00 | 52/52 | 13,95 | 12,9 | QUALIFIE | ||||
| 310 | Baatout Mariem | GHANDI Kouza | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 64/60 | 12 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:54:00 | 00:06:00 | 10:20:00 | 52/56 | 13,64 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 301 | Wafi Wiem | RIMI | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/52 | 12 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:55:00 | 00:07:00 | 10:20:00 | 56/60 | 13,64 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 307 | Baatout Omar | KAPITAIN DES AS | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 56/56 | 12 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:55:00 | 00:07:00 | 10:20:00 | 52/52 | 13,64 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 314 | Ben Makki Emna | FOLLA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48/48 | 12 | ||
| F | 20 | 11:48:00 | 11:53:00 | 00:05:00 | 10:20:00 | 52/52 | 13,64 | 12,77 | QUALIFIE | ||||
| 319 | Hammami Fares | ILYSSAT Carthage | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 20 | 09:35:00 | 09:40:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 44/44 | 12 | ||
| F | 20 | abd |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 136 | Gharbi Khalil | LAMIA | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:30:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 54/54 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:34:00 | 11:38:00 | 00:04:00 | 10:10:00 | 60/64 | 13,64 | ||||||
| F | 30 | FTQ GAIT2 | |||||||||||
| 147 | Ayadi Alaeddine | CHAHER | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:30:00 | 00:07:00 | 07:00:00 | 52/52 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:43:00 | 11:45:00 | 00:02:00 | 10:10:00 | 52/52 | 12,63 | ||||||
| F | 30 | FTQ GAIT2 | |||||||||||
| 108 | Bjaoui Seifallah | JADAWEL | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:25:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 48/48 | 12,41 | ||
| 2 | 20 | 11:43:00 | 11:51:00 | 00:08:00 | 10:05:00 | 56/56 | 11,32 | ||||||
| F | 30 | 14:50:00 | 14:54:00 | 00:04:00 | 12:31:00 | 64/64 | 12,95 | 12,31 | QUALIFIE | ||||
| 130 | Benzarti Slim | LIBEYROUTH | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:28:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 52/52 | 12,16 | ||
| 2 | 20 | 11:39:00 | 11:44:00 | 00:05:00 | 10:08:00 | 52/56 | 12,5 | ||||||
| F | 30 | 14:48:00 | 14:57:00 | 00:09:00 | 12:24:00 | 60/60 | 12,5 | 12,37 | QUALIFIE | ||||
| 116 | Harbaoui Mayssa | HAMMAM | Ass. Cheval Libre | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:29:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 48/52 | 12,08 | ||
| 2 | 20 | 11:39:00 | 11:43:00 | 00:04:00 | 10:09:00 | 52/52 | 12,77 | ||||||
| F | 30 | 14:48:00 | 14:51:00 | 00:03:00 | 12:23:00 | 56/56 | 12,41 | 12,37 | QUALIFIE | ||||
| 110 | Binous Med Rached | ISMAILI | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52/52 | 12,24 | ||
| 2 | 20 | 11:41:00 | 11:46:00 | 00:05:00 | 10:07:00 | 56/56 | 12,12 | ||||||
| F | 30 | 14:48:00 | 15:02:00 | 00:14:00 | 12:26:00 | 64/64 | 12,68 | 12,37 | QUALIFIE | ||||
| 131 | Basli Bayrem | JOULJOUL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:25:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 52/52 | 12,41 | ||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:05:00 | 52/52 | 12,5 | ||||||
| F | 30 | 14:48:00 | 14:50:00 | 00:02:00 | 12:21:00 | 52/52 | 12,24 | 12,37 | QUALIFIE | ||||
| 124 | Mhir Aziz | BECHER | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:26:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 44 | 12,33 | ||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:06:00 | 52/52 | 12,63 | ||||||
| F | 30 | 14:38:00 | 14:43:00 | 00:05:00 | 12:21:00 | 52 | 13,14 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 141 | Nafti Yomn | GIBRANE | Ass. Horse Land | 1 | 30 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 44/48 | 12,24 | ||
| 2 | 20 | 11:38:00 | 11:41:00 | 00:03:00 | 10:07:00 | 52/56 | 12,77 | ||||||
| F | 30 | 14:38:00 | 14:40:00 | 00:02:00 | 12:21:00 | 52/52 | 13,14 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 115 | Kchaw Raef | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 30 | 09:16:00 | 09:20:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 60/60 | 12,86 | ||
| 2 | 20 | 11:24:00 | 11:27:00 | 00:03:00 | 10:00:00 | 56/56 | 13,79 | ||||||
| F | 30 | 14:13:00 | 14:17:00 | 00:04:00 | 12:07:00 | 48 | 14,29 | 13,6 | QUALIFIE | ||||
| 114 | Ben Mansour Sirine | GHAZEL EL Janoub | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:12:00 | 09:13:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 52/52 | 13,53 | ||
| 2 | 20 | 11:19:00 | 11:23:00 | 00:04:00 | 09:53:00 | 52/52 | 13,33 | ||||||
| F | 30 | 14:13:00 | 14:15:00 | 00:02:00 | 12:03:00 | 48/48 | 13,85 | 13,6 | QUALIFIE | ||||
| 126 | Rouissi Haithem | KAFOUR AL IKHCHIDI | Ass. Equi Brother's | 1 | 30 | 09:12:00 | 09:14:00 | 00:02:00 | 07:00:00 | 48/52 | 13,43 | ||
| 2 | 20 | 11:17:00 | 11:20:00 | 00:03:00 | 09:54:00 | 48/48 | 13,95 | ||||||
| F | 30 | 14:09:00 | 14:11:00 | 00:02:00 | 12:00:00 | 52/52 | 13,95 | 13,75 | QUALIFIE | ||||
| 140 | Kouli Bayrem | LELLA BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 1 | 30 | 09:11:00 | 09:17:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 48/48 | 13,14 | ||
| 2 | 20 | 11:21:00 | 11:25:00 | 00:04:00 | 09:57:00 | 64/64 | 13,64 | ||||||
| F | 30 | 14:01:00 | 14:07:00 | 00:06:00 | 12:05:00 | 60/60 | 15,52 | 14,08 | QUALIFIE | ||||
| 138 | Kochbati Seif | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 30 | 09:12:00 | 09:15:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 56/52 | 13,33 | ||
| 2 | 20 | 11:18:00 | 11:20:00 | 00:02:00 | 09:55:00 | 56/50 | 14,12 | ||||||
| F | 30 | 14:09:00 | 14:11:00 | 00:02:00 | 12:00:00 | 52/56 | 13,95 | 13,75 | QUALIFIE | ||||
| 101 | Mrad Youssef | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 30 | 09:11:00 | 09:14:00 | 00:03:00 | 07:00:00 | 52/52 | 13,43 | ||
| 2 | 20 | 11:20:00 | 11:23:00 | 00:03:00 | 09:54:00 | 52/56 | 13,48 | ||||||
| F | 30 | 14:01:00 | 14:04:00 | 00:03:00 | 12:03:00 | 56/56 | 15,25 | 14,08 | QUALIFIE | ||||
| 119 | Hichri Seifeddine | LYENE EL JOUD | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 1 | 30 | 09:11:00 | 09:12:00 | 00:01:00 | 07:00:00 | 48/52 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:12:00 | 11:14:00 | 00:02:00 | 09:52:00 | 56/52 | 14,63 | ||||||
| F | 30 | 13:40:00 | 13:42:00 | 00:02:00 | 11:54:00 | 52/52 | 16,98 | 15 | QUALIFIE |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 3 | Sta Nour | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:07:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/44 | 12,37 | ||
| 2 | 20 | 11:13:00 | 11:15:00 | 00:02:00 | 09:47:00 | 44/48 | 13,64 | ||||||
| F | 20 | 13:13:00 | 13:16:00 | 00:03:00 | 11:55:00 | 56/60 | 15,38 | 13,69 | QUALIFIE | ||||
| 16 | Ben Yemna Taha | DALIA DARINE | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:07:00 | 00:02:00 | 07:30:00 | 48/52 | 12,37 | ||
| 2 | 20 | 11:13:00 | 11:15:00 | 00:02:00 | 09:47:00 | 44/48 | 13,64 | ||||||
| F | 20 | 13:13:00 | 13:16:00 | 00:03:00 | 11:55:00 | 48/52 | 15,38 | 13,69 | QUALIFIE | ||||
| 20 | Dhibi Med Amine | FARAH TYNA | Ass. Cheval Libre | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:09:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 60 | 12,12 | ||
| 2 | 20 | 11:11:00 | 11:17:00 | 00:06:00 | 09:49:00 | 48/52 | 13,64 | ||||||
| F | 20 | 13:13:00 | 13:18:00 | 00:05:00 | 11:57:00 | 52/52 | 15,79 | 13,69 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Mezza Mehdi | MATRIA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:10:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 52/52 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:09:00 | 11:11:00 | 00:02:00 | 09:50:00 | 56/60 | 14,81 | ||||||
| F | 20 | 13:15:00 | 13:18:00 | 00:03:00 | 11:51:00 | 60/64 | 14,29 | 13,58 | QUALIFIE | ||||
| 26 | Khalil Iheb | CEZAR | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:10:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 64/64 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:09:00 | 11:19:00 | 00:10:00 | 09:50:00 | 60/56 | 13,48 | ||||||
| F | 20 | 13:22:00 | 13:31:00 | 00:09:00 | 11:59:00 | 60/64 | 14,46 | 13,24 | QUALIFIE | ||||
| 25 | Gallalou Mohamed | BECHA AL MADINA | Ass. Équestre Cersina Manouba | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:10:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 44/48 | 12 | ||
| 2 | 20 | ||||||||||||
| F | FTQ GAIT1 | ||||||||||||
| 33 | Guidara Mohamed | LIMLIH | Ass. Amis du Cheval | 1 | 20 | 09:05:00 | 09:10:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 56/56 | 12 | ||
| 2 | 20 | 11:08:00 | 11:12:00 | 00:04:00 | 09:50:00 | 52/52 | 14,63 | ||||||
| F | 20 | 13:14:00 | 13:24:00 | 00:10:00 | 11:52:00 | 52/56 | 14,63 | 13,64 | FTQ GAIT3 |