Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 10/11/2024 | ASS.HORSE LAND | BENI KHIAR |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 138 | Hamzaoui Ala | KHAZRAJIA | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 09:22:00 | 09:29:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 60/60 | 13,48 | ||
| F | 20 | 11:37:00 | 11:39:00 | 00:02:00 | 10:09:00 | 44/48 | 13,64 | 13,56 | FTQ GAIT2 | ||||
| 120 | Laaouini Bochra | LILI | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:41:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 60/60 | 11,88 | ||
| F | 20 | 11:51:02 | 11:58:00 | 00:06:58 | 10:21:00 | 56/60 | 13,33 | 12,56 | QUALIFIE | ||||
| 115 | Khalil Iheb | MOHSEN | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:47:00 | 00:14:00 | 08:00:00 | 52/64 | 11,21 | ||
| F | 20 | 11:51:00 | 12:10:00 | 00:19:00 | 10:27:00 | 64/56 | 14,29 | 12,57 | QUALIFIE | ||||
| 107 | HANNIBAL | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:44:00 | 00:11:00 | 08:00:00 | 56/56 | 11,54 | ||||
| F | 20 | 11:50:04 | 12:00:00 | 00:09:56 | 10:24:00 | 60/60 | 13,94 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 146 | Frifita Sarra | NOUSA | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:40:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 56/56 | 12 | |||
| F | 20 | 11:50:02 | 11:57:00 | 00:06:58 | 10:20:00 | 60/64 | 13,33 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 106 | Znaidi Yasmine | HADIL | Ass. Espoir Sportif Kelibia | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:44:00 | 00:11:00 | 08:00:00 | 56/60 | 11,54 | ||
| F | 20 | 11:50:00 | 12:00:00 | 00:10:00 | 10:24:00 | 60/60 | 13,95 | 12,63 | QUALIFIE | ||||
| 148 | Souilem Med Haidar | LAOU | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:38:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 56/56 | 12,24 | ||
| F | 20 | 11:49:02 | 11:54:00 | 00:04:58 | 10:18:00 | 44/48 | 13,18 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 101 | Dogaz Fares | FAHD ESSAHRA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:37:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 48/48 | 12,37 | ||
| F | 20 | 11:49:00 | 11:53:00 | 00:04:00 | 10:17:00 | 52/56 | 13,04 | 12,7 | QUALIFIE | ||||
| 149 | Kontassi Hadil | MIRATH | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 09:22:00 | 09:25:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 44/44 | 14,12 | ||
| F | 20 | 11:25:00 | 11:29:00 | 00:04:00 | 10:05:00 | 60/60 | 15 | 14,55 | QUALIFIE | ||||
| 141 | El Kamel Qoraich | MORTAJEZ CARTHAGE | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:22:00 | 09:27:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 56/56 | 13,79 | ||
| F | 20 | 11:24:00 | 11:27:00 | 00:03:00 | 10:07:00 | 48/48 | 15,58 | 14,63 | QUALIFIE | ||||
| 125 | Chiha Zaid | JEBEL OURASS | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 09:33:00 | 09:40:00 | 00:07:00 | 08:00:00 | 56/52 | 12 | ||
| F | 20 | Retiré |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 503 | Gharbi Yassine | ILA KAN | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 08:35:00 | 08:40:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 56/56 | 12 | ||
| 2 | 20 | 10:47:00 | 10:50:00 | 00:03:00 | 09:20:00 | 48/48 | 13,33 | ||||||
| 3 | 20 | 12:58:00 | 13:00:00 | 00:02:00 | 11:30:00 | 52/52 | 13,33 | ||||||
| F | 20 | 14:51:12 | 14:54:00 | 00:02:48 | 13:40:00 | 56/56 | 16,85 | 13,67 | QUALIFIE | ||||
| 519 | Gharbi Khalil | LAMIA | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 08:35:00 | 08:40:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 48/48 | 12 | ||
| 2 | 20 | 10:48:00 | 10:51:00 | 00:03:00 | 09:20:00 | 52/52 | 13,19 | ||||||
| 3 | 20 | 12:58:00 | 13:00:00 | 00:02:00 | 11:31:00 | 56/60 | 13,48 | ||||||
| F | 20 | 14:51:13 | 14:54:00 | 00:02:47 | 13:40:00 | 60/60 | 16,85 | 13,67 | QUALIFIE | ||||
| 509 | Karoui Youssef | GIBRANE | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 08:35:00 | 08:39:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 52/56 | 12,12 | ||
| 2 | 20 | 10:47:00 | 10:50:00 | 00:03:00 | 09:19:00 | 56/60 | 13,19 | ||||||
| 3 | 20 | 12:58:00 | 13:00:00 | 00:02:00 | 11:30:00 | 52/56 | 13,33 | FTQ GAIT3 | |||||
| F | 20 |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 37 | Zaouak Thameur | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 08:53:00 | 08:59:00 | 00:06:00 | 07:30:00 | 48/48 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 11:16:00 | 11:19:00 | 00:03:00 | 09:39:00 | 44/48 | 12 | ||||||
| F | 20 | 13:34:12 | 13:38:00 | 00:03:48 | 11:59:00 | 52/57 | 12,61 | 12,67 | QUALIFIE | ||||
| 29 | Wafi Wiem | BECHER | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 20 | 08:54:00 | 08:57:00 | 00:03:00 | 07:30:00 | 52/52 | 13,79 | ||
| 2 | 20 | 11:11:00 | 11:15:00 | 00:04:00 | 09:37:00 | 56/56 | 12,24 | ||||||
| F | 20 | 13:34:13 | 13:36:00 | 00:01:47 | 11:55:00 | 48/52 | 12,09 | 12,67 | QUALIFIE | ||||
| 6 | Ben Makki Emna | RIMI | Ass. Horse Land | 1 | 20 | 08:54:00 | 08:58:00 | 00:04:00 | 07:30:00 | 56/56 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:11:00 | 11:14:00 | 00:03:00 | 09:38:00 | 52/56 | 12,5 | ||||||
| F | 20 | 13:34:14 | 13:39:00 | 00:04:46 | 11:54:00 | 56/56 | 11,97 | 12,67 | QUALIFIE | ||||
| 8 | Ktata Anas | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 1 | 20 | 08:53:00 | 08:58:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 64/64 | 13,64 | ||
| 2 | 20 | 11:16:00 | 11:24:00 | 00:08:00 | 09:38:00 | 64/68 | 11,32 | ||||||
| F | 20 | 13:40:00 | 13:47:00 | 00:07:00 | 12:04:00 | 64/64 | 12,5 | 12,41 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Kaabar Hamza | Kahila | Ass. Montaha Bizerte | 1 | 20 | 08:54:00 | 08:59:00 | 00:05:00 | 07:30:00 | 60/60 | 13,48 | ||
| 2 | 20 | 11:16:00 | 11:19:00 | 00:03:00 | 09:39:00 | 52/60 | 12 | ||||||
| F | 20 | 13:40:01 | 13:44:00 | 00:03:59 | 11:59:00 | 52/56 | 11,88 | 12,41 | QUALIFIE |