Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | 09/02/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | SFAX |
CEI 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 02:19:40 | 01:14:50 | 01:58:29 | 01:03:21 | 06:36:20 |
| 12.89 | 16.04 | 15.19 | 18.94 | 15.14 | |||||||
| 03:00 | 03:25 | 02:55 | 03:46 | 09:20 | |||||||
| 02:22:40 | 01:18:15 | 02:01:24 | 06:45:40 | ||||||||
| 12.62 | 15.34 | 14.83 | 14.79 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2003-70657 | Gaaloul Selim | 2016-788259810019048 | JAWED EL Kheil | Ass. Montaha Bizerte | 02:19:40 | 01:13:55 | 01:58:47 | 01:02:30 | 06:34:52 |
| 12.89 | 16.23 | 15.15 | 19.2 | 15.2 | |||||||
| 03:57 | 03:05 | 03:46 | 03:00 | 10:48 | |||||||
| 02:23:37 | 01:17:00 | 02:02:33 | 06:45:40 | ||||||||
| 12.53 | 15.58 | 14.69 | 14.79 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2013-788259390011773 | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 02:06:42 | 01:26:39 | 02:07:50 | 01:10:15 | 06:51:26 |
| 14.21 | 13.85 | 14.08 | 17.08 | 14.58 | |||||||
| 01:21 | 01:33 | 02:00 | 04:29 | 04:54 | |||||||
| 02:08:03 | 01:28:12 | 02:09:50 | 06:56:20 | ||||||||
| 14.06 | 13.61 | 13.86 | 14.41 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-1998-61923 | Baatout Youssef | 2015-788259390016597 | ILA KAN | Ass. Horse Land | 02:06:42 | 01:28:24 | 02:03:57 | 01:20:09 | 06:59:12 |
| 14.21 | 13.57 | 14.52 | 14.97 | 14.31 | |||||||
| 02:41 | 04:01 | 00:55 | 04:11 | 07:37 | |||||||
| 02:09:23 | 01:32:25 | 02:04:52 | 07:06:49 | ||||||||
| 13.91 | 12.98 | 14.42 | 14.06 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-1999-20702 | Hanafi Oussama | 2017-788259390017182 | KARMAN | Ass. C.H. Garde Nationale | 02:05:33 | 01:25:45 | 02:05:37 | 01:22:07 | 06:59:02 |
| 14.34 | 13.99 | 14.33 | 14.61 | 14.32 | |||||||
| 04:29 | 03:11 | 06:10 | 09:42 | 13:50 | |||||||
| 02:10:02 | 01:28:56 | 02:11:47 | 07:12:52 | ||||||||
| 13.84 | 13.49 | 13.66 | 13.86 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1990-16413 | Bjaoui Seifallah | 2016-788259390017366 | JADAWEL | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 02:21:14 | 01:27:39 | 02:19:24 | 01:33:35 | 07:41:52 |
| 12.74 | 13.69 | 12.91 | 12.82 | 12.99 | |||||||
| 03:10 | 03:11 | 02:42 | 04:13 | 09:03 | |||||||
| 02:24:24 | 01:30:50 | 02:22:06 | 07:50:55 | ||||||||
| 12.47 | 13.21 | 12.67 | 12.74 | ||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 02:05:33 | 02:05:33 | |||
| 14.34 | 14.34 | ||||||||||
| 04:55 | 04:55 | ||||||||||
| 02:10:28 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 13.8 | |||||||||||
CEI 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1971-26769 | Ayachi Mehrez | 2012-788259390012554 | FAROUK | Ass. C.H. Garde Nationale | 02:28:35 | 01:59:12 | 02:39:01 | 01:31:52 | 08:38:40 |
| 14.13 | 15.1 | 13.21 | 13.06 | 13.88 | |||||||
| 03:04 | 01:33 | 03:43 | 07:50 | 08:20 | |||||||
| 02:31:39 | 02:00:45 | 02:42:44 | 08:47:00 | ||||||||
| 13.85 | 14.91 | 12.9 | 13.66 | ||||||||
CEIYJ 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2010-20532 | Rouissi Haithem | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 02:16:35 | 01:19:29 | 02:04:10 | 00:59:24 | 06:39:38 |
| 13.18 | 15.1 | 14.5 | 20.2 | 15.01 | |||||||
| 01:32 | 03:34 | 04:43 | 17:56 | 09:49 | |||||||
| 02:18:07 | 01:23:03 | 02:08:53 | 06:49:27 | ||||||||
| 13.03 | 14.45 | 13.97 | 14.65 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2017-788259390016946 | KATADA | Ass. Équi-Loisirs | 02:16:35 | 01:16:52 | 02:03:56 | 01:02:02 | 06:39:25 |
| 13.18 | 15.61 | 14.52 | 19.34 | 15.02 | |||||||
| 03:50 | 04:12 | 02:05 | 07:41 | 10:07 | |||||||
| 02:20:25 | 01:21:04 | 02:06:01 | 06:49:32 | ||||||||
| 12.82 | 14.8 | 14.28 | 14.65 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2009-24908 | Kchaw Raef | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Amis du Cheval | 02:05:33 | 01:27:45 | 02:08:27 | 00:57:36 | 06:39:21 |
| 14.34 | 13.68 | 14.01 | 20.83 | 15.02 | |||||||
| 04:11 | 02:47 | 03:26 | 10:05 | 10:24 | |||||||
| 02:09:44 | 01:30:32 | 02:11:53 | 06:49:45 | ||||||||
| 13.87 | 13.25 | 13.65 | 14.64 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2007-26084 | Mrad Youssef | 2019-788259390020730 | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 02:05:33 | 01:26:36 | 01:55:11 | 01:15:10 | 06:42:30 |
| 14.34 | 13.86 | 15.63 | 15.96 | 14.91 | |||||||
| 05:11 | 03:17 | 03:19 | 08:12 | 11:47 | |||||||
| 02:10:44 | 01:29:53 | 01:58:30 | 06:54:17 | ||||||||
| 13.77 | 13.35 | 15.19 | 14.48 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2006-45221 | Talbi Hedi | 2016-788259390017371 | JAMEL EL BAOUADI | Ass. Équestre Aziz | 02:05:33 | 01:29:51 | 02:09:28 | 01:20:07 | 07:04:59 |
| 14.34 | 13.36 | 13.9 | 14.98 | 14.12 | |||||||
| 02:00 | 01:51 | 04:04 | 07:52 | 07:55 | |||||||
| 02:07:33 | 01:31:42 | 02:13:32 | 07:12:54 | ||||||||
| 14.11 | 13.09 | 13.48 | 13.86 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2014-7882593900141101 | AMIR | Ass. Equi Brother's | 02:19:40 | 01:27:13 | 02:20:48 | 01:34:04 | 07:41:45 |
| 12.89 | 13.76 | 12.78 | 12.76 | 12.99 | |||||||
| 05:15 | 01:42 | 02:16 | 06:06 | 09:13 | |||||||
| 02:24:55 | 01:28:55 | 02:23:04 | 07:50:58 | ||||||||
| 12.42 | 13.5 | 12.58 | 12.74 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2009-80217 | Ben Younes Chadi | 2017-788259810019117 | KARAOUAN ELLIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:21:14 | 01:26:01 | 02:18:27 | 01:33:16 | 07:38:58 |
| 12.74 | 13.95 | 13 | 12.87 | 13.07 | |||||||
| 05:18 | 04:15 | 02:48 | 06:14 | 12:21 | |||||||
| 02:26:32 | 01:30:16 | 02:21:15 | 07:51:19 | ||||||||
| 12.28 | 13.29 | 12.74 | 12.73 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 02:14:20 | 01:20:00 | 03:34:20 | ||
| 13.4 | 15 | 14 | |||||||||
| 01:27 | 01:42 | 03:09 | |||||||||
| 02:15:47 | 01:21:42 | Gate 2 GA | |||||||||
| 13.26 | 14.69 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2016-788259390017121 | JAWIDA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:05:33 | 01:27:26 | 03:32:59 | ||
| 14.34 | 13.72 | 14.09 | |||||||||
| 04:25 | 02:14 | 06:39 | |||||||||
| 02:09:58 | 01:29:40 | Gate 2 GA | |||||||||
| 13.85 | 13.38 | ||||||||||
CEIYJ 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | 2015-788259390013793 | IBN AL MAURY | Ass. Équestre Aziz | 02:19:44 | 01:52:43 | 02:12:32 | 01:28:11 | 07:53:10 |
| 15.03 | 15.97 | 15.85 | 13.61 | 15.22 | |||||||
| 04:33 | 02:28 | 05:09 | 05:51 | 12:10 | |||||||
| 02:24:17 | 01:55:11 | 02:17:41 | 08:05:20 | ||||||||
| 14.55 | 15.63 | 15.25 | 14.84 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2005-67511 | Chaouachi Lyes | 2016-788259390016175 | JABNOUNA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:27:55 | 01:54:40 | 02:25:28 | 01:36:25 | 08:24:28 |
| 14.2 | 15.7 | 14.44 | 12.45 | 14.27 | |||||||
| 06:25 | 05:06 | 08:11 | 06:05 | 19:42 | |||||||
| 02:34:20 | 01:59:46 | 02:33:39 | 08:44:10 | ||||||||
| 13.61 | 15.03 | 13.67 | 13.74 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2005-11520 | Zouaoui Omar | 2016-788259390017237 | JAOUED AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 02:28:35 | 01:54:55 | 02:35:53 | 01:32:37 | 08:32:00 |
| 14.13 | 15.66 | 13.47 | 12.96 | 14.06 | |||||||
| 05:30 | 05:47 | 03:43 | 05:00 | 15:00 | |||||||
| 02:34:05 | 02:00:42 | 02:39:36 | 08:47:00 | ||||||||
| 13.63 | 14.91 | 13.16 | 13.66 | ||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2005-56088 | Baatout Mohamed | 2017-788259810018702 | KINCHASSA FRIDA | Ass. Horse Land | 02:27:55 | 02:27:55 | |||
| 14.2 | 14.2 | ||||||||||
| 03:03 | 03:03 | ||||||||||
| 02:30:58 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 13.91 | |||||||||||