Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia |
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2007-26084 | Mrad Youssef | 2019-788259390020730 | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 02:10:00 | 02:16:00 | 01:26:00 | 05:52:00 |
| 13.85 | 13.24 | 13.95 | 13.64 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 02:14:00 | 02:19:00 | 06:01:00 | ||||||||
| 13.43 | 12.95 | 13.3 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-1974-66414 | Benzarti Slim | 2018-788259810019047 | LIBEYROUTH | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 02:10:00 | 02:18:00 | 01:26:00 | 05:54:00 |
| 13.85 | 13.04 | 13.95 | 13.56 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 02:13:00 | 02:20:00 | 06:02:00 | ||||||||
| 13.53 | 12.86 | 13.26 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-1983-77072 | Mezza Mehdi | 2019-788259390023440 | MATRIA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 02:10:00 | 02:17:00 | 01:26:00 | 05:53:00 |
| 13.85 | 13.14 | 13.95 | 13.6 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 02:14:00 | 02:19:00 | 06:03:00 | ||||||||
| 13.43 | 12.95 | 13.22 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:19:00 | 02:08:00 | 01:25:00 | 05:52:00 |
| 12.95 | 14.06 | 14.12 | 13.64 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||||
| 02:23:00 | 02:11:00 | 06:04:00 | ||||||||
| 12.59 | 13.74 | 13.19 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2003-67257 | Ben Arfa Nour El Houda | 2018-788259810018818 | LELLA BAYA | Ass. Cheval Libre | 02:15:00 | 02:15:00 | 01:16:00 | 05:46:00 |
| 13.33 | 13.33 | 15.79 | 13.87 | |||||||
| 00:08:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | 00:19:00 | |||||||
| 02:23:00 | 02:21:00 | 06:05:00 | ||||||||
| 12.59 | 12.77 | 13.15 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2001-67712 | Khedhira Adem | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 02:19:00 | 02:23:00 | 01:29:00 | 06:11:00 |
| 12.95 | 12.59 | 13.48 | 12.94 | |||||||
| 00:08:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:12:00 | |||||||
| 02:27:00 | 02:25:00 | 06:23:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.41 | 12.53 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2002-48625 | Guidara Mohamed | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | 02:19:00 | 02:29:00 | 01:28:00 | 06:16:00 |
| 12.95 | 12.08 | 13.64 | 12.77 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | |||||||
| 02:21:00 | 02:32:00 | 06:23:00 | ||||||||
| 12.77 | 11.84 | 12.53 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2013-76640 | Chaabane Farah | 2018-788259810019030 | LAYTH BIBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:19:00 | 02:26:00 | 01:27:00 | 06:12:00 |
| 12.95 | 12.33 | 13.79 | 12.9 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:13:00 | |||||||
| 02:24:00 | 02:30:00 | 06:25:00 | ||||||||
| 12.5 | 12 | 12.47 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2002-98104 | Khamouri soulayma | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:29:00 | 02:21:00 | 01:26:00 | 06:16:00 |
| 12.08 | 12.77 | 13.95 | 12.77 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:10:00 | |||||||
| 02:30:00 | 02:24:00 | 06:26:00 | ||||||||
| 12 | 12.5 | 12.44 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2001-84742 | Trabelsi Seifeddine | 2017-788259390017298 | KOUNOUZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:15:00 | 02:22:00 | 01:17:00 | 05:54:00 |
| 13.33 | 12.68 | 15.58 | 13.56 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | 00:13:00 | |||||||
| 02:17:00 | 02:27:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 13.14 | 12.24 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 ME | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 02:20:00 | 02:26:00 | 02:26:00 | |
| 12.86 | 12.33 | 12.33 | ||||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | ||||||||
| 02:25:00 | 02:30:00 | Gate 2 ME | ||||||||
| 12.41 | 12 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-1994-65102 | Zaouak Thameur | 2019-788259390023396 | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 02:10:00 | 02:10:00 | ||
| 13.85 | 13.85 | |||||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||||
| 02:13:00 | Gate 1 GA | |||||||||
| 13.53 | ||||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1981-87932 | Laaouini Abdelkader | 2019-788259390020661 | MORTAJEZ CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:20:00 | 01:16:00 | 01:21:00 | 03:57:00 |
| 15 | 15.79 | 14.81 | 15.19 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:21:00 | 01:19:00 | 04:03:00 | ||||||||
| 14.81 | 15.19 | 14.81 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:16:00 | 01:21:00 | 03:58:00 |
| 14.81 | 15.79 | 14.81 | 15.13 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:24:00 | 01:18:00 | 04:06:00 | ||||||||
| 14.29 | 15.38 | 14.63 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-1971-26769 | Ayachi Mehrez | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:22:00 | 01:19:00 | 01:23:00 | 04:04:00 |
| 14.63 | 15.19 | 14.46 | 14.75 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:23:00 | 01:20:00 | 04:07:00 | ||||||||
| 14.46 | 15 | 14.57 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2006-20540 | Bouhaya Seifallah | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 01:30:00 | 01:21:00 | 01:19:00 | 04:10:00 |
| 13.33 | 14.81 | 15.19 | 14.4 | |||||||
| 00:06:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:36:00 | 01:23:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 12.5 | 14.46 | 13.85 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:30:00 | 01:22:00 | 01:19:00 | 04:11:00 |
| 13.33 | 14.63 | 15.19 | 14.34 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:24:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 12.63 | 14.29 | 13.85 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2011-60519 | Fatnasi Med Haroun | 2019-788259810018071 | MADAINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:26:00 | 01:26:00 | 04:17:00 |
| 14.12 | 13.95 | 13.95 | 14.01 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:27:00 | 04:21:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.79 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2008-84120 | Jeljeli Adem | 2018-788259390022264 | LELLET BOUHA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:25:00 | 01:25:00 | 01:26:00 | 04:16:00 |
| 14.12 | 14.12 | 13.95 | 14.06 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:27:00 | 04:22:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.79 | 13.74 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2012-68934 | Jaajaa Yakine | 2017-788259810018606 | KEFIL | Ass. Cheval Libre | 01:28:00 | 01:23:00 | 01:27:00 | 04:18:00 |
| 13.64 | 14.46 | 13.79 | 13.95 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:30:00 | 01:24:00 | 04:23:00 | ||||||||
| 13.33 | 14.29 | 13.69 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2018-788259810019035 | LAYEL DUBAI | Ass. Équestre Elyssa | 01:28:00 | 01:19:00 | 01:21:00 | 04:08:00 |
| 13.64 | 15.19 | 14.81 | 14.52 | |||||||
| 00:06:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:18:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:25:00 | 04:26:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.12 | 13.53 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2016-788259390017112 | JAMA | Ass. Cheval Libre | 01:25:00 | 01:18:00 | 01:22:00 | 04:05:00 |
| 14.12 | 15.38 | 14.63 | 14.69 | |||||||
| 00:10:00 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:22:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:24:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 12.63 | 14.29 | 13.48 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-1993-39701 | Faydi Tayssir | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:28:00 | 01:19:00 | 01:23:00 | 04:10:00 |
| 13.64 | 15.19 | 14.46 | 14.4 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | 00:17:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:24:00 | 04:27:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.29 | 13.48 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2001-93095 | Khalil Iheb | 2013-788259390030652 | MOHSEN | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:24:00 | 01:20:00 | 04:05:00 |
| 14.81 | 14.29 | 15 | 14.69 | |||||||
| 00:07:00 | 00:09:00 | 00:18:00 | 00:34:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:33:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 13.64 | 12.9 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Jafoura | 01:36:00 | 01:34:00 | 01:35:00 | 04:45:00 |
| 12.5 | 12.77 | 12.63 | 12.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:37:00 | 04:55:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.37 | 12.2 | ||||||||
| Qual | 14 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2019-788259390022941 | MIRATH | Ass. Jafoura | 01:36:00 | 01:31:00 | 01:33:00 | 04:40:00 |
| 12.5 | 13.19 | 12.9 | 12.86 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:36:00 | 04:56:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.5 | 12.16 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:22:00 | 01:22:00 | |
| 14.81 | 14.63 | 14.63 | ||||||||
| 00:09:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | ||||||||
| 01:30:00 | 01:25:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 13.33 | 14.12 | |||||||||
| RET | Gate 1 RET | TN-2010-25155 | Kzadri Mariem | 2010-788259390007456 | DAR'AA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 02:58:00 | 02:58:00 | ||
| 6.74 | 6.74 | |||||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||||
| 03:00:00 | Gate 1 RET | |||||||||
| 6.67 | ||||||||||
| WD | WD | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2008-788259390014855 | LILY | Ass. Horse Land | ||||
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1964-37614 | Yakoubi Adel | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:14:00 | 01:20:00 | 02:34:00 |
| 16.22 | 15 | 15.58 | |||||||
| 00:06:00 | 00:01:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:20:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 15 | 14.91 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-1999-16736 | Kaabar Hamza | 2008-788259390002898 | BORNIA | Ass. Montaha Bizerte | 01:16:00 | 01:22:00 | 02:38:00 |
| 15.79 | 14.63 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:18:00 | 02:41:00 | ||||||||
| 15.38 | 14.91 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-1998-84048 | Bouachir Mohamed | 2019-788259810018107 | MOLKA | Ass. Élite Club | 01:20:00 | 01:18:00 | 02:38:00 |
| 15 | 15.38 | 15.19 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:43:00 | ||||||||
| 14.46 | 14.72 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2003-60371 | Saada Yassine | 2007-788259810018087 | MANARET AL CHAAMBI | Ass. Élite Club | 01:20:00 | 01:18:00 | 02:38:00 |
| 15 | 15.38 | 15.19 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:43:00 | ||||||||
| 14.46 | 14.72 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2020-788259390021857 | NAYZEK CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:27:00 | 01:15:00 | 02:42:00 |
| 13.79 | 16 | 14.81 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:30:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 13.33 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1998-11960 | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:21:00 | 01:22:00 | 02:43:00 | |
| 14.81 | 14.63 | 14.72 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2015-788259390013793 | IBN AL MAURY | Ass. Équestre Aziz | 01:25:00 | 01:12:00 | 02:37:00 |
| 14.12 | 16.67 | 15.29 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:32:00 | 02:49:00 | ||||||||
| 13.04 | 14.2 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:21:00 | 01:23:00 | 02:44:00 |
| 14.81 | 14.46 | 14.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:49:00 | ||||||||
| 14.29 | 14.2 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | 2020-788259390021852 | NAHD | Ass. Équestre Aziz | 01:26:00 | 01:11:00 | 02:37:00 |
| 13.95 | 16.9 | 15.29 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:13:00 | |||||||
| 01:33:00 | 02:50:00 | ||||||||
| 12.9 | 14.12 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2018-788259810018159 | LIMLIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:29:00 | 01:10:00 | 02:39:00 |
| 13.48 | 17.14 | 15.09 | |||||||
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:15:00 | |||||||
| 01:34:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 12.77 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 01:21:00 | 01:19:00 | 02:40:00 |
| 14.81 | 15.19 | 15 | |||||||
| 00:08:00 | 00:06:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:29:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 13.48 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2008-71837 | Drissi Mohamed | 2020-788259390022844 | NOURANE AL WAJD | Ass. Équi-Loisirs | 01:20:00 | 01:26:00 | 02:46:00 |
| 15 | 13.95 | 14.46 | |||||||
| 00:03:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:55:00 | ||||||||
| 14.46 | 13.71 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-1988-65943 | Ben Chaabane Sana | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:21:00 | 02:50:00 |
| 13.48 | 14.81 | 14.12 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:32:00 | 02:56:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.64 | ||||||||
| Qual | 14 | IT-1987-82073 | Fricano Marco | 2019-788259390023439 | MILOUD | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:21:00 | 02:50:00 |
| 13.48 | 14.81 | 14.12 | |||||||
| 00:03:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:32:00 | 02:59:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.41 | ||||||||
| Qual | 15 | TN-1999-56710 | Belhay Chifa | 2020-788259390021037 | NAWARET EDDAYER | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 01:30:00 | 02:55:00 |
| 14.12 | 13.33 | 13.71 | |||||||
| 00:03:00 | 00:01:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:28:00 | 02:59:00 | ||||||||
| 13.64 | 13.41 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-1996-27254 | Karra Bibene Aymen | 2020-788259390021715 | NABIL OUASSMAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:25:00 | 01:30:00 | 02:55:00 |
| 14.12 | 13.33 | 13.71 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:28:00 | 03:00:00 | ||||||||
| 13.64 | 13.33 | ||||||||
| Qual | 17 | TN-1990-16413 | Bjaoui Seifallah | 2020-788259390021671 | NES MLAH | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:25:00 | 01:26:00 | 02:51:00 |
| 14.12 | 13.95 | 14.04 | |||||||
| 00:07:00 | 00:03:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:32:00 | 03:01:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.26 | ||||||||
| Qual | 18 | TN-2008-70278 | Chiha Zaid | 2016-788259810019639 | JEBEL OURASS | Ass. Horse Land | 01:26:00 | 01:30:00 | 02:56:00 |
| 13.95 | 13.33 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:28:00 | 03:01:00 | ||||||||
| 13.64 | 13.26 | ||||||||
| Qual | 19 | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2017-788259810019290 | Kahila | Ass. Montaha Bizerte | 01:22:00 | 01:32:00 | 02:54:00 |
| 14.63 | 13.04 | 13.79 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:26:00 | 03:02:00 | ||||||||
| 13.95 | 13.19 | ||||||||
| Qual | 20 | TN-2004-25074 | Hamid Tarek | 2018-788259390030878 | HANNIBAL | Ass. Horse Land | 01:26:00 | 01:28:00 | 02:54:00 |
| 13.95 | 13.64 | 13.79 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:04:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.04 | ||||||||
| Qual | 21 | TN-2012-26773 | Imteallah Delia Sarra | 2019-788259390030880 | NOUSA | Ass. Horse Land | 01:26:00 | 01:28:00 | 02:54:00 |
| 13.95 | 13.64 | 13.79 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:04:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.04 | ||||||||
| Qual | 22 | TN-2006-17552 | Kritli Farah | 2019-788259390030871 | ELISSA | Ass. Horse Land | 01:26:00 | 01:28:00 | 02:54:00 |
| 13.95 | 13.64 | 13.79 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:05:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.97 | ||||||||
| Qual | 23 | TN-2008-98982 | Ben Yemna Taha | 2010-788259390011883 | DALIA DARINE | Ass. Montaha Bizerte | 01:23:00 | 01:28:00 | 02:51:00 |
| 14.46 | 13.64 | 14.04 | |||||||
| 00:07:00 | 00:08:00 | 00:15:00 | |||||||
| 01:30:00 | 03:06:00 | ||||||||
| 13.33 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 24 | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | 01:23:00 | 01:27:00 | 02:50:00 |
| 14.46 | 13.79 | 14.12 | |||||||
| 00:08:00 | 00:09:00 | 00:17:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.83 | ||||||||
| Qual | 25 | TN-2006-82313 | Mahjbi Youssef | 2019-788259390022202 | MOUCHIR AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 01:34:00 | 01:22:00 | 02:56:00 |
| 12.77 | 14.63 | 13.64 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:39:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 12.12 | 12.83 | ||||||||
| Qual | 26 | TN-2004-71167 | Gmiden Med Selim | 2020-788259390021664 | NOUR EL OUYOUNE | Ass. Cheval Libre | 01:42:00 | 01:19:00 | 03:01:00 |
| 11.76 | 15.19 | 13.26 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.83 | ||||||||
| Qual | 27 | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2019-788259390021518 | MORJENET EL KHAYRAT | Ass. Cheval Libre | 01:42:00 | 01:19:00 | 03:01:00 |
| 11.76 | 15.19 | 13.26 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.83 | ||||||||
| Qual | 28 | TN-1998-87589 | Frigui Ahmed | 2018-788259810019419 | LELLAT EL AIN | Ass. Cheval Libre | 01:43:00 | 01:19:00 | 03:02:00 |
| 11.65 | 15.19 | 13.19 | |||||||
| 00:01:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:07:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.83 | ||||||||
| Qual | 29 | TN-2009-26017 | Maamer Elyes | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:23:00 | 01:28:00 | 02:51:00 |
| 14.46 | 13.64 | 14.04 | |||||||
| 00:07:00 | 00:10:00 | 00:17:00 | |||||||
| 01:30:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 13.33 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 30 | TN-2005-23310 | Massoud Med Yassine | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Étrier de la Soukra | 01:38:00 | 01:18:00 | 02:56:00 |
| 12.24 | 15.38 | 13.64 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:45:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 11.43 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 31 | TN-1988-23058 | Mansouri Mounir | 2017-788259390020981 | KHAZRAJIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:38:00 | 01:19:00 | 02:57:00 |
| 12.24 | 15.19 | 13.56 | |||||||
| 00:05:00 | 00:06:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:08:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 32 | TN-2013-21222 | Lazzem Adem Bechir | 2015-788259390014241 | INTIDHAR ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 01:23:00 | 01:25:00 | 02:48:00 |
| 14.46 | 14.12 | 14.29 | |||||||
| 00:10:00 | 00:11:00 | 00:21:00 | |||||||
| 01:33:00 | 03:09:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.7 | ||||||||
| Qual | 33 | TN-2004-63984 | Dendeni Ismail | 2019-788259390026093 | MAJD BENI ZID | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:39:00 | 01:14:00 | 02:53:00 |
| 12.12 | 16.22 | 13.87 | |||||||
| 00:09:00 | 00:07:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:48:00 | 03:09:00 | ||||||||
| 11.11 | 12.7 | ||||||||
| Qual | 34 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2020-788259390022850 | NAWADER | Ass. Equi Brother's | 01:27:00 | 01:32:00 | 02:59:00 |
| 13.79 | 13.04 | 13.41 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:33:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.63 | ||||||||
| Qual | 35 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 2016-788259390017121 | JAWIDA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:38:00 | 01:27:00 | 03:05:00 |
| 12.24 | 13.79 | 12.97 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:40:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12 | 12.63 | ||||||||
| Qual | 36 | TN-1992-75445 | Mallouki Med Hedi | 2014-788259390010297 | ALYA | Ass. Équi-Loisirs | 01:37:00 | 01:21:00 | 02:58:00 |
| 12.37 | 14.81 | 13.48 | |||||||
| 00:04:00 | 00:09:00 | 00:13:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 37 | TN-2000-60567 | Allaoui Hamdi | 2020-788259390023714 | NAKOUZ MAZAGAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:36:00 | 01:23:00 | 02:59:00 |
| 12.5 | 14.46 | 13.41 | |||||||
| 00:08:00 | 00:04:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:44:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 11.54 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 38 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2020-788259390021891 | RABEH | Ass. Equi Brother's | 01:27:00 | 01:28:00 | 02:55:00 |
| 13.79 | 13.64 | 13.71 | |||||||
| 00:10:00 | 00:08:00 | 00:18:00 | |||||||
| 01:37:00 | 03:13:00 | ||||||||
| 12.37 | 12.44 | ||||||||
