Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2006-20540 | Bouhaya Seifallah | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 02:14:00 | 01:18:00 | 01:44:00 | 05:16:00 |
| 13.43 | 15.38 | 17.31 | 15.19 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:10:00 | |||||||
| 02:18:00 | 01:21:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 13.04 | 14.81 | 14.86 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 02:14:00 | 01:19:00 | 01:46:00 | 05:19:00 |
| 13.43 | 15.19 | 16.98 | 15.05 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 02:16:00 | 01:21:00 | 05:23:00 | ||||||||
| 13.24 | 14.81 | 14.86 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2007-37677 | Kochbati Yassine | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 02:14:00 | 01:23:00 | 02:03:00 | 05:40:00 |
| 13.43 | 14.46 | 14.63 | 14.12 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 02:16:00 | 01:24:00 | 05:43:00 | ||||||||
| 13.24 | 14.29 | 13.99 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2012-68934 | Jaajaa Yakine | 2017-788259810018606 | KEFIL | Ass. Cheval Libre | 02:14:00 | 01:21:00 | 02:05:00 | 05:40:00 |
| 13.43 | 14.81 | 14.4 | 14.12 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 02:15:00 | 01:23:00 | 05:43:00 | ||||||||
| 13.33 | 14.46 | 13.99 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2011-60519 | Fatnasi Med Haroun | 2019-788259810018071 | MADAINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:14:00 | 01:26:00 | 02:03:00 | 05:43:00 |
| 13.43 | 13.95 | 14.63 | 13.99 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | 00:15:00 | |||||||
| 02:17:00 | 01:28:00 | 05:48:00 | ||||||||
| 13.14 | 13.64 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2001-84742 | Trabelsi Seifeddine | 2017-788259390017298 | KOUNOUZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:14:00 | 01:27:00 | 02:03:00 | 05:44:00 |
| 13.43 | 13.79 | 14.63 | 13.95 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 02:16:00 | 01:29:00 | 05:48:00 | ||||||||
| 13.24 | 13.48 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2008-84120 | Jeljeli Adem | 2018-788259390022264 | LELLET BOUHA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 02:15:00 | 01:20:00 | 02:11:00 | 05:46:00 |
| 13.33 | 15 | 13.74 | 13.87 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 02:17:00 | 01:22:00 | 05:50:00 | ||||||||
| 13.14 | 14.63 | 13.71 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2001-67712 | Khedhira Adem | 2017-788259810019290 | Kahila | Ass. Montaha Bizerte | 02:14:00 | 01:25:00 | 02:13:00 | 05:52:00 |
| 13.43 | 14.12 | 13.53 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 02:16:00 | 01:30:00 | 05:59:00 | ||||||||
| 13.24 | 13.33 | 13.37 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2002-48625 | Guidara Mohamed | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | 02:14:00 | 01:29:00 | 02:14:00 | 05:57:00 |
| 13.43 | 13.48 | 13.43 | 13.45 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 02:15:00 | 01:30:00 | 05:59:00 | ||||||||
| 13.33 | 13.33 | 13.37 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-2007-36277 | Ben Mansour Sirine | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Cheval Libre | 02:14:00 | 01:29:00 | 02:13:00 | 05:56:00 |
| 13.43 | 13.48 | 13.53 | 13.48 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:01:00 | 00:05:00 | |||||||
| 02:16:00 | 01:31:00 | 06:00:00 | ||||||||
| 13.24 | 13.19 | 13.33 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-2013-76640 | Chaabane Farah | 2018-788259810019030 | LAYTH BIBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:15:00 | 01:28:00 | 02:12:00 | 05:55:00 |
| 13.33 | 13.64 | 13.64 | 13.52 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 02:17:00 | 01:32:00 | 06:01:00 | ||||||||
| 13.14 | 13.04 | 13.3 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2002-98104 | Khamouri soulayma | 2018-788259390021614 | LAJMI | Ass. Élite Club | 02:18:00 | 01:35:00 | 02:05:00 | 05:58:00 |
| 13.04 | 12.63 | 14.4 | 13.41 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | 00:14:00 | |||||||
| 02:22:00 | 01:38:00 | 06:05:00 | ||||||||
| 12.68 | 12.24 | 13.15 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2019-788259390022941 | MIRATH | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 01:35:00 | 02:06:00 | 05:59:00 |
| 13.04 | 12.63 | 14.29 | 13.37 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | |||||||
| 02:22:00 | 01:37:00 | 06:05:00 | ||||||||
| 12.68 | 12.37 | 13.15 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2006-29758 | Baatout Omar | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:18:00 | 01:36:00 | 02:05:00 | 05:59:00 |
| 13.04 | 12.5 | 14.4 | 13.37 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||||
| 02:21:00 | 01:39:00 | 06:05:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.12 | 13.15 | ||||||||
| FTQ | GATE 3 GA | TN-2001-93095 | Khalil Iheb | 2013-788259390030652 | MOHSEN | Ass. Horse Land | 02:15:00 | 01:36:00 | 02:03:00 | 05:54:00 |
| 13.33 | 12.5 | 14.63 | 13.56 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | 00:24:00 | |||||||
| 02:22:00 | 01:41:00 | GATE 3 GA | ||||||||
| 12.68 | 11.88 | |||||||||
| FTQ | GATE 3 GA | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2012-788259810019601 | FNAR | Ass. Jafoura | 02:18:00 | 01:35:00 | 02:05:00 | 05:58:00 |
| 13.04 | 12.63 | 14.4 | 13.41 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | 00:18:00 | |||||||
| 02:22:00 | 01:39:00 | GATE 3 GA | ||||||||
| 12.68 | 12.12 | |||||||||
| FTQ | GATE 1 GA | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Horse Land | 02:14:00 | 02:14:00 | ||
| 13.43 | 13.43 | |||||||||
| 00:06:00 | 00:06:00 | |||||||||
| 02:20:00 | GATE 1 GA | |||||||||
| 12.86 | ||||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:25:00 | 01:21:00 | 01:33:00 | 04:19:00 |
| 14.12 | 14.81 | 12.9 | 13.9 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:22:00 | 04:22:00 | ||||||||
| 13.79 | 14.63 | 13.74 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2004-71167 | Gmiden Med Selim | 2020-788259390021664 | NOUR EL OUYOUNE | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:34:00 | 01:18:00 | 04:24:00 |
| 13.04 | 12.77 | 15.38 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:37:00 | 04:29:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.37 | 13.38 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2004-17514 | Ben Chaaben Youssef | 2012-788259390009796 | FINEN | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:34:00 | 01:18:00 | 04:24:00 |
| 13.04 | 12.77 | 15.38 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:37:00 | 04:29:00 | ||||||||
| 12.77 | 12.37 | 13.38 | ||||||||
| Qual | 4 | IT-2010-36937 | Volpini Vittoria | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Étrier de la Soukra | 01:31:00 | 01:34:00 | 01:29:00 | 04:34:00 |
| 13.19 | 12.77 | 13.48 | 13.14 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:36:00 | 04:40:00 | ||||||||
| 12.63 | 12.5 | 12.86 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:31:00 | 01:36:00 | 01:29:00 | 04:36:00 |
| 13.19 | 12.5 | 13.48 | 13.04 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:38:00 | 04:40:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.24 | 12.86 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:31:00 | 01:36:00 | 01:29:00 | 04:36:00 |
| 13.19 | 12.5 | 13.48 | 13.04 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:38:00 | 04:40:00 | ||||||||
| 12.9 | 12.24 | 12.86 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2002-54003 | Matri Mootaz | 2020-788259390021715 | NABIL OUASSMAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:22:00 | 01:42:00 | 01:27:00 | 04:31:00 |
| 14.63 | 11.76 | 13.79 | 13.28 | |||||||
| 00:04:00 | 00:07:00 | 00:03:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:26:00 | 01:49:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.95 | 11.01 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2004-30372 | Ghali Othman | 2020-788259390021671 | NES MLAH | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:22:00 | 01:41:00 | 01:31:00 | 04:34:00 |
| 14.63 | 11.88 | 13.19 | 13.14 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:44:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.79 | 11.54 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2003-60371 | Saada Yassine | 2007-788259810018087 | MANARET AL CHAAMBI | Ass. Élite Club | 01:29:00 | 01:36:00 | 01:30:00 | 04:35:00 |
| 13.48 | 12.5 | 13.33 | 13.09 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:32:00 | 01:40:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.04 | 12 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-1998-18660 | Bouachir Mohamed | 2019-788259810018107 | MOLKA | Ass. Élite Club | 01:29:00 | 01:37:00 | 01:30:00 | 04:36:00 |
| 13.48 | 12.37 | 13.33 | 13.04 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:41:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.19 | 11.88 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-1999-94184 | Belhay Chifa | 2020-788259390021037 | NAWARET EDDAYER | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:28:00 | 01:37:00 | 01:33:00 | 04:38:00 |
| 13.64 | 12.37 | 12.9 | 12.95 | |||||||
| 00:03:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:38:00 | 04:42:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.24 | 12.77 | ||||||||
| Qual | 12 | TN-2012-94633 | Souilem Med Haidar | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 01:45:00 | 01:37:00 | 01:19:00 | 04:41:00 |
| 11.43 | 12.37 | 15.19 | 12.81 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:51:00 | 01:42:00 | 04:52:00 | ||||||||
| 10.81 | 11.76 | 12.33 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2018-788259810028749 | LILI | Ass. Horse Land | 01:45:00 | 01:37:00 | 01:20:00 | 04:42:00 |
| 11.43 | 12.37 | 15 | 12.77 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | 00:18:00 | |||||||
| 01:51:00 | 01:41:00 | 04:52:00 | ||||||||
| 10.81 | 11.88 | 12.33 | ||||||||
| Qual | 14 | TN-2006-82313 | Mahjbi Youssef | 2019-788259390022202 | MOUCHIR AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 01:47:00 | 01:37:00 | 01:25:00 | 04:49:00 |
| 11.21 | 12.37 | 14.12 | 12.46 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:48:00 | 01:39:00 | 04:52:00 | ||||||||
| 11.11 | 12.12 | 12.33 | ||||||||
| Qual | 15 | TN-2008-71837 | Drissi Mohamed | 2020-788259390021891 | RABEH | Ass. Équi-Loisirs | 01:42:00 | 01:56:00 | 01:08:00 | 04:46:00 |
| 11.76 | 10.34 | 17.65 | 12.59 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:18:00 | 00:25:00 | |||||||
| 01:44:00 | 02:01:00 | 04:53:00 | ||||||||
| 11.54 | 9.92 | 12.29 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2020-788259390022844 | NOURANE AL WAJD | Ass. Equi Brother's | 01:42:00 | 01:56:00 | 01:09:00 | 04:47:00 |
| 11.76 | 10.34 | 17.39 | 12.54 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:44:00 | 02:00:00 | Gate 3 GA | ||||||||
| 11.54 | 10 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-70278 | Chiha Zaid | 2016-788259810019639 | JEBEL OURASS | Ass. Horse Land | 01:45:00 | 01:25:00 | 01:25:00 | |
| 11.43 | 14.12 | 14.12 | ||||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | ||||||||
| 01:49:00 | Gate 2 GA | |||||||||
| 11.01 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2004-53441 | Gallalou Mohamed | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:42:00 | 01:56:00 | 01:56:00 | |
| 11.76 | 10.34 | 10.34 | ||||||||
| 00:01:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | ||||||||
| 01:43:00 | Gate 2 GA | |||||||||
| 11.65 | ||||||||||
| RET | Gate 2 RET | TN-1998-55353 | Frigui Ahmed | 2018-788259810019419 | LELLAT EL AIN | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:32:00 | ||
| 13.04 | 13.04 | |||||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||||
| Gate 2 RET | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-1988-23058 | Mansouri Mounir | 2017-788259390020981 | KHAZRAJIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:17:00 | 01:17:00 | ||
| 15.58 | 15.58 | |||||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | |||||||||
| Gate 1 GA | ||||||||||
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1981-87932 | Laaouini Abdelkader | 2020-788259390020708 | NAR CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:19:00 | 01:17:00 | 02:36:00 |
| 15.19 | 15.58 | 15.38 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:23:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 14.46 | 15 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2020-788259390021304 | NASSIM EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 01:22:00 | 01:17:00 | 02:39:00 |
| 14.63 | 15.58 | 15.09 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:42:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.81 | ||||||||
| Qual | 3 | FR-1959-14687 | Molle Frank | 2016-788259390017216 | JALOUT | Ass. Cheval Libre | 01:23:00 | 01:26:00 | 02:49:00 |
| 14.46 | 13.95 | 14.2 | |||||||
| 00:04:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:27:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.87 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2004-56210 | Karoui Youssef | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Horse Land | 01:31:00 | 01:30:00 | 03:01:00 |
| 13.19 | 13.33 | 13.26 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:06:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2020-788259390021987 | NACHET | Ass. Horse Land | 01:31:00 | 01:30:00 | 03:01:00 |
| 13.19 | 13.33 | 13.26 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:06:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2008-41646 | Talbi Mariem | 2013-788259390011597 | GIBRANE | Ass. Horse Land | 01:38:00 | 01:30:00 | 03:08:00 |
| 12.24 | 13.33 | 12.77 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:41:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 11.88 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2005-25105 | Dhibi Med Amine | 2020-788259390020960 | NABL | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:28:00 | 03:06:00 |
| 12.24 | 13.64 | 12.9 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:43:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 11.65 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2020-788259390020704 | NESSIM ERROUH | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:31:00 | 03:09:00 |
| 12.24 | 13.19 | 12.7 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:40:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2007-68851 | Oueghleni Hazem | 2020-788259390021922 | NECHMIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:26:00 | 02:57:00 |
| 13.19 | 13.95 | 13.56 | |||||||
| 00:14:00 | 00:07:00 | 00:21:00 | |||||||
| 01:45:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 11.43 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2020-788259390021540 | NERMINE THIBAR | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:35:00 | 03:06:00 |
| 13.19 | 12.63 | 12.9 | |||||||
| 00:05:00 | 00:07:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2010-46243 | Fontaine Méissane | 2020-788259390020685 | NIRA LOTOIS | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:35:00 | 03:06:00 |
| 13.19 | 12.63 | 12.9 | |||||||
| 00:05:00 | 00:07:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:36:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12.5 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:36:00 | 03:07:00 |
| 13.19 | 12.5 | 12.83 | |||||||
| 00:04:00 | 00:07:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:35:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12.63 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:36:00 | 03:07:00 |
| 13.19 | 12.5 | 12.83 | |||||||
| 00:04:00 | 00:07:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:35:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12.63 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 14 | TN-2000-92042 | Sahli Aymen | 2020-788259810026782 | NACHWA | Ass. Élite Club | 01:28:00 | 01:42:00 | 03:10:00 |
| 13.64 | 11.76 | 12.63 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:30:00 | 03:12:00 | ||||||||
| 13.33 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 14 | TN-2008-12946 | Chihaoui Louay | 2020-788259390022965 | NIMS SIRISS | Ass. Jafoura | 01:28:00 | 01:41:00 | 03:09:00 |
| 13.64 | 11.88 | 12.7 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:12:00 | ||||||||
| 13.19 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-1999-15512 | Matri Omar | 2019-788259390020620 | MOUHAYMEN | Ass. Equi Brother's | 01:39:00 | 01:31:00 | 03:10:00 |
| 12.12 | 13.19 | 12.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:42:00 | 03:13:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.44 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-2004-71157 | Fayadhi Ons | 2019-788259390023421 | MAWOUD | Ass. Equi Brother's | 01:39:00 | 01:31:00 | 03:10:00 |
| 12.12 | 13.19 | 12.63 | |||||||
| 00:03:00 | 00:06:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:42:00 | 03:13:00 | ||||||||
| 11.76 | 12.44 | ||||||||
| Qual | 18 | TN-1979-97013 | Boufaied Med Hedi | 2019-788259390020663 | MOHAJEM CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:37:00 | 01:43:00 | 03:20:00 |
| 12.37 | 11.65 | 12 | |||||||
| 00:00:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:37:00 | 03:20:00 | ||||||||
| 12.37 | 12 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2008-98982 | Ben Yemna Taha | 2020-788259390021958 | NASSIM ECHAMEL | Ass. Montaha Bizerte | 01:22:00 | 01:17:00 | 01:17:00 |
| 14.63 | 15.58 | 15.58 | |||||||
| 00:04:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:26:00 | GATE 2 GA | ||||||||
| 13.95 | |||||||||
| FTC | Gate 1 FTC | TN-2001-96959 | Maamouri Aziz | 2018-788259810029416 | DHAHBI | Ass. Horse Land | 02:04:00 | 02:04:00 | |
| 9.68 | 9.68 | ||||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | ||||||||
| 02:09:00 | GATE 1 FTC | ||||||||
| 9.3 | |||||||||
| NP | NP | TN-2006-80324 | Gharbi Yassine | 2020-788259390021983 | NAKACHE EL EZZ | Ass. Horse Land | |||
| NP | NP | TN-1986-21636 | Dridi Wajdi | 2017-788259390021970 | Kaiser El Khalij | Ass. Equi Brother's | |||
CED (20)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | Qual | TN-1998-16909 | Ferjani Mootaz | 2021-788259390025992 | HAOUEM JLALTA | Ass. C.H. Garde Nationale | 00:46:00 | 00:50:00 | 01:36:00 |
| 13.04 | 12 | 12.5 | |||||||
| 00:05:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | |||||||
| 00:51:00 | 01:41:00 | ||||||||
| 11.76 | 11.88 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-2001-79786 | Ayadi Alaeddine | 2020-788259390025788 | GASSEM | Ass. C.H. Garde Nationale | 00:47:00 | 00:44:00 | 01:31:00 |
| 12.77 | 13.64 | 13.19 | |||||||
| 00:10:00 | 00:09:00 | 00:19:00 | |||||||
| 00:57:00 | 01:41:00 | ||||||||
| 10.53 | 11.88 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA | Ass. Horse Land | 00:46:00 | 00:49:00 | 01:35:00 |
| 13.04 | 12.24 | 12.63 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||||
| 00:53:00 | 01:42:00 | ||||||||
| 11.32 | 11.76 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-2008-83955 | Nsibi Zeineb | 2015-788259390014382 | INTISSAR AL BADR | A.S.Militaire Beja | 00:53:00 | 00:40:00 | 01:33:00 |
| 11.32 | 15 | 12.9 | |||||||
| 00:11:00 | 00:09:00 | 00:20:00 | |||||||
| 01:04:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 9.38 | 11.54 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-1998-10179 | Arfaoui Kacem | 2015-788259390014382 | INTISSAR AL BADR | A.S.Militaire Beja | 00:53:00 | 00:40:00 | 01:33:00 |
| 11.32 | 15 | 12.9 | |||||||
| 00:11:00 | 00:09:00 | 00:20:00 | |||||||
| 01:04:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 9.38 | 11.54 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-2007-13552 | Ghazouani Yomna | 2018-788259810026541 | NEMRIA | A.S.Militaire Kef | 00:53:00 | 00:42:00 | 01:35:00 |
| 11.32 | 14.29 | 12.63 | |||||||
| 00:09:00 | 00:14:00 | 00:23:00 | |||||||
| 01:02:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 9.68 | 11.54 | ||||||||
| Qual | Qual | TN-2008-23134 | Ayachi Eya | 2018-788259810026541 | NEMRIA | A.S.Militaire Kef | 00:53:00 | 00:42:00 | 01:35:00 |
| 11.32 | 14.29 | 12.63 | |||||||
| 00:09:00 | 00:14:00 | 00:23:00 | |||||||
| 01:02:00 | 01:44:00 | ||||||||
| 9.68 | 11.54 | ||||||||
