Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | 05/04/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Sfax |
CEI 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2003-70657 | Gaaloul Selim | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 01:33:06 | 01:06:17 | 01:50:58 | 01:32:58 | 06:03:19 |
| 19.33 | 18.1 | 16.22 | 12.91 | 16.51 | |||||||
| 05:54 | 02:21 | 05:29 | 03:02 | 13:44 | |||||||
| 01:39:00 | 01:08:38 | 01:56:27 | 06:17:03 | ||||||||
| 18.18 | 17.48 | 15.46 | 15.91 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-1999-61954 | Guizeni Thamer | 2017-788259810019023 | KATTEM | Ass. Équestre Aziz | 01:20:31 | 01:18:18 | 01:56:43 | 01:32:19 | 06:07:51 |
| 22.36 | 15.33 | 15.42 | 13 | 16.31 | |||||||
| 01:49 | 01:20 | 06:04 | 04:59 | 09:13 | |||||||
| 01:22:20 | 01:19:38 | 02:02:47 | 06:17:04 | ||||||||
| 21.86 | 15.07 | 14.66 | 15.91 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2002-48625 | Guidara Mohamed | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | 01:42:23 | 01:26:36 | 02:18:33 | 01:26:03 | 06:53:35 |
| 17.58 | 13.86 | 12.99 | 13.95 | 14.51 | |||||||
| 02:41 | 04:05 | 05:15 | 08:15 | 12:01 | |||||||
| 01:45:04 | 01:30:41 | 02:23:48 | 07:05:36 | ||||||||
| 17.13 | 13.23 | 12.52 | 14.1 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Équestre Aziz | 01:42:23 | 01:26:52 | 02:19:30 | 01:27:37 | 06:56:22 |
| 17.58 | 13.81 | 12.9 | 13.7 | 14.41 | |||||||
| 02:21 | 03:22 | 03:32 | 10:23 | 09:15 | |||||||
| 01:44:44 | 01:30:14 | 02:23:02 | 07:05:37 | ||||||||
| 17.19 | 13.3 | 12.58 | 14.1 | ||||||||
| FTQ | TN-1974-66414 | Benzarti Slim | 2018-788259810019047 | LIBEYROUTH | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 01:19:10 | 01:14:18 | 01:55:44 | 01:34:40 | 06:03:52 | |
| 22.74 | 16.15 | 15.55 | 12.68 | 16.49 | |||||||
| 07:10 | 02:14 | 03:49 | 06:40 | 13:13 | |||||||
| 01:26:20 | 01:16:32 | 01:59:33 | Gate 4 GA | ||||||||
| 20.85 | 15.68 | 15.06 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1999-16736 | Kaabar Hamza | 2008-788259390002898 | BORNIA | Ass. Montaha Bizerte | 01:18:56 | 01:19:02 | 02:50:55 | 05:28:53 | |
| 22.8 | 15.18 | 10.53 | 14.59 | ||||||||
| 02:51 | 02:36 | 14:10 | 19:37 | ||||||||
| 01:21:47 | 01:21:38 | 03:05:05 | Gate 3 GA | ||||||||
| 22.01 | 14.7 | 9.73 | |||||||||
CEI 2** CIM (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2013-788259390011773 | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 02:06:03 | 02:22:04 | 02:09:03 | 01:15:11 | 07:52:21 |
| 16.66 | 14.78 | 13.95 | 15.96 | 15.24 | |||||||
| 01:47 | 01:49 | 02:06 | 04:01 | 05:42 | |||||||
| 02:07:50 | 02:23:53 | 02:11:09 | 07:58:03 | ||||||||
| 16.43 | 14.6 | 13.72 | 15.06 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 02:12:42 | 01:36:43 | 03:49:25 | ||||
| 15.83 | 21.71 | 18.31 | |||||||||
| 01:43 | 07:07 | 08:50 | |||||||||
| 02:14:25 | 01:43:50 | Gate 2 GA | |||||||||
| 15.62 | 20.22 | ||||||||||
| DSQ | Gate 1 | TN-1981-94774 | Sfayhi Anissa | 2015-788259390015409 | IDAKHLI | Ass. Cheval Libre | 02:51:09 | 02:51:09 | |||
| 12.27 | 12.27 | ||||||||||
| 03:23 | 03:23 | ||||||||||
| 02:54:32 | Report Judge | ||||||||||
| 12.03 | |||||||||||
CEIYJ 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2017-788259390016946 | KATADA | Ass. Équi-Loisirs | 01:25:24 | 01:13:23 | 01:53:40 | 01:12:34 | 05:45:01 |
| 21.08 | 16.35 | 15.84 | 16.54 | 17.39 | |||||||
| 01:06 | 01:12 | 02:20 | 03:54 | 04:38 | |||||||
| 01:26:30 | 01:14:35 | 01:56:00 | 05:49:39 | ||||||||
| 20.81 | 16.09 | 15.52 | 17.16 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 01:42:25 | 01:27:21 | 02:19:35 | 01:27:03 | 06:56:24 |
| 17.58 | 13.74 | 12.9 | 13.79 | 14.41 | |||||||
| 02:00 | 03:12 | 05:17 | 09:19 | 10:29 | |||||||
| 01:44:25 | 01:30:33 | 02:24:52 | Gate 4 GA | ||||||||
| 17.24 | 13.25 | 12.43 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 ME | TN-2007-26084 | Mrad Youssef | 2019-788259390020730 | MICHAAL EL KHIR | Ass. Montaha Bizerte | 01:17:14 | 01:04:39 | 01:55:19 | 04:17:12 | |
| 23.31 | 18.56 | 15.61 | 18.66 | ||||||||
| 01:54 | 01:54 | 05:30 | 09:18 | ||||||||
| 01:19:08 | 01:06:33 | 02:00:49 | Gate 3 ME | ||||||||
| 22.75 | 18.03 | 14.9 | |||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2007-23274 | Ben Mansour Sirine | 2018-788259810019030 | LAYTH BIBI | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:42:17 | 01:42:17 | |||
| 17.6 | 17.6 | ||||||||||
| 05:33 | 05:33 | ||||||||||
| 01:47:50 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 16.69 | |||||||||||
CEIYJ 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2005-88284 | Aloui Ayoub | 2015-788259390013793 | IBN AL MAURY | Ass. Équestre Aziz | 01:39:28 | 01:58:12 | 01:56:18 | 00:53:15 | 06:27:13 |
| 21.11 | 17.77 | 15.48 | 22.54 | 18.59 | |||||||
| 03:04 | 03:58 | 07:50 | 16:17 | 14:52 | |||||||
| 01:42:32 | 02:02:10 | 02:04:08 | 06:42:05 | ||||||||
| 20.48 | 17.19 | 14.5 | 17.91 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2011-788259390010144 | EMIR EL Arz | Ass. Equi Brother's | 02:12:42 | 02:15:38 | 02:07:41 | 01:05:56 | 07:41:57 |
| 15.83 | 15.48 | 14.1 | 18.2 | 15.59 | |||||||
| 01:22 | 09:38 | 06:51 | 12:13 | 17:51 | |||||||
| 02:14:04 | 02:25:16 | 02:14:32 | 07:59:48 | ||||||||
| 15.66 | 14.46 | 13.38 | 15.01 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2005-56088 | Baatout Mohamed | 2017-788259810018702 | KINCHASSA FRIDA | Ass. Horse Land | 02:07:45 | 02:21:41 | 02:00:00 | 01:27:31 | 07:56:57 |
| 16.44 | 14.82 | 15 | 13.71 | 15.1 | |||||||
| 02:26 | 06:37 | 11:47 | 08:19 | 20:50 | |||||||
| 02:10:11 | 02:28:18 | 02:11:47 | 08:17:47 | ||||||||
| 16.13 | 14.16 | 13.66 | 14.46 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 02:07:57 | 02:21:13 | 02:01:45 | 01:24:56 | 07:55:51 |
| 16.41 | 14.87 | 14.78 | 14.13 | 15.13 | |||||||
| 03:03 | 05:14 | 13:40 | 10:13 | 21:57 | |||||||
| 02:11:00 | 02:26:27 | 02:15:25 | 08:17:48 | ||||||||
| 16.03 | 14.34 | 13.29 | 14.46 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2006-62503 | Talbi Hedi | 2016-788259390017371 | JAMEL EL BAOUADI | Ass. Équestre Aziz | 02:07:28 | 02:22:22 | 02:01:50 | 01:26:35 | 07:58:15 |
| 16.47 | 14.75 | 14.77 | 13.86 | 15.05 | |||||||
| 02:02 | 05:30 | 12:02 | 06:11 | 19:34 | |||||||
| 02:09:30 | 02:27:52 | 02:13:52 | 08:17:49 | ||||||||
| 16.22 | 14.2 | 13.45 | 14.46 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 ME | TN-2008-88351 | Hammami Alaa | 2012-788259390009866 | FOUED | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:39:20 | 01:56:11 | 02:37:45 | 00:49:12 | 07:02:28 |
| 21.14 | 18.07 | 11.41 | 24.39 | 17.04 | |||||||
| 03:50 | 06:02 | 11:54 | 07:27 | 21:46 | |||||||
| 01:43:10 | 02:02:13 | 02:49:39 | Gate 4 ME | ||||||||
| 20.36 | 17.18 | 10.61 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 ME | TN-2005-49834 | Marmouri Med Karim | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Équestre Aziz | 01:41:17 | 02:19:33 | 02:35:18 | 06:36:08 | |
| 20.73 | 15.05 | 11.59 | 15.15 | ||||||||
| 03:51 | 01:31 | 14:21 | 19:43 | ||||||||
| 01:45:08 | 02:21:04 | 02:49:39 | Gate 3 ME | ||||||||
| 19.97 | 14.89 | 10.61 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2016-788259810019048 | JAWED EL Kheil | Ass. Cheval Libre | 01:39:28 | 01:57:49 | 01:56:05 | 05:33:22 | |
| 21.11 | 17.82 | 15.51 | 18 | ||||||||
| 03:27 | 04:11 | 03:48 | 11:26 | ||||||||
| 01:42:55 | 02:02:00 | 01:59:53 | Gate 3 GA | ||||||||
| 20.4 | 17.21 | 15.01 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 ME | TN-2004-27927 | Jawadi Youssef | 2015-788259390015406 | INAYET | Ass. Equi Brother's | 01:39:28 | 01:58:44 | 01:48:32 | 05:26:44 | |
| 21.11 | 17.69 | 16.58 | 18.36 | ||||||||
| 02:32 | 11:44 | 13:30 | 27:46:00 | ||||||||
| 01:42:00 | 02:10:28 | 02:02:02 | Gate 3 ME | ||||||||
| 20.59 | 16.1 | 14.75 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 ME | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2014-7882593900141101 | AMIR | Ass. Equi Brother's | 01:39:11 | 01:57:01 | 03:36:12 | ||
| 21.17 | 17.95 | 19.43 | |||||||||
| 03:09 | 14:39 | 17:48 | |||||||||
| 01:42:20 | 02:11:40 | Gate 2 ME | |||||||||
| 20.52 | 15.95 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2005-11520 | Zouaoui Omar | 2016-788259390017237 | JAOUED AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 01:41:11 | 01:56:01 | 03:37:12 | ||
| 20.75 | 18.1 | 19.34 | |||||||||
| 04:31 | 12:22 | 16:53 | |||||||||
| 01:45:42 | 02:08:23 | Gate 2 GA | |||||||||
| 19.87 | 16.36 | ||||||||||
| DSQ | Gate 1 | TN-2008-86929 | Zgolli Sandra | 2017-788259810019499 | KHAL | Ass. Cheval Libre | 02:51:09 | 02:51:09 | |||
| 12.27 | 12.27 | ||||||||||
| 03:03 | 03:03 | ||||||||||
| 02:54:12 | Report Judge | ||||||||||
| 12.06 | |||||||||||
| RET | Gate 1 RET | TN-2005-67511 | Chaouachi Lyes | 2016-788259390016175 | JABNOUNA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | |||||
| Gate 1 RET | |||||||||||