Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef |
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2000-95932 | Sahli Aymen | 2019-788259810018107 | MOLKA | Ass. Élite Club | 01:15:00 | 01:19:00 | 01:18:00 | 01:22:00 | 05:14:00 |
| 16 | 15.19 | 15.38 | 14.63 | 15.29 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:17:00 | 01:21:00 | 01:20:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 15.58 | 14.81 | 15 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2006-20540 | Bouhaya Seifallah | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 01:11:00 | 01:17:00 | 01:15:00 | 01:27:00 | 05:10:00 |
| 16.9 | 15.58 | 16 | 13.79 | 15.48 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:16:00 | 01:20:00 | 01:17:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 15.79 | 15 | 15.58 | 15 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2003-60371 | Saada Yassine | 2007-788259810018087 | MANARET AL CHAAMBI | Ass. Élite Club | 01:15:00 | 01:17:00 | 01:17:00 | 01:22:00 | 05:11:00 |
| 16 | 15.58 | 15.58 | 14.63 | 15.43 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:19:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 15.19 | 15 | 15.19 | 15 | ||||||||
| QUAL | 4 | TN-1994-65102 | Zaouak Thameur | 2019-788259390023396 | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 01:18:00 | 01:18:00 | 01:18:00 | 01:36:00 | 05:30:00 |
| 15.38 | 15.38 | 15.38 | 12.5 | 14.55 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | 00:14:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:20:00 | 01:26:00 | 05:42:00 | ||||||||
| 15 | 15 | 13.95 | 14.04 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:16:00 | 01:20:00 | 01:28:00 | 01:36:00 | 05:40:00 |
| 15.79 | 15 | 13.64 | 12.5 | 14.12 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:22:00 | 01:31:00 | 05:47:00 | ||||||||
| 15.38 | 14.63 | 13.19 | 13.83 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2004-12792 | Mkahli Hazem | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Equi Brother's | 01:16:00 | 01:20:00 | 01:27:00 | 01:36:00 | 05:39:00 |
| 15.79 | 15 | 13.79 | 12.5 | 14.16 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:18:00 | 01:23:00 | 01:30:00 | 05:47:00 | ||||||||
| 15.38 | 14.46 | 13.33 | 13.83 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2005-55333 | Dogaz Fares | 2012-788259390009136 | FAHD ESSAHRA | Ass. Horse Land | 01:23:00 | 01:19:00 | 01:22:00 | 01:33:00 | 05:37:00 |
| 14.46 | 15.19 | 14.63 | 12.9 | 14.24 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:21:00 | 01:25:00 | 05:47:00 | ||||||||
| 13.64 | 14.81 | 14.12 | 13.83 | ||||||||
| QUAL | 8 | TN-2008-84120 | Jeljeli Adem | 2018-788259390022264 | LELLET BOUHA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:18:00 | 01:26:00 | 01:23:00 | 01:30:00 | 05:37:00 |
| 15.38 | 13.95 | 14.46 | 13.33 | 14.24 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | 00:12:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:29:00 | 01:32:00 | 05:51:00 | ||||||||
| 15 | 13.48 | 13.04 | 13.68 | ||||||||
| QUAL | 9 | TN-2011-59389 | Sta Nour | 2013-788259810019593 | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | 01:18:00 | 01:26:00 | 02:22:00 | 00:38:00 | 05:44:00 |
| 15.38 | 13.95 | 8.45 | 31.58 | 13.95 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:21:00 | 01:29:00 | 02:24:00 | 05:52:00 | ||||||||
| 14.81 | 13.48 | 8.33 | 13.64 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-1995-84774 | Ben Massaoud Med Hamdi | 2018-788259810019035 | LAYEL DUBAI | Ass. Équestre Elyssa | 01:23:00 | 01:26:00 | 01:28:00 | 01:27:00 | 05:44:00 |
| 14.46 | 13.95 | 13.64 | 13.79 | 13.95 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:29:00 | 01:31:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.48 | 13.19 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 10 | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Équestre Elyssa | 01:23:00 | 01:26:00 | 01:28:00 | 01:27:00 | 05:44:00 |
| 14.46 | 13.95 | 13.64 | 13.79 | 13.95 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:27:00 | 01:29:00 | 01:31:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 13.79 | 13.48 | 13.19 | 13.56 | ||||||||
| QUAL | 12 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2019-788259390022941 | MIRATH | Ass. Horse Land | 01:33:00 | 01:45:00 | 01:39:00 | 01:21:00 | 06:18:00 |
| 12.9 | 11.43 | 12.12 | 14.81 | 12.7 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:36:00 | 01:47:00 | 01:41:00 | 06:25:00 | ||||||||
| 12.5 | 11.21 | 11.88 | 12.47 | ||||||||
| QUAL | 12 | TN-2005-95342 | Massoud Med Yassine | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Étrier de la Soukra | 01:32:00 | 01:36:00 | 01:49:00 | 01:18:00 | 06:15:00 |
| 13.04 | 12.5 | 11.01 | 15.38 | 12.8 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:39:00 | 01:53:00 | 06:25:00 | ||||||||
| 12.63 | 12.12 | 10.62 | 12.47 | ||||||||
| QUAL | 14 | TN-2006-82313 | Mahjbi Youssef | 2019-788259390022202 | MOUCHIR AL CHAAMBI | Ass. Hrair Nefzeoua Kébili | 01:34:00 | 01:35:00 | 01:29:00 | 01:33:00 | 06:11:00 |
| 12.77 | 12.63 | 13.48 | 12.9 | 12.94 | |||||||
| 00:01:00 | 00:04:00 | 00:13:00 | 00:02:00 | 00:18:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:39:00 | 01:42:00 | 06:29:00 | ||||||||
| 12.63 | 12.12 | 11.76 | 12.34 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1981-87932 | Laaouini Abdelkader | 2019-788259390020661 | MORTAJEZ CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:17:00 | 01:19:00 | 01:19:00 | ||
| 15.58 | 15.19 | 15.19 | |||||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||||
| 01:18:00 | 01:21:00 | 01:23:00 | |||||||||
| 15.38 | 14.81 | 14.46 | GA3 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2006-29758 | Baatout Omar | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Horse Land | 01:33:00 | 01:45:00 | |||
| 12.9 | 11.43 | ||||||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | ||||||||||
| 01:36:00 | 01:47:00 | ||||||||||
| 12.5 | 11.21 | GA2 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:11:00 | 01:17:00 | |||
| 16.9 | 15.58 | ||||||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | ||||||||||
| 01:16:00 | 01:20:00 | ||||||||||
| 15.79 | 15 | GA2 | |||||||||
| FTQ | 1st Insp GA | TN-2003-67257 | Ben Arfa Nour El Houda | 2016-788259390017112 | JAMA | Ass. Cheval Libre | |||||
| 1st Insp GA | |||||||||||
| NP | NP | TN-2006-55684 | Kochbati Seif | 2018-788259390022263 | LAFITA | Ass. Équi-Loisirs | |||||
| NP | |||||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2012-83420 | Chouchane Med Iyed | 2014-788259390009814 | HORET EL KHIL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:29:00 | 01:19:00 | 01:20:00 | 04:08:00 |
| 13.48 | 15.19 | 15 | 14.52 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:23:00 | 04:17:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.46 | 14.01 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2018-788259810018722 | LAWATIRA | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:19:00 | 01:20:00 | 04:08:00 |
| 13.48 | 15.19 | 15 | 14.52 | |||||||
| 00:05:00 | 00:04:00 | 00:12:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:23:00 | 04:17:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.46 | 14.01 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2005-90452 | Dhibi Med Amine | 2020-788259390020960 | NABL | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:19:00 | 01:24:00 | 04:15:00 |
| 13.04 | 15.19 | 14.29 | 14.12 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:20:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.77 | 15 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1974-91308 | Gaaloul Sami | 2020-788259390021304 | NASSIM EL KHEIL | Ass. Montaha Bizerte | 01:20:00 | 01:21:00 | 01:26:00 | 04:07:00 |
| 15 | 14.81 | 13.95 | 14.57 | |||||||
| 00:08:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:28:00 | 01:24:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 13.64 | 14.29 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1988-65943 | Ben Chaabane Sana | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:19:00 | 01:19:00 | 04:07:00 |
| 13.48 | 15.19 | 15.19 | 14.57 | |||||||
| 00:09:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:38:00 | 01:21:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.24 | 14.81 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | IT-1987-82073 | Fricano Marco | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:26:00 | 01:19:00 | 04:14:00 |
| 13.48 | 13.95 | 15.19 | 14.17 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:28:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.64 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2020-788259390020704 | NESSIM ERROUH | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:19:00 | 01:22:00 | 04:13:00 |
| 13.04 | 15.19 | 14.63 | 14.23 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:22:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.63 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2019-788259390021518 | MORJENET EL KHAYRAT | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | 04:14:00 |
| 13.04 | 15 | 14.63 | 14.17 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:22:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.63 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-1988-65943 | Ben Chaabane Sana | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:19:00 | 01:19:00 | 04:07:00 |
| 13.48 | 15.19 | 15.19 | 14.57 | |||||||
| 00:09:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:38:00 | 01:21:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.24 | 14.81 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | IT-1987-82073 | Fricano Marco | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:29:00 | 01:26:00 | 01:19:00 | 04:14:00 |
| 13.48 | 13.95 | 15.19 | 14.17 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:28:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.64 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2020-788259390020704 | NESSIM ERROUH | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:19:00 | 01:22:00 | 04:13:00 |
| 13.04 | 15.19 | 14.63 | 14.23 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:22:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.63 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 3 | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2019-788259390021518 | MORJENET EL KHAYRAT | Ass. Cheval Libre | 01:32:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | 04:14:00 |
| 13.04 | 15 | 14.63 | 14.17 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:22:00 | 04:18:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.63 | 13.95 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2007-63414 | Znaidi Yasmine | 2014-788259810019507 | HADIL | Ass. Horse Land | 01:27:00 | 01:23:00 | 01:21:00 | 04:11:00 |
| 13.79 | 14.46 | 14.81 | 14.34 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:31:00 | 01:27:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.79 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2008-20720 | Talbi Mariem | 2020-788259390022965 | NIMS SIRISS | Ass. Horse Land | 01:33:00 | 01:20:00 | 01:23:00 | 04:16:00 |
| 12.9 | 15 | 14.46 | 14.06 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:34:00 | 01:22:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 12.77 | 14.63 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2004-33000 | Karoui Youssef | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Horse Land | 01:29:00 | 01:15:00 | 01:18:00 | 04:02:00 |
| 13.48 | 16 | 15.38 | 14.88 | |||||||
| 00:10:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | 00:17:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:22:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 12.12 | 14.63 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2012-33627 | Chtioui Kenza | 2020-788259390021857 | NAYZEK CARTHAGE | Ass. Horse Land | 01:29:00 | 01:23:00 | 01:19:00 | 04:11:00 |
| 13.48 | 14.46 | 15.19 | 14.34 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:10:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:32:00 | 01:28:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 13.04 | 13.64 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 13 | TN-2002-54003 | Matri Mootaz | 2020-788259390021715 | NABIL OUASSMAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:15:00 | 01:14:00 | 01:42:00 | 04:11:00 |
| 16 | 16.22 | 11.76 | 14.34 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:20:00 | 01:17:00 | 04:19:00 | ||||||||
| 15 | 15.58 | 13.9 | ||||||||
| QUAL | 18 | FR-1959-14687 | Molle Frank | 2016-788259390017216 | JALOUT | Ass. Cheval Libre | 01:33:00 | 01:17:00 | 01:19:00 | 04:09:00 |
| 12.9 | 15.58 | 15.19 | 14.46 | |||||||
| 00:08:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:41:00 | 01:20:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 11.88 | 15 | 13.85 | ||||||||
| QUAL | 18 | TN-2012-26773 | Imteallah Delia Sarra | 2019-788259390030871 | ELISSA | Ass. Horse Land | 01:28:00 | 01:26:00 | 01:22:00 | 04:16:00 |
| 13.64 | 13.95 | 14.63 | 14.06 | |||||||
| 00:01:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:29:00 | 01:29:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 13.48 | 13.48 | 13.85 | ||||||||
| QUAL | 18 | TN-1998-10099 | Znaidi Jalila | 2018-788259390030878 | HANNIBAL | Ass. Horse Land | 01:27:00 | 01:21:00 | 01:21:00 | 04:09:00 |
| 13.79 | 14.81 | 14.81 | 14.46 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:33:00 | 01:26:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 12.9 | 13.95 | 13.85 | ||||||||
| QUAL | 21 | TN-2004-71157 | Fayadhi Ons | 2019-788259390023421 | MAWOUD | Ass. Equi Brother's | 01:37:00 | 01:20:00 | 01:21:00 | 04:18:00 |
| 12.37 | 15 | 14.81 | 13.95 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:21:00 | 04:21:00 | ||||||||
| 12.12 | 14.81 | 13.79 | ||||||||
| QUAL | 22 | TN-2005-84305 | Ferjani Nesrine | 2019-788259390020620 | MOUHAYMEN | Ass. Equi Brother's | 01:37:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | 04:19:00 |
| 12.37 | 15 | 14.63 | 13.9 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:21:00 | 04:22:00 | ||||||||
| 12.12 | 14.81 | 13.74 | ||||||||
| QUAL | 23 | TN-1996-26971 | Ayari Donia | 2020-788259390022850 | NAWADER | Ass. Equi Brother's | 01:33:00 | 01:22:00 | 01:49:00 | 04:44:00 |
| 12.9 | 14.63 | 11.01 | 12.68 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:24:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 12.63 | 14.29 | 12.5 | ||||||||
| QUAL | 24 | TN-1992-75445 | Mallouki Med Hedi | 2017-788259810019066 | KAISER EL KHAYRAT | Ass. Équi-Loisirs | 01:35:00 | 01:23:00 | 01:35:00 | 04:33:00 |
| 12.63 | 14.46 | 12.63 | 13.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:14:00 | 00:08:00 | 00:16:00 | |||||||
| 01:37:00 | 01:37:00 | 04:49:00 | ||||||||
| 12.37 | 12.37 | 12.46 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 SP | TN-1998-11960 | Hichri Seifeddine | 2020-788259390021947 | NADIA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:15:00 | 01:13:00 | 01:09:00 | 03:37:00 |
| 16 | 16.44 | 17.39 | 16.59 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:17:00 | 01:16:00 | 03:42:00 | ||||||||
| 15.58 | 15.79 | 16.22 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 SP | TN-2009-26017 | Maamer Elyes | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:20:00 | 01:13:00 | 01:20:00 | 03:53:00 |
| 15 | 16.44 | 15 | 15.45 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:23:00 | 01:15:00 | 03:58:00 | ||||||||
| 14.46 | 16 | 15.13 | ||||||||
| NP | NP | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | ||||
| NP | ||||||||||
| NP | NP | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | ||||
| NP | ||||||||||
CED (20)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | QUAL | TN-2006-62503 | Talbi Hedi | 2020-788259390021081 | NESMET TOUNES | Ass. Équestre Aziz | 01:00:00 | 00:35:00 | 01:35:00 |
| 10 | 17.14 | 12.63 | |||||||
| 00:10:00 | 00:06:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:10:00 | 01:45:00 | ||||||||
| 8.57 | 11.43 | ||||||||
| QUAL | QUAL | GB-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 01:03:00 | 00:30:00 | 01:33:00 |
| 9.52 | 20 | 12.9 | |||||||
| 00:14:00 | 00:18:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:17:00 | 01:47:00 | ||||||||
| 7.79 | 11.21 | ||||||||
| QUAL | QUAL | TN-2007-81676 | Kammoun Khaled | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Hippo Club | 01:00:00 | 00:40:00 | 01:40:00 |
| 10 | 15 | 12 | |||||||
| 00:07:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | 01:47:00 | ||||||||
| 8.96 | 11.21 | ||||||||
| QUAL | QUAL | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2016-788259810019234 | JAWAREH EL JANOUB | Ass. Hippo Club | 00:57:00 | 00:47:00 | 01:44:00 |
| 10.53 | 12.77 | 11.54 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:01:00 | 01:48:00 | ||||||||
| 9.84 | 11.11 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2007-83575 | Gmach Farah | 2018-788259810027774 | KAMIKAZ | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:03:00 | 00:45:00 | 01:48:00 |
| 9.52 | 13.33 | 11.11 | |||||||
| 00:14:00 | 00:06:00 | 00:14:00 | |||||||
| 01:17:00 | OT | ||||||||
| 7.79 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2010-24649 | Ismaiil Zeineb | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2013-788259390020739 | FOLLA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2016-788259390020859 | BAYA D'OR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:03:00 | 00:55:00 | 01:58:00 |
| 9.52 | 10.91 | 10.17 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2013-87397 | Zouari Aziz | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 00:56:00 | 00:59:00 | 01:55:00 |
| 10.71 | 10.17 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:03:00 | OT | ||||||||
| 9.52 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 2014-788259810018456 | WARDA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 00:56:00 | 00:59:00 | 01:55:00 |
| 10.71 | 10.17 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:03:00 | OT | ||||||||
| 9.52 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2009-28776 | Boughattas Sirine | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2016-10886 | Fatnassi Skander | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-2015-53550 | Chouchene Miral | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:00:00 | 00:55:00 | 01:55:00 |
| 10 | 10.91 | 10.43 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.84 | ||||||||
| FTQ | OT | TN-1979-24282 | Rahmani Mounir | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 01:00:00 | 00:56:00 | 01:56:00 |
| 10 | 10.71 | 10.34 | |||||||
| 00:07:00 | 00:01:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:07:00 | OT | ||||||||
| 8.96 | 9.76 | ||||||||
