Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI2* 120 CIM, CEIYJ2* 120, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100 | 10/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax |
CEI 2** CIM (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | 10036444 | 2015-788259390015409 | IDAKHLI | Ass. Cheval Libre | 02:08:30 | 01:51:29 | 02:30:58 | 01:24:04 | 07:55:01 | |
| 16.34 | 16.15 | 13.91 | 14.27 | 15.16 | |||||||
| 01:26 | 01:55 | 01:56 | 06:33 | 05:17 | |||||||
| 02:09:56 | 01:53:24 | 02:32:54 | 08:00:18 | ||||||||
| 16.16 | 15.87 | 13.73 | 14.99 | ||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2013-788259390011773 | GAMIL AL BADR | Ass. Jafoura | 01:55:16 | 01:51:07 | 02:11:26 | 05:57:49 | |
| 18.22 | 16.2 | 15.98 | 16.77 | ||||||||
| 04:04 | 02:01 | 05:46 | 11:51 | ||||||||
| 01:59:20 | 01:53:08 | 02:17:12 | Gate 3 GA | ||||||||
| 17.6 | 15.91 | 15.31 | |||||||||
| FTQ | Gate 3 GA | TN-2003-70657 | Gaaloul Selim | 2017-788259390017143 | KAMILET EL Awssaf | Ass. Montaha Bizerte | 02:08:02 | 01:50:47 | 02:17:03 | 06:15:52 | |
| 16.4 | 16.25 | 15.32 | 15.96 | ||||||||
| 02:38 | 01:50 | 07:16 | 11:44 | ||||||||
| 02:10:40 | 01:52:37 | 02:24:19 | Gate 3 GA | ||||||||
| 16.07 | 15.98 | 14.55 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1999-61954 | Guizeni Thamer | 2017-788259810019023 | KATTEM | Ass. Équestre Aziz | 01:53:23 | 02:00:20 | 03:53:43 | ||
| 18.52 | 14.96 | 16.69 | |||||||||
| 01:49 | 01:24 | 03:13 | |||||||||
| 01:55:12 | 02:01:44 | Gate 2 GA | |||||||||
| 18.23 | 14.79 | ||||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1999-20283 | Hanafi Oussama | 2018-788259810020074 | LATASSAL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:09:52 | 01:52:54 | 04:02:46 | ||
| 16.17 | 15.94 | 16.06 | |||||||||
| 02:53 | 04:05 | 06:58 | |||||||||
| 02:12:45 | 01:56:59 | Gate 2 GA | |||||||||
| 15.82 | 15.39 | ||||||||||
CEI 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1998-20478 | Hichri Seifeddine | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Equi Brother's | 01:17:03 | 01:02:00 | 02:19:03 | ||
| 23.36 | 19.35 | 21.57 | |||||||||
| 02:51 | 01:33 | 04:24 | |||||||||
| 01:19:54 | 01:03:33 | Gate 2 GA | |||||||||
| 22.53 | 18.88 | ||||||||||
| FTQ | Gate 1 GA | TN-2002-48625 | Guidara Mohamed | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | 01:17:58 | 01:17:58 | |||
| 23.09 | 23.09 | ||||||||||
| 05:33 | 05:33 | ||||||||||
| 01:23:31 | Gate 1 GA | ||||||||||
| 21.55 | |||||||||||
CEIYJ 2** (120)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2005-56088 | Baatout Mohamed | 2017-788259810018702 | KINCHASSA FRIDA | Ass. Horse Land | 02:09:15 | 01:51:55 | 02:28:10 | 01:04:20 | 07:33:40 |
| 16.25 | 16.08 | 14.17 | 18.65 | 15.87 | |||||||
| 03:13 | 02:07 | 02:55 | 07:17 | 08:15 | |||||||
| 02:12:28 | 01:54:02 | 02:31:05 | 07:41:55 | ||||||||
| 15.85 | 15.78 | 13.9 | 15.59 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2004-27927 | Jawadi Youssef | 2015-788259390015406 | INAYET | Ass. Equi Brother's | 02:07:52 | 01:51:13 | 02:29:39 | 01:10:08 | 07:38:52 |
| 16.42 | 16.18 | 14.03 | 17.11 | 15.69 | |||||||
| 01:41 | 03:04 | 08:46 | 08:17 | 13:31 | |||||||
| 02:09:33 | 01:54:17 | 02:38:25 | 07:52:23 | ||||||||
| 16.21 | 15.75 | 13.26 | 15.24 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2005-67511 | Chaouachi Lyes | 2016-788259390016175 | JABNOUNA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 02:08:02 | 01:49:24 | 02:28:15 | 01:11:24 | 07:37:05 |
| 16.4 | 16.45 | 14.17 | 16.81 | 15.75 | |||||||
| 03:38 | 04:46 | 07:14 | 09:45 | 15:38 | |||||||
| 02:11:40 | 01:54:10 | 02:35:29 | 07:52:43 | ||||||||
| 15.95 | 15.77 | 13.51 | 15.23 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2017-788259390016946 | KATADA | Ass. Équi-Loisirs | 02:09:54 | 01:52:39 | 02:27:41 | 01:15:36 | 07:45:50 |
| 16.17 | 15.98 | 14.22 | 15.87 | 15.46 | |||||||
| 02:21 | 01:46 | 02:55 | 08:52 | 07:02 | |||||||
| 02:12:15 | 01:54:25 | 02:30:36 | 07:52:52 | ||||||||
| 15.88 | 15.73 | 13.94 | 15.23 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2011-788259390010144 | EMIR EL Arz | Ass. Equi Brother's | 02:08:16 | 01:51:02 | 02:29:04 | 01:16:49 | 07:45:11 |
| 16.37 | 16.21 | 14.09 | 15.62 | 15.48 | |||||||
| 02:04 | 03:43 | 05:33 | 08:09 | 11:20 | |||||||
| 02:10:20 | 01:54:45 | 02:34:37 | 07:56:31 | ||||||||
| 16.11 | 15.69 | 13.58 | 15.11 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2008-86929 | Zgolli Sandra | 2017-788259810019499 | KHAL | Ass. Cheval Libre | 02:08:30 | 01:51:29 | 02:29:55 | 01:24:37 | 07:54:31 |
| 16.34 | 16.15 | 14.01 | 14.18 | 15.17 | |||||||
| 01:26 | 01:50 | 01:30 | 06:54 | 04:46 | |||||||
| 02:09:56 | 01:53:19 | 02:31:25 | 07:59:17 | ||||||||
| 16.16 | 15.88 | 13.87 | 15.02 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-2006-62503 | Talbi Hedi | 2016-788259390017371 | JAMEL EL BAOUADI | Ass. Équestre Aziz | 02:09:53 | 01:53:02 | 02:27:00 | 01:24:34 | 07:54:29 |
| 16.17 | 15.92 | 14.29 | 14.19 | 15.17 | |||||||
| 01:57 | 02:31 | 04:13 | 03:30 | 08:41 | |||||||
| 02:11:50 | 01:55:33 | 02:31:13 | 08:03:10 | ||||||||
| 15.93 | 15.58 | 13.89 | 14.9 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2008-53841 | Nahdi Roua | 2014-7882593900141101 | AMIR | Ass. Equi Brother's | 02:08:16 | 01:49:24 | 02:21:53 | 01:26:35 | 07:46:08 |
| 16.37 | 16.45 | 14.8 | 13.86 | 15.45 | |||||||
| 03:44 | 11:04 | 08:39 | 07:32 | 23:27 | |||||||
| 02:12:00 | 02:00:28 | 02:30:32 | 08:09:35 | ||||||||
| 15.91 | 14.94 | 13.95 | 14.71 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2009-72606 | Kchaw Raef | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 02:10:14 | 01:53:00 | 04:03:14 | ||
| 16.12 | 15.93 | 16.03 | |||||||||
| 02:41 | 04:25 | 07:06 | |||||||||
| 02:12:55 | 01:57:25 | Gate 2 GA | |||||||||
| 15.8 | 15.33 | ||||||||||
CEIYJ 1* (100)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | 10331021 | 2018-788259810019047 | LIBEYROUTH | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 02:13:29 | 01:44:45 | 02:14:56 | 01:31:30 | 07:44:40 | |
| 13.48 | 11.46 | 13.34 | 13.11 | 12.91 | |||||||
| 03:44 | 02:55 | 03:22 | 06:35 | 10:01 | |||||||
| 02:17:13 | 01:47:40 | 02:18:18 | 07:54:41 | ||||||||
| 13.12 | 11.15 | 13.02 | 12.64 | ||||||||
| FTQ | Gate 4 GA | TN-2008-78062 | Gharbi Khalil | 2018-788259810019423 | LAMIA | Ass. Horse Land | 02:13:20 | 01:33:06 | 02:18:06 | 01:28:50 | 07:33:22 |
| 13.5 | 12.89 | 13.03 | 13.51 | 13.23 | |||||||
| 03:58 | 02:33 | 10:17 | 05:14 | 16:48 | |||||||
| 02:17:18 | 01:35:39 | 02:28:23 | Gate 4 GA | ||||||||
| 13.11 | 12.55 | 12.13 | |||||||||