Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba |
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1991-76103 | Riahi Sawsen | 2010-788259390009732 | IL YAMAMA | Ass. Jafoura | 01:54:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | 01:11:00 | 05:47:00 |
| 10.53 | 15 | 14.63 | 16.9 | 13.83 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:22:00 | 01:25:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.63 | 14.12 | 13.56 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | 2018-788259390021031 | LAOU | Ass. Horse Land | 01:54:00 | 01:17:00 | 01:22:00 | 01:12:00 | 05:45:00 |
| 10.53 | 15.58 | 14.63 | 16.67 | 13.91 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:57:00 | 01:21:00 | 01:24:00 | 05:54:00 | ||||||||
| 10.26 | 14.81 | 14.29 | 13.56 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2019-788259390022593 | MARJANIA | Ass. Équestre Aziz | 01:54:00 | 01:18:00 | 01:22:00 | 01:20:00 | 05:54:00 |
| 10.53 | 15.38 | 14.63 | 15 | 13.56 | |||||||
| 00:02:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:22:00 | 01:25:00 | 06:03:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.63 | 14.12 | 13.22 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-2002-98104 | Khamouri soulayma | 2007-788259810018087 | MANARET AL CHAAMBI | Ass. Élite Club | 01:53:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | 01:19:00 | 05:54:00 |
| 10.62 | 15 | 14.63 | 15.19 | 13.56 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:22:00 | 01:26:00 | 06:03:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.63 | 13.95 | 13.22 | ||||||||
| Qual | 3 | TN-1999-94184 | Belhay Chifa | 2019-788259810018107 | MOLKA | Ass. Élite Club | 01:53:00 | 01:20:00 | 01:19:00 | 01:20:00 | 05:52:00 |
| 10.62 | 15 | 15.19 | 15 | 13.64 | |||||||
| 00:03:00 | 00:05:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:25:00 | 01:22:00 | 06:03:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.12 | 14.63 | 13.22 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | 2019-788259390023364 | MALIH ELLIL | Ass. Equi Brother's | 01:54:00 | 01:18:00 | 01:20:00 | 01:20:00 | 05:52:00 |
| 10.53 | 15.38 | 15 | 15 | 13.64 | |||||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:24:00 | 01:24:00 | 06:04:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.29 | 14.29 | 13.19 | ||||||||
| Qual | 7 | IT-1981-43050 | Fricano Gabriella | 2019-788259390022743 | MISK EL HAFSIA | Ass. Étrier de la Soukra | 01:55:00 | 01:18:00 | 01:21:00 | 01:24:00 | 05:58:00 |
| 10.43 | 15.38 | 14.81 | 14.29 | 13.41 | |||||||
| 00:01:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 06:08:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.46 | 14.12 | 13.04 | ||||||||
| Qual | 7 | TN-1988-65943 | Ben Chaabane Sana | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Équestre Elyssa | 01:55:00 | 01:18:00 | 01:21:00 | 01:24:00 | 05:58:00 |
| 10.43 | 15.38 | 14.81 | 14.29 | 13.41 | |||||||
| 00:01:00 | 00:05:00 | 00:04:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:56:00 | 01:23:00 | 01:25:00 | 06:08:00 | ||||||||
| 10.34 | 14.46 | 14.12 | 13.04 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2007-63414 | Znaidi Yasmine | 2014-788259810019507 | HADIL | Ass. Horse Land | 01:54:00 | 01:20:00 | 01:24:00 | 01:29:00 | 06:07:00 |
| 10.53 | 15 | 14.29 | 13.48 | 13.08 | |||||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:09:00 | 00:17:00 | |||||||
| 02:01:00 | 01:25:00 | 01:29:00 | 06:24:00 | ||||||||
| 9.92 | 14.12 | 13.48 | 12.5 | ||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | IT-2010-36937 | Volpini Vittoria | 2020-788259390021736 | NIZAR | Ass. Étrier de la Soukra | 01:33:00 | 01:24:00 | 01:34:00 | 04:31:00 |
| 12.9 | 14.29 | 12.77 | 13.28 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:37:00 | 01:28:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 12.37 | 13.64 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2010-70602 | Fricano Yasmine | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | 01:33:00 | 01:26:00 | 01:35:00 | 04:34:00 |
| 12.9 | 13.95 | 12.63 | 13.14 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:29:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.48 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2018-788259390023495 | LELLET EZINE | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:34:00 | 01:25:00 | 01:35:00 | 04:34:00 |
| 12.77 | 14.12 | 12.63 | 13.14 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:36:00 | 01:28:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.64 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-1999-71476 | Aloui Eya | 2018-788259390023424 | LASHKARI | Ass. Équestre Aziz | 01:33:00 | 01:26:00 | 01:36:00 | 04:35:00 |
| 12.9 | 13.95 | 12.5 | 13.09 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:35:00 | 01:28:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.64 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2003-74086 | Jendoubi Nour | 2020-788259390021852 | NAHD | Ass. Équestre Aziz | 01:33:00 | 01:25:00 | 01:35:00 | 04:33:00 |
| 12.9 | 14.12 | 12.63 | 13.19 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:36:00 | 01:28:00 | 04:39:00 | ||||||||
| 12.5 | 13.64 | 12.9 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2019-788259390022312 | MAHBOUB GLIBI | Ass. Montaha Bizerte | 01:42:00 | 01:24:00 | 01:35:00 | 04:41:00 |
| 11.76 | 14.29 | 12.63 | 12.81 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:45:00 | 01:28:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 11.43 | 13.64 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2012-68934 | Jaajaa Yakine | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:26:00 | 01:38:00 | 04:42:00 |
| 12.24 | 13.95 | 12.24 | 12.77 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:28:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.64 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2003-67257 | Ben Arfa Nour El Houda | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:26:00 | 01:36:00 | 04:40:00 |
| 12.24 | 13.95 | 12.5 | 12.86 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:30:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.33 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1993-39701 | Faydi Tayssir | 2020-788259390020685 | NIRA LOTOIS | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:26:00 | 01:37:00 | 04:41:00 |
| 12.24 | 13.95 | 12.37 | 12.81 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:42:00 | 01:29:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 11.76 | 13.48 | 12.5 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2008-86929 | Zgolli Sandra | 2018-788259810019419 | LELLAT EL AIN | Ass. Cheval Libre | 01:38:00 | 01:29:00 | 01:38:00 | 04:45:00 |
| 12.24 | 13.48 | 12.24 | 12.63 | |||||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:39:00 | 01:31:00 | 04:48:00 | ||||||||
| 12.12 | 13.19 | 12.5 | ||||||||
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1982-53680 | Bel Houcine Houda | 2016-788259390017229 | JOKER | Ass. Équi-Loisirs | 01:38:00 | 01:13:00 | 02:51:00 |
| 12.24 | 16.44 | 14.04 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:41:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 11.88 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2015-63088 | Chouchene Miral | 2017-788259390017298 | KOUNOUZ | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:38:00 | 01:13:00 | 02:51:00 |
| 12.24 | 16.44 | 14.04 | |||||||
| 00:07:00 | 00:06:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:45:00 | 02:58:00 | ||||||||
| 11.43 | 13.48 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 01:38:00 | 01:15:00 | 02:53:00 |
| 12.24 | 16 | 13.87 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:43:00 | 02:58:00 | ||||||||
| 11.65 | 13.48 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-1979-37233 | El Hadef Hajer | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:38:00 | 01:14:00 | 02:52:00 |
| 12.24 | 16.22 | 13.95 | |||||||
| 00:06:00 | 00:16:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:44:00 | 02:58:00 | ||||||||
| 11.54 | 13.48 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2012-19650 | Kzadri Malek | 2017-78825910019065 | KARIM AL BADR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:41:00 | 01:16:00 | 02:57:00 |
| 11.88 | 15.79 | 13.56 | |||||||
| 00:06:00 | 00:05:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:47:00 | 03:03:00 | ||||||||
| 11.21 | 13.11 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2010-25155 | Kzadri Mariem | 2010-788259390007456 | DAR'AA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:41:00 | 01:11:00 | 02:52:00 |
| 11.88 | 16.9 | 13.95 | |||||||
| 00:11:00 | 00:04:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:52:00 | 03:03:00 | ||||||||
| 10.71 | 13.11 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2008-32610 | Ben Nacef Habiba | 2019-788259390023440 | MATRIA | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:41:00 | 01:16:00 | 02:57:00 |
| 11.88 | 15.79 | 13.56 | |||||||
| 00:06:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:47:00 | 03:03:00 | ||||||||
| 11.21 | 13.11 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-2011-78651 | Ben Nacef Iram | 2020-788259390021715 | NABIL OUASSMAR | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 01:41:00 | 01:18:00 | 02:59:00 |
| 11.88 | 15.38 | 13.41 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:45:00 | 03:03:00 | ||||||||
| 11.43 | 13.11 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2004-14320 | Jbali Rana | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 01:36:00 | 01:32:00 | 03:08:00 |
| 12.5 | 13.04 | 12.77 | |||||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.63 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2003-72949 | Khouja Ghalia | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Cheval Libre | 01:36:00 | 01:32:00 | 03:08:00 |
| 12.5 | 13.04 | 12.77 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.63 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-2008-54266 | Boualleg Eya | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 01:36:00 | 01:33:00 | 03:09:00 |
| 12.5 | 12.9 | 12.7 | |||||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 12.24 | 12.57 | ||||||||
| Qual | 11 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:24:00 | 01:45:00 | 03:09:00 |
| 14.29 | 11.43 | 12.7 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:26:00 | 03:11:00 | ||||||||
| 13.95 | 12.57 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2017-788259810019066 | KAISER EL KHAYRAT | Ass. Étrier de la Soukra | 01:38:00 | 01:14:00 | 02:52:00 |
| 12.24 | 16.22 | 13.95 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:40:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 12 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Équi-Loisirs | 01:38:00 | 01:14:00 | 02:52:00 |
| 12.24 | 16.22 | 13.95 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:40:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 12 | Gate 2 GA | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-1994-78505 | Mnasri Ghada | 2018-788259810019055 | LIMAALLAM | Ass. Equi Brother's | 01:37:00 | 01:32:00 | 03:09:00 |
| 12.37 | 13.04 | 12.7 | |||||||
| 00:01:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | |||||||
| 01:38:00 | 03:10:00 | ||||||||
| 12.24 | Gate 2 GA | ||||||||
| AB | AB | TN-2009-17263 | Bouchkti Mélena | 2017-788259810019101 | KHAMMOUS | Ass. Horse Land | 02:01:00 | ||
| 9.92 | |||||||||
| 00:05:00 | |||||||||
| 02:06:00 | |||||||||
| 9.52 | AB | ||||||||
CED (20)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 1 | TN-2010-30518 | Ayeb Khadija | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 0:43:00 | 1:05:00 | 1:48:00 |
| 13.95 | 9.23 | 11.11 | |||||||
| 0:02:00 | 0:10:00 | 0:02:00 | |||||||
| 0:45:00 | 1:50:00 | ||||||||
| 13.33 | 10.91 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2011-79449 | Ben Amor Malek | 2019-788259390025972 | FEDI EL FIDA | Ass. C.H. Garde Nationale | 0:43:00 | 1:05:00 | 1:48:00 |
| 13.95 | 9.23 | 11.11 | |||||||
| 0:02:00 | 0:11:00 | 0:02:00 | |||||||
| 0:45:00 | 1:50:00 | ||||||||
| 13.33 | 10.91 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2009-61352 | Bêcha Nour El Islem | 2009-788259390005810 | CHIHEB Al Badr | Ass. C.H. Garde Nationale | 0:42:00 | 1:05:00 | 1:47:00 |
| 14.29 | 9.23 | 11.21 | |||||||
| 0:03:00 | 0:12:00 | 0:03:00 | |||||||
| 0:45:00 | 1:50:00 | ||||||||
| 13.33 | 10.91 | ||||||||
| QUAL | 1 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2018-788259810026835 | Ass. Étrier de la Soukra | 0:43:00 | 1:03:00 | 1:46:00 | |
| 13.95 | 9.52 | 11.32 | |||||||
| 0:04:00 | 0:09:00 | 0:04:00 | |||||||
| 0:47:00 | 1:50:00 | ||||||||
| 12.77 | 10.91 | ||||||||
| QUAL | 5 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2019-788259390021952 | MARIEM | Ass. Jafoura | 0:53:00 | 0:54:00 | 1:47:00 |
| 11.32 | 11.11 | 11.21 | |||||||
| 0:06:00 | 0:03:00 | 0:06:00 | |||||||
| 0:59:00 | 1:53:00 | ||||||||
| 10.17 | 10.62 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-1995-82235 | Sindi Safa | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 0:53:00 | 1:00:00 | 1:53:00 |
| 11.32 | 10.00 | 10.62 | |||||||
| 0:06:00 | 0:06:00 | 0:06:00 | |||||||
| 0:59:00 | 1:59:00 | ||||||||
| 10.17 | 10.08 | ||||||||
| QUAL | 6 | TN-2012-15650 | Chouchene Lydia | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 0:53:00 | 1:00:00 | 1:53:00 |
| 11.32 | 10.00 | 10.62 | |||||||
| 0:06:00 | 0:06:00 | 0:06:00 | |||||||
| 0:59:00 | 1:59:00 | ||||||||
| 10.17 | 10.08 | ||||||||