Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte |
CED (20)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2010-72484 | Bouchkara Habib | 2021-788259390024288 | ONS ECHAMEL | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:25:00 | 00:32:00 | 1:57:00 |
| 7.06 | 18.75 | 10.26 | |||||||
| 00:03:00 | 00:20:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:28:00 | 02:00:00 | ||||||||
| 6.82 | 10.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2009-788259390013833 | NEIROUZ | Ass. Équi-Loisirs | 01:20:00 | 00:35:00 | 1:55:00 |
| 7.50 | 17.14 | 10.43 | |||||||
| 00:05:00 | 00:20:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:00:00 | ||||||||
| 7.06 | 10.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-1980-96248 | Bargaoui Amina | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs | 01:20:00 | 00:35:00 | 1:55:00 | |
| 7.50 | 17.14 | 10.43 | |||||||
| 00:05:00 | 00:20:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:00:00 | ||||||||
| 7.06 | 10.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2004-53441 | Gallalou Mohamed | 2021-788259390025992 | HAOUEM JLALTA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:20:00 | 00:35:00 | 1:55:00 |
| 7.50 | 17.14 | 10.43 | |||||||
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:00:00 | ||||||||
| 7.06 | 10.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2013-59243 | Sta Mariem | 2021-788259390024423 | OUAFFAR | Ass. Montaha Bizerte | 01:25:00 | 00:30:00 | 1:55:00 |
| 7.06 | 20.00 | 10.43 | |||||||
| 00:05:00 | 00:10:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:30:00 | 02:00:00 | ||||||||
| 6.67 | 10.00 | ||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2010-27572 | Rifi Yosr | 2021-788259390024473 | OUASSILA ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 01:25:00 | 00:30:00 | 1:55:00 |
| 7.06 | 20.00 | 10.43 | |||||||
| 00:05:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:30:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 6.67 | |||||||||
| FTQ | Gate 2 GA | TN-2009-66289 | Jarraya Omar | 2019-788259390023079 | FATHALLAH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:21:00 | 00:27:00 | 1:48:00 |
| 7.41 | 22.22 | 11.11 | |||||||
| 00:12:00 | 00:20:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:33:00 | Gate 2 GA | ||||||||
| 6.45 | |||||||||
CEQ 1 (40)
| Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2018-78825939002204 | LAAROUSSIA | Ass. Équi-Loisirs | 01:16:00 | 01:22:00 | 2:38:00 |
| 15.79 | 14.63 | 15.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:18:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 15.38 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2018-788259390022263 | LAFITA | Ass. Équi-Loisirs | 01:15:00 | 01:22:00 | 2:37:00 |
| 16.00 | 14.63 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:18:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 15.38 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-1988-73847 | Mechi Chawki | 2019-788259390022945 | MAHRAN EL ONS | Ass. Jafoura | 01:14:00 | 01:23:00 | 2:37:00 |
| 16.22 | 14.46 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:17:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 15.58 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2009-20462 | Bellaej Mohamed Aziz | 2020-788259390030544 | HORRA | Ass. Montaha Bizerte | 01:16:00 | 01:21:00 | 2:37:00 |
| 15.79 | 14.81 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:19:00 | 02:40:00 | ||||||||
| 15.19 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 5 | TN-1995-95696 | Jendoubi Radhouan | 2018-788259390021584 | LOUIZ EL KHAYRAT | Ass. Equi Brother's | 01:23:00 | 01:19:00 | 2:42:00 |
| 14.46 | 15.19 | 14.81 | |||||||
| 00:03:00 | 00:06:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:26:00 | 02:45:00 | ||||||||
| 13.95 | 14.55 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2004-71167 | Gmiden Med Selim | 2020-788259390023374 | NEDJM EL BORJ | Ass. Cheval Libre | 01:05:00 | 01:33:00 | 2:38:00 |
| 18.46 | 12.90 | 15.19 | |||||||
| 00:10:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:15:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 16.00 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2005-86596 | Ben Arfa Youssef | 2019-788259390020612 | MOLKAT EL BORJ | Ass. Cheval Libre | 01:23:00 | 01:23:00 | 2:46:00 |
| 14.46 | 14.46 | 14.46 | |||||||
| 00:02:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2004-19632 | Laaouini Abderrahman | 2017-788259810019081 | KARAM EL BORJ | Ass. Cheval Libre | 01:23:00 | 01:23:00 | 2:46:00 |
| 14.46 | 14.46 | 14.46 | |||||||
| 00:02:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:25:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 14.12 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2002-66457 | Kontassi Hadil | 2019-788259390021952 | MARIEM | Ass. Jafoura | 01:16:00 | 01:27:00 | 2:43:00 |
| 15.79 | 13.79 | 14.72 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:21:00 | 02:48:00 | ||||||||
| 14.81 | 14.29 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-2012-91766 | Sandid Nourane | 2017-788259810026519 | LAANOUD | Ass. Équi-Loisirs | 01:32:00 | 01:12:00 | 2:44:00 |
| 13.04 | 16.67 | 14.63 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:37:00 | 02:49:00 | ||||||||
| 12.37 | 14.20 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Équi-Loisirs | 01:33:00 | 01:13:00 | 2:46:00 |
| 12.90 | 16.44 | 14.46 | |||||||
| 00:03:00 | 00:02:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:36:00 | 02:49:00 | ||||||||
| 12.50 | 14.20 | ||||||||
| Qual | 10 | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Équi-Loisirs | 01:37:00 | 01:04:00 | 2:41:00 |
| 12.37 | 18.75 | 14.91 | |||||||
| 00:08:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:45:00 | 02:49:00 | ||||||||
| 11.43 | 14.20 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-013-49035 | Ayachi Mouhib | 2010-788259390006890 | DALLOULA D'ACY | Ass. Equi Brother's | 01:38:00 | 01:10:00 | 2:48:00 |
| 12.24 | 17.14 | 14.29 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:40:00 | 02:50:00 | ||||||||
| 12.00 | 14.12 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-2011-27311 | Ayachi Mohamed Moemen | 2012-788259390012554 | FAROUK | Ass. Equi Brother's | 01:38:00 | 01:10:00 | 2:48:00 |
| 12.24 | 17.14 | 14.29 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:40:00 | 02:50:00 | ||||||||
| 12.00 | 14.12 | ||||||||
| Qual | 13 | TN-2013-37008 | Dridi Youssef | 2018-788259810019055 | LIMAALLAM | Ass. Equi Brother's | 01:38:00 | 01:07:00 | 2:45:00 |
| 12.24 | 17.91 | 14.55 | |||||||
| 00:05:00 | 00:03:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:43:00 | 02:50:00 | ||||||||
| 11.65 | 14.12 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-1967-24322 | Slim Wided | 2015-788259390013904 | BECHA AL MADINA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:12:00 | 01:29:00 | 2:41:00 |
| 16.67 | 13.48 | 14.91 | |||||||
| 00:12:00 | 00:02:00 | 00:12:00 | |||||||
| 01:24:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 14.29 | 13.87 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-1999-63203 | Jadidi Ali | 2019-788259390025972 | FEDI EL FIDA | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:12:00 | 01:31:00 | 2:43:00 |
| 16.67 | 13.19 | 14.72 | |||||||
| 00:10:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:22:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 14.63 | 13.87 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-2010-30518 | Ayeb Khadija | 2017-788259810017595 | DEKHOU FIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:12:00 | 01:31:00 | 2:43:00 |
| 16.67 | 13.19 | 14.72 | |||||||
| 00:10:00 | 00:02:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:22:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 14.63 | 13.87 | ||||||||
| Qual | 16 | TN-2009-61352 | Bêcha Nour El Islem | 2009-788259390005810 | CHIHEB Al Badr | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:12:00 | 01:35:00 | 2:47:00 |
| 16.67 | 12.63 | 14.37 | |||||||
| 00:06:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:18:00 | 02:53:00 | ||||||||
| 15.38 | 13.87 | ||||||||
| Qual | 20 | TN-2002-14676 | Ben Salah Sarra | 2020-788259390021479 | NISMET REGUEB | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:19:00 | 2:50:00 |
| 13.19 | 15.19 | 14.12 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:35:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 12.63 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 20 | TN-1974-17755 | Benzarti Slim | 2020-788259390022608 | NAGHAM ECHIHAB | Ass. Équestre Elyssa | 01:31:00 | 01:17:00 | 2:48:00 |
| 13.19 | 15.58 | 14.29 | |||||||
| 00:06:00 | 00:03:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:37:00 | 02:54:00 | ||||||||
| 12.37 | 13.79 | ||||||||
| Qual | 22 | TN-2008-46973 | Mastouri Abdelmouhaimen | 2020-788259390022846 | NAJRAS | Ass. Equi Brother's | 01:27:00 | 01:29:00 | 2:56:00 |
| 13.79 | 13.48 | 13.64 | |||||||
| 00:04:00 | 00:02:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:31:00 | 03:00:00 | ||||||||
| 13.19 | 13.33 | ||||||||
| FTQ | GATE 2 GA | TN-1992-91306 | Hammami Mohamed Marouen | 2007-788259390002492 | AL MAJD | Ass. Equi Brother's | 01:38:00 | 01:09:00 | 2:47:00 |
| 12.24 | 17.39 | 14.37 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:03:00 | |||||||
| 01:41:00 | GATE 2 GA | ||||||||
| 11.88 | |||||||||
CEQ 3 (80)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-2010-84668 | Ouertani Youssef | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Équestre Elyssa | 01:40:00 | 01:50:00 | 01:39:00 | 5:09:00 |
| 18.00 | 16.36 | 12.12 | 15.53 | |||||||
| 00:07:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:47:00 | 01:54:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.82 | 15.79 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-1999-83086 | Aniba Youssef | 2018-788259810019035 | LAYEL DUBAI | Ass. Équestre Elyssa | 01:40:00 | 01:50:00 | 01:39:00 | 5:09:00 |
| 18.00 | 16.36 | 12.12 | 15.53 | |||||||
| 00:07:00 | 00:04:00 | 00:03:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:47:00 | 01:54:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 16.82 | 15.79 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2014-788259390008755 | HAYET EL YASMINE | Ass. Équi-Loisirs | 01:38:00 | 01:55:00 | 01:41:00 | 5:14:00 |
| 18.37 | 15.65 | 11.88 | 15.29 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:41:00 | 01:58:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.82 | 15.25 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-2010-64780 | Rouissi Haithem | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 01:42:00 | 01:53:00 | 01:43:00 | 5:18:00 |
| 17.65 | 15.93 | 11.65 | 15.09 | |||||||
| 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | |||||||
| 01:43:00 | 01:54:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.48 | 15.79 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 1 | TN-1994-65102 | Zaouak Thameur | 2019-788259390023396 | MARMARAT AL WAJD | Ass. Montaha Bizerte | 01:38:00 | 01:51:00 | 01:44:00 | 5:13:00 |
| 18.37 | 16.22 | 11.54 | 15.34 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:17:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:41:00 | 01:55:00 | 05:20:00 | ||||||||
| 17.82 | 15.65 | 15.00 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2012-70791 | Maamer Ons | 2014-788259390009354 | HOURIET EL ARAB | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 02:11:00 | 01:35:00 | 5:25:00 |
| 18.18 | 13.74 | 12.63 | 14.77 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:42:00 | 02:14:00 | 05:31:00 | ||||||||
| 17.65 | 13.43 | 14.50 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2009-26017 | Maamer Elyes | 2017-788259390016233 | KASSEB EL Joud | Ass. Montaha Bizerte | 01:39:00 | 02:11:00 | 01:34:00 | 5:24:00 |
| 18.18 | 13.74 | 12.77 | 14.81 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:42:00 | 02:15:00 | 05:31:00 | ||||||||
| 17.65 | 13.33 | 14.50 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2004-95199 | Mkahli Hazem | 2013-788259390009464 | GHAZEL EL Janoub | Ass. Equi Brother's | 01:49:00 | 01:57:00 | 01:41:00 | 5:27:00 |
| 16.51 | 15.38 | 11.88 | 14.68 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:51:00 | 02:00:00 | 05:32:00 | ||||||||
| 16.22 | 15.00 | 14.46 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2019-788259390022364 | MAHAB SAKIET EDDAYER | Ass. Jafoura | 01:41:00 | 01:55:00 | 01:41:00 | 5:17:00 |
| 17.82 | 15.65 | 11.88 | 15.14 | |||||||
| 00:09:00 | 00:10:00 | 00:08:00 | 00:19:00 | |||||||
| 01:50:00 | 02:05:00 | 05:36:00 | ||||||||
| 16.36 | 14.40 | 14.29 | ||||||||
| FTQ-GA2 | GATE 2 GA | TN-1999-15512 | Matri Omar | 2019-788259390020620 | MOUHAYMEN | Ass. Montaha Bizerte | 01:49:00 | |||
| 16.51 | ||||||||||
| 00:03:00 | ||||||||||
| 01:52:00 | GATE 2 GA | |||||||||
| 16.07 | ||||||||||
| NP | NP | TN-2011-59389 | Sta Nour | 2013-788259810019593 | AJDEL | Ass. Montaha Bizerte | ||||
| NP | ||||||||||
CEQ 2 (60)
| Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | |||||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||||
| Code Résultat | Clt | Licence | Cavalier | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 1 | TN-1990-52979 | Jlassi Ahmed | 2020-788259390023714 | NAKOUZ MAZAGAN | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:39:00 | 01:10:00 | 01:21:00 | 04:10:00 |
| 12.12 | 17.14 | 14.81 | 14.4 | |||||||
| 00:04:00 | 00:03:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:43:00 | 01:13:00 | 04:17:00 | ||||||||
| 11.65 | 16.44 | 14.01 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2003-72949 | Khouja Ghalia | 2019-788259390020735 | MARIA | Ass. Cheval Libre | 01:46:00 | 01:06:00 | 01:22:00 | 04:14:00 |
| 11.32 | 18.18 | 14.63 | 14.17 | |||||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:06:00 | |||||||
| 01:49:00 | 01:09:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 11.01 | 17.39 | 13.85 | ||||||||
| Qual | 2 | TN-2007-68851 | Oueghleni Hazem | 2020-788259390021922 | NECHMIA | Ass. Équestre Elyssa | 01:46:00 | 01:04:00 | 01:20:00 | 04:10:00 |
| 11.32 | 18.75 | 15 | 14.4 | |||||||
| 00:05:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | 00:10:00 | |||||||
| 01:51:00 | 01:09:00 | 04:20:00 | ||||||||
| 10.81 | 17.39 | 13.85 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2007-70905 | Ayachi Adem | 2013-788259390011624 | GHADIR Erbaiaa | Ass. Equi Brother's | 01:50:00 | 01:10:00 | 01:30:00 | 04:30:00 |
| 10.91 | 17.14 | 13.33 | 13.33 | |||||||
| 00:02:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:52:00 | 01:15:00 | 04:37:00 | ||||||||
| 10.71 | 16 | 13 | ||||||||
| Qual | 4 | TN-2004-63984 | Dendeni Ismail | 2019-788259390026093 | MAJD BENI ZID | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:50:00 | 01:09:00 | 01:31:00 | 04:30:00 |
| 10.91 | 17.39 | 13.19 | 13.33 | |||||||
| 00:03:00 | 00:04:00 | 00:13:00 | 00:07:00 | |||||||
| 01:53:00 | 01:13:00 | 04:37:00 | ||||||||
| 10.62 | 16.44 | 13 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-1982-40547 | Bel Houcine Houda | 2016-788259390017229 | JOKER | Ass. Équi-Loisirs | 01:50:00 | 01:11:00 | 01:29:00 | 04:30:00 |
| 10.91 | 16.9 | 13.48 | 13.33 | |||||||
| 00:02:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:52:00 | 01:17:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 10.71 | 15.58 | 12.95 | ||||||||
| Qual | 6 | TN-2008-81882 | Annabi Mohamed | 2015-788259390014241 | INTIDHAR ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 01:50:00 | 01:10:00 | 01:33:00 | 04:33:00 |
| 10.91 | 17.14 | 12.9 | 13.19 | |||||||
| 00:02:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | |||||||
| 01:52:00 | 01:13:00 | 04:38:00 | ||||||||
| 10.71 | 16.44 | 12.95 | ||||||||
| Qual | 8 | TN-2004-72871 | Jouini Med Aziz | 2013-788259390011894 | GHOSN EL BEL | Ass. Équi-Loisirs | 01:49:00 | 01:18:00 | 01:22:00 | 04:29:00 |
| 11.01 | 15.38 | 14.63 | 13.38 | |||||||
| 00:03:00 | 00:08:00 | 00:05:00 | 00:11:00 | |||||||
| 01:52:00 | 01:26:00 | 04:40:00 | ||||||||
| 10.71 | 13.95 | 12.86 | ||||||||
| Qual | 9 | TN-2011-65588 | Dakhlaoui Ahmed Arselan | 2018-788259810018810 | LAAWIRA | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 01:39:00 | 01:10:00 | 02:01:00 | 04:50:00 |
| 12.12 | 17.14 | 9.92 | 12.41 | |||||||
| 00:04:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 00:08:00 | |||||||
| 01:43:00 | 01:14:00 | 04:58:00 | ||||||||
| 11.65 | 16.22 | 12.08 | ||||||||
| FTQ | GATE 3 GA | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | 01:50:00 | 01:19:00 | 01:27:00 | 04:36:00 |
| 10.91 | 15.19 | 13.79 | 13.04 | |||||||
| 00:02:00 | 00:02:00 | 00:06:00 | 00:04:00 | |||||||
| 01:52:00 | 01:21:00 | GATE 3 GA | ||||||||
| 10.71 | 14.81 | |||||||||
| FTQ | GATE 2 GA | TN-1999-54336 | Akermi Med Aziz | 2018-788259810018159 | LIMLIH | Ass. C.H. Garde Nationale | 01:50:00 | 01:07:00 | ||
| 10.91 | 17.91 | |||||||||
| 00:05:00 | 00:07:00 | |||||||||
| 01:55:00 | 01:14:00 | GATE 2 GA | ||||||||
| 10.43 | 16.22 | |||||||||
| NP | NP | TN-2007-98709 | Basli Bayrem | 2019-788259390023146 | MARZOUK EL KHAYRAT | Ass. Équi-Loisirs | ||||
| NP | ||||||||||
| NP | NP | TN-2012-75218 | Hammami Ayet | 2019-788259390030565 | NARJES EL KHIL | Ass. Équi-Loisirs | ||||
| NP | ||||||||||