Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| CEI*/CEIYJ*/CEI**/CEIYJ**/CED/CEQ1/CEQ2/CEQ3 | 29/12/2012 | F.T.S.E | Sfax |
CEIYJ** (120 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 19 | Chaouachi Idriss | NESSEB | Ass. Cheval Libre | 1 | 28 | 07:08:00 | 07:10:00 | 00:02:00 | 05:00:00 | 44 | 12.92 | ||
| 2 | 28 | 09:46:00 | 09:48:00 | 00:02:00 | 07:40:00 | 52 | 13.13 | ||||||
| 3 | 22 | 11:29:00 | 11:32:00 | 00:03:00 | 10:18:00 | 48 | 17.84 | ||||||
| 4 | 20 | 13:08:00 | 13:13:00 | 00:05:00 | 12:12:00 | 56 | 19.67 | ||||||
| F | 22 | 15:09:00 | 15:13:00 | 00:04:00 | 13:53:00 | 50 | 17.37 | 15.35 | 1er | ||||
| 20 | Ayachi Meher | REFAAT ALI | Ass. C.H. Garde Nationale | 1 | 28 | 07:08:00 | 07:10:00 | 00:02:00 | 05:00:00 | 44 | 12.92 | ||
| 2 | 28 | 09:46:00 | 09:49:00 | 00:03:00 | 07:40:00 | 54 | 13.02 | ||||||
| 3 | 22 | 11:50:00 | 11:54:00 | 00:04:00 | 10:19:00 | 60 | 13.89 | ||||||
| 4 | 20 | 13:40:00 | 13:44:00 | 00:04:00 | 12:34:00 | 54 | 17.14 | ||||||
| F | 22 | 15:54:00 | 16:05:00 | 00:11:00 | 14:24:00 | 56 | 14.67 | 14.01 | 2ème |
CEQ 1 (40 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 1 | Ben Rzouga Sofiene | ASSIL | Ass. Amis du Cheval | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:31:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 44 | 14.51 | ||
| F | 22 | 11:30:00 | 11:38:00 | 00:08:00 | 10:01:00 | 44 | 14.83 | 14.67 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Dubois Serge | AL BAHR | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:25:00 | 00:02:00 | 08:00:00 | 53 | 15.53 | ||
| F | 22 | 11:28:00 | 11:41:00 | 00:13:00 | 09:55:00 | 49 | 14.19 | 14.83 | QUALIFIE |
CEQ 3 (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 13 | Sfayhi Anissa | ALMOUBD'A | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:36:00 | 08:41:00 | 08:49:00 | 07:00:00 | 44 | 13.07 | ||
| 2 | 20 | 10:21:00 | 10:27:00 | 00:06:00 | 09:11:00 | 48 | 15.79 | ||||||
| 3 | 20 | 12:14:00 | 12:17:00 | 00:03:00 | 10:57:00 | 47 | 15.00 | ||||||
| F | 22 | 14:44:00 | 14:48:00 | 00:04:00 | 12:57:00 | 43 | 12.34 | 13.85 | QUALIFIE |
CEIYJ* (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 18 | Derbel Hédi | TAMANRASSET | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:28:00 | 08:33:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 48 | 14.19 | ||
| 2 | 20 | 10:14:00 | 10:16:00 | 00:02:00 | 09:03:00 | 52 | 16.44 | ||||||
| 3 | 20 | 11:51:00 | 11:55:00 | 00:04:00 | 10:46:00 | 56 | 17.39 | ||||||
| F | 22 | 13:55:00 | 14:02:00 | 00:07:00 | 12:35:00 | 52 | 16.50 | 16.00 | 2ème | ||||
| 17 | Magnan Camille | RANJA | C.N.S.E La Soukra | 1 | 22 | 08:28:00 | 08:38:00 | 00:10:00 | 07:00:00 | 57 | 13.47 | ||
| 2 | 20 | 10:14:00 | 10:15:00 | 00:01:00 | 09:08:00 | 57 | 17.91 | ||||||
| 3 | 20 | 11:51:00 | 11:54:00 | 00:03:00 | 10:45:00 | 56 | 17.39 | ||||||
| F | 22 | 13:55:00 | 13:59:00 | 00:04:00 | 12:34:00 | 64 | 16.30 | 16.00 | 1er |
CEQ 2 (60 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 3 | Mathlouthi Ahmed | BACHAR | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 52 | 15.17 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:31:00 | 00:03:00 | 09:57:00 | 48 | 14.04 | ||||||
| F | 22 | 13:40:00 | 13:42:00 | 00:02:00 | 12:11:00 | 52 | 14.51 | 14.67 | QUALIFIE | ||||
| 2 | Dridi Nawel | SIDI SLIM | C.E.D.L | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:31:00 | 00:08:00 | 08:00:00 | 14.51 | |||
| 2 | 22 | ||||||||||||
| F | 22 | Eliminé boiterie | |||||||||||
| 4 | Jendoubi Radhouan | KARAM | Ass. Jafoura | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:28:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 52 | 15.00 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:35:00 | 00:07:00 | 09:58:00 | 44 | 13.61 | ||||||
| F | 22 | 13:44:00 | 13:54:00 | 00:10:00 | 12:15:00 | 64 | 14.83 | 14.45 | Eliminé boiterie | ||||
| 5 | Ben Youssef Khanssa | NARIMA | Ass. Equi Brother's | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 54 | 15.17 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:32:00 | 00:04:00 | 09:57:00 | 54 | 13.89 | ||||||
| F | 22 | 13:43:00 | 13:50:00 | 00:07:00 | 12:12:00 | 56 | 13.47 | 14.51 | QUALIFIE | ||||
| 8 | Mercier Clementine | TABBOULEH | C.N.S.E La Soukra | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:28:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 48 | 15.00 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:33:00 | 00:05:00 | 09:58:00 | 48 | 13.89 | ||||||
| F | 22 | 13:43:00 | 13:48:00 | 00:05:00 | 12:13:00 | 56 | 13.89 | 14.51 | QUALIFIE | ||||
| 7 | Guegnan kelly | TALISMAN | C.N.S.E La Soukra | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 44 | 15.17 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:33:00 | 00:05:00 | 09:57:00 | 52 | 13.75 | ||||||
| F | 22 | 13:43:00 | 13:51:00 | 00:08:00 | 12:13:00 | 62 | 13.47 | 14.51 | QUALIFIE | ||||
| 9 | Queinnec Anais | ANEEK | C.N.S.E La Soukra | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:26:00 | 00:03:00 | 08:00:00 | 44 | 15.35 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:31:00 | 00:03:00 | 09:56:00 | 48 | 13.89 | ||||||
| F | 22 | 13:43:00 | 13:46:00 | 00:03:00 | 12:11:00 | 50 | 14.35 | 14.51 | QUALIFIE | ||||
| 10 | Labbadi Ismaïl | BAYEN | Club Sportif Ezzina | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:28:00 | 00:05:00 | 08:00:00 | 36 | 15.00 | ||
| 2 | 22 | 11:28:00 | 11:33:00 | 00:05:00 | 09:58:00 | 56 | 13.89 | ||||||
| F | 22 | 13:40:00 | 13:43:00 | 00:03:00 | 12:13:00 | 60 | 15.17 | 14.67 | QUALIFIE | ||||
| 6 | Berrachid Alia | ZEIDANI | Ass. Errachidia Equestrian Club | 1 | 22 | 09:23:00 | 09:27:00 | 00:04:00 | 08:00:00 | 56 | 15.17 | ||
| 2 | 22 | 11:29:00 | 11:33:00 | 00:04:00 | 09:57:00 | 48 | 13.75 | ||||||
| F | 22 | 13:43:00 | 13:51:00 | 00:08:00 | 12:13:00 | 48 | 14.67 | 14.51 | QUALIFIE |
CEI** (120 km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 21 | Boufaied Med Hedi | RADEF | Ass. Horse Land | 1 | 28 | 08:11:00 | 08:12:00 | 00:01:00 | 05:00:00 | 43 | 8.75 | ||
| 2 | 28 | 11:02:00 | 11:04:00 | 00:02:00 | 08:42:00 | 48 | 11.83 | ||||||
| 3 | 22 | 13:03:00 | 13:06:00 | 00:03:00 | 11:34:00 | 48 | 14.35 | ||||||
| 4 | 22 | 14:50:00 | 14:52:00 | 00:02:00 | 13:46:00 | 60 | 20.00 | ||||||
| F | 20 | 17:01:00 | 17:04:00 | 00:03:00 | 15:32:00 | 52 | 13.48 | 12.39 | 1er |
CEI* (80 Km)
| N° | Cavalier | Cheval | Club | Vet Gate | Distance | Arrivée | Vet In | In Vet | Out | F.C. | Vitesse | Vitesse Moy. | Résultats |
| 15 | Ouali Heni | JAZIR | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:37:00 | 08:41:00 | 00:04:00 | 07:00:00 | 44 | 13.07 | ||
| 2 | 20 | 10:21:00 | 10:24:00 | 00:03:00 | 09:11:00 | 56 | 16.44 | ||||||
| 3 | 20 | ||||||||||||
| F | 22 | Eliminé boiterie | |||||||||||
| 16 | Ayoub Claire | Ass. Cheval Libre | 1 | 22 | 08:36:00 | 08:42:00 | 00:06:00 | 07:00:00 | 54 | 12.94 | |||
| 2 | 20 | 10:21:00 | 10:30:00 | 00:09:00 | 09:12:00 | 60 | 15.38 | ||||||
| 3 | 20 | 12:14:00 | 12:22:00 | 00:08:00 | 11:00:00 | 55 | 14.63 | ||||||
| F | 22 | 14:44:00 | 15:13:00 | 00:29:00 | 13:02:00 | 72 | 12.94 | 13.85 | Eliminé métabolisme | ||||
| 14 | Ayachi Mehrez | FOLLA | Ass. Equi Brother's | 1 | 22 | 08:28:00 | 08:33:00 | 00:05:00 | 07:00:00 | 50 | 14.19 | ||
| 2 | 20 | 10:14:00 | 10:18:00 | 00:04:00 | 09:03:00 | 52 | 16.00 | ||||||
| 3 | 20 | 11:51:00 | 11:55:00 | 00:04:00 | 10:48:00 | 48 | 17.91 | ||||||
| F | 22 | 13:55:00 | 14:03:00 | 00:08:00 | 12:35:00 | 60 | 16.50 | 16.00 | 1er |