Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awadi Abdeljalil | TN-1979-53842 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 2 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 3 | Essid Yasmine | TN-2009-59065 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 4 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Jafoura |
| 5 | Ben Amor Fares | TN-2000-42635 | GHALIA | 2020-788259390029791 | Ass. Jafoura |
| 6 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 7 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Jafoura |
| 8 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 9 | Essid Yasmine | TN-2009-59065 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 10 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 11 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 12 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 13 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 14 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 16 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 17 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | NOURZED | 2020-788259390020936 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Karray Ali | TN-1994-91861 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 19 | Saddoud Mariem | TN-2004-80524 | FOZDEK | 2012-788259390012684 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | RUMBA NEGRA | 2020-788259390020886 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | AKAYA | 2014-788259390011408 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | PRINCESSE SFAX | 2006-788259390010491 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 2 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Jafoura |
| 3 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 4 | Ben Amor Fares | TN-2000-42635 | GHALIA | 2020-788259390029791 | Ass. Jafoura |
| 5 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 6 | Kchaou Khouloud | TN-1998-29791 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 7 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 8 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Jafoura |
| 9 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 10 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 12 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 13 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 14 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 15 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | NOURZED | 2020-788259390020936 | Ass. Équestre Aziz |
| 19 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 21 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | PRINCESSE SFAX | 2006-788259390010491 | Ass. Équestre Aziz |
| 26 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 28 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 29 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 30 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 36 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 37 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 2 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Jafoura |
| 3 | Sellami Raed | TN-2005-21345 | DJIDA01/01/ | 2017-788259390016103 | Ass. Jafoura |
| 4 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Jafoura |
| 5 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 6 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 7 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 8 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 9 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Jafoura |
| 10 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 11 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Jafoura |
| 12 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | UPARDI VAN BOERES | 2020-981100004678605 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 20 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 21 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 22 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | HADIET EL AMOR | 2021-788259390025561 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Zouari Med Adam | TN-2010-22274 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | JISCO MANATHIS | 2019-250258500202537 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 28 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 29 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 30 | Fourati Ahmed | TN-2007-63207 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 31 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 32 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | DONALD DE L'ABBAYE | 2013-250258500102941 | Ass. Amis du Cheval |
| 36 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 38 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 39 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 40 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 41 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 42 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 43 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 44 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Jafoura |
| 2 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Jafoura |
| 3 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 4 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 5 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 6 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 7 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 8 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | UPARDI VAN BOERES | 2020-981100004678605 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Rouatbi Lina | TN-2007-45947 | TITAN De Montplaisir | 2007-250259700290341 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 16 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 17 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 18 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | DONALD DE L'ABBAYE | 2013-250258500102941 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Gallalou Hssen | TN-1991-45975 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 27 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 28 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 2 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 3 | Dammak Arij | TN-2017-13935 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 4 | Ayadi Hedi | TN-2017-99887 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 5 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 6 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 2 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 3 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 4 | Mnif Imene | TN-2009-72699 | BINT Zarzis | 2008-788259390002644 | Ass. Jafoura |
| 5 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | GHARAMIET AL BADR | 2013-788259390011776 | Ass. Jafoura |
| 6 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 7 | Dammak Arij | TN-2017-13935 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 8 | Ayadi Hedi | TN-2017-99887 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 9 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 10 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 12 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 13 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |