Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Jafoura |
| 2 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 3 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 4 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 5 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 6 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 7 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 8 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Jafoura |
| 9 | Mnif Imene | TN-2009-72699 | BINT Zarzis | 2008-788259390002644 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ben Amor Fares | TN-2000-42635 | GHALIA | 2020-788259390029791 | Ass. Jafoura |
| 12 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 13 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 14 | Karray Ali | TN-1994-91861 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 15 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | PRINCESSE SFAX | 2006-788259390010491 | Ass. Équestre Aziz |
| 18 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 19 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 22 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Miled Molka Zeineb | TN-2014-56467 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | NOURZED | 2020-788259390020936 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 29 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Équestre Elyssa |
| 30 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 33 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 34 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | CHEBIDA | 2016-788259390016382 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 35 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | CLAIRE | 2013-788259810029146 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 36 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Jafoura |
| 2 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 3 | Kchaou Khouloud | TN-1998-29791 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 4 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 5 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | ALHAMBRA | 2016-788259390016642 | Ass. Jafoura |
| 6 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Jafoura |
| 7 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 8 | Essid Yasmine | TN-2009-59065 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 9 | Essid Yasmine | TN-2009-59065 | EMELY V/ ROSHOVE | 2004-985120013919625 | Ass. Jafoura |
| 10 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 11 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Jafoura |
| 12 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Jafoura |
| 13 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 14 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ben Amor Fares | TN-2000-42635 | GHALIA | 2020-788259390029791 | Ass. Jafoura |
| 16 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 17 | Ayadi Amina | TN-1991-36445 | DENDOUFA | 2017-788259810019706 | Ass. Jafoura |
| 18 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 19 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 20 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | PRINCESSE SFAX | 2006-788259390010491 | Ass. Équestre Aziz |
| 22 | Mezgheni Noemen | TN-2009-12162 | DOUGUISSA | 2017-788259390016130 | Ass. Équestre Aziz |
| 23 | Keskes Med Ali | TN-2008-91938 | DALLOULA | 2017-788259390021575 | Ass. Équestre Aziz |
| 24 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 25 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 26 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 30 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 31 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ZAPHIRA | 2015-788259390021365 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 32 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | GHAZEL KOCHKACH | 2020-788259390026310 | Ass. Équestre Elyssa |
| 33 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 35 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 36 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Amis du Cheval |
| 38 | Saddoud Mariem | TN-2004-80524 | FOZDEK | 2012-788259390012684 | Ass. Amis du Cheval |
| 39 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | RUMBA NEGRA | 2020-788259390020886 | Ass. Amis du Cheval |
| 40 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | AKAYA | 2014-788259390011408 | Ass. Amis du Cheval |
| 41 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 42 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Amis du Cheval |
| 43 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 44 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 45 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 46 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 47 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 48 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 2 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 3 | Dammak Arij | TN-2017-13935 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 4 | Boughriou Farah | TN-2011-55064 | GHARAMIET AL BADR | 2013-788259390011776 | Ass. Jafoura |
| 5 | Bouaziz Maroua | TN-1991-21363 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 6 | Ayadi Hedi | TN-2017-99887 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 7 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 9 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Chedli Farah | TN-2013-36343 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Ben Rzouga Isra | TN-2010-95285 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Chedli Eline | TN-2016-61113 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Soussi Salim | TN-2013-77472 | BELLA | 2016-788259390031275 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 15 | Jlassi Sarra | TN-2010-87762 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 16 | Baccouch Yahya | TN-2014-20393 | BELLA | 2016-788259390031275 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 17 | Amrouni Rahma | TN-2010-12493 | BELLA | 2016-788259390031275 | Ass. Équestre Le Cavalier |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 2 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 3 | Dammak Arij | TN-2017-13935 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 4 | Ayadi Hedi | TN-2017-99887 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 5 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 6 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Trabelsi Mohamed | TN-2010-36339 | LAVERZI | 2016-788259390021348 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Mzoughi Med Khalil | TN-2014-38333 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Attia Dorra | TN-2009-69284 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Majdoub Ibrahim | TN-2013-39570 | LATAIEF | 2018-788259810020038 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Jlassi Amine | TN-2012-27130 | HUNDER NIGHT | 2020-788259810027965 | Ass. Équestre Le Cavalier |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 2 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 3 | Jmal Zeineb | TN-2009-62220 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 4 | Jarraya Souleimen | TN-2013-96251 | DEYMOUNA | 2017-788259810017848 | Ass. Jafoura |
| 5 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 6 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 7 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Jafoura |
| 8 | Dammak Chahd | TN-2009-98877 | EQUINETTE B | 2009-528210002230168 | Ass. Jafoura |
| 9 | Sellami Raed | TN-2005-21345 | DJIDA01/01/ | 2017-788259390016103 | Ass. Jafoura |
| 10 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Jafoura |
| 11 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | KAMMOUN | 2018-788259390023682 | Ass. White Horse |
| 12 | Allaoui Mondher | TN-1963-79999 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 13 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 14 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 15 | Fourati Ahmed | TN-2007-63207 | TELFET LANDHAR | 2013-788259390013296 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | UPARDI VAN BOERES | 2020-981100004678605 | Ass. Hippo Club |
| 19 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 20 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 21 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 22 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 23 | Ayadi Rayen | TN-2010-46802 | KOUNAFA | 2017-788259810019216 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Tabouii Ali | TN-1973-19584 | ALASKA | 2017-788259390025469 | |
| 25 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | GHARAM El Bedya | 2020-788259390021251 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Guidara Abederrahmane | TN-2007-88505 | HADIET EL AMOR | 2021-788259390025561 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Zouari Med Adam | TN-2010-22274 | CASSIE D'Alemps | 2012-250259806013593 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | JISCO MANATHIS | 2019-250258500202537 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | DONALD DE L'ABBAYE | 2013-250258500102941 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 36 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Nefaa Ines | TN-2009-91472 | FRENCH TOUCH DU BANCO | 2015-250258500144076 | Ass. Laguna |
| 38 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
| 39 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 40 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 2 | Hedriche Yasmine | TN-2008-88654 | ONE LOVE 23 | 2014-947000000480319 | Ass. Jafoura |
| 3 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Jafoura |
| 4 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | INEDITE D'ANGUERNY | 2018-250258500195650 | Ass. Jafoura |
| 5 | Ben Hlima Mahdi | TN-2011-81701 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Jafoura |
| 6 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 7 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 8 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 9 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
| 10 | Jelliti Adel | TN-1993-44303 | UPARDI VAN BOERES | 2020-981100004678605 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | DONALD DE L'ABBAYE | 2013-250258500102941 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Gallalou Hssen | TN-1991-45975 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 25 | Zayani Zine | TN-2011-81339 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | 2014-250258720003866 | Ass. Laguna |
| 26 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |