Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 4 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | SULTANA (laguna) | 2018-788259390030619 | Ass. Laguna |
| 5 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 6 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 7 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 4 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 6 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 7 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 8 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 9 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majdoub Lina | TN-2015-28125 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Bargaoui Amina | TN-1980-96248 | MINA (Hippo) | 2019-788259390031285 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Braconnier Sherine Ambre | TN-2014-79279 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | SULTANA (laguna) | 2018-788259390030619 | Ass. Laguna |
| 2 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | MINA (Hippo) | 2019-788259390031285 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | 2013-981100004000134 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | EDELBERT DU HOUSSOIT | 2010-981100002387529 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | BLACK STAR | 2011-250259806014027 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |