Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | DADOU Ayadi | 2010-788259390008778 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 2 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | STELLA (Hippo 09) | 2009-788259390014409 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | A MA GUISE | 2010-250259600428767 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Andolsi Mootaz | TN-2008-54688 | FIESTA | 2017-788259390024312 | A.S.Militaire Tunis |
| 10 | Sallami Youssef | TN-2009-18813 | IKTIHAM | 2004-788259390007211 | A.S.Militaire Tunis |
| 11 | Bjaoui Med Yassine | TN-2010-99087 | IKTIHAM | 2004-788259390007211 | A.S.Militaire Tunis |
| 12 | Ghodhbane Ghaith | TN-2000-73452 | LAOULAB | 2007-788259390003208 | A.S.Militaire Tunis |
| 13 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 14 | Loukil Emna | TN-2010-52780 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 15 | Jlassi Rayen | TN-2005-39269 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 16 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | TIR EL BORNI | 2013-788259390013436 | Ass. Al Assil |
| 17 | Ceglia Cyrine | FR-2009-12327 | ISABEL | 2018-788259810029423 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Ceglia Sarra | FR-2009-77084 | NIBRASS CARTHAGE | 2020-788259390021854 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 19 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Bouazizi Wajd | TN-2011-26952 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | LIRA | 2018-788259390024621 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Tinsa Karim | TN-1978-76353 | TAOUSSIM | 2013-788259390008605 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | FAKHOUR | 2019-788259390023232 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | DHOUIBA | 2018-788259810017858 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 36 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 37 | Ben Hamadi Aycha | TN-2004-31263 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 38 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 39 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 40 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 41 | Toubal Med Hamza | TN-2011-74193 | GHAISHA | 2008-788259390006314 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 42 | Nouisri Rayan | TN-2012-94329 | TAYRT ESSALEM | 2013-788259390011261 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 43 | Ladjimi Neil | TN-2013-79158 | IHSSEN LAHNEYA | 2015-788259390016552 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 44 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 45 | Hammami Alaa | TN-2008-93519 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Équi-Loisirs |
| 46 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Guesmi Oussema | TN-1995-91398 | ADRIERS Herself | 2010-250259805619024 | A.S.Militaire Tunis |
| 7 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | LOLITA DU TA D'BO | 2011-967000009341322 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | SOUBISE St Ladre | 2006-250259700164968 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Cangelosi Julia | TN-2006-46688 | FIGARO ST Ladre | 2015-250258500141089 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Aloui Areslan | TN-2009-32554 | FIESTA | 2017-788259390024312 | A.S.Militaire Tunis |
| 10 | Jbali Firas | TN-1996-15682 | LAOULAB | 2007-788259390003208 | A.S.Militaire Tunis |
| 11 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 12 | Ben Amor Ahmed | TN-2008-39938 | ADRIERS Herself | 2010-250259805619024 | A.S.Militaire Tunis |
| 13 | Jlassi Rayen | TN-2005-39269 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 14 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | TIR EL BORNI | 2013-788259390013436 | Ass. Al Assil |
| 15 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | AMSTRONG DES BOULTATS | 2010-250258500028059 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | LARGO ALBEDO QSH | 2021-788259390024170 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 19 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | LOLITA DU TA D'BO | 2011-967000009341322 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | NAUTILUS | 2019-981100004824278 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | LEETCHI DE RIVERLAND | 2021-250258500279296 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Ezzine Iheb | TN-1994-60211 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Talmoudi Amna | TN-2010-17635 | YASMINA | 2010-788259390016394 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Ben Amor Ibrahim | TN-2008-79533 | DHOUIBA | 2018-788259810017858 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 33 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 34 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 35 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 36 | Ouertani Youssef | TN-2010-84668 | CYBELLE | 2019-788259390031289 | Ass. Équestre Elyssa |
| 37 | Kochbati Med Amine | TN-2004-97770 | TOCCATA | 2007-250259804362986 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennaifar Sandra | TN-2014-70170 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ben Zayed Abdallah | TN-2015-18744 | CHOUCHA | 2011-788259390010093 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Zamandar Mahdi | TN-2011-31275 | VENUSSE DES LOGES | 2009-250259805251406 | A.S.Militaire Tunis |
| 6 | Rouis Med Khalil | TN-2009-29481 | BEAUTE du Holme | 2011-250259701061058 | A.S.Militaire Tunis |
| 7 | Aloui Fares | TN-2010-77318 | BEAUTE du Holme | 2011-250259701061058 | A.S.Militaire Tunis |
| 8 | Rouis Aziz | TN-2008-75492 | NADHER | 2008-788259390006266 | A.S.Militaire Tunis |
| 9 | Hammemi Ranim | TN-2011-39045 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
| 10 | Meksi Sonia | TN-1969-81688 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
| 11 | Ceglia Cyrine | FR-2009-12327 | ISABEL | 2018-788259810029423 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 12 | Ceglia Sarra | FR-2009-77084 | NIBRASS CARTHAGE | 2020-788259390021854 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Laryani Houria Hanin | TN-2012-66182 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Rouatbi Baya | TN-2014-21558 | BLONDISH | 2020-788259390031300 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Essghairi Aicha Maya | TN-2013-83653 | BLONDISH | 2020-788259390031300 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Tanaben Sarah | TN-2012-17630 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 19 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Bouazizi Wajd | TN-2011-26952 | ROMH | 2012-788259810018331 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 21 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | LIRA | 2018-788259390024621 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 22 | Kerouat Baya | TN-2013-66584 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Kerouat Baya | TN-2013-66584 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Tinsa Karim | TN-1978-76353 | TAOUSSIM | 2013-788259390008605 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Ben Rabaa Bayrem | TN-2010-79655 | FAKHOUR | 2019-788259390023232 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | DADOU Ayadi | 2010-788259390008778 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | JULE | 2005-788259390010401 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Ayari Sendra | TN-2013-77622 | HOLLYWOOD Z | 2016-788259390024313 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 36 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 37 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 38 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 39 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 40 | Toubal Med Hamza | TN-2011-74193 | GHAISHA | 2008-788259390006314 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 41 | Nouisri Rayan | TN-2012-94329 | TAYRT ESSALEM | 2013-788259390011261 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 42 | Ladjimi Neil | TN-2013-79158 | IHSSEN LAHNEYA | 2015-788259390016552 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 43 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 44 | Hammami Alaa | TN-2008-93519 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Équi-Loisirs |
| 45 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
| 46 | El Hadef Zeineb | TN-2011-57495 | CHAHDA | 2015-788259390021740 | Ass. Équi-Loisirs |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | BLACK JACK | 2020-788259390030806 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Kallel Aycha | TN-2012-90790 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Souda Zaineb | TN-2010-60065 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Zribi Elee | TN-2007-66237 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Ezzine Med Malek | TN-2013-32672 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Wazaa Alia | TN-2016-77647 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Jilani Yasmine | TN-2012-33910 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Hajri Med Skander | TN-2010-38686 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Majen Samara | TN-2007-37902 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Jaziri Nourane | TN-2018-70882 | VICTORIA | 2021-788259390024547 | Ass. Al Assil |
| 12 | Jalloul Omar | TN-2013-55316 | ICHBILIA | 2017-788259810020386 | Ass. Al Assil |
| 13 | Ouni Zeineb | TN-2012-96654 | VICTORIA | 2021-788259390024547 | Ass. Al Assil |
| 14 | Kharmani Salma | TN-2017-85675 | VICTORIA | 2021-788259390024547 | Ass. Al Assil |
| 15 | Jomli Nada | TN-2011-19181 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 16 | Jomli Nada | TN-2011-19181 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 17 | Ouni Zeineb | TN-2012-96654 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 18 | Jalloul Omar | TN-2013-55316 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 19 | Kammoun Karim | TN-2012-43165 | BADAWIYA | 2015-788259390013931 | A.S.Militaire Tunis |
| 20 | Hamada Feriel | TN-2007-93548 | NADHER | 2008-788259390006266 | A.S.Militaire Tunis |
| 21 | Ben Abdessalem Kenza | TN-2011-16613 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 22 | Ellouzi Aysel | TN-2014-98009 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Mzoughi Med Khalil | TN-2014-38333 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Aissaoui Alee | TN-2008-82411 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Chouaib Soumaya | TN-2024-18018 | SWEETY BELLE | 2019-788259390024614 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Bouzir Lina | TN-2009-93740 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Chedli Farah | TN-2013-36343 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 28 | Chedli Eline | TN-2016-61113 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Lassoued Med Dousser | TN-2016-74070 | GLADIATOR | 2004-788259390009809 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 30 | Khamassi Line | TN-2015-19806 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Manjour Alia | TN-2011-86918 | CHAMEL | 2016-788259390017312 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ayadi Ahmed | TN-1993-33310 | CHAMEL | 2016-788259390017312 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Kbaier Lina | TN-2017-14837 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Ben Slimane Yasmine | TN-2014-99860 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Ben Slimane Yasmine | TN-2014-99860 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Kbaier Lina | TN-2017-14837 | BLONDINE | 2007-788259390010242 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 37 | Chelly Lina | TN-2009-63284 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 38 | Lassoued Med Dousser | TN-2016-74070 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 39 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 40 | Hajri Rimes | TN-2013-78605 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 41 | Benzarti Yasmine | TN-2015-20062 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 42 | Awadi Abdelhak | TN-2015-56656 | USHIKA | 2015-788259390023722 | Ass. Équestre Elyssa |
| 43 | Ben Salah Dorra | TN-2003-52543 | GMAR DHAOUI | 2020-788259390023771 | Ass. Équestre Elyssa |
| 44 | Nabli Essya | TN-2010-17508 | IBN EL MAJD | 2015-788259390014264 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 45 | Khannousi Salma | TN-2010-15615 | IBN EL MAJD | 2015-788259390014264 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 46 | Hachilli Anastasia | IT-2012-26054 | IHSSEN LAHNEYA | 2015-788259390016552 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
| 47 | Braconnier Sherine Ambre | TN-2014-79279 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |
| 48 | Kochbati Med Yassine | TN-2008-21097 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |
| 49 | Zouaoui Mohamed | TN-2012-24738 | DINA | 2018-788259810026835 | Ass. Équi-Loisirs |