Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souda Zaineb | TN-2010-60065 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Namouchi Imene | TN-1993-38451 | MUSTANG | 2015-788259390013810 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | BLACK JACK | 2020-788259390030806 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Hosni Yasmine | TN-2012-89945 | BLACK JACK | 2020-788259390030806 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Majdoub Lina | TN-2015-28125 | POPITA | 2019-788259390030743 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | ISABELLE (Hippo) | 2021-788259390030812 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Wazaa Alia | TN-2016-77647 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Mzoughi Med Khalil | TN-2014-38333 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Bacha Louati Med Rayen | TN-2011-39932 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 11 | Moukrani Emna | TN-2010-53577 | ROUIDNA | 2011-788259390006692 | Ass. C.S.U.I.P |
| 12 | Ben Ammar Molka | TN-2008-67051 | ROUIDNA | 2011-788259390006692 | Ass. C.S.U.I.P |
| 13 | Sassi Lina | TN-2010-10486 | MIFTAH | 2006-788259390010392 | Ass. C.S.U.I.P |
| 14 | Cherif Zeineb HP | TN-2015-35134 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Boussaid Abderrazek HP | TN-1991-56757 | LOLITA DU TA D'BO | 2011-967000009341322 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Benzarti Yasmine | TN-2015-20062 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Kouki Rania | TN-2011-81025 | RAMCHA | 2016-788259390023723 | Ass. Équestre Elyssa |
| 18 | Gallalou Mohamed HP | TN-2004-53441 | GOLD | 2022-788259810026586 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
| 19 | Chaari Ahmed HP | TN-2005-66540 | FERDAWS ECHARAF | 2019-788259390023070 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
| 20 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 21 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | MILKA (Laguna) | 2015-788259810018893 | Ass. Laguna |
| 22 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
| 23 | Faller Zelda | TN-2016-86772 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 24 | Zayani Sophie | TN-2016-15586 | ZINA (Laguna) | 2009-788259810017893 | Ass. Laguna |
| 25 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 26 | Faller Zelda | TN-2016-86772 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 27 | Trabelsi Eline | TN-2015-49203 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 28 | Mhadhbi Yosri | TN-1987-14614 | LILI | 2018-788259810028749 | Ass. Horse Land |
| 29 | Skander Bettaieb | TN-2010-44468 | LILI | 2018-788259810028749 | Ass. Horse Land |
| 30 | Ali Med Ayoub | TN-2008-19985 | LILI | 2018-788259810028749 | Ass. Horse Land |
| 31 | Kaabachi Marouen | TN-1990-64197 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 32 | Kara Omar | TN-2013-36351 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 33 | Ezzeddine Adem | TN-2017-34850 | FOLLA (Horseland) | 2013-788259390020739 | Ass. Horse Land |
| 34 | Matmati Dorra | TN-2016-35589 | FOLLA (Horseland) | 2013-788259390020739 | Ass. Horse Land |
| 35 | Chaaben Amani | TN-1990-31281 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 36 | Chelly Lina | TN-2009-63284 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | A MA GUISE | 2010-250259600428767 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ben Khamis Sarra | TN-2008-88199 | UPARDI VAN BOERES | 2020-981100004678605 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Rgaieg Youssef | TN-2011-59427 | HAYDI | 2021-788259810027569 | Ass. Jafoura |
| 10 | Jlassi Rayen | TN-2005-39269 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 11 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | TIR EL BORNI | 2013-788259390013436 | Ass. Al Assil |
| 12 | Selliti Yassine | TN-2008-89615 | CHED EL BES | 2016-788259390016360 | Ass. C.S.U.I.P |
| 13 | Ayed Ahmed | TN-1999-12134 | CHANDOUSS (c.s.u.i.p) | 2016-788259390016413 | Ass. C.S.U.I.P |
| 14 | Yakoub Yahia | DZ-2005-62670 | LE KRACK Z | 2016-981100004236679 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 19 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 23 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 24 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 25 | Hammami Asma | TN-1995-13557 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 26 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 27 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 28 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 29 | Souilem Med Haidar | TN-2012-94633 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 30 | Chouk Mohamed Ismail | TN-2011-71672 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 31 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA (Horseland) | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 32 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 33 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 34 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 35 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | AWTAR | 2014-788259390008659 | Ass. Laguna |
| 36 | Kacem Med Amine | TN-2013-69187 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 37 | Laaouini Bochra | TN-2014-89910 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 38 | Ben Makki Emna | TN-2013-46442 | GARRASS | 2013-788259390011862 | Ass. Horse Land |
| 39 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 40 | Bjaoui Med Yassine | TN-2010-99087 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 41 | Aloui Areslan | TN-2009-32554 | VENUSSE DES LOGES | 2009-250259805251406 | A.S.Militaire Tunis |
| 42 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 43 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 44 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 45 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Équi-Loisirs |
| 46 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 47 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. White Horse |
| 48 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 49 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 50 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 51 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 52 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 53 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mrayah Linda | TN-2010-36004 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Kamel Yasmine | TN-2010-21899 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Geradon Ilyes | TN-2010-15756 | OSCAR (Hippo 20) | 2020-788259810029468 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Ben Rjab Youssef | TN-2010-80585 | MOMTAZA (HIPPO) | 2016-788259810020133 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Jlassi Rayen | TN-2005-39269 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 12 | Jaziri Yassine | TN-2012-14988 | TIR EL BORNI | 2013-788259390013436 | Ass. Al Assil |
| 13 | Akaychi Tahar | TN-2005-20378 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |
| 14 | Jelliti Haithem | TN-1987-31580 | SOUFIEN (c.s.u.i.p) | 2012-788259390012194 | Ass. C.S.U.I.P |
| 15 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | EL AZIZA | 2011-788259390012645 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | ONE AND ONLY | 2019-528210004915429 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | CERVAN STE HERMELLE | 2012-250258720009687 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Boughattas Sirine | TN-2009-28776 | WARDA | 2014-788259810018456 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 23 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | NAUTILUS | 2019-981100004824278 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Zouari Ahmed | TN-2008-92200 | LARGO ALBEDO QSH | 2021-788259390024170 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | INDINUS PP | 2013-528210002992951 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Cauche Aicha | FR-2009-59177 | PIWI | 2014-788259390004953 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 30 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 31 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 33 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 34 | Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
| 35 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 36 | Ben Amor Ahmed | TN-2008-39938 | FIESTA | 2017-788259390024312 | A.S.Militaire Tunis |
| 37 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 38 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 39 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 40 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | A MA GUISE | 2010-250259600428767 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Jeguirim Nour | TN-2010-62738 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ben Khamis Sirine | TN-2011-51558 | ACHAHDA | 2018-788259390023543 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Missaoui Seif El Islem | TN-2009-40466 | CHED EL BES | 2016-788259390016360 | Ass. C.S.U.I.P |
| 6 | Athimni Youssef | TN-2009-21782 | FEDIA (c.s.u.i.p) | 2012-788259390016551 | Ass. C.S.U.I.P |
| 7 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Bey Sarra | TN-2012-84831 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Ben Salah Alma | TN-2017-83000 | FLIP | 2004-788259810018454 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Baiba Janna | TN-2012-93448 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Baiba Linda | TN-2013-81340 | FLAY | 2014-788259810018169 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Essghairi Aicha Maya | TN-2013-83653 | BLONDISH | 2020-788259390031300 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Ennaoui Elyes | TN-2010-36017 | MILK COLA | 2021-788259390024406 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | BLANCA | 2018-788259390031116 | Ass. Équestre Elyssa |
| 17 | Baouab Ghalia | TN-2013-17173 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | GMAR DHAOUI | 2020-788259390023771 | Ass. Équestre Elyssa |
| 19 | Mzoughi Zoubeida | TN-2009-49949 | BRALLON | 2015-788259390014885 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 20 | Gallalou Mohamed | TN-2004-53441 | BRIGHT | 2022-788259810026585 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
| 21 | Karkni Abdelhamid | TN-1983-69824 | DIANA (Horseland) | 2015-788259390024619 | Ass. Horse Land |
| 22 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | KEL CERA FONTANEL | 2020-250258709076917 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Belhaj Amor Salma | TN-2012-94595 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 24 | Faller Marusch | DE-2012-39871 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 25 | Faller Sherazade | DE-2013-37936 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 26 | Faller Sherazade | DE-2013-37936 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 27 | Van Renterghem Tia Mariline | BE-1993-95009 | SULTANA (laguna) | 2018-788259390030619 | Ass. Laguna |
| 28 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | AWTAR | 2014-788259390008659 | Ass. Laguna |
| 29 | Giebel Estelle | TN-2012-66323 | BECHER | 2008-788259390005243 | Ass. Horse Land |
| 30 | Jinen Med Yassine | TN-2012-98705 | RIMI | 2014-788259390024444 | Ass. Horse Land |
| 31 | Rouis Aziz | TN-2008-75492 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 32 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | LARA | 2016-788259390024620 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 33 | Ezzine Med Raed | TN-2014-34548 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 34 | Bouazra Yasmine | TN-2008-99046 | EL MAALMA | 2018-788259390022182 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 35 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 36 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 37 | Sassi Tasnim | TN-2008-40784 | ESTIFTEH | 2011-788259390010451 | Ass. Équi-Loisirs |
| 38 | Sandid Kenza | TN-2009-69241 | STAR | 2016-788259390031237 | Ass. Équi-Loisirs |
| 39 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. White Horse |
| 40 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mannai Mahmoud | TN-1994-46349 | FLAIR V | 2010-528210002551552 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Bouzidi Mehdi | TN-1990-60036 | BARZAKH | 2012-788259390014416 | Ass. C.S.U.I.P |
| 4 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | AMSTRONG DES BOULTATS | 2010-250258500028059 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 6 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | TIBAR | 2013-788259390013357 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | CHELINO MAGIC CH | 2018-756095200200808 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Chaari Ahmed | TN-2005-66540 | SILVER (Cersina) | 2021-788259390024020 | Ass. Équestre Cersina Manouba |
| 17 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 18 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 19 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 20 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 21 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 22 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Majdoub Abderrahmane | TN-2005-30776 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Amis du Cheval |
| 6 | Kchaw Raef | TN-2009-24908 | FAYE VAN KLAVERBORCH | 2014-528210004066126 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 8 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 9 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | CHELINO MAGIC CH | 2018-756095200200808 | Ass. Amis du Cheval |
| 11 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Amis du Cheval |
| 12 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | DIACHENNY | 2013-27602000016683 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 21 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 22 | Chaari Mahdi | TN-2000-48824 | CHATEAU | 2007-528210002091484 | Ass. White Horse |
| 23 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
CSO****
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabelsi Omar | TN-1977-93295 | BLACK STAR | 2011-250259806014027 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Mehiri Med Sélim | TN-1994-78428 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | 2013-981100004000134 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | EDELBERT DU HOUSSOIT | 2010-981100002387529 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GIN FIZZ DE VILLEE | 2012-981100002839438 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | BRASILIA de l'Abbaye | 2011-250258500052712 | Ass. Amis du Cheval |
| 6 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 7 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | IMPROVISTE DU CORDEL | 2018-250259600559672 | Ass. Amis du Cheval |