Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammoun Yassine | TN-2009-71653 | RODRIGO (Amis Cheval) | 2014-788259390017140 | Ass. Amis du Cheval |
| 2 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 3 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 4 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 5 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 6 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 7 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 8 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 9 | Zribi Sandra | TN-2014-10468 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 11 | Ben Atia Haroun | TN-2013-84430 | VALANTINA | 2017-788259390021284 | Ass. Jafoura |
| 12 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 13 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 14 | Abid Mohamed | TN-2002-57131 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Jafoura |
| 15 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | BARKET EL MENZEL | 2015-788259810019460 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 18 | Karray Ali | TN-1994-91861 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 19 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. White Horse |
| 20 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Jarraya Malek | TN-1979-26178 | RUBY BLACK | 2008-528210002157569 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Kammoun Yassine | TN-2009-71653 | AKAYA | 2014-788259390011408 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | FAMKE | 2010-528210002580901 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Bousarsar Med yassine | TN-2011-97767 | AKAYA | 2014-788259390011408 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Chaaben Ahmed | TN-2007-39332 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 27 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 28 | Yaich Abderrahmane | TN-2011-58317 | MIRAL | 2017-788259390025470 | Ass. Équestre Aziz |
| 29 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | HAIRAN | 2014-788259390009511 | Ass. Équestre Aziz |
| 30 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 31 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 32 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 33 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakhfakh Ahmed | TN-2012-15341 | SINDIBAD | 2017-788259390025281 | Ass. Jafoura |
| 2 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 3 | Ayadi Hedi | TN-2017-99887 | LILY | 2008-788259390014855 | Ass. Jafoura |
| 4 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 5 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 6 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 7 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | NOURZED | 2020-788259390020936 | Ass. Équestre Aziz |
| 8 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masmoudi Mahdi | TN-2014-99161 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 2 | Elleuch Soulaimane | TN-2015-33308 | SINDERELLA(jafoura) | 2012-78825939009978 | Ass. Jafoura |
| 3 | Mlik Elyes | TN-2012-10241 | KAREL | 2017-788259810026966 | Ass. Jafoura |
| 4 | Chakroun Khadija | TN-2011-50754 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 5 | Mnif Imene | TN-2009-72699 | BINT Zarzis | 2008-788259390002644 | Ass. Jafoura |
| 6 | Ben Romdhane Maya | TN-2013-94444 | NAZLI | 2017-788259810026862 | Ass. Jafoura |
| 7 | Baklouti Kmar | TN-2011-12756 | FIDIEN | 2019-788259390022734 | Ass. Jafoura |
| 8 | Abid Ahmed | TN-2011-66233 | DJINO | 2013-788259390009023 | Ass. Jafoura |
| 9 | Abid Mohamed | TN-2002-57131 | FARIDET CHAAMBI | 2019-788259390023123 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | BARKET EL MENZEL | 2015-788259810019460 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Karoui Youssef | TN-2014-31152 | BLACK | 2016-788259390016634 | Ass. White Horse |
| 13 | Chaaben Ahmed | TN-2007-39332 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 14 | Njeh Hamza | TN-2007-53298 | HAIRAN | 2014-788259390009511 | Ass. Équestre Aziz |
| 15 | Tmar Jade | TN-2012-58315 | MOUIIN KERKENA | 2019-788259390022809 | Ass. Équestre Aziz |
| 16 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 17 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | MOON LIGHT (jafoura) | 2018-788259810018338 | Ass. Jafoura |
| 2 | Karoui Yassine | TN-2012-62359 | ASSIR EDERB | 2014-788259390010534 | Ass. White Horse |
| 3 | Ben Abdallah Mariem | TN-2013-59136 | BELLA (Laguna) | 2016-788259390023546 | Ass. Laguna |
| 4 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 5 | Kotti Rayen | TN-2009-16826 | SIMSIM jafoura | 2012-788259390012562 | Ass. Jafoura |
| 6 | Hedriche Imen | TN-2011-18117 | LUPERCO | 2007-972000000576861 | Ass. Jafoura |
| 7 | Dhouib Chahd | TN-2006-93237 | HIDALGO V/PAEMEL | 2007-981100000576142 | Ass. Jafoura |
| 8 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | FAOUADH | 2019-788259390022889 | Ass. Jafoura |
| 9 | Baklouti Ahmed | TN-2008-86483 | URBANO | 2008-78825939001252 | Ass. Jafoura |
| 10 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | BARKET EL MENZEL | 2015-788259810019460 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 13 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 14 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | FAMKE | 2010-528210002580901 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | El Amri Mira Lina | TN-2008-53625 | VULCANA | 2013-788259390011731 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Bellaj Aziza | TN-2014-21680 | SAHRANA | 2012-788259390011959 | Ass. Équestre Aziz |
| 21 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 2 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | HISTELLA | 2012-528210002514303 | Ass. Laguna |
| 3 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
| 4 | Chaari Ghalia | TN-2009-50172 | LOL BARELIERE Z | 2010-250259700343451 | Ass. Laguna |
| 5 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 6 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 7 | Dhouib Majd | TN-2008-86700 | HARMONIE DE LAVAUR | 2017-250259806228913 | Ass. Jafoura |
| 8 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | BARG Sola | 2015-788259390015107 | Ass. Jafoura |
| 9 | Guidara Mabrouk | TN-2004-55487 | GUERRIERE DE VITOU | 2016-250258500163380 | Ass. Amis du Cheval |
| 10 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 14 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 15 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | JISTARZEL DUVERIE | 2019-250258709064414 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Elhaj Amor Ahmed | TN-1999-73627 | INDY LADY S Z | 2019-528210004944846 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | FAUVELIA VAL HENRY | 2015-250259806162130 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Dammak Yassine | TN-2005-95847 | DUNE DES ROCHES | 2013-250258500106348 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Bouhlel Med Rayen | TN-2008-23169 | FAVEUR AU HEUP | 2015-250258500152400 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 24 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 25 | Ben Amor Faiz | TN-1999-52020 | LAITH EL OUED | 2018-788259810018884 | Ass. Équestre Aziz |
CSO***
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 2 | Zribi Youssef | TN-2009-38999 | GHALIA ALYA | 2020-788259390021892 | Ass. Jafoura |
| 3 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | HU-RY-CANE | 2013-972270000306793 | Ass. Amis du Cheval |
| 4 | Ben Romdhane Ahmed Selim | TN-2011-25280 | ATHENA L'Onca | 2010-250259701025354 | Ass. Amis du Cheval |
| 5 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | GRANDEUR VDE | 2016-528210002577156 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Trabelssi Salim | TN-2011-62255 | IBIZA Girl | 2013-528210002920500 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Guizani Mohamed | TN-1996-54409 | MY STAR DU HASARD | 2018-981100004495693 | Ass. Hippo Club |
CSO Initiation 70
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dammak Karam | TN-2016-87740 | ISABELLE (JAFOURA) | 2020-788259390030623 | Ass. Jafoura |
| 2 | Bouaziz Maroua | TN-1991-21363 | ALASKA | 2017-788259390025469 | Ass. Jafoura |
| 3 | Zouari Kmar | TN-2009-86960 | CHANEL | 2016-788259810027266 | Ass. Équestre Aziz |
| 4 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | NOURZED | 2020-788259390020936 | Ass. Équestre Aziz |
| 5 | Mallek Kmar | TN-2011-28696 | ETOUFFEHA | 2018-788259810018052 | Ass. Équestre Aziz |