Retour
Ordre de passage
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'obstacles | 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Ass. Alforssan Equestrian Club |
CSO*
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamel Yasmine | TN-2010-21899 | GIODINUS PP | 2011-528210002461878 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Trabelsi Hedi | TN-2009-65452 | UNO DE Houlbec | 2008-250259500072113 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Chaouch Adem | TN-2012-85028 | RAFRAFI | 2011-788259390011680 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | BARKET EL MENZEL | 2015-788259810019460 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | NAUTILUS | 2019-981100004824278 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 13 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | LOLITA DU TA D'BO | 2011-967000009341322 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | AMSTRONG DES BOULTATS | 2010-250258500028059 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Boughattas Sirine | TN-2009-28776 | FOLIO | 2018-788259810029143 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Rouatbi Dorra | TN-2011-67126 | KARLIJN VAN DE RENGER | 2015-528210004292236 | Ass. Équestre Elyssa |
| 19 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 20 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 21 | Karray Ali | TN-1994-91861 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 22 | Oualha Laila | TN-1978-20026 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | KEL CERA FONTANEL | 2020-250258709076917 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 24 | Kouki Zeineb | TN-2009-97187 | MIRANE | 2008-788259390012962 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 25 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 26 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | QI150MGC DE LEUZE | 2003-250259600217757 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 27 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 28 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 29 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 30 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 31 | Yakoub Yahia | DZ-2005-62670 | HERCULE DE LEZELLEC | 2017-250259806218324 | Ass. Amis du Cheval |
| 32 | Hachicha Mustapha | TN-2009-13806 | ONE AND ONLY | 2019-528210004915429 | Ass. Amis du Cheval |
| 33 | Graf Alia | AT-2007-86980 | EL BALKA | 2018-788259810020328 | Ass. Amis du Cheval |
| 34 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | OVI | 2019-528210004915523 | Ass. Amis du Cheval |
| 35 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | CHELINO MAGIC CH | 2018-756095200200808 | Ass. Amis du Cheval |
| 36 | Cherif Ahmed | TN-2012-11242 | GOGODINA | 2011-528210002454247 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Cherif Salma | TN-1999-86391 | CARTHINA QSH | 2020-788259810018712 | Ass. Amis du Cheval |
| 38 | Bouhajba Sonia | TN-1959-16200 | MAYRA VAN DE PITSEMBURG | 2012-947000000360322 | Ass. Amis du Cheval |
| 39 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 40 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
| 42 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 43 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 44 | Ben chaabane Baya | TN-2012-49400 | GEGE DE LA BRESSE | 2016-250258709037463 | Ass. Laguna |
| 45 | Haffani Kenza | TN-2008-12847 | EL MINAOUI | 2018-788259810019396 | Ass. Laguna |
| 46 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 47 | Arif Selina | TN-2011-59946 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | 2015-250259806113815 | Ass. Amis du Cheval |
| 48 | Bouassida Mahdi | TN-2009-79647 | CHAHED EL AWAYET | 2016-788259390017303 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 49 | Amor Khaled | TN-2010-37860 | DOUBLE YOU | 2009-788259390009107 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 50 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 51 | Ktata Anas | TN-2011-56714 | DORRADREAM | 2017-788259810019810 | Ass. Jafoura |
| 52 | Benzarti Slim | TN-1974-66414 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 53 | Ben Amor Ahmed | TN-2008-39938 | ADRIERS Herself | 2010-250259805619024 | A.S.Militaire Tunis |
| 54 | Ladjimi Neil | TN-2013-82686 | GHAISHA | 2008-788259390006314 | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth |
CSO Préparatoire II
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triki Nadia | TN-2013-22471 | BEAUGOSS | 2017-788259390025466 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ghorbel Youssef | TN-2013-31744 | GHASSAF | 2020-788259390025289 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Ghorbel Said | TN-2012-41883 | IMITATION DE LAMAZURE | 2018-250259806229156 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Morgan Johanna | US-2011-64122 | OSKAR | 2021-788259810025180 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Cangelosi Maria | TN-2011-53085 | OSCAR (Hippo 17) | 2017-788259390021204 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Mejdoub Bechir | TN-2009-65258 | CAPO | 2018-788259810018535 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Boussaada Sarra | TN-2008-66085 | TURBULENT DU Vinnebus | 2007-250259700369526 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Ben Aissi Kenza | TN-2012-44431 | BARKET EL MENZEL | 2015-788259810019460 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Aouina Kenza | TN-2012-97706 | A MA GUISE | 2010-250259600428767 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Jlassi Rayen | TN-2005-39269 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 11 | Hammami Hssan | TN-2001-65503 | LUNA | 2016-788259390021368 | Ass. Al Assil |
| 12 | Rekik Raed | TN-2008-33783 | BAHRI | 2015-788259390019837 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Salem Yasmine | TN-2012-50510 | CAPPUCINO | 2020-788259390021362 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 14 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | RADDESSA | 2011-788259390006646 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 15 | Laryani Houria Hanin | TN-2012-66182 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 16 | Zoghlami Med Amine | TN-1996-98682 | ISKANDER | 2014-788259390024269 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Karray Ali | TN-1994-91861 | QUERCUS | 2009-982000121890772 | Ass. White Horse |
| 19 | Ceglia Sarra | FR-2009-77084 | NIBRASS CARTHAGE | 2020-788259390021854 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 20 | Ceglia Cyrine | FR-2009-12327 | ISABEL | 2018-788259810029423 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 21 | Lassoued Essil | TN-2013-11500 | BONZAI | 2010-788259390009103 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 22 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 23 | Aissaoui Alee | TN-2008-82411 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 24 | Garmachi Linda | TN-2011-83129 | CRASY | 2019-788259390022878 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 25 | Ouni Malek | TN-2013-58056 | BIANCA DI ANGELO | 2017-788259390030754 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 26 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 27 | Kotti Med Adam | TN-2016-64284 | FAMKE | 2010-528210002580901 | Ass. Amis du Cheval |
| 28 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Amis du Cheval |
| 29 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | DISCORDIA MASSUERE | 2013-250258500095146 | Ass. Équestre Aziz |
| 30 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ANGELIQUE | 2016-788259390020694 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 31 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-36676 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 32 | Hamida Lina | TN-2009-24034 | AMER DAROU | 2014-788259390009527 | Ass. Laguna |
| 33 | Ben Mahmoud Lila | TN-2015-50616 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 34 | Ben Mahmoud Maya | TN-2015-60387 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 35 | Rouis Med Khalil | TN-2009-29481 | AMIR MDN | 2014-788259390010127 | A.S.Militaire Tunis |
| 36 | Azaiz Olfa | TN-2011-95286 | YAKOUTA | 2019-788259390031301 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Bouassida Yassine | TN-2009-36060 | SABRA | 2019-788259390031279 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 38 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | ATHBA | 2014-788259390010580 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 39 | Chaaben Ahmed | TN-2007-39332 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 40 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 41 | Kchaw Rafef | TN-2012-80787 | ARTISTA | 2017-788259390016707 | Ass. Équestre Aziz |
| 42 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 43 | Ben Salah Sarra | TN-2002-65425 | KAATJE | 2015-528210004311751 | Ass. Équestre Elyssa |
| 44 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 45 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 46 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 47 | Andolsi Mootaz | TN-2008-54688 | FIESTA | 2017-788259390024312 | A.S.Militaire Tunis |
| 48 | Boubahri Wassim | TN-1993-48442 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 49 | Loukil Emna | TN-2010-52780 | RAAFET | 2011-788259390012743 | A.S.Militaire Tunis |
| 50 | Meksi Sonia | TN-1969-81688 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 51 | Hammemi Ranim | TN-2011-39045 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
| 52 | Bjaoui Med Yassine | TN-2010-99087 | FIESTA | 2017-788259390024312 | A.S.Militaire Tunis |
| 53 | Aloui Fares | TN-2010-77318 | IKTIHAM | 2004-788259390007211 | A.S.Militaire Tunis |
| 54 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | AWTAR | 2014-788259390008659 | Ass. Laguna |
| 55 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
CSO Initiation 60
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallel Aycha | TN-2012-90790 | MINA (Hippo) | 2019-788259390031285 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Khrif Barae | TN-2013-52563 | INTIDHAR ESSALEM | 2015-788259390014241 | Ass. Montaha Bizerte |
| 3 | Zribi Elee | TN-2007-66237 | MINA (Hippo) | 2019-788259390031285 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Bousaada Elyes | TN-2011-76066 | BLACK JACK | 2020-788259390030806 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Bargaoui Amina | TN-1980-96248 | MINA (Hippo) | 2019-788259390031285 | Ass. Hippo Club |
| 6 | Souda Zaineb | TN-2010-60065 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 7 | Khiari Nour | TN-2014-89625 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 8 | Majdoub Lina | TN-2015-28125 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 9 | Ezzine Med Amine | TN-2011-65550 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 10 | Mansour Nourhene | TN-1999-95843 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 11 | Hajri Med Skander | TN-2010-38686 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 12 | Majen Samara | TN-2007-37902 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 13 | Ben Salah Linda | TN-2015-98536 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 14 | Ben Salah Lina | TN-2011-46637 | DUMBEL D'OR | 2016-788259390020558 | Ass. Hippo Club |
| 15 | Vincenzi Maddalena | IT-2016-93160 | BEAUTY | 2004-982009102543918 | Ass. Hippo Club |
| 16 | Wazaa Alia | TN-2016-77647 | GRIN STAR | 2011-788259390013740 | Ass. Hippo Club |
| 17 | Ben Said Farah | TN-2009-76709 | GLADIATEUR | 2018-788259390024549 | Ass. Al Assil |
| 18 | Ben Said Farah | TN-2009-76709 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 19 | Hioui Yassine | TN-2012-81169 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 20 | Hioui Touka | TN-2010-66030 | RAAD (Assil) | 2021-788259390021830 | Ass. Al Assil |
| 21 | Sarsar Ameni | TN-2008-89269 | RAAD (Assil) | 2021-788259390021830 | Ass. Al Assil |
| 22 | Kharmani Salma | TN-2017-85675 | RAAD (Assil) | 2021-788259390021830 | Ass. Al Assil |
| 23 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | TN-2011-30314 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 24 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | TN-2011-30314 | AMBAR | 2017-788259810026836 | Ass. Al Assil |
| 25 | Jomli Nada | TN-2011-19181 | GLADIATEUR | 2018-788259390024549 | Ass. Al Assil |
| 26 | Jomli Nada | TN-2011-19181 | TAYR ESSALEM | 2013-788259390013243 | Ass. Al Assil |
| 27 | Jalloul Omar | TN-2013-55316 | GLADIATEUR | 2018-788259390024549 | Ass. Al Assil |
| 28 | Kchaw Jebril | TN-2014-47383 | OUAFFAR | 2021-788259390024423 | Ass. Montaha Bizerte |
| 29 | Gharbi Youssef | TN-2011-20854 | INTIDHAR ESSALEM | 2015-788259390014241 | Ass. Montaha Bizerte |
| 30 | Chelly Lina | TN-2009-63284 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 31 | Ben Slimane Yasmine | TN-2014-99860 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 32 | Ben Slimane Yasmine | TN-2014-99860 | CAMILLA Langwater | 2002-981098100816107 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 33 | Chelly Lina | TN-2009-63284 | ELISE V/'T DAUWHOF | 2004-985120013883013 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 34 | Lassoued Med Dousser | TN-2016-74070 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 35 | Ellouzi Aysel | TN-2014-98009 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 36 | Ben Salah Alma | TN-2017-83000 | FLIP | 2004-788259810018454 | Ass. Amis du Cheval |
| 37 | Neguir Adem | TN-2014-46856 | LISA | 2012-788259810018614 | Ass. Eki-Club |
| 38 | Gazzeh Fares | TN-2018-87482 | LISA | 2012-788259810018614 | Ass. Eki-Club |
| 39 | Neguir Adem | TN-2014-46856 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 40 | Gazzeh Fares | TN-2018-87482 | BLUE Belle | 2013-788259390016203 | Ass. Eki-Club |
| 41 | Zayani Sophie | TN-2016-15586 | ADSELA | 2014-788259390011412 | Ass. Laguna |
| 42 | Laayouni Med Amine | TN-1999-58814 | NADA | 2009-788259390007762 | A.S.Militaire Tunis |
| 43 | Sassi Hamza | TN-1999-56813 | AMIR MDN | 2014-788259390010127 | A.S.Militaire Tunis |
| 44 | Ayachi Talel | TN-1997-58953 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 45 | Jlassi Amine | TN-2012-27130 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 46 | Baccouch Yahya | TN-2014-20393 | HAFOUZIA | 2016-788259390031276 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 47 | Miled Sandra | TN-2014-21757 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 48 | Sfaxi Mariem | TN-2010-39959 | OUAFFAR | 2021-788259390024423 | Ass. Montaha Bizerte |
| 49 | Ferjani Nesrine | TN-2005-84305 | LOUIZ EL KHAYRAT | 2018-788259390021584 | Ass. Montaha Bizerte |
| 50 | Kammoun Karim | TN-2012-43165 | IKTIHAM | 2004-788259390007211 | A.S.Militaire Tunis |
| 51 | Ben Abdessalem Kenza | TN-2011-16613 | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.Militaire Tunis |
| 52 | Redissi Kenza | TN-2013-49999 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 53 | Redissi Ghalia | TN-2015-41902 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
| 54 | Chabchoub Aicha | TN-2017-45899 | VICTOIRE | 2014-788259810018299 | Ass. Laguna |
CSO Préparatoire I
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aouina Skander | TN-2016-91007 | CHOUCHA | 2011-788259390010093 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Ennaifar Sandra | TN-2014-70170 | STELLA (Hippo 14) | 2014-788259810020477 | Ass. Hippo Club |
| 3 | Jeguirim Lina | TN-2009-95482 | CRISTAL (Hippo) | 2019-788259390030747 | Ass. Hippo Club |
| 4 | Ben Zayed Abdallah | TN-2015-18744 | CHOUCHA | 2011-788259390010093 | Ass. Hippo Club |
| 5 | Hammami Hssan | TN-2001-65503 | LUNA | 2016-788259390021368 | Ass. Al Assil |
| 6 | Zouari Aziz | TN-2013-54230 | FOUNOUN | 2017-788259390016137 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 7 | Zoghlami Med Amine | TN-1996-98682 | ISKANDER | 2014-788259390024269 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 8 | Tanaben Sarah | TN-2012-17630 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 9 | Baccar Salim | TN-2014-45877 | ECLAIR | 2016-788259390025467 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 10 | Yahyaoui Sarra | TN-2008-87026 | BAYA | 2018-788259810029141 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 11 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-36676 | ESSADRA | 2020-788259810019905 | Ass. Laguna |
| 12 | Ceglia Sarra | FR-2009-77084 | NIBRASS CARTHAGE | 2020-788259390021854 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 13 | Oualha Laila | TN-1978-20026 | GENTLEMAN | 2019-788259390020653 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 14 | Baouab Ghalia | TN-2013-17173 | BECHIKH | 2015-788259390015439 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 15 | Talmoudi Sarra | TN-2015-57326 | NOUR | 2011-788259390014480 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 16 | Aissaoui Alee | TN-2008-82411 | FOURAT | 2014-788259390017273 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 17 | Ben Mrad Chahd | TN-2014-14281 | ZAHI | 2017-788259390016524 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 18 | Yakoub Yahia | DZ-2005-62670 | VIKING DE GRANDY | 2009-250259701013110 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Etourki Elyes | TN-1998-22834 | OVI | 2019-528210004915523 | Ass. Amis du Cheval |
| 20 | Cherif Zeineb | TN-2015-35134 | BARBI EVB | 2009-788259390011648 | Ass. Amis du Cheval |
| 21 | Cherif Salma | TN-1999-86391 | CARTHINA QSH | 2020-788259810018712 | Ass. Amis du Cheval |
| 22 | Bey Sarra | TN-2012-84831 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 23 | Ben Sma Yassine | TN-2008-22992 | ANGELIQUE | 2016-788259390020694 | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse |
| 24 | Ben Mahmoud Amenallah | TN-2007-36676 | AHLA ATWAR | 2014-788259390016392 | Ass. Laguna |
| 25 | Baiba Linda | TN-2013-81340 | FLAY | 2014-788259810018169 | Ass. Amis du Cheval |
| 26 | Baiba Janna | TN-2012-93448 | PICK WICK | 2008-788259390009196 | Ass. Amis du Cheval |
| 27 | Magroun Ahmed | TN-2014-87541 | SABRA | 2019-788259390031279 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 28 | Bouassida Yassine | TN-2009-36060 | ATHBA | 2014-788259390010580 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 29 | Badreddine Houda | TN-2007-30664 | SABRA | 2019-788259390031279 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 30 | Baccouche Yomna | TN-2010-59897 | ATHBA | 2014-788259390010580 | Ass. Équestre Le Cavalier |
| 31 | Chaaben Ahmed | TN-2007-39332 | TAMARA | 2020-788259390026284 | Ass. Équestre Aziz |
| 32 | Kchaw Raif | TN-2015-46456 | KELILA | 2019-788259390023073 | Ass. Équestre Aziz |
| 33 | Chaabane Sarra | TN-2014-33307 | BARBIE | 2018-788259390023542 | Ass. Équestre Aziz |
| 34 | Jihene Anas | TN-2011-82329 | EL MOBDAA | 2018-788259810020282 | Ass. Équestre Elyssa |
| 35 | Mbazaa Med Yassine | TN-2008-53585 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 36 | Oueslati Zayd | TN-2012-84941 | HALIMA LILI | 2019-788259390022189 | Ass. Équestre Elyssa |
| 37 | Kouki Youssef | TN-2010-86458 | KOSBOR | 2019-788259390023293 | Ass. Équestre Elyssa |
| 38 | Ayari Med Ali | TN-2010-27318 | HARRY DE CHASTEL | 2018-788259390031605 | Ass. Équestre Elyssa |
| 39 | Ben Salah Dorra | TN-2003-52543 | GMAR DHAOUI | 2020-788259390023771 | Ass. Équestre Elyssa |
| 40 | Sallami Youssef | TN-2009-18813 | NADHER | 2008-788259390006266 | A.S.Militaire Tunis |
| 41 | Rouis Aziz | TN-2008-75492 | NADHER | 2008-788259390006266 | A.S.Militaire Tunis |
| 42 | Kacem Tania | TN-2014-41099 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 43 | Kilani Fares | TN-2015-76827 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 44 | Haffani Yasmine | TN-2016-50384 | RODRIGO (Laguna) | 2008-788259390011659 | Ass. Laguna |
| 45 | Belhaj Amor Salma | TN-2012-94595 | RHOOFI IBN JMOUR | 2012-788259390010456 | Ass. Laguna |
| 46 | Ben Abdessalem Skander | TN-2016-64930 | AWTAR | 2014-788259390008659 | Ass. Laguna |
| 47 | Felli Sarra | TN-2014-44132 | DIANA (Laguna) | 2014-788259390014099 | Ass. Laguna |
CSO**
| Cavalier | N° Licence | Cheval | N° Identification | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Iyed | TN-2011-75476 | FOLLOW ME | 2015-788259390013707 | Ass. Hippo Club |
| 2 | Boussaid Abderrazek | TN-1991-56757 | NAUTILUS | 2019-981100004824278 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 3 | Derouich Karam | TN-2008-41510 | QUARTOUCHE 23 | 2016-981100004351474 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 4 | Zouari Amine | TN-2010-85753 | OESO 14 | 2014-981100002993710 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 5 | Derouich Amine | TN-1971-64825 | AMSTRONG DES BOULTATS | 2010-250258500028059 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 6 | Mheni Mustapha | TN-1962-64077 | CRYSTAL (white) | 2016-788259390015789 | Ass. White Horse |
| 7 | Allaoui Thamer | TN-2008-93822 | DIVA LUNA | 2013-250259806120311 | Ass. White Horse |
| 8 | Barrouta Amine | TN-1987-85949 | KEL CERA FONTANEL | 2020-250258709076917 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 9 | Massoud Med Yassine | TN-2005-95342 | ZANZIBAR | 2009-788259390012656 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 10 | Mazzei Mélanie | FR-2008-92885 | NINO DE PLANEYSE CH | 2018-756098000103804 | Ass. Étrier de la Soukra |
| 11 | Ben Mrad Zeineb | TN-2012-84242 | DENFIR | 2017-788259810018375 | Ass. Al Forssan Equestrian Club |
| 12 | Yakoub Yahia | DZ-2005-62670 | HERCULE DE LEZELLEC | 2017-250259806218324 | Ass. Amis du Cheval |
| 13 | Talmoudi Alya | TN-2011-64264 | LOVE LETTER | 2011-947000000355369 | Ass. Amis du Cheval |
| 14 | Talmoudi Salima | TN-2009-66522 | GYPSY STE HERMELLE | 2016-250258709031776 | Ass. Amis du Cheval |
| 15 | Fourati Mohamed | TN-2012-16454 | INSTINCT DE FLUSEL | 2018-250259600583902 | Ass. Amis du Cheval |
| 16 | Ellouze Ghazi | TN-1979-89372 | CHELINO MAGIC CH | 2018-756095200200808 | Ass. Amis du Cheval |
| 17 | Ben Salah Ghaya | TN-2009-13696 | JUMBLE DE PADOUE | 2019-250258500228069 | Ass. Amis du Cheval |
| 18 | Ben Amor Hedi | TN-2011-52212 | PETRUS 23 | 2015-981100004194748 | Ass. Amis du Cheval |
| 19 | Frida Hamida | TN-2009-42987 | ETOILE DE LA CEM | 2014-250259806118035 | Ass. Laguna |
| 20 | Ben Mahmoud Sophia | TN-2011-48829 | IACAPA DE BLONDEL | 2018-250258500186374 | Ass. Laguna |
