Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 62.26 | |||||
| 2 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 4.00 | 64.94 | |||||
| 2 | TN-2010-36339 | Trabelsi Mohamed | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 55.00 | |||||
| 4 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 10.00 | 72.40 | |||||
| 5 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 13.00 | 75.90 | |||||
| TN-2017-99887 | Ayadi Hedi | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | EL | |||||||
| TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | EL | |||||||
| TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | NP | |||||||
| TN-2013-39570 | Majdoub Ibrahim | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | NP | |||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 0.00 | 57.98 | |||||
| 1 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 0.00 | 60.23 | |||||
| 1 | TN-2009-72699 | Mnif Imene | 2008-788259390002644 | BINT Zarzis | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.18 | |||||
| 1 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 56.76 | |||||
| 1 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 47.14 | |||||
| 1 | TN-2010-36339 | Trabelsi Mohamed | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 54.26 | |||||
| 7 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 4.00 | 59.64 | |||||
| 8 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 5.00 | 67.68 | |||||
| 9 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 10.00 | 69.00 | |||||
| NP | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2013-788259390011776 | GHARAMIET AL BADR | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2017-99887 | Ayadi Hedi | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2013-39570 | Majdoub Ibrahim | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.31 | |||||
| 1 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 0.00 | 69.27 | |||||
| 1 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0.00 | 69.37 | |||||
| 1 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 0.00 | 69.20 | |||||
| 1 | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 0.00 | 58.41 | |||||
| 1 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.86 | |||||
| 1 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 0.00 | 64.82 | |||||
| 1 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 69.35 | |||||
| 1 | TN-2004-80524 | Saddoud Mariem | 2012-788259390012684 | FOZDEK | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 67.43 | |||||
| 1 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 59.66 | |||||
| 1 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 56.86 | |||||
| 12 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 4.00 | 62.01 | |||||
| 12 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 4.00 | 68.87 | |||||
| 12 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 64.29 | |||||
| 15 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 62.14 | |||||
| 16 | TN-1979-53842 | Awadi Abdeljalil | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 9.00 | 71.17 | |||||
| 17 | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | 12.00 | 64.26 | |||||
| 17 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 70.06 | |||||
| EL | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2020-788259390020886 | RUMBA NEGRA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2017-788259810017848 | DEYMOUNA | Ass. Jafoura | 49.75 | ||||||
| 2 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 4.00 | 53.28 | |||||
| 3 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 4.00 | 53.80 | |||||
| 3 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 53.80 | ||||||
| 5 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 54.53 | ||||||
| 6 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Amis du Cheval | 56.34 | ||||||
| 7 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2017-788259390016130 | DOUGUISSA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 56.87 | |||||
| 8 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 58.32 | ||||||
| 9 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 58.67 | ||||||
| 10 | TN-2008-91938 | Keskes Med Ali | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 58.88 | |||||
| 11 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 58.91 | ||||||
| 12 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 4.00 | 60.89 | |||||
| 13 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 8.00 | 61.41 | |||||
| 14 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 62.17 | |||||
| 15 | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | 62.24 | ||||||
| 16 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 63.15 | ||||||
| 17 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 64.51 | ||||||
| 18 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 66.20 | ||||||
| 19 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 4.00 | 69.00 | |||||
| 20 | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | 70.42 | ||||||
| 21 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 70.80 | ||||||
| 22 | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 4.00 | 71.04 | |||||
| 23 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 71.29 | ||||||
| 24 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 73.72 | |||||
| 25 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 8.00 | 76.25 | |||||
| 26 | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | 77.06 | ||||||
| 27 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 12.00 | 100.05 | |||||
| EL | TN-1998-29791 | Kchaou Khouloud | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 65.00 | 42.69 | |||||
| 2 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 65.00 | 45.60 | |||||
| 3 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 65.00 | 45.66 | |||||
| 4 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 65.00 | 45.80 | |||||
| 5 | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 46.24 | |||||
| 6 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 65.00 | 46.88 | |||||
| 7 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65.00 | 47.88 | |||||
| 8 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 51.82 | |||||
| 9 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 52.14 | |||||
| 10 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 65.00 | 52.83 | |||||
| 11 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 65.00 | 53.00 | |||||
| 12 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 55.32 | |||||
| 13 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 65.00 | 56.09 | |||||
| 14 | TN-2008-88654 | Hedriche Yasmine | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Jafoura | 65.00 | 57.38 | |||||
| 15 | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | 65.00 | 58.19 | |||||
| 16 | TN-2005-21345 | Sellami Raed | 2017-788259390016103 | DJIDA01/01/ | Ass. Jafoura | 65.00 | 63.86 | |||||
| 17 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 65.00 | 65.91 | |||||
| 18 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 64.00 | 57.26 | |||||
| 19 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2021-788259390025561 | HADIET EL AMOR | Ass. Amis du Cheval | 61.00 | 59.26 | |||||
| 20 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2017-788259390016130 | DOUGUISSA | Ass. Équestre Aziz | 60.00 | 52.94 | |||||
| 21 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 58.00 | 49.62 | |||||
| 22 | TN-2011-64264 | Talmoudi Alya | 2011-947000000355369 | LOVE LETTER | Ass. Amis du Cheval | 58.00 | 68.45 | |||||
| 23 | TN-1993-44303 | Jelliti Adel | 2020-981100004678605 | UPARDI VAN BOERES | Ass. Hippo Club | 56.00 | 59.00 | |||||
| 24 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | 54.00 | 50.98 | |||||
| 25 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Jafoura | 53.00 | 57.11 | |||||
| 26 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 53.00 | 60.27 | |||||
| 27 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 50.00 | 52.28 | |||||
| 28 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Amis du Cheval | 50.00 | 66.39 | |||||
| 29 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 46.00 | 70.70 | |||||
| 30 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2017-788259810017848 | DEYMOUNA | Ass. Jafoura | 43.00 | 50.15 | |||||
| 31 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 42.00 | 65.67 | |||||
| 32 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 35.00 | 46.68 | |||||
| 33 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 27.00 | 74.24 | |||||
| 34 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 25.00 | 54.30 | |||||
| 35 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 21.00 | 55.23 | |||||
| EL | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2018-788259390023682 | KAMMOUN | Ass. White Horse | EL | ||||||
| EL | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2007-63207 | Fourati Ahmed | 2013-788259390013296 | TELFET LANDHAR | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2012-981100002839438 | GIN FIZZ DE VILLEE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 70.53 | 0.00 | 29.93 | |||
| 2 | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 30.81 | |||
| 3 | TN-2007-45947 | Rouatbi Lina | 2007-250259700290341 | TITAN De Montplaisir | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 74.65 | 0.00 | 34.01 | |||
| 4 | TN-2000-48824 | Chaari Mahdi | 2007-528210002091484 | CHATEAU | Ass. White Horse | 0.00 | 76.39 | 6.00 | 41.91 | |||
| 5 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2013-250258500095146 | DISCORDIA MASSUERE | Ass. Jafoura | 0.00 | 72.94 | 10.00 | 41.75 | |||
| 6 | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 70.81 | EL | ||||
| 6 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 72.69 | EL | ||||
| 8 | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 2014-250258720003866 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | Ass. Laguna | 4.00 | 72.65 | |||||
| 9 | TN-2011-81701 | Ben Hlima Mahdi | 2018-250258500195650 | INEDITE D'ANGUERNY | Ass. Jafoura | 5.00 | 78.40 | |||||
| 10 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 8.00 | 67.77 | |||||
| 11 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 8.00 | 75.86 | |||||
| 12 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 8.00 | 81.26 | |||||
| 13 | TN-2000-48824 | Chaari Mahdi | 2013-250259806120311 | DIVA LUNA | Ass. White Horse | 12.00 | 69.13 | |||||
| 14 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Hippo Club | 12.00 | 73.47 | |||||
| 15 | TN-1993-44303 | Jelliti Adel | 2020-981100004678605 | UPARDI VAN BOERES | Ass. Hippo Club | 12.00 | 74.23 | |||||
| 16 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 13.00 | 82.28 | |||||
| 17 | TN-1991-45975 | Gallalou Hssen | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 16.00 | 81.17 | |||||
| 18 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 19.00 | 92.11 | |||||
| 19 | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | 28.00 | 86.00 | |||||
| 20 | TN-1999-52020 | Ben Amor Faiz | 2018-788259810018884 | LAITH EL OUED | Ass. Équestre Aziz | 29.00 | 94.79 | |||||
| 21 | TN-2005-30776 | Majdoub Abderrahmane | 2016-250258500163380 | GUERRIERE DE VITOU | Ass. Amis du Cheval | 35.00 | 96.28 | |||||
| EL | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-88654 | Hedriche Yasmine | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-1962-64077 | Mheni Mustapha | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | NP | ||||||