Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0.00 | 64.59 | |||||
| 1 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 64.02 | |||||
| 1 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 49.87 | |||||
| 1 | TN-2010-36339 | Trabelsi Mohamed | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 52.79 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 61.49 | |||||
| 1 | TN-2013-39570 | Majdoub Ibrahim | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 65.95 | |||||
| 1 | TN-2012-65607 | Ben Amor Eya | 2008-788259390009469 | DORRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 63.84 | |||||
| EL | TN-2011-55064 | Boughriou Farah | 2013-788259390011776 | GHARAMIET AL BADR | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-1991-21363 | Bouaziz Maroua | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2013-36343 | Chedli Farah | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-95285 | Ben Rzouga Isra | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2016-61113 | Chedli Eline | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-69284 | Attia Dorra | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| NP | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2017-99887 | Ayadi Hedi | 2017-788259390025281 | SINDIBAD | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
| NP | TN-2010-87762 | Jlassi Sarra | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | NP | ||||||
| NP | TN-2010-12493 | Amrouni Rahma | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2016-87740 | Dammak Karam | 2020-788259390030623 | ISABELLE (JAFOURA) | Ass. Jafoura | 0.00 | 62.81 | |||||
| 1 | TN-2011-66233 | Abid Ahmed | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 0.00 | 58.71 | |||||
| 1 | TN-2010-36339 | Trabelsi Mohamed | 2016-788259390021348 | LAVERZI | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 53.43 | |||||
| 1 | TN-2011-28696 | Mallek Kmar | 2020-788259390026284 | TAMARA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 56.50 | |||||
| 1 | TN-2013-39570 | Majdoub Ibrahim | 2018-788259810020038 | LATAIEF | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 64.20 | |||||
| 1 | TN-2012-65607 | Ben Amor Eya | 2008-788259390009469 | DORRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 60.26 | |||||
| 1 | TN-2011-55064 | Boughriou Farah | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.25 | |||||
| 1 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 0.00 | 66.10 | |||||
| 9 | TN-2017-13935 | Dammak Arij | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 4.00 | 61.98 | |||||
| 9 | TN-2009-86960 | Zouari Kmar | 2016-788259810027266 | CHANEL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 51.82 | |||||
| 11 | TN-2014-99161 | Masmoudi Mahdi | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 8.00 | 74.63 | |||||
| AB | TN-2009-69284 | Attia Dorra | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | AB | ||||||
| NP | TN-2014-38333 | Mzoughi Med Khalil | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.07 | 0.00 | 18.31 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.43 | 0.00 | 18.86 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 19.27 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0.00 | 41.89 | 0.00 | 19.74 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0.00 | 42.08 | 0.00 | 19.96 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 20.28 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 37.07 | 0.00 | 21.06 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2002-57131 | Abid Mohamed | 2019-788259390023123 | FARIDET CHAAMBI | Ass. Jafoura | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 21.40 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 21.42 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 33.37 | 0.00 | 21.81 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 0.00 | 38.20 | 0.00 | 22.27 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 0.00 | 39.23 | 0.00 | 22.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 47.76 | 0.00 | 24.97 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 40.94 | 2.00 | 27.89 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.97 | 4.00 | 18.21 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 4.00 | 38.74 | 4.00 | 20.35 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2009-49949 | Mzoughi Zoubeida | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 37.86 | 4.00 | 20.73 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | 4.00 | 32.50 | 4.00 | 21.34 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 40.96 | 4.00 | 22.79 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2015-33308 | Elleuch Soulaimane | 2012-78825939009978 | SINDERELLA(jafoura) | Ass. Jafoura | 4.00 | 44.53 | 4.00 | 23.96 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 39.54 | 4.00 | 25.08 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-1994-91861 | Karray Ali | 2009-982000121890772 | QUERCUS | Ass. White Horse | 0.00 | 43.45 | 5.00 | 26.37 | |||
| 5.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | 4.00 | 40.89 | 6.00 | 27.05 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2017-788259390016130 | DOUGUISSA | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 32.73 | 8.00 | 18.64 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2008-91938 | Keskes Med Ali | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.74 | 8.00 | 19.74 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 4.00 | 38.89 | 8.00 | 22.10 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-1979-53842 | Awadi Abdeljalil | 2017-788259390025469 | ALASKA | Ass. Jafoura | 4.00 | 36.60 | 12.00 | 22.33 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2020-788259390020936 | NOURZED | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 46.00 | 12.00 | 25.28 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 0.00 | 38.41 | 14.00 | 35.84 | |||
| 14.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2010-62079 | Ben Amor Hakim | 2015-788259810018901 | LE DEFI | Ass. Jafoura | 4.00 | 40.49 | 21.00 | 38.96 | |||
| 17.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-2009-72699 | Mnif Imene | 2008-788259390002644 | BINT Zarzis | Ass. Jafoura | 21.00 | 56.60 | 27.00 | 27.03 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| EL | TN-2011-50754 | Chakroun Khadija | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| NP | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-86483 | Baklouti Ahmed | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | 0.00 | 38.47 | 0.00 | 18.90 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 2 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0.00 | 34.13 | 0.00 | 19.21 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 3 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0.00 | 38.17 | 0.00 | 20.98 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-80787 | Kchaw Rafef | 2017-788259390016707 | ARTISTA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 35.97 | 0.00 | 21.85 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 5 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0.00 | 37.22 | 0.00 | 22.60 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 6 | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | 0.00 | 36.82 | 0.00 | 23.71 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 7 | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | 2.00 | 41.03 | 2.00 | 20.78 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 8 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2017-788259810017848 | DEYMOUNA | Ass. Jafoura | 4.00 | 34.31 | 4.00 | 19.05 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 9 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 0.00 | 33.93 | 4.00 | 19.32 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 10 | TN-2000-42635 | Ben Amor Fares | 2020-788259390029791 | GHALIA | Ass. Jafoura | 0.00 | 39.18 | 4.00 | 19.60 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 11 | TN-2008-91938 | Keskes Med Ali | 2017-788259390021575 | DALLOULA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.14 | 4.00 | 19.97 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 12 | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2019-788259390022889 | FAOUADH | Ass. Jafoura | 4.00 | 36.49 | 4.00 | 21.14 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 13 | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 35.40 | 4.00 | 22.78 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 14 | TN-2014-33307 | Chaabane Sarra | 2018-788259390023542 | BARBIE | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 35.94 | 4.00 | 23.83 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 15 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 1.00 | 40.37 | 5.00 | 24.21 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 16 | TN-2004-80524 | Saddoud Mariem | 2012-788259390012684 | FOZDEK | Ass. Amis du Cheval | 3.00 | 42.16 | 5.00 | 27.06 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 17 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 6.00 | 41.45 | 6.00 | 25.34 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 18 | TN-2011-59427 | Rgaieg Youssef | 2021-788259810027569 | HAYDI | Ass. Jafoura | 4.00 | 45.44 | 6.00 | 27.25 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 19 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | 7.00 | 42.28 | 7.00 | 20.77 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 20 | TN-2011-67126 | Rouatbi Dorra | 2020-788259390026310 | GHAZEL KOCHKACH | Ass. Équestre Elyssa | 0.00 | 37.09 | 8.00 | 20.37 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 21 | TN-2009-49949 | Mzoughi Zoubeida | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4.00 | 35.91 | 8.00 | 20.99 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 22 | TN-2016-64284 | Kotti Med Adam | 2011-788259390012645 | EL AZIZA | Ass. Amis du Cheval | 4.00 | 35.39 | 8.00 | 21.63 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 23 | TN-2007-53298 | Njeh Hamza | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 8.00 | 37.85 | 8.00 | 21.97 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 24 | TN-2008-22992 | Ben Sma Yassine | 2015-788259390021365 | ZAPHIRA | Ass. Club Equitation Bahya Ranch Sousse | 4.00 | 36.04 | 8.00 | 22.61 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 25 | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2017-788259390025470 | MIRAL | Ass. Équestre Aziz | 4.00 | 32.41 | 10.00 | 27.98 | |||
| 6.00 | ||||||||||||
| 26 | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12.00 | 37.56 | 12.00 | 25.05 | |||
| 0.00 | ||||||||||||
| 27 | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | 11.00 | 46.40 | 13.00 | 27.87 | |||
| 2.00 | ||||||||||||
| 28 | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | 2017-788259390016130 | DOUGUISSA | Ass. Équestre Aziz | 0.00 | 34.87 | 13.00 | 30.74 | |||
| 13.00 | ||||||||||||
| 29 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 4.00 | 34.98 | 18.00 | 35.96 | |||
| 14.00 | ||||||||||||
| 30 | TN-2013-84430 | Ben Atia Haroun | 2017-788259390021284 | VALANTINA | Ass. Jafoura | 12.00 | 38.04 | 20.00 | 25.31 | |||
| 8.00 | ||||||||||||
| 31 | TN-2013-94444 | Ben Romdhane Maya | 2017-788259810026862 | NAZLI | Ass. Jafoura | 24.00 | 51.35 | 28.00 | 25.03 | |||
| 4.00 | ||||||||||||
| 32 | TN-2014-10468 | Zribi Sandra | 2018-788259810018338 | MOON LIGHT (jafoura) | Ass. Jafoura | 4.00 | 33.05 | 44.00 | 65.16 | |||
| 40.00 | ||||||||||||
| EL | TN-1998-29791 | Kchaou Khouloud | 2013-788259390009023 | DJINO | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2012-11242 | Cherif Ahmed | 2009-250259701013110 | VIKING DE GRANDY | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-59065 | Essid Yasmine | 2004-985120013919625 | EMELY V/ ROSHOVE | Ass. Jafoura | EL | ||||||
| EL | TN-2015-46456 | Kchaw Raif | 2019-788259390023073 | KELILA | Ass. Équestre Aziz | EL | ||||||
| EL | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2014-56467 | Miled Molka Zeineb | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| AB | TN-2012-10241 | Mlik Elyes | 2017-788259810026966 | KAREL | Ass. Jafoura | AB | ||||||
| NP | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-18117 | Hedriche Imen | 2007-972000000576861 | LUPERCO | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2011-12756 | Baklouti Kmar | 2019-788259390022734 | FIDIEN | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-1991-36445 | Ayadi Amina | 2017-788259810019706 | DENDOUFA | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2014-788259390010534 | ASSIR EDERB | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2012-58315 | Tmar Jade | 2019-788259390022809 | MOUIIN KERKENA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2020-788259390020886 | RUMBA NEGRA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2014-788259390011408 | AKAYA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2020-788259390021251 | GHARAM El Bedya | Ass. Amis du Cheval | 0 | 54.1 | |||||
| 2 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 0 | 58.96 | |||||
| 3 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 0 | 59.66 | |||||
| 4 | TN-2005-95847 | Dammak Yassine | 2015-250259806162130 | FAUVELIA VAL HENRY | Ass. Amis du Cheval | 0 | 60.07 | |||||
| 5 | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | 0 | 61.94 | |||||
| 6 | TN-2012-62359 | Karoui Yassine | 2016-788259390015789 | CRYSTAL | Ass. White Horse | 0 | 62.18 | |||||
| 7 | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 0 | 63.53 | |||||
| 8 | TN-2008-23169 | Bouhlel Med Rayen | 2015-250258500152400 | FAVEUR AU HEUP | Ass. Amis du Cheval | 0 | 65.04 | |||||
| 9 | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 2014-250258720003866 | ENJOLEUSE DE VIRCHEL | Ass. Laguna | 0 | 68.92 | |||||
| 10 | TN-2005-21345 | Sellami Raed | 2017-788259390016103 | DJIDA01/01/ | Ass. Jafoura | 0 | 72.55 | |||||
| 11 | TN-2009-13696 | Ben Salah Ghaya | 2019-250258500228069 | JUMBLE DE PADOUE | Ass. Amis du Cheval | 0 | 73.16 | |||||
| 12 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2016-788259390016642 | ALHAMBRA | Ass. Jafoura | 4 | 56.03 | |||||
| 13 | TN-2009-16826 | Kotti Rayen | 2012-788259390012562 | SIMSIM jafoura | Ass. Jafoura | 4 | 56.61 | |||||
| 14 | TN-2011-56714 | Ktata Anas | 2017-788259810019810 | DORRADREAM | Ass. Jafoura | 4 | 56.82 | |||||
| 15 | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 2012-250259806013593 | CASSIE D'Alemps | Ass. Amis du Cheval | 4 | 70.17 | |||||
| 16 | TN-2006-93237 | Dhouib Chahd | 2007-981100000576142 | HIDALGO V/PAEMEL | Ass. Jafoura | 4 | 75.93 | |||||
| 17 | TN-2009-62220 | Jmal Zeineb | 2008-78825939001252 | URBANO | Ass. Jafoura | 6 | 79.73 | |||||
| 18 | TN-2010-46802 | Ayadi Rayen | 2017-788259810019216 | KOUNAFA | Ass. Amis du Cheval | 8 | 64.37 | |||||
| 19 | TN-2008-88654 | Hedriche Yasmine | 2014-947000000480319 | ONE LOVE 23 | Ass. Jafoura | 8 | 67.13 | |||||
| 20 | TN-2014-21680 | Bellaj Aziza | 2012-788259390011959 | SAHRANA | Ass. Équestre Aziz | 8 | 67.57 | |||||
| 21 | TN-2009-38999 | Zribi Youssef | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Jafoura | 8 | 81.03 | |||||
| 22 | TN-2004-55487 | Guidara Mabrouk | 2019-250258500202537 | JISCO MANATHIS | Ass. Amis du Cheval | 11 | 80.98 | |||||
| 23 | TN-2013-96251 | Jarraya Souleimen | 2017-788259810017848 | DEYMOUNA | Ass. Jafoura | 12 | 54.36 | |||||
| 24 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 12 | 60.34 | |||||
| 25 | TN-2011-59946 | Arif Selina | 2015-250259806113815 | C'FRENZIE DU MOMENT Z | Ass. Amis du Cheval | 16 | 81.21 | |||||
| EL | TN-2007-88505 | Guidara Abederrahmane | 2021-788259390025561 | HADIET EL AMOR | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| EL | TN-2009-91472 | Nefaa Ines | 2015-250258500144076 | FRENCH TOUCH DU BANCO | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | EL | ||||||
| NP | TN-2008-86700 | Dhouib Majd | 2017-250259806228913 | HARMONIE DE LAVAUR | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2009-98877 | Dammak Chahd | 2009-528210002230168 | EQUINETTE B | Ass. Jafoura | NP | ||||||
| NP | TN-2008-93822 | Allaoui Thamer | 2018-788259390023682 | KAMMOUN | Ass. White Horse | NP | ||||||
| NP | TN-2007-63207 | Fourati Ahmed | 2013-788259390013296 | TELFET LANDHAR | Ass. Équestre Aziz | NP | ||||||
| NP | TN-1993-44303 | Jelliti Adel | 2020-981100004678605 | UPARDI VAN BOERES | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-16454 | Fourati Mohamed | 2018-250259600583902 | INSTINCT DE FLUSEL | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-1998-22834 | Etourki Elyes | 2013-250258500102941 | DONALD DE L'ABBAYE | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | FR-2009-59177 | Cauche Aicha | 2014-788259390004953 | PIWI | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
| NP | TN-2011-95286 | Azaiz Olfa | 2019-788259390031301 | YAKOUTA | Ass. Amis du Cheval | NP | ||||||
CSO**
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2013-528210002920500 | IBIZA Girl | Ass. Hippo Club | 0.00 | 65.01 | 0.00 | 37.96 | |||
| 2 | TN-2011-62255 | Trabelssi Salim | 2016-528210002577156 | GRANDEUR VDE | Ass. Hippo Club | 0.00 | 70.91 | 0.00 | 38.96 | |||
| 3 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | 0.00 | 68.31 | 0.00 | 39.02 | |||
| 4 | TN-2011-48829 | Ben Mahmoud Sophia | 2018-250258500186374 | IACAPA DE BLONDEL | Ass. Laguna | 0.00 | 65.20 | 0.00 | 40.38 | |||
