Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-71519 | Bousedra Skander | 2015-788259390013886 | BNINA BARCHA | Ass. Haras du Golfe | 0 | 74.73 | |||||
| 1 | TN-2014-81453 | Fitouri Taieb | 2017-788259810028096 | HACIENDA | Ass. Haras du Golfe | 0 | 77.15 | |||||
| 1 | TN-1987-14614 | Mhadhbi Yosri | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0 | 71.23 | |||||
| 1 | TN-2010-12588 | Boulila Molka | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0 | 75.16 | |||||
| 1 | TN-2016-93594 | Ben Ali Rania | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | 0 | 75.7 | |||||
| 1 | TN-2017-34850 | Ezzeddine Adem | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 0 | 70.45 | |||||
| 1 | TN-2001-75851 | Kmimech Ons | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 73.15 | |||||
| 1 | TN-2012-59228 | Khalfallah Roudayna | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 72.37 | |||||
| 9 | TN-2017-98028 | Bensidhom Haidar | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | 4 | 63.1 | |||||
| 9 | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2016-788259390031275 | BELLA (le cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 70.67 | |||||
| 9 | TN-2012-27130 | Jlassi Amine | 2016-788259390031276 | HAFOUZIA | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 72.1 | |||||
| 9 | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 74.94 | |||||
| 13 | TN-2013-36351 | Kara Omar | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | 7 | 80.25 | |||||
| EL | TN-2010-44468 | Skander Bettaieb | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-1990-31281 | Chaaben Amani | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | EL | ||||||
| EL | TN-2010-87762 | Jlassi Sarra | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| EL | TN-2014-44428 | Bader Nadine | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | EL | ||||||
| NP | TN-2013-56607 | Louhichi Anas | 2006-788259390012941 | FOLLA (Alforsan) | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | NP | ||||||
| NP | TN-2010-78222 | Dimassi Sarra | 2014-788259390024444 | RIMI | Ass. Horse Land | NP | ||||||
CSO Initiation 70
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-16613 | Ben Abdessalem Kenza | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 0 | 62.1 | |||||
| 1 | TN-2011-71519 | Bousedra Skander | 2015-788259390013886 | BNINA BARCHA | Ass. Haras du Golfe | 0 | 79.07 | |||||
| 1 | TN-2013-77472 | Soussi Salim | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 56.48 | |||||
| 1 | TN-2010-87762 | Jlassi Sarra | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 0 | 62.42 | |||||
| 5 | TN-2012-43165 | Kammoun Karim | 2015-788259390013931 | BADAWIYA | A.S.Militaire Tunis | 4 | 77.15 | |||||
| 5 | TN-2014-81453 | Fitouri Taieb | 2017-788259810028096 | HACIENDA | Ass. Haras du Golfe | 4 | 74.92 | |||||
| EL | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | EL | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | 0 | 69.3 | |||||
| 1 | TN-1986-40340 | Sbaii Khouloud | 2016-788259390016836 | CHEMMEMI | Ass. Haras du Golfe | 0 | 65.83 | |||||
| 1 | TN-1987-99650 | Chabaane Sarra | 2008-788259390005243 | BECHER | Ass. Horse Land | 0 | 58.37 | |||||
| 1 | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 68.98 | |||||
| 5 | TN-1983-69824 | Karkni Abdelhamid | 2015-788259390024619 | DIANA (Horseland) | Ass. Horse Land | 4 | 66.31 | |||||
| 5 | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2016-788259390016382 | CHEBIDA | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 63.98 | |||||
| 7 | TN-2010-99087 | Bjaoui Med Yassine | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 8 | 73.67 | |||||
| 7 | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2008-788259390029147 | SILVER (Le Cavalier) | Ass. Équestre Le Cavalier | 8 | 66.42 | |||||
| 9 | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2013-788259810029146 | CLAIRE | Ass. Équestre Le Cavalier | 12 | 83.41 | |||||
| 10 | TN-2004-33000 | Karoui Youssef | 2014-788259390008895 | HAMMI Yazidi | Ass. Horse Land | 17 | 84.95 | |||||
| 11 | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 2012-788259390011033 | SABOUR | A.S.Militaire Tunis | 24 | 87.14 | |||||
| EL | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2009-18813 | Sallami Youssef | 2012-788259390011033 | SABOUR | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2010-77318 | Aloui Fares | 2011-250259701061058 | BEAUTE du Holme | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2011-39045 | Hammemi Ranim | 2015-788259390013931 | BADAWIYA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| NP | TN-1969-81688 | Meksi Sonia | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | NP | ||||||
| NP | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 30.88 | 0 | 22.99 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 33.72 | 0 | 23.34 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 0 | 37.11 | 0 | 23.36 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-1996-15682 | Jbali Firas | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 0 | 30.79 | 0 | 24.56 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2010-52780 | Loukil Emna | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 0 | 36.01 | 0 | 26.12 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-2007-30664 | Badreddine Houda | 2014-788259390010580 | ATHBA | Ass. Équestre Le Cavalier | 0 | 33.9 | 0 | 26.55 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-53853 | Hamdi Mariem | 2015-788259390013888 | BARR | Ass. Haras du Golfe | 0 | 36.46 | 0 | 27.3 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2000-22064 | Neji Med Amine | 2007-788259390003208 | LAOULAB | A.S.Militaire Tunis | 0 | 33.77 | 4 | 32.84 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 9 | TN-2010-59897 | Baccouche Yomna | 2016-788259390016382 | CHEBIDA | Ass. Équestre Le Cavalier | 5 | 41.38 | 5 | 25.02 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-1986-40340 | Sbaii Khouloud | 2016-788259390016836 | CHEMMEMI | Ass. Haras du Golfe | 0 | 35.58 | 10 | 41.28 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | TN-2009-36060 | Bouassida Yassine | 2016-788259390016382 | CHEBIDA | Ass. Équestre Le Cavalier | 4 | 33.16 | 12 | 24.42 | |||
| 8 | ||||||||||||
| EL | TN-2000-73452 | Ghodhbane Ghaith | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2014-89910 | Laaouini Bochra | 2013-788259390011862 | GARRASS | Ass. Horse Land | EL | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-39938 | Ben Amor Ahmed | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | 61 | 55.58 | |||||
| 2 | TN-2010-80978 | Bouassida Chiheb | 2020-945000002422185 | CAMPO CALIBER | Ass. Équestre Le Cavalier | 56 | 51.57 | |||||
| 3 | TN-2011-53853 | Hamdi Mariem | 2015-788259390013888 | BARR | Ass. Haras du Golfe | 55 | 52.27 | |||||
| 4 | TN-2009-79647 | Bouassida Mahdi | 2016-788259390017303 | CHAHED EL AWAYET | Ass. Équestre Le Cavalier | 50 | 49.81 | |||||
| 5 | TN-1994-16676 | Akaichi Ali | 2007-788259390003208 | LAOULAB | A.S.Militaire Tunis | 48 | 51.75 | |||||
| EL | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-1993-48442 | Boubahri Wassim | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||