Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 0 | 81.25 | |||||
| 2 | TN-1980-96248 | Bargaoui Amina | 2019-788259390031285 | MINA (Hippo) | Ass. Hippo Club | 4 | 110.2 | |||||
| 3 | TN-2014-79279 | Braconnier Sherine Ambre | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 88.73 | |||||
| 3 | TN-2007-37902 | Majen Samara | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 8 | 141.04 | |||||
| NP | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 0 | 42.72 | 0 | 22.31 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 42.53 | 0 | 22.99 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 49.24 | 0 | 26.31 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 47.72 | 0 | 27.08 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2009-95482 | Jeguirim Lina | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0 | 46.51 | 0 | 27.29 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2018-788259390030619 | SULTANA (laguna) | Ass. Laguna | 0 | 50.08 | 0 | 30.87 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-2011-51558 | Ben Khamis Sirine | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Hippo Club | 2 | 55.55 | 2 | 26.45 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 44.35 | 4 | 22.41 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 9 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4 | 46.86 | 4 | 24.6 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 46.04 | 8 | 24.65 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 11 | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2010-788259390024543 | MINA (Equiloisirs) | Ass. Hippo Club | 4 | 48.62 | 8 | 26.79 | |||
| 4 | ||||||||||||
| EL | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 42.83 | 0 | 22.76 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 0 | 47.2 | 0 | 25.86 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 48.98 | 0 | 28.16 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 0 | 48.91 | 0 | 34.03 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 47.61 | 4 | 26.38 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 0 | 56.19 | 4 | 26.46 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 7 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 52.02 | 4 | 30.5 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2010-15756 | Geradon Ilyes | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | 0 | 47.57 | 6 | 37.68 | |||
| 6 | ||||||||||||
| 9 | BE-1993-95009 | Van Renterghem Tia Mariline | 2018-788259390030619 | SULTANA (laguna) | Ass. Laguna | 0 | 56.04 | 7 | 38.94 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 10 | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | 4 | 47.09 | 8 | 28.56 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 11 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2020-788259390021854 | NIBRASS CARTHAGE | Ass. Équestre Djerba Midoune | 0 | 50.23 | 8 | 30.44 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 12 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 58.79 | 8 | 31.01 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 13 | FR-2009-77084 | Ceglia Sarra | 2015-788259810020060 | ISABELLE (Etrier) | Ass. Équestre Djerba Midoune | 4 | 56.56 | 12 | 35.57 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 14 | TN-1996-98682 | Zoghlami Med Amine | 2019-788259390022674 | FADHA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 38.89 | 20 | 33.21 | |||
| 12 | ||||||||||||
| 15 | TN-2008-92200 | Zouari Ahmed | 2021-788259390024170 | LARGO ALBEDO QSH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 58.28 | 29 | 56.46 | |||
| 25 | ||||||||||||
| EL | TN-2008-88199 | Ben Khamis Sarra | 2018-788259390023543 | ACHAHDA | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| NP | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2009-38353 | Ghmissou Amina | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-981100004495693 | MY STAR DU HASARD | Ass. Hippo Club | 65 | 51.99 | |||||
| 2 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2013-788259390013357 | TIBAR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 52.68 | |||||
| 3 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 55.87 | |||||
| 4 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 56.17 | |||||
| 5 | TN-2008-12847 | Haffani Kenza | 2018-788259810019396 | EL MINAOUI | Ass. Laguna | 65 | 62.31 | |||||
| 6 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 65 | 63.11 | |||||
| 8 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 64.83 | |||||
| 9 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 61 | 62.7 | |||||
| 10 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 61 | 65.99 | |||||
| 11 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2018-756098000103804 | NINO DE PLANEYSE CH | Ass. Étrier de la Soukra | 61 | 73.02 | |||||
| 12 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 60 | 70.55 | |||||
| 13 | TN-2011-75476 | Hamza Iyed | 2015-788259390013707 | FOLLOW ME | Ass. Hippo Club | 59 | 55.41 | |||||
| 14 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 56 | 78.6 | |||||
| 15 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2011-788259390006646 | RADDESSA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 52 | 53.11 | |||||
| 16 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 52 | 64.11 | |||||
| 17 | TN-2005-95342 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 25 | 47.21 | |||||
| 18 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 69.73 | |||||
| 19 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 59.62 | |||||
| 20 | TN-1994-60211 | Ezzine Iheb | 2012-788259810018331 | ROMH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 16 | 61.84 | |||||
| EL | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | EL | ||||||
| EL | TN-2006-46688 | Cangelosi Julia | 2015-250258500141089 | FIGARO ST Ladre | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2011-967000009341322 | LOLITA DU TA D'BO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-52212 | Ben Amor Hedi | 2015-981100004194748 | PETRUS 23 | Ass. Amis du Cheval | EL | ||||||
| NP | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
CSO***
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-1977-93295 | Trabelsi Omar | 2011-250259806014027 | BLACK STAR | Ass. Hippo Club | 1 | 81.26 | |||||
| 2 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2010-981100002387529 | EDELBERT DU HOUSSOIT | Ass. Hippo Club | 11 | 83.83 | |||||
| 3 | TN-1994-78428 | Mehiri Med Sélim | 2013-981100004000134 | ATLANTUS VON ROCHERATH Z | Ass. Hippo Club | 23 | 91.37 | |||||
| EL | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||