Retour
Résultats
| Evenement | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Concours National de Saut d'Obstacles | 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef |
CSO Initiation 60
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2011-76066 | Bousaada Elyes | 2020-788259390030806 | BLACK JACK | Ass. Hippo Club | 0 | 68.9 | |||||
| 1 | TN-2012-90790 | Kallel Aycha | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | 0 | 73.06 | |||||
| 1 | TN-2010-60065 | Souda Zaineb | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | 0 | 74.06 | |||||
| 1 | TN-2011-65550 | Ezzine Med Amine | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | 0 | 67.6 | |||||
| 1 | TN-2016-77647 | Wazaa Alia | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0 | 67.04 | |||||
| 1 | TN-2012-33910 | Jilani Yasmine | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | 0 | 60.89 | |||||
| 1 | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 0 | 74.77 | |||||
| 1 | TN-2011-19181 | Jomli Nada | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 0 | 63.96 | |||||
| 1 | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 0 | 73.74 | |||||
| 1 | TN-2011-16613 | Ben Abdessalem Kenza | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 0 | 58.92 | |||||
| 1 | TN-2014-38333 | Mzoughi Med Khalil | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 68.17 | |||||
| 1 | TN-2008-82411 | Aissaoui Alee | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 71.05 | |||||
| 1 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | 2004-788259390009809 | GLADIATOR | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 56.46 | |||||
| 1 | TN-2011-86918 | Manjour Alia | 2016-788259390017312 | CHAMEL | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 64.29 | |||||
| 1 | TN-1993-33310 | Ayadi Ahmed | 2016-788259390017312 | CHAMEL | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 70.65 | |||||
| 1 | TN-2017-14837 | Kbaier Lina | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 70.33 | |||||
| 1 | TN-2009-63284 | Chelly Lina | 2004-985120013883013 | ELISE V/'T DAUWHOF | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 80.91 | |||||
| 1 | TN-2011-81025 | Kouki Rania | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 68.68 | |||||
| 1 | TN-2013-78605 | Hajri Rimes | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 63.35 | |||||
| 1 | TN-2015-20062 | Benzarti Yasmine | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 66.54 | |||||
| 1 | TN-2010-17508 | Nabli Essya | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 75.55 | |||||
| 1 | IT-2012-26054 | Hachilli Anastasia | 2015-788259390016552 | IHSSEN LAHNEYA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 67.39 | |||||
| 1 | TN-2008-21097 | Kochbati Med Yassine | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 66.17 | |||||
| 1 | TN-2012-24738 | Zouaoui Mohamed | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 67.51 | |||||
| 1 | TN-2015-28125 | Majdoub Lina | 2019-788259390030743 | POPITA | Ass. Hippo Club | 0 | 68.14 | |||||
| 1 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 55.68 | |||||
| 27 | TN-2012-96654 | Ouni Zeineb | 2017-788259810026836 | AMBAR | Ass. Al Assil | 4 | 82.73 | |||||
| 27 | TN-2012-43165 | Kammoun Karim | 2015-788259390013931 | BADAWIYA | A.S.Militaire Tunis | 4 | 79.16 | |||||
| 27 | TN-2015-19806 | Khamassi Line | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 79.47 | |||||
| 27 | TN-2014-99860 | Ben Slimane Yasmine | 2002-981098100816107 | CAMILLA Langwater | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 92.37 | |||||
| 27 | TN-2016-74070 | Lassoued Med Dousser | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 76.66 | |||||
| 27 | TN-2015-56656 | Awadi Abdelhak | 2015-788259390023722 | USHIKA | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 75.85 | |||||
| 27 | TN-2014-79279 | Braconnier Sherine Ambre | 2018-788259810026835 | DINA | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 86.97 | |||||
| 35 | TN-2024-18018 | Chouaib Soumaya | 2019-788259390024614 | SWEETY BELLE | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 8 | 81.95 | |||||
| EL | TN-2007-66237 | Zribi Elee | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-32672 | Ezzine Med Malek | 2011-788259390013740 | GRIN STAR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2010-38686 | Hajri Med Skander | 2014-788259810020477 | STELLA (Hippo 14) | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2007-37902 | Majen Samara | 2004-982009102543918 | BEAUTY | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-96654 | Ouni Zeineb | 2021-788259390024547 | VICTORIA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2017-85675 | Kharmani Salma | 2021-788259390024547 | VICTORIA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2007-93548 | Hamada Feriel | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2014-98009 | Ellouzi Aysel | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-93740 | Bouzir Lina | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2013-36343 | Chedli Farah | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2016-61113 | Chedli Eline | 2016-788259390024620 | LARA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2014-99860 | Ben Slimane Yasmine | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2017-14837 | Kbaier Lina | 2007-788259390010242 | BLONDINE | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2003-52543 | Ben Salah Dorra | 2020-788259390023771 | GMAR DHAOUI | Ass. Équestre Elyssa | EL | ||||||
| EL | TN-2010-15615 | Khannousi Salma | 2015-788259390014264 | IBN EL MAJD | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| NP | TN-2018-70882 | Jaziri Nourane | 2021-788259390024547 | VICTORIA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
| NP | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | NP | ||||||
CSO Préparatoire I
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 2 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 37.88 | 0 | 23.77 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2011-82329 | Jihene Anas | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 34.8 | 0 | 24.94 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 34.93 | 0 | 25.49 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2009-49949 | Mzoughi Zoubeida | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 34.38 | 0 | 26.09 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2019-788259390022674 | FADHA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 34.08 | 0 | 26.36 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-2010-77318 | Aloui Fares | 2011-250259701061058 | BEAUTE du Holme | A.S.Militaire Tunis | 0 | 35.05 | 0 | 27.06 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | 2012-788259810018331 | ROMH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 41.44 | 0 | 27.43 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 9 | TN-2008-53585 | Mbazaa Med Yassine | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 37.24 | 0 | 27.68 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 35.68 | 0 | 28.97 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 11 | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 39.07 | 0 | 29.51 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 12 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 0 | 41.73 | 0 | 29.55 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 13 | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 35.48 | 0 | 29.71 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 14 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 0 | 38.79 | 0 | 30.47 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 15 | TN-2015-57326 | Talmoudi Sarra | 2011-788259390014480 | NOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 44.18 | 0 | 30.9 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 16 | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 2011-250259701061058 | BEAUTE du Holme | A.S.Militaire Tunis | 0 | 45.94 | 0 | 31.39 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 17 | TN-2013-83653 | Essghairi Aicha Maya | 2020-788259390031300 | BLONDISH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 37.4 | 0 | 31.52 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 18 | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 2010-250259600428767 | A MA GUISE | Ass. Hippo Club | 0 | 41.6 | 0 | 33.31 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 20 | TN-2013-54230 | Zouari Aziz | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 35.64 | 4 | 25.43 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 21 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 0 | 34.07 | 4 | 27.33 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 22 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 41.21 | 4 | 27.46 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 23 | TN-2010-62738 | Jeguirim Nour | 2019-788259390030747 | CRISTAL (Hippo) | Ass. Hippo Club | 0 | 38.24 | 4 | 28.82 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 24 | TN-2010-79655 | Ben Rabaa Bayrem | 2019-788259390023232 | FAKHOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 43.39 | 4 | 30.45 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 25 | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | 4 | 40.08 | 8 | 28 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 26 | TN-2011-57495 | El Hadef Zeineb | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 48.81 | 10 | 27.93 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 27 | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 42.99 | 10 | 39.79 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 28 | TN-2008-87026 | Yahyaoui Sarra | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 7 | 53.04 | 11 | 32.31 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 29 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 42.61 | 11 | 40.19 | |||
| 11 | ||||||||||||
| 30 | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 49.17 | 16 | 34.11 | |||
| 5 | ||||||||||||
| 31 | TN-2012-17630 | Tanaben Sarah | 2018-788259810029141 | BAYA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 44.22 | 22 | 35.91 | |||
| 10 | ||||||||||||
| 32 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 40.3 | 26 | 47.95 | |||
| 22 | ||||||||||||
| 33 | TN-2014-21558 | Rouatbi Baya | 2020-788259390031300 | BLONDISH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 43.21 | 36 | 61.91 | |||
| 32 | ||||||||||||
| 34 | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Étrier de la Soukra | 37 | 68 | 46 | 34.58 | |||
| 9 | ||||||||||||
| EL | TN-2011-39045 | Hammemi Ranim | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-1969-81688 | Meksi Sonia | 2009-788259390007762 | NADA | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2014-70170 | Ennaifar Sandra | 2016-788259390020558 | DUMBEL D'OR | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 2009-250259805251406 | VENUSSE DES LOGES | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | 2008-788259390006266 | NADHER | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2013-66584 | Kerouat Baya | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | 2018-788259390022182 | EL MAALMA | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2010-788259390008778 | DADOU Ayadi | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| NP | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | 2011-788259390010093 | CHOUCHA | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2018-788259810029423 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | FR-2009-77084 | Ceglia Sarra | 2020-788259390021854 | NIBRASS CARTHAGE | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-1978-76353 | Tinsa Karim | 2013-788259390008605 | TAOUSSIM | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | ||||||
CSO Préparatoire II
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2008-33783 | Rekik Raed | 2015-788259390019837 | BAHRI | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 38.86 | 0 | 22.72 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 2 | TN-2015-50616 | Ben Mahmoud Lila | 2016-788259810020133 | MOMTAZA (HIPPO) | Ass. Laguna | 0 | 40.04 | 0 | 26.53 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | TN-2010-99087 | Bjaoui Med Yassine | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | 0 | 45.16 | 0 | 27.44 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 0 | 38.03 | 0 | 28.15 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | TN-2010-36004 | Mrayah Linda | 2009-788259390014409 | STELLA (Hippo 09) | Ass. Hippo Club | 0 | 38.85 | 0 | 28.26 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | 0 | 46.94 | 0 | 34.02 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 7 | TN-2002-65425 | Ben Salah Sarra | 2015-528210004311751 | KAATJE | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 41.87 | 0 | 37.61 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 8 | TN-2000-73452 | Ghodhbane Ghaith | 2007-788259390003208 | LAOULAB | A.S.Militaire Tunis | 0 | 47.95 | 0 | 37.84 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 9 | TN-2008-54688 | Andolsi Mootaz | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 1 | 50.72 | 1 | 34.03 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 10 | TN-2011-74193 | Toubal Med Hamza | 2008-788259390006314 | GHAISHA | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | 0 | 40.69 | 4 | 28.24 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 11 | TN-2005-39269 | Jlassi Rayen | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 0 | 41.75 | 4 | 31.03 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 12 | TN-2013-11500 | Lassoued Essil | 2005-788259390010401 | JULE | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 45.35 | 4 | 33.14 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 13 | TN-2008-93519 | Hammami Alaa | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 41.49 | 4 | 33.24 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 14 | TN-2011-83129 | Garmachi Linda | 2019-788259390022878 | CRASY | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 41.22 | 4 | 34.41 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 15 | TN-2010-17635 | Talmoudi Amna | 2010-788259390016394 | YASMINA | Ass. Étrier de la Soukra | 0 | 37.34 | 4 | 35.79 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 16 | TN-2004-31263 | Ben Hamadi Aycha | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 43.57 | 4 | 39.21 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 17 | TN-2010-86458 | Kouki Youssef | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 0 | 41.37 | 4 | 41.09 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 18 | TN-2013-77622 | Ayari Sendra | 2016-788259390024313 | HOLLYWOOD Z | Ass. Étrier de la Soukra | 6 | 51.2 | 6 | 40.8 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 19 | TN-2013-31744 | Ghorbel Youssef | 2020-788259390025289 | GHASSAF | Ass. Hippo Club | 4 | 37.61 | 8 | 27.38 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 20 | TN-2015-60387 | Ben Mahmoud Maya | 2014-788259390011412 | ADSELA | Ass. Laguna | 8 | 53.99 | 8 | 31.59 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 21 | TN-2013-58056 | Ouni Malek | 2017-788259390030754 | BIANCA DI ANGELO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 49.14 | 8 | 31.92 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 22 | TN-2012-50510 | Salem Yasmine | 2020-788259390021362 | CAPPUCINO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 4 | 43.18 | 8 | 32.52 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 23 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 4 | 41.25 | 8 | 33.06 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 24 | FR-2009-12327 | Ceglia Cyrine | 2018-788259810029423 | ISABEL | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 42.84 | 8 | 33.68 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 25 | TN-2010-52780 | Loukil Emna | 2009-788259390006284 | NACHOUA | A.S.Militaire Tunis | 0 | 45.8 | 8 | 41.44 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 27 | TN-2011-53085 | Cangelosi Maria | 2020-788259810029468 | OSCAR (Hippo 20) | Ass. Hippo Club | 0 | 38.41 | 9 | 45.38 | |||
| 9 | ||||||||||||
| 28 | TN-2012-66182 | Laryani Houria Hanin | 2017-788259390016137 | FOUNOUN | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 12 | 42.16 | 16 | 32.27 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 29 | TN-2010-79655 | Ben Rabaa Bayrem | 2019-788259390023232 | FAKHOUR | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 42.76 | 16 | 36.16 | |||
| 4 | ||||||||||||
| 31 | FR-2009-77084 | Ceglia Sarra | 2020-788259390021854 | NIBRASS CARTHAGE | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 42.49 | 28 | 32.74 | |||
| 16 | ||||||||||||
| EL | TN-1993-48442 | Boubahri Wassim | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2011-26952 | Bouazizi Wajd | 2012-788259810018331 | ROMH | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-1978-76353 | Tinsa Karim | 2013-788259390008605 | TAOUSSIM | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2010-36017 | Ennaoui Elyes | 2021-788259390024406 | MILK COLA | Ass. Étrier de la Soukra | EL | ||||||
| EL | TN-2012-94329 | Nouisri Rayan | 2013-788259390011261 | TAYRT ESSALEM | Ass. Sportive Hacienda de Gammarth | EL | ||||||
| EL | TN-2009-69241 | Sandid Kenza | 2016-788259390031237 | STAR | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2008-40784 | Sassi Tasnim | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | ||||||
| EL | TN-2009-42241 | Akari Alee | 2017-788259810020386 | ICHBILIA | Ass. Al Assil | EL | ||||||
| EL | TN-2009-38353 | Ghmissou Amina | 2018-788259810029143 | FOLIO | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-97706 | Aouina Kenza | 2010-250259600428767 | A MA GUISE | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2012-41883 | Ghorbel Said | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-18813 | Sallami Youssef | 2004-788259390007211 | IKTIHAM | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| EL | TN-2014-45877 | Baccar Salim | 2016-788259390025467 | ECLAIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2014-14281 | Ben Mrad Chahd | 2017-788259390016524 | ZAHI | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2009-49949 | Mzoughi Zoubeida | 2015-788259390014885 | BRALLON | Ass. Al Forssan Equestrian Club | EL | ||||||
| EL | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 2009-250259805251406 | VENUSSE DES LOGES | A.S.Militaire Tunis | EL | ||||||
| NP | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2010-788259390008778 | DADOU Ayadi | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2012-44431 | Ben Aissi Kenza | 2017-788259390021204 | OSCAR (Hippo 17) | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | US-2011-64122 | Morgan Johanna | 2021-788259810025180 | OSKAR | Ass. Hippo Club | NP | ||||||
| NP | TN-2008-79533 | Ben Amor Ibrahim | 2018-788259810017858 | DHOUIBA | Ass. Étrier de la Soukra | NP | ||||||
| NP | TN-2010-27318 | Ayari Med Ali | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | NP | ||||||
CSO*
| Round 1/Phase 1 | Jump-Off 1/Phase2 | |||||||||||
| Pénalités | Temps | Pénalités | Temps | |||||||||
| Clt | N° Licence | Cavalier | N° Identification | Cheval | Association | Obstacle | Total | Obstacle | Total | |||
| Temps | Temps | |||||||||||
| 1 | TN-2012-84242 | Ben Mrad Zeineb | 2017-788259810018375 | DENFIR | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 49.12 | |||||
| 2 | TN-2005-95342 | Massoud Med Yassine | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 49.93 | |||||
| 3 | FR-2008-92885 | Mazzei Mélanie | 2003-250259600217757 | QI150MGC DE LEUZE | Ass. Étrier de la Soukra | 65 | 52.93 | |||||
| 4 | TN-2009-50172 | Chaari Ghalia | 2010-250259700343451 | LOL BARELIERE Z | Ass. Laguna | 65 | 53.53 | |||||
| 5 | TN-2009-65452 | Trabelsi Hedi | 2008-250259500072113 | UNO DE Houlbec | Ass. Hippo Club | 65 | 53.64 | |||||
| 6 | TN-2004-97770 | Kochbati Med Amine | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Équi-Loisirs | 65 | 54.08 | |||||
| 7 | TN-1996-54409 | Guizani Mohamed | 2018-250259806229156 | IMITATION DE LAMAZURE | Ass. Hippo Club | 65 | 64.69 | |||||
| 8 | TN-2012-14988 | Jaziri Yassine | 2013-788259390013436 | TIR EL BORNI | Ass. Al Assil | 65 | 64.76 | |||||
| 9 | TN-2010-85753 | Zouari Amine | 2014-981100002993710 | OESO 14 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 66.82 | |||||
| 11 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2019-981100004824278 | NAUTILUS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 65 | 67.32 | |||||
| 12 | TN-1993-48442 | Boubahri Wassim | 2011-788259390012743 | RAAFET | A.S.Militaire Tunis | 64 | 56 | |||||
| 13 | TN-2005-39269 | Jlassi Rayen | 2013-788259390013243 | TAYR ESSALEM | Ass. Al Assil | 64 | 57.81 | |||||
| 14 | TN-1971-64825 | Derouich Amine | 2010-250258500028059 | AMSTRONG DES BOULTATS | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 63 | 71.38 | |||||
| 15 | TN-1987-85949 | Barrouta Amine | 2019-788259390020653 | GENTLEMAN | Ass. Étrier de la Soukra | 61 | 64.64 | |||||
| 16 | TN-1994-46349 | Mannai Mahmoud | 2010-528210002551552 | FLAIR V | Ass. Hippo Club | 60 | 53.85 | |||||
| 17 | TN-2009-32554 | Aloui Areslan | 2017-788259390024312 | FIESTA | A.S.Militaire Tunis | 58 | 55.56 | |||||
| 18 | TN-2012-85028 | Chaouch Adem | 2011-788259390011680 | RAFRAFI | Ass. Hippo Club | 57 | 47.56 | |||||
| 19 | TN-2008-39938 | Ben Amor Ahmed | 2010-250259805619024 | ADRIERS Herself | A.S.Militaire Tunis | 53 | 66.04 | |||||
| 20 | TN-2013-59136 | Ben Abdallah Mariem | 2016-788259390023546 | BELLA (Laguna) | Ass. Laguna | 39 | 79.06 | |||||
| 21 | TN-2012-49400 | Ben chaabane Baya | 2016-250258709037463 | GEGE DE LA BRESSE | Ass. Laguna | 25 | 51.66 | |||||
| 22 | TN-2008-41510 | Derouich Karam | 2016-981100004351474 | QUARTOUCHE 23 | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 25 | 70.95 | |||||
| 23 | TN-1991-56757 | Boussaid Abderrazek | 2021-250258500279296 | LEETCHI DE RIVERLAND | Ass. Al Forssan Equestrian Club | 21 | 74.03 | |||||
| 24 | TN-2013-22471 | Triki Nadia | 2017-788259390025466 | BEAUGOSS | Ass. Hippo Club | 19 | 51.12 | |||||
